vendredi, 20 février 2015
34 ème Open International de Clermont-Ferrand, appariements ronde 4
Ci-dessous les appariements de la ronde 4 de cet après midi :
| 34 ème Open International de Clermont-Ferrand | |||||||
| Appariements de la ronde 4 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3] | LE ROUX Jean-Pierre | 2539 | OKHOTNIK Vladimir | 2444 | [3] | |
| 2 | [3] | KOSTEN Anthony C. | 2458 | CHABANON Jean-Luc | 2485 | [3] | |
| 3 | [3] | ROULER Charly | 2314 | NGUYEN Chi-Minh | 2337 | [2,5] | |
| 4 | [2,5] | SERMIER Guillaume | 2408 | THOMAS Anysia | 2012 | [2,5] | |
| 5 | [2,5] | SHIRAZI Kamran | 2381 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1619 | [2,5] | |
| 6 | [2,5] | ZOUNANI Yacine | 1927 | MANIA Clement | 2166 | [2,5] | |
| 7 | [2,5] | TRONCHERE Laurent | 1891 | LAGARDE Dimitri | 2050 | [2,5] | |
| 8 | [2] | JEHAN Julien | 1909 | ONKOUD Abdelaziz | 2359 | [2] | |
| 9 | [2] | QUENOLLE Philippe | 1844 | N'GUYEN Emilien | 2268 | [2] | |
| 10 | [2] | MAZET Pascal | 1820 | GRIZOU Regis | 2100 | [2] | |
| 11 | [2] | CHAUDAGNE Christophe | 2086 | GRAILLON David | 1905 | [2] | |
| 12 | [2] | BOUCHET Jean-Baptiste | 1784 | THOMAS Fabien | 2073 | [2] | |
| 13 | [2] | ETIENNE Berenger | 2062 | VERGES Brice | 1877 | [2] | |
| 14 | [2] | PAUGAM Guillaume | 1762 | VILLARD Pierre | 2008 | [2] | |
| 15 | [2] | BERTIN Jean-Loup | 1989 | AUBERT Laurane | 1829 | [2] | |
| 16 | [2] | CROUZET Emeric | 1983 | GOYER Lionel | 1766 | [2] | |
| 17 | [2] | BAAS Laurent | 1972 | BROCHET Thierry | 1597 | [2] | |
| 18 | [2] | KAYYALI Alexandre | 1750 | FRANTZ Nicolas | 1924 | [2] | |
| 19 | [2] | AMBROISE Marc | 1590 | ASCIONE Dominique | 1923 | [2] | |
| 20 | [1,5] | SUDAN Georges | 2015 | BOULIER Rene | 1633 | [1,5] | |
| 21 | [1,5] | BELLUIRE Patrice | 1902 | JAVET Blaise | 2006 | [1,5] | |
| 22 | [1,5] | FERRANDI Bernard | 1733 | DEVAUX Francois | 1389 | [1,5] | |
| 23 | [1] | HADJI Mohamed | 1890 | COLAS Yves | 1553 | [1] | |
| 24 | [1] | BOUTILLON Jean-Francois | 1534 | BOUTILLON Nathanael | 1852 | [1] | |
| 47 | [1] | GAZEL Bruno | 1734 | ILPIDE Jean-Luc | 1507 | [1] | |
| 26 | [1] | LAGARDE Adeline | 1463 | CONCHON Jean-Paul | 1712 | [1] | |
| 27 | [1] | AUBERT Estee | 1480 | DORAN Niall | 1711 | [1] | |
| 28 | [1] | AVELINE Thierry | 1690 | BASRI Larbi-Jean | 1474 | [1] | |
| 29 | [1] | CORNETTE Francois | 1672 | GACHON Maxence | 1464 | [1] | |
| 30 | [1] | AUBERT Elea | 1339 | ROBERT Thierry | 1672 | [1] | |
| 31 | [1] | CLOPATH Gion | 1670 | ZOUNANI Sarah | 1442 | [1] | |
| 32 | [1] | BLANCHARD Herve | 1649 | GACHON Valentin | 1362 | [1] | |
| 33 | [1] | SAKWINSKI Jean-Francois | 1621 | HABERTHUR Maxime | 1099 | [1] | |
| 34 | [1] | FOUCHET Guy | 1601 | GRIMAUD Heloise | 1090 | [1] | |
| 35 | [1] | COTTE Corentin | 1460 | GUILLAUME Mathieu | 1495 | [0,5] | |
| 36 | [0,5] | LARGY Theo | 1669 | BOIS Samuel | 1283 | [0,5] | |
| 37 | [0] | KAYYALI DE TCHERVINO Cecile | 1170 | LE BAIL Patrick | 1499 | [0] | |
| 38 | [0] | FITY Richard | 1494 | CASSAGNES Theo | 1270 | [0] | |
| 39 | [0] | THOMAS Amaryllis | 1378 | DEMOULIN Cecile | 1160 | [0] | |
| 40 | [0] | MASSARDIER Nathan | 1040 | BREMOND Abel | 1288 | [0] | |




Les commentaires sont fermés.