samedi, 21 février 2015
34 ème Open International de Clermont-Ferrand, appariements ronde 7
Voici les appariements pour la dernière ronde, qui se déroulera demain matin.
| 34 ème Open International de Clermont-Ferrand | |||||||
| Appariements de la ronde 7 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 5 | SHIRAZI Kamran | 2381 F | LE ROUX Jean-Pierre | 2539 F | 5½ | |
| 2 | 5 | CHABANON Jean-Luc | 2485 F | SERMIER Guillaume | 2408 F | 4½ | |
| 3 | 4½ | LAGARDE Dimitri | 2050 F | KOSTEN Anthony C. | 2458 F | 4½ | |
| 4 | 4½ | ONKOUD Abdelaziz | 2359 F | CHAUDAGNE Christophe | 2086 F | 4½ | |
| 5 | 4½ | THOMAS Anysia | 2012 F | ROULER Charly | 2314 F | 4½ | |
| 6 | 4½ | N'GUYEN Emilien | 2268 F | JAVET Blaise | 2006 F | 4½ | |
| 7 | 4 | OKHOTNIK Vladimir | 2444 F | BERTIN Jean-Loup | 1989 F | 4 | |
| 8 | 4 | JEHAN Julien | 1909 F | MANIA Clement | 2166 F | 4 | |
| 9 | 4 | GRIZOU Regis | 2100 F | ZOUNANI Yacine | 1927 F | 4 | |
| 10 | 4 | THOMAS Fabien | 2073 F | CROUZET Emeric | 1983 F | 4 | |
| 11 | 4 | BOUTILLON Nathanael | 1852 F | SUDAN Georges | 2015 F | 3½ | |
| 12 | 3½ | MAZET Pascal | 1820 N | BAAS Laurent | 1972 F | 3½ | |
| 13 | 3½ | FRANTZ Nicolas | 1924 F | PAUGAM Guillaume | 1762 F | 3½ | |
| 14 | 3½ | ASCIONE Dominique | 1923 F | KAYYALI Alexandre | 1750 N | 3½ | |
| 15 | 3½ | GRAILLON David | 1905 F | FERRANDI Bernard | 1733 F | 3½ | |
| 16 | 3½ | AUBERT Laurane | 1829 F | TRONCHERE Laurent | 1891 F | 3½ | |
| 17 | 3½ | DORAN Niall | 1711 F | QUENOLLE Philippe | 1844 F | 3½ | |
| 18 | 3 | CORNETTE Francois | 1672 F | ETIENNE Berenger | 2062 F | 3 | |
| 19 | 3 | VILLARD Pierre | 2008 F | LARGY Theo | 1669 F | 3 | |
| 20 | 3 | VERGES Brice | 1877 F | AUBERT Estee | 1480 F | 3 | |
| 21 | 3 | COLAS Yves | 1553 F | BOUCHET Jean-Baptiste | 1784 F | 3 | |
| 22 | 3 | GACHON Maxence | 1464 F | GOYER Lionel | 1766 F | 3 | |
| 23 | 3 | CONCHON Jean-Paul | 1712 F | SAKWINSKI Jean-Francois | 1621 F | 3 | |
| 24 | 2½ | BASRI Larbi-Jean | 1474 F | BELLUIRE Patrice | 1902 F | 2½ | |
| 25 | 2½ | ROBERT Thierry | 1672 F | ILPIDE Jean-Luc | 1507 F | 2½ | |
| 26 | 2½ | ZOUNANI Sarah | 1442 F | BLANCHARD Herve | 1649 F | 2½ | |
| 27 | 2½ | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1619 F | LAGARDE Adeline | 1463 F | 2½ | |
| 28 | 2½ | BROCHET Thierry | 1597 F | THOMAS Amaryllis | 1378 F | 2½ | |
| 29 | 2½ | DEVAUX Francois | 1389 E | AMBROISE Marc | 1590 F | 2½ | |
| 30 | 2 | LE BAIL Patrick | 1499 E | HADJI Mohamed | 1890 F | 2 | |
| 47 | 2 | COTTE Corentin | 1460 N | GAZEL Bruno | 1734 F | 2 | |
| 32 | 2 | GUILLAUME Mathieu | 1495 F | AVELINE Thierry | 1690 F | 2 | |
| 33 | 2 | BREMOND Abel | 1288 F | CLOPATH Gion | 1670 F | 2 | |
| 34 | 2 | GACHON Valentin | 1362 F | BOUTILLON Jean-Francois | 1534 F | 2 | |
| 35 | 1½ | BOIS Samuel | 1283 F | FITY Richard | 1494 F | 2 | |
| 36 | 1½ | BOULIER Rene | 1633 F | AUBERT Elea | 1339 F | 1 | |
| 37 | 1 | HABERTHUR Maxime | 1099 E | CASSAGNES Theo | 1270 N | 1 | |
| 38 | 1 | GRIMAUD Heloise | 1090 N | DEMOULIN Cecile | 1160 N | 1 | |
| 39 | 1 | KAYYALI DE TCHERVINO Cecile | 1170 N | MASSARDIER Nathan | 1040 N | 0 | |




Les commentaires sont fermés.