samedi, 21 février 2015
34 ème Open International de Clermont-Ferrand, grille américaine après la ronde 6
Charly s'est incliné cet après midi, permettant ainsi à Jean-Pierre Le Roux d'être seul en tête, à la veille de la dernière ronde.
Yacine a fait nul contre Fabien. Il est 15e avec 4/6.
Sarah s'est incliné et est 58e avec 2.5/6.
Thierry l'a emporté, il est 69e avec 2/6.
Voici la grille après la ronde 6 :
34 ème Open International de Clermont-Ferrand | |||||||||||
Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Perf | |
1 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2539 F | + 37N | + 20B | + 17N | + 14B | = 2N | + 7B | 5½ | 2672 |
2 | g | CHABANON Jean-Luc | 2485 F | + 33B | + 18N | + 9B | = 5N | = 1B | + 13N | 5 | 2513 |
3 | m | SHIRAZI Kamran | 2381 F | + 21N | + 19B | = 10N | + 49B | + 14N | = 6B | 5 | 2403 |
4 | m | SERMIER Guillaume | 2408 F | + 23N | + 28B | = 8N | + 10B | = 13N | = 11B | 4½ | 2278 |
5 | g | KOSTEN Anthony C. | 2458 F | + 50N | + 24B | + 16N | = 2B | - 7N | + 28B | 4½ | 2367 |
6 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2359 F | + 26B | - 15N | + 32B | + 19N | + 36B | = 3N | 4½ | 2249 |
7 | f | ROULER Charly | 2314 F | + 61N | + 29B | + 39N | = 30B | + 5B | - 1N | 4½ | 2388 |
8 | LAGARDE Dimitri | 2050 F | + 45B | + 25N | = 4B | = 22N | = 9B | + 27N | 4½ | 2129 | |
9 | CHAUDAGNE Christophe | 2086 F | + 55N | + 38B | - 2N | + 29B | = 8N | + 35B | 4½ | 2146 | |
10 | THOMAS Anysia | 2012 F | + 54N | + 74B | = 3B | - 4N | + 25B | + 23N | 4½ | 2121 | |
11 | N'GUYEN Emilien | 2268 F | + 64B | - 22N | + 60B | + 31N | + 38B | = 4N | 4½ | 2155 | |
12 | JAVET Blaise | 2006 F | + 63B | - 27N | = 23B | + 52N | + 48B | + 22N | 4½ | 1943 | |
13 | MANIA Clement | 2166 F | + 43B | + 66N | = 22B | + 15N | = 4B | - 2B | 4 | 2184 | |
14 | g | OKHOTNIK Vladimir | 2444 F | + 60B | + 34N | + 36B | - 1N | - 3B | + 42N | 4 | 2308 |
15 | ZOUNANI Yacine | 1927 F | + 68N | + 6B | = 30N | - 13B | + 51N | = 16B | 4 | 2132 | |
16 | THOMAS Fabien | 2073 F | + 48B | + 31N | - 5B | + 42N | = 27B | = 15N | 4 | 2030 | |
17 | GRIZOU Regis | 2100 F | + 72N | + 40B | - 1B | = 25N | + 33B | = 18N | 4 | 2062 | |
18 | BERTIN Jean-Loup | 1989 F | + 56N | - 2B | + 37N | = 35B | + 49N | = 17B | 4 | 1995 | |
19 | JEHAN Julien | 1909 F | + 71B | - 3N | + 55B | - 6B | + 44N | + 38N | 4 | 1972 | |
20 | CROUZET Emeric | 1983 F | > 81B | - 1N | + 69B | - 38B | + 50N | + 40B | 4 | 1950 | |
21 | BOUTILLON Nathanael | 1852 F | - 3B | + 75N | - 48B | + 63N | + 64B | + 36N | 4 | 1871 | |
22 | TRONCHERE Laurent | 1891 F | + 58N | + 11B | = 13N | = 8B | = 30N | - 12B | 3½ | 2105 | |
23 | FERRANDI Bernard | 1733 F | - 4B | + 70N | = 12N | + 53B | + 24N | - 10B | 3½ | 1916 | |
24 | FRANTZ Nicolas | 1924 F | + 47B | - 5N | + 41B | = 33N | - 23B | + 48N | 3½ | 1825 | |
25 | MAZET Pascal | 1820 N | + 67N | - 8B | + 56N | = 17B | - 10N | + 54B | 3½ | 1820 | |
26 | DORAN Niall | 1711 F | - 6N | - 46B | + 43B | + 47N | + 39N | = 29B | 3½ | 1832 | |
27 | PAUGAM Guillaume | 1762 F | + 79N | + 12B | - 49N | + 39B | = 16N | - 8B | 3½ | 1913 | |
28 | ASCIONE Dominique | 1923 F | + 59B | - 4N | + 61B | = 48N | + 32B | - 5N | 3½ | 1967 | |
29 | GRAILLON David | 1905 F | + 76B | - 7N | + 45B | - 9N | + 41B | = 26N | 3½ | 1876 | |
30 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2337 F | + 41B | + 52N | = 15B | = 7N | = 22B | 3½ | 2161 | |
31 | QUENOLLE Philippe | 1844 F | + 53N | - 16B | + 44N | - 11B | = 54N | + 56B | 3½ | 1797 | |
32 | SUDAN Georges | 2015 F | + 44N | = 49B | - 6N | + 72B | - 28N | + 51B | 3½ | 1854 | |
33 | KAYYALI Alexandre | 1750 N | - 2N | + 62B | + 74N | = 24B | - 17N | + 58B | 3½ | 1803 | |
34 | BAAS Laurent | 1972 F | + 62N | - 14B | + 50N | = 51B | - 35N | + 49B | 3½ | 1836 | |
35 | AUBERT Laurane | 1829 F | - 75B | + 68N | + 63B | = 18N | + 34B | - 9N | 3½ | 1822 | |
36 | ETIENNE Berenger | 2062 F | + 51N | + 69B | - 14N | + 40B | - 6N | - 21B | 3 | 1981 | |
37 | CONCHON Jean-Paul | 1712 F | - 1B | + 47N | - 18B | = 57N | = 43B | + 70N | 3 | 1701 | |
38 | GOYER Lionel | 1766 F | + 73B | - 9N | + 75B | + 20N | - 11N | - 19B | 3 | 1813 | |
39 | VILLARD Pierre | 2008 F | + 70B | + 42N | - 7B | - 27N | - 26B | + 57N | 3 | 1798 | |
40 | VERGES Brice | 1877 F | + 57B | - 17N | + 64B | - 36N | + 45B | - 20N | 3 | 1807 | |
41 | CORNETTE Francois | 1672 F | - 30N | + 58B | - 24N | + 46B | - 29N | + 62B | 3 | 1717 | |
42 | BOUCHET Jean-Baptiste | 1784 F | + 77N | - 39B | + 46N | - 16B | + 65N | - 14B | 3 | 1750 | |
43 | LARGY Theo | 1669 F | - 13N | = 53B | - 26N | + 73B | = 37N | + 65B | 3 | 1618 | |
44 | COLAS Yves | 1553 F | - 32B | + 78N | - 31B | + 66N | - 19B | + 60N | 3 | 1748 | |
45 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1621 F | - 8N | + 65B | - 29N | + 75B | - 40N | + 67B | 3 | 1632 | |
46 | GACHON Maxence | 1464 F | - 52B | + 26N | - 42B | - 41N | + 69B | + 61N | 3 | 1732 | |
47 | AUBERT Estee | 1480 F | - 24N | - 37B | + 67N | - 26B | + 74N | + 72B | 3 | 1552 | |
48 | AMBROISE Marc | 1590 F | - 16N | + 77B | + 21N | = 28B | - 12N | - 24B | 2½ | 1762 | |
49 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1619 F | + 80B | = 32N | + 27B | - 3N | - 18B | - 34N | 2½ | 1767 | |
50 | ROBERT Thierry | 1672 F | - 5B | + 57N | - 34B | + 71N | - 20B | = 59N | 2½ | 1659 | |
51 | BROCHET Thierry | 1597 F | - 36B | + 76N | + 66B | = 34N | - 15B | - 32N | 2½ | 1768 | |
52 | BELLUIRE Patrice | 1902 F | + 46N | - 30B | = 72N | - 12B | - 56N | + 73B | 2½ | 1680 | |
53 | DEVAUX Francois | 1389 E | - 31B | = 43N | + 68B | - 23N | = 61B | = 55N | 2½ | 1626 | |
54 | BASRI Larbi-Jean | 1474 F | - 10B | - 60N | + 76B | + 69N | = 31B | - 25N | 2½ | 1626 | |
55 | BLANCHARD Herve | 1649 F | - 9B | + 59N | - 19N | - 65B | + 75N | = 53B | 2½ | 1539 | |
56 | ILPIDE Jean-Luc | 1507 F | - 18B | + 80N | - 25B | = 60N | + 52B | - 31N | 2½ | 1657 | |
57 | LAGARDE Adeline | 1463 F | - 40N | - 50B | + 77N | = 37B | + 72N | - 39B | 2½ | 1606 | |
58 | ZOUNANI Sarah | 1442 F | - 22B | - 41N | + 80B | = 61N | + 66B | - 33N | 2½ | 1574 | |
59 | THOMAS Amaryllis | 1378 F | - 28N | - 55B | + 79N | - 62B | + 68N | = 50B | 2½ | 1503 | |
60 | GAZEL Bruno | 1734 F | - 14N | + 54B | - 11N | = 56B | = 62N | - 44B | 2 | 1596 | |
61 | CLOPATH Gion | 1670 F | - 7B | + 71N | - 28N | = 58B | = 53N | - 46B | 2 | 1536 | |
62 | GUILLAUME Mathieu | 1495 F | - 34B | - 33N | = 73B | + 59N | = 60B | - 41N | 2 | 1499 | |
63 | BOUTILLON Jean-Francois | 1534 F | - 12N | + 79B | - 35N | - 21B | - 67N | + 78B | 2 | 1430 | |
64 | FOUCHET Guy | 1601 F | - 11N | + 67B | - 40N | + 74B | - 21N | 2 | 1572 | ||
65 | GACHON Valentin | 1362 F | - 66B | - 45N | + 70B | + 55N | - 42B | - 43N | 2 | 1540 | |
66 | HADJI Mohamed | 1890 F | + 65N | - 13B | - 51N | - 44B | - 58N | + 77B | 2 | 1511 | |
67 | BREMOND Abel | 1288 F | - 25B | - 64N | - 47B | + 79N | + 63B | - 45N | 2 | 1407 | |
68 | LE BAIL Patrick | 1499 E | - 15B | - 35B | - 53N | + 76N | - 59B | + 75N | 2 | 1416 | |
69 | AVELINE Thierry | 1690 F | + 78B | - 36N | - 20N | - 54B | - 46N | + 76B | 2 | 1474 | |
70 | FITY Richard | 1494 F | - 39N | - 23B | - 65N | + 78B | + 77N | - 37B | 2 | 1402 | |
71 | COTTE Corentin | 1460 N | - 19N | - 61B | + 78N | - 50B | - 73N | + 74B | 2 | 1336 | |
72 | BOULIER Rene | 1633 F | - 17B | + 73N | = 52B | - 32N | - 57B | - 47N | 1½ | 1503 | |
73 | BOIS Samuel | 1283 F | - 38N | - 72B | = 62N | - 43N | + 71B | - 52N | 1½ | 1411 | |
74 | GRIMAUD Heloise | 1090 N | EXE | - 10N | - 33B | - 64N | - 47B | - 71N | 1 | 805 | |
75 | AUBERT Elea | 1339 F | + 35N | - 21B | - 38N | - 45N | - 55B | - 68B | 1 | 1395 | |
76 | KAYYALI DE TCHERVINO Cecile | 1170 N | - 29N | - 51B | - 54N | - 68B | + 79B | - 69N | 1 | 1217 | |
77 | CASSAGNES Theo | 1270 N | - 42B | - 48N | - 57B | + 80N | - 70B | - 66N | 1 | 1208 | |
78 | DEMOULIN Cecile | 1160 N | - 69N | - 44B | - 71B | - 70N | + 80B | - 63N | 1 | 1160 | |
79 | HABERTHUR Maxime | 1099 E | - 27B | - 63N | - 59B | - 67B | - 76N | + 80N | 1 | 1060 | |
80 | MASSARDIER Nathan | 1040 N | - 49N | - 56B | - 58N | - 77B | - 78N | - 79B | 0 | 654 | |
81 | LEMAIRE Frederic | 1506 F | < 20N | 0 | 0 |
Les commentaires sont fermés.