mardi, 27 août 2013
88e championnat de France
Retour sur le championnat de France, avec les résultats des nationaux.
Dans le mixte, c'est Hicham HAMDOUCHI qui devient champion de France. Jean-Marc DEGRAEVE est 2e et Andreï SOKOLOV complète le podium. Un tournoi difficile pour la féminine, Marie SEBAG, qui termine dernière.
Dans le féminin, c'est Nino MAISURADZE qui est championne de France, suivie de Mathilde CONGIU et Sophie MILLET.
Côté auvergnat, une autre belle performance à noter, celle de Jean-Luc CHABANON qui termine premier dans l'accession.
Voici le palmarès complet de ce championnat de France, avec la belle 2e place de Yacine dans l'open C.
samedi, 24 août 2013
88e championnat de France, photos
Voici la photo du podium de Yacine
Notre vedette en gros plan
Merci Abdel pour ces photos
vendredi, 23 août 2013
88e championnat de France, open ronde 11
Ça y est le championnat de France est terminé. Dans l'open C, le leader a chuté pour la première fois aujourd'hui, cela profite à ses poursuivants, notamment Yacine qui ne laisse pas passer sa chance et l'emporte. Il termine 1er exaequo avec 9/11 et 2e aux départages ! Il réalise une perf FIDE à +29.
Bravo Yacine pour ce tournoi !
Malheureusement, ce tournoi aura été moins bon pour Floriane qui perd 26 points FIDE. Sarah reste positive.
Pl | Nom | Open | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Score | FIDE |
59 | GOYER Lionel | B | + 72B | = 51N | + 68B | - 16B | - 37N | 5½ | 10,2 |
35 | AUDIN Gilles | B | +100N | = 24B | + 41N | = 10B | - 16N | 6½ | -11,34 |
2 | ZOUNANI Yacine | C | + 33B | = 3N | = 13B | + 20N | + 5B | 9 | 29 |
92 | DIEULEVEUT Floriane | C | - 52N | - 72B | +110N | = 68B | - 60N | 5 | -26,06 |
61 | FALAIS Jean-Francois | C | + 39N | - 10B | - 42N | + 98B | = 62B | 6 | -3,04 |
69 | ZOUNANI Sarah | D | +108B | - 18N | + 79B | - 13B | - 45N | 5½ | 2,48 |
jeudi, 22 août 2013
88e championnat de France, open ronde 10
Yacine s'est imposé aujourd'hui, il a 8/10, il est 2e exaequo. Ils sont 3 à 8 points. Il jouera contre l'un des 2 autres demain, avec les blancs, table 2.
Allez Yacine, on est avec toi pour cette dernière partie !
Ech. |
Pts |
Blancs |
|
Res. |
Noirs |
|
Pts |
1 |
8½ |
MANGOLD Noe |
1781 F |
|
DOYEN Remi |
1647 F |
7½ |
2 |
8 |
ZOUNANI Yacine |
1750 F |
|
DE TALANCE Aliaume |
1716 F |
8 |
Une seule autre victoire dans le camp auvergnats, celle de Jean-François. Floriane et Gilles annulent alors que Sarah et Lionel s'inclinent.
Pl | Nom | Open | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Score |
44 | GOYER Lionel | B | + 73B | - 6N | + 55B | = 54N | + 63B | - 22B | 5½ |
25 | AUDIN Gilles | B | +115N | + 80B | +108N | = 34B | + 27N | = 13B | 6½ |
4 | ZOUNANI Yacine | C | + 54B | + 35N | + 26B | = 1N | = 11B | + 12N | 8 |
76 | DIEULEVEUT Floriane | C | - 34N | + 95B | - 41N | - 53B | +110N | = 64B | 5 |
57 | FALAIS Jean-Francois | C | +144N | +143B | + 25N | - 18B | - 49N | + 98B | 5½ |
51 | ZOUNANI Sarah | D | + 60B | - 44N | +119B | - 25N | + 65B | - 19B | 5½ |
La dernière ronde se jouera demain à 10h00.
mercredi, 21 août 2013
88e championnat de France, open ronde 9
Yacine fait nulle, il reste 2e exaequo, 5e aux départages. Seul Jean-François s'incline, les 4 autres l'emportent.
Il reste encore 2 parties.
Pl | Nom | Open | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
33 | GOYER Lionel | B | = 90N | + 67B | - 12N | + 56B | = 50N | + 65B | 5½ |
22 | AUDIN Gilles | B | - 20N | +121N | + 63B | +103N | = 41B | + 25N | 6 |
5 | ZOUNANI Yacine | C | + 76N | + 70B | + 29N | + 25B | = 1N | = 6B | 7 |
79 | DIEULEVEUT Floriane | C | - 3B | - 33N | + 82B | - 39N | - 68B | +110N | 4½ |
78 | FALAIS Jean-Francois | C | -122B | +139N | +138B | + 43N | - 16B | - 44N | 4½ |
37 | ZOUNANI Sarah | D | = 19N | + 77B | - 29N | +109B | - 36N | + 82B | 5½ |
mardi, 20 août 2013
88e championnat de France, open ronde 8
Aucune victoire auvergnate aujourd'hui. Yacine a obtenu la nulle face au 1er, il aurait pu avoir mieux d'après Abdel. Mais bon il reste 2e, ce qui est excellent. Un podium a la fin de ce championnat serait super. Encore 3 rondes, allez courage !
Pl | Nom | Open | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
48 | GOYER Lionel | B | +120B | = 90N | + 86B | - 19N | + 71B | = 55N | 4½ |
34 | AUDIN Gilles | B | = 46B | - 30N | +118N | + 78B | + 89N | = 25B | 5 |
2 | ZOUNANI Yacine | C | - 41B | + 91N | + 48B | + 19N | + 16B | = 1N | 6½ |
93 | DIEULEVEUT Floriane | C | +130N | - 6B | - 21N | + 62B | - 37N | - 47B | 3½ |
58 | FALAIS Jean-Francois | C | + 85N | -102B | +131N | +132B | + 59N | - 23B | 4½ |
50 | ZOUNANI Sarah | D | - 1B | = 32N | + 92B | - 43N | + 95B | - 22N | 4½ |
Voici la position finale de la 7e partie de Yacine où il l'a emporté avec les blancs :
lundi, 19 août 2013
88e championnat de France, open ronde 7
Encore une journée à 5 victoires. Malheureusement c'est encore Floriane qui s'incline.
Yacine pointe à la 2e place grâce à cette nouvelle victoire. Il jouera, demain, table 1, avec les noirs, contre le premier qui a gagné toutes ses parties. Allez Yacine, c'est toi qui va le faire chuter !
Pl | Nom | Open | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
43 | GOYER Lionel | B | - 6N | +113B | = 93N | +104B | - 28N | + 88B | 4 |
34 | AUDIN Gilles | B | = 68N | = 25B | - 40N | +110N | + 66B | + 71N | 4½ |
2 | ZOUNANI Yacine | C | + 57N | - 24B | + 91N | + 50B | + 28N | + 13B | 6 |
77 | DIEULEVEUT Floriane | C | =110B | +116N | - 5B | - 32N | + 84B | - 38N | 3½ |
40 | FALAIS Jean-Francois | C | - 38B | + 86N | -115B | +144N | +112B | + 79N | 4½ |
34 | ZOUNANI Sarah | D | + 49N | - 5B | = 44N | + 70B | - 24N | + 77B | 4½ |
Voici le position finale de la 6e partie de Yacine :Vous pouvez suivre les parties sur le site de la FFE
Allez Yacine on est tous derrière toi !
dimanche, 18 août 2013
88e championnat de France, open ronde 6
La journée de repos à été profitable à nos représentants dans l'open C puisque les 3 ont gagnés aujourd'hui. Du coup Yacine point à la 6e place ! Bravo !
Dans l'open A c'est du 1/2 et dans l'open D, Sarah s'incline. Cela fait 4 auvergnats avec le score de 3.5/6
Pl | Nom | Open | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
55 | GOYER Lionel | B | = 32B | - 8N | +117B | = 93N | + 87B | - 27N | 3 |
48 | AUDIN Gilles | B | = 44B | = 86N | = 21B | - 22N | +103N | + 85B | 3½ |
6 | ZOUNANI Yacine | C | +124B | + 83N | - 8B | + 68N | + 35B | + 12N | 5 |
54 | DIEULEVEUT Floriane | C | +149N | = 94B | + 96N | - 2B | - 28N | +103B | 3½ |
59 | FALAIS Jean-Francois | C | = 85N | - 52B | +110N | -100B | +137N | +102B | 3½ |
44 | ZOUNANI Sarah | D | +134B | + 33N | - 6B | = 27N | + 92B | - 15N | 3½ |
88e championnat de France
Hier, était jour de repos pour les opens. C'est l'occasion de faire le point des nationaux.
Dans le national, il y a 3 exaequo en tête, Romain Edouard, Hicham Hamdouchi et Jean-Marc Degrave avec 4/6. Marie Sebag est 10e avec 1 victoire, 2 nulles et 3 défaites.
Dans le national féminin, il y a aussi 3 exaequo, Sophie Millet, Nino Maisuradze et Mathilde Congiu avec 4.5/6.
vendredi, 16 août 2013
88e championnat de France, open ronde 5
Très bonne journée pour les auvergnats avec 5 victoires. Seule Floriane s'incline. Yacine est 12e de l'open C avec 4/5.
Pl | Nom | Open | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
36 | GOYER Lionel | B | = 54B | - 10N | +105B | = 69N | + 94B | 3 |
68 | AUDIN Gilles | B | = 39B | =113N | = 35B | - 38N | + 88N | 2½ |
12 | ZOUNANI Yacine | C | +136B | + 97N | - 9B | + 46N | + 53B | 4 |
71 | DIEULEVEUT Floriane | C | +144N | = 68B | + 92N | - 3B | - 33N | 2½ |
85 | FALAIS Jean-Francois | C | = 83N | - 73B | +133N | - 80B | +122N | 2½ |
25 | ZOUNANI Sarah | D | +144B | + 42N | - 7B | = 26N | + 67B | 3½ |
jeudi, 15 août 2013
88e championnat de France, open ronde 4
Floriane s'incline aujourd'hui, il n'y a donc plus d'auvergnats invaincus car Gilles a perdu lui aussi après 3 nulles d'affilées. Yacine l'emporte tandis que Sarah annule.
Pl | Nom | Open | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
69 | GOYER Lionel | B | = 79B | - 9N | + 93B | = 81N | 2 |
94 | AUDIN Gilles | B | = 46B | = 91N | = 41B | - 44N | 1½ |
21 | ZOUNANI Yacine | C | +133B | + 84N | - 6B | + 73N | 3 |
43 | DIEULEVEUT Floriane | C | +150N | = 40B | + 70N | - 5B | 2½ |
111 | FALAIS Jean-Francois | C | =108N | - 47B | +116N | - 51B | 1½ |
39 | ZOUNANI Sarah | D | +140B | + 35N | - 4B | = 43N | 2½ |
mercredi, 14 août 2013
88e championnat de France, open ronde 3
Cette 3e journée a vue les défaites de Sarah et Yacine. Il faudrait arrêter de copier tous les deux ! Ils ont perdus tous les deux contre le 7e de leur tournoi respectif. Floriane l'emporte.
Pl | Nom | Open | R1 | R2 | R3 | Score |
66 | GOYER Lionel | B | =102B | - 20N | +114B | 1½ |
75 | AUDIN Gilles | B | = 70B | = 62N | = 56B | 1½ |
29 | ZOUNANI Yacine | C | +119B | +122N | - 7B | 2 |
22 | DIEULEVEUT Floriane | C | +143N | = 71B | + 72N | 2½ |
83 | FALAIS Jean-Francois | C | = 86N | - 48B | +138N | 1½ |
30 | ZOUNANI Sarah | D | +134B | + 56N | - 7B | 2 |
mardi, 13 août 2013
88e championnat de France, open ronde 2
La famille Zounani fait un sans faute, Floriane annule, ce qui fait que les lempdais reste invaincus.
Petit souci avec la grille de l'open B qui n'est pas mise à jour, d'ou le fait que je ne peux pas vous mettre les places de Lionel et Gilles.
Pl | Nom | Open | R1 | R2 | Score |
GOYER Lionel | B | = | 0 | ½ | |
AUDIN Gilles | B | = | = | 1 | |
11 | ZOUNANI Yacine | C | +142B | + 78N | 2 |
41 | DIEULEVEUT Floriane | C | +127N | = 30B | 1½ |
125 | FALAIS Jean-Francois | C | =116N | - 35B | ½ |
21 | ZOUNANI Sarah | D | +127B | + 52N | 2 |
lundi, 12 août 2013
88e championnat de France, open ronde 1
Bonne entrée en matière pour les lempdais qui signent 3 victoires. Les 3 autres auvergnats font nulle. Une ronde sans aucune défaite ! Pourvu que ça dure !
Pl | Open | R1 | Score | |
GOYER Lionel | B | = | ½ | |
AUDIN Gilles | B | = | ½ | |
24 | ZOUNANI Yacine | C | + 98B | 1 |
32 | DIEULEVEUT Floriane | C | +107N | 1 |
92 | FALAIS Jean-Francois | C | = 76N | ½ |
61 | ZOUNANI Sarah | D | +124B | 1 |
88e championnat de FranceL
Le 88e championnat de France a débuté hier avec les nationaux.
Dans le national, à noter la participation de Marie Sebag qui va se confronter à tous ces messieurs. Elle a perdue la première ronde face à Romain Edouard.
Dans le féminin, la favorite Sophie Millet, s'est inclinée, hier, face à Sylvia Collas.
Les open commencent aujourd'hui. Les auvergnats participants sont :
Dans l'open B : Lionel Goyer et Gilles Audin
Dans l'open C : Floriane, Yacine et Jean-François Falais
Dans l'open D : Sarah
mercredi, 07 août 2013
88e championnat de France
C'est dimanche que débutera le 88e championnat de France à Nancy
A suivre ici même.
mercredi, 31 juillet 2013
28e open international d'Avoine
J'ai suivi le tournoi de Saint Affrique mais dans le même temps il y avait celui d'Avoine. Il y avait 375 participants. 7 étaient auvergnats dont 4 lempdais, Floriane, Pablo, Milan et Antoine. Et l'un d'entre eux s'est distingué en finissant premier ex-aequo avec 7/9 et 6e aux départages. Il s'agit de Pablo.
Place | Non | ELO | Cat | points | Perf |
6 | OLLIER Pablo | 2309 F | SenM | 7 | 8,96 |
32 | GERARD Nicolas | 2272 F | SenM | 6 | -8,15 |
95 | OLLIER Milan | 2157 F | JunM | 5 | -3,45 |
99 | NORD Antoine | 1989 F | JunM | 5 | 4,24 |
178 | DIEULEVEUT Floriane | 1728 F | MinF | 4½ | 7,18 |
289 | SOTOS Pierre | 1504 F | JunM | 3½ | 14,88 |
323 | JUFFIN Dominique | 1464 F | SenF | 3 | -0,19 |
Bonne préparation en vue de la saison de N3 !
De gauche à droite, Vladimir Lazarev (2e), Stanislas Loiret (7e), Catalin Navrotescu (5e), Pablo Ollier (6e) et Maxime Lagarde (11e).
dimanche, 28 juillet 2013
21e open de Saint-Affrique, ronde 9
Le 21e tournoi de Saint-Affrique a été remporté par le grand maitre Glenn FLEAR sur le score de 8/9.
Côté auvergnat, c'est Florian de la Tour Noire d'Huriel qui termine en tête de notre délégation. Il termine par une victoire et en profite pour signer une perf FIDE à 1847. C'est Yacine qui empoche le plus de points FIDE, il termine par une nulle et un score de 5/9. Hugo sera resté sur le même rythme tout au long de ce tournoi, défaite aux rondes impaires et victoire aux rondes paires. Dommage qu'il n'y avait pas que des rondes paires !
Place | Nom | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Points | FIDE |
52 | LOUGNON Florian | =173B | +110N | - 32B | = 95N | +137B | + 88N | 5½ | 1847 |
57 | ROCHE Christian | - 49B | +120N | + 95B | +109N | - 10B | - 32N | 5 | -13,1 |
62 | ZOUNANI Yacine | = 51N | - 39N | +146B | - 44B | +138N | = 60B | 5 | 16,58 |
85 | BOULIER Rene | +166B | -147N | +103N | +121B | - 64N | +126B | 5 | -3,77 |
96 | LEFEUVRE Yoann | - 69B | +182N | - 71B | - 83N | =124B | +146N | 4½ | -9,69 |
111 | PERRIN Alexis | +133N | +164B | -108N | +147N | - 50B | - 67N | 4 | 1,51 |
115 | FOURCHE Bernard | +101N | - 65B | =132N | + 99B | = 80N | - 70B | 4 | 2,6 |
121 | CHAMBON Hugo | +161B | - 36N | +120B | - 85N | +125B | - 74N | 4 | 5,29 |
166 | BEAUMATIN Daniel | - 85N | -179B | -169N | +188B | -154N | +184B | 3 | 1398 |
Total sur 9 | 5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 4 | 4,5 |
samedi, 27 juillet 2013
21e open de Saint-Affrique, ronde 8
Hier, Hugo et Yacine se sont imposés.
Place | Nom | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Points |
48 | ROCHE Christian | - 3N | - 64B | + 97N | +119B | + 83N | - 16B | 5 |
62 | ZOUNANI Yacine | = 31B | = 32N | - 23N | +132B | - 29B | +117N | 4½ |
75 | LOUGNON Florian | =135N | =158B | + 95N | - 42B | =119N | +110B | 4½ |
87 | PERRIN Alexis | - 30B | +149N | +163B | - 80N | +127N | - 43B | 4 |
92 | FOURCHE Bernard | - 55B | + 78N | - 51B | =136N | +121B | =103N | 4 |
106 | CHAMBON Hugo | -114N | +181B | - 46N | + 97B | -107N | +141B | 4 |
107 | BOULIER Rene | <101B | +178B | -127N | +133N | +106B | - 54N | 4 |
122 | LEFEUVRE Yoann | +164N | - 89B | +176N | - 56B | -105N | =131B | 3½ |
178 | BEAUMATIN Daniel | +173B | -107N | -170B | -153N | +187B | -150N | 2 |
Total sur 9 | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 4 |
La dernière ronde va débuter dans moins d'une heure.
jeudi, 25 juillet 2013
21e open de Saint-Affrique, ronde 7
Les 2 lempdais s'inclinent aujourd'hui. Malheureusement Hugo n'a pas cassé sa série, mais bon il a perdu contre le vieux loup de mer René. Christian l'emporte et consolide sa place en tête des auvergnats.
Place | Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Points |
32 | ROCHE Christian | +144N | +120B | - 2N | - 83B | +123N | + 99B | + 63N | 5 |
67 | PERRIN Alexis | - 1N | +151B | - 23B | +153N | +165B | - 52N | +118N | 4 |
82 | BOULIER Rene | +183B | - 39N | <126B | +170B | -118N | +131N | +129B | 4 |
85 | ZOUNANI Yacine | +137B | = 71N | = 35B | = 44N | - 22N | +144B | - 39B | 3½ |
103 | FOURCHE Bernard | - 23B | +175N | - 61B | +108N | - 68B | =152N | +145B | 3½ |
107 | LOUGNON Florian | - 25N | +136B | =150N | =143B | +122N | - 57B | = 99N | 3½ |
127 | LEFEUVRE Yoann | - 4N | +181B | +149N | -114B | +168N | - 75B | - 81N | 3 |
129 | CHAMBON Hugo | - 54N | +186B | -117N | +174B | - 34N | +123B | - 82N | 3 |
170 | BEAUMATIN Daniel | - 53B | - 69N | +184B | - 82N | -157B | -137N | +191B | 2 |
Total sur 9 | 3 | 6,5 | 3 | 5 | 4 | 4,5 | 5,5 |