mardi, 23 juillet 2013
21e open de Saint-Affrique, ronde 5
Fin de l'invincibilité pour Yacine.
Les 4 vainqueurs du jour se retrouvent à égalité de points avec 3/5.
Hugo alterne les victoires et les défaites. Donc, demain, Hugo tu gagnes !
Place | Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
50 | PERRIN Alexis | - 1N | +156B | - 23B | +154N | +136B | 3 |
53 | ROCHE Christian | +109N | + 72B | - 7N | - 58B | +118N | 3 |
69 | LEFEUVRE Yoann | - 4N | +177B | +157N | - 45B | +138N | 3 |
79 | LOUGNON Florian | - 14N | +178B | =150N | = 95B | +117N | 3 |
92 | ZOUNANI Yacine | +181B | = 78N | = 80B | = 93N | - 38N | 2½ |
121 | FOURCHE Bernard | - 23B | +169N | - 66B | +134N | - 55B | 2 |
128 | CHAMBON Hugo | - 24N | +190B | - 64N | +185B | - 76N | 2 |
140 | BOULIER Rene | +165B | - 36N | <137B | +176B | - 81N | 2 |
176 | BEAUMATIN Daniel | - 47B | - 74N | +164B | -140N | -149B | 1 |
Total sur 9 | 3 | 6,5 | 3,5 | 5 | 4 |
lundi, 22 juillet 2013
21e open de Saint-Affrique, ronde 3
En attendant les résultats de la ronde qui est en train de se jouer, voici la grille des auvergnats après la ronde de ce matin :
Place | Nom | R1 | R2 | R3 | Points |
35 | ROCHE Christian | +146N | + 83B | - 6N | 2 |
54 | LEFEUVRE Yoann | - 1N | +149B | +155N | 2 |
73 | ZOUNANI Yacine | +182B | = 78N | = 77B | 2 |
91 | LOUGNON Florian | - 11N | +162B | = 97N | 1½ |
111 | PERRIN Alexis | - 3N | +151B | - 75B | 1 |
127 | BOULIER Rene | +172B | - 27N | < 86B | 1 |
138 | FOURCHE Bernard | - 75B | +177N | - 46B | 1 |
139 | BEAUMATIN Daniel | - 48B | - 88N | +178B | 1 |
148 | CHAMBON Hugo | - 37N | +186B | - 81N | 1 |
Total sur 9 | 3 | 6,5 | 3 |
Seul Yacine reste invaincu.
dimanche, 21 juillet 2013
21e open de Saint-Affrique, ronde 2
Très bonne journée pour les auvergnats avec 6 victoires, une nulle et seulement 2 défaites.
Place | Nom | R1 | R2 | Points |
32 | ROCHE Christian | +116N | +106B | 2 |
50 | ZOUNANI Yacine | +185B | = 51N | 1½ |
83 | PERRIN Alexis | - 3N | +155B | 1 |
95 | LEFEUVRE Yoann | - 1N | +166B | 1 |
104 | LOUGNON Florian | - 18N | +172B | 1 |
114 | FOURCHE Bernard | - 86B | +177N | 1 |
124 | BOULIER Rene | +150B | - 36N | 1 |
133 | CHAMBON Hugo | - 33N | +189B | 1 |
160 | BEAUMATIN Daniel | - 41B | -139N | 0 |
Total sur 9 | 3 | 6,5 |
Demain sera une dure journée avec 2 rondes. La première à 9h, la deuxième à 16h.
21e open de Saint-Affrique
Le 21e open de Saint-Affrique a débuté hier soir.
9 auvergnats y participent, dont 2 lempdais, Hugo et Yacine.
BEAUMATIN Daniel | 1499 E | VetM | Echiquier Clermontois Arverne - ECA |
BOULIER Rene | 1696 F | VetM | Echiquier Clermontois Arverne - ECA |
CHAMBON Hugo | 1551 F | BenM | Echiquier Lempdais |
FOURCHE Bernard | 1604 F | VetM | Echiquier Clermontois Arverne - ECA |
LEFEUVRE Yoann | 1693 F | SenM | Tour Noire Huriel |
LOUGNON Florian | 1610 N | JunM | Tour Noire Huriel |
PERRIN Alexis | 1667 F | SenM | Tour Noire Huriel |
ROCHE Christian | 2023 F | VetM | Echiquier Clermontois Arverne - ECA |
ZOUNANI Yacine | 1750 F | MinM | Echiquier Lempdais |
1/3 des points ont été marqués pour cette première ronde :
Place | Nom | R1 | Points |
39 | ROCHE Christian | +135N | 1 |
83 | ZOUNANI Yacine | +179B | 1 |
91 | BOULIER Rene | +192B | 1 |
102 | LEFEUVRE Yoann | - 1N | 0 |
104 | PERRIN Alexis | - 3N | 0 |
118 | LOUGNON Florian | - 23N | 0 |
122 | FOURCHE Bernard | - 26B | 0 |
137 | CHAMBON Hugo | - 41N | 0 |
153 | BEAUMATIN Daniel | - 50B | 0 |
Total sur 9 | 3 |
Les résultats à suivre ici chaque jour.
mardi, 18 juin 2013
1er open de Montluçon
57 joueurs sont venus participer au 1er open de Montluçon. Une bonne participation pour un premier open.
C'est Christian BAUER qui s'impose. A noter qu'il n'aura concédé qu'un nulle à la 4e ronde et c'était contre Pablo !
6 lempdais participaient. C'est Milan qui fini premier de notre délégation à la 7e place avec 5/7. Nous retrouvons ensuite une brochette avec Antoine, Thomas et Pablo, respectivement 11, 12 et 13e avec 4.5/7. Un peu plus loin se trouvent Valentin, 28e avec 3.5 et Bernard 37e avec 3 points.
La grille à télécharger en pdf ICI
vendredi, 14 juin 2013
Week end à la flèche
Le week end du 31 mai au 2 juin se tenait à La Flèche (72) la finale scolaire du championnat du jeu d’échecs.
Antoine et Alexandre, qualifiés avec leur équipe de l’école Paul Bador d’Orcet, et tous licenciés à l’Echiquier Lempdais pour l’occasion, ont donc pris la route de la Sarthe le vendredi matin. Les 10 enfants de 7 à 11 ans étaient pour la plupart non classés pour n’avoir commencé à jouer aux échecs à la garderie de l’école qu’en septembre dernier et avoir participé pour la 1ere fois à un tournoi d’échecs à la phase départementale du championnat scolaire en février dernier.
Quelques après-midis d’échecs pendant les vacances de février et de printemps leur ont permis de se familiariser avec les pendules et les règles à respecter en compétition.
26 équipes se sont ainsi retrouvées à La Flèche pour 9 rondes (2 vendredi, 5 samedi et 2 dimanche). Classée (elo moyen de l’équipe) 24e sur 26, l’équipe de l’école d’Orcet avait fort à faire. Ils n’ont pourtant pas démérité puisqu’ils ont gagné 3 rondes, fait nul sur 2 rondes et perdu les 4 autres. Ils se sont ainsi retrouvés 18e ex aequo avec deux autres équipes (20e après départage au nombre total de parties gagnées ou perdues).
Bravo à Antoine et Alexandre pour avoir motivé les enfants à jouer aux échecs et merci à François (papa d’Antoine) d’avoir assuré le coaching de l’équipe.
La salle
d'où viennent les équipes
Antoine et Alexandre
Antoine
Alexandre
L'équipe au grand complet
Classement final
L'équipe avec le coach François
Bravo à cette jeune équipe !
samedi, 08 juin 2013
10e open de Lempdes, photos suite
A l'issu du tournois nous avons eu droit à un sympathique concert du groupe ToTrio
Open B
Sarah première
Kader deuxième
Rémi nous a fait l'honneur de venir de Normandie, où il a élu domicile, pour faire notre open
de gauche à droite : Noam, 1er petits poussins - poussins, un joueur brillant pour son âge. Isaac, 1er minimes - juniors, Rémi, 1er benjamins - pupilles et Sarah 1ere tout court !
Le podium complet de l'open B
Open A
Nicolas, à droite, vainqueur de l'open A, Pablo 2e
Le podium de l'open A
une brochette de jolies filles
Il s'en passe de drôle en cuisine
mercredi, 05 juin 2013
10e open de Lempdes, photos
Voici quelques photos prises lors de ce 10e open
Tout d'abord 10 ans oblige, j'avais décidé d'agencer les tables en forme de 10 et voilà ce que ça a donné
A vide
A plein
Nicolas, à gauche, vainqueur du tournoi, contre Clément qui ne joue que rarement, mais nous fait souvent l'honneur de sa présence pour nos opens
Jean Baptiste opposé à Pablo
Marc face à Milan
Pierrot opposé à Fabien
Thomas contre Jean-François
Timothé contre Hugo
Thierry face à Mohamed
Comme il y avait un exempt dans chaque open, les 2 exempt jouaient l'un contre l'autre. Ici Emma face à Sacha.
Kader, musicien et joueur d'échecs contre Titouan, 1ere table de l'open B
Sylvain opposé à Claude
Mélanie face à Mattéo qui jouait pour la première fois aux échecs !
Jason contre Abdel, David contre Goliath, mais cette fois c'est Goliath qui gagne
un joli stand Miss Boll
Avec un magnifique trophée pour la première féminine. Merci Betty !
La moitié d'une ex-équipe jeunes qui a brillée
Non Mohamed, ce n'est pas la table du premier et du 2e
Des photos de la remise des prix à suivre
dimanche, 02 juin 2013
10e open de Lempdes
Petite affluence pour notre 10e open. 40 joueurs sont venus passer leur après midi à la salle des fêtes, pour en découdre sur l'échiquier.
25 dans l'open A et 15 dans l'open B.
Dans l'open A c'est Nicolas FRIESS qui s'impose devant Pablo. 3 exaequo pour la 3e place, c'est Lionel qui est devant au départage, suivi par Milan et Timothé.
A noter le très bon tournoi de René, le vétéran de cet open, avec une perf à 2393 ! Il faut dire que le niveau de ce tournoi était très relevé avec une moyenne à 1944 ELO.
10e open de Lempdes, tournoi A Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | f | FRIESS Nicolas | 2390 | Sen | FRA | NPC | +22N | +16B | +8N | =4B | +2N | +3B | =6N | 6 | 29,5 | 25,5 | 2414 | 2341 | |
2 | f | OLLIER Pablo | 2310 | Sen | FRA | AUV | +13B | +12N | +5B | +3N | -1B | +8N | =4B | 5,5 | 32 | 24,5 | 2336 | 2327 | |
3 | GOYER Lionel | 2060 | Sen | FRA | AUV | +6N | +9B | +16N | -2B | +4N | -1N | +8B | 5 | 32,5 | 22 | 2290 | 2323 | ||
4 | OLLIER Milan | 2170 | Jun | FRA | AUV | +21N | +14B | +17N | =1N | -3B | +9B | =2N | 5 | 29 | 22,5 | 2282 | 2282 | ||
5 | BAUCHE Timothe | 2030 | Sen | FRA | AUV | +20N | +22B | -2N | +9B | -8N | +11B | +14N | 5 | 25,5 | 20 | 2137 | 2144 | ||
6 | BOULIER Rene | 1700 | Vet | FRA | AUV | -3B | +19N | +12B | +22N | +10N | =1B | 4,5 | 26,5 | 16,5 | 2156 | 2393 | |||
7 | REY Gaetan | 1850 | Ben | FRA | AUV | -10B | -23N | +15B | =12N | +21N | +17B | +13B | 4,5 | 21 | 13 | 2020 | 2020 | ||
8 | GAUTIER-BAUDHUIT Clement | 2090 | Cad | FRA | AUV | +18B | +25N | -1B | +17N | +5B | -2B | -3N | 4 | 28 | 20 | 2113 | 2105 | ||
9 | THOMAS Fabien | 2170 | Sen | FRA | AUV | +19B | -3N | +23B | -5N | +18B | -4N | +20B | 4 | 25 | 16 | 1999 | 1838 | ||
10 | ZOUNANI Yacine | 2100 | Min | FRA | AUV | +7N | -17B | -11N | +24B | +14N | -6B | +16N | 4 | 24,5 | 15 | 1950 | 1916 | ||
11 | BLIGAND Olivier | 1800 | Sen | FRA | AUV | -12B | +13N | +10B | -23N | +17B | -5N | +18B | 4 | 24 | 15 | 2006 | 1996 | ||
12 | NORD Antoine | 2090 | Jun | FRA | AUV | +11N | -2B | -6N | =7B | +15N | -16B | +22N | 3,5 | 27 | 13 | 1903 | 1861 | ||
13 | BOUCHET Jean-Baptiste | 1900 | Sen | FRA | AUV | -2N | -11B | +21N | +16B | +23N | =14B | -7N | 3,5 | 24,5 | 13 | 1937 | 1942 | ||
14 | ROGER Thomas | 2040 | Sen | FRA | AUV | +23B | -4N | +25B | +18N | -10B | =13N | -5B | 3,5 | 23 | 17 | 1924 | 1855 | ||
15 | METOT Philippe | 1780 | Pup | FRA | AUV | -16N | =21B | -7N | +19B | -12B | EXE | +24N | 3,5 | 20,5 | 9 | 1831 | 1831 | ||
16 | VALENTE Alexandre | 2080 | Cad | FRA | AUV | +15B | -1N | -3B | -13N | +25B | +12N | -10B | 3 | 25,5 | 12 | 1956 | 1932 | ||
17 | HADJI Mohamed | 2020 | Sen | FRA | AUV | +24B | +10N | -4B | -8B | -11N | -7N | +25B | 3 | 23,5 | 14 | 1856 | 1765 | ||
18 | PAUGAM Guillaume | 1840 | Sen | FRA | AUV | -8N | +20B | +24N | -14B | -9N | +22B | -11N | 3 | 21,5 | 13 | 1818 | 1815 | ||
19 | DARBON Pierre-Yves | 1850 | Sen | FRA | AUV | -9N | -6B | -22N | -15N | EXE | +21B | +23B | 3 | 21,5 | 5 | 1701 | 1697 | ||
20 | CHAMBON Hugo | 1630 | Ben | FRA | AUV | -5B | -18N | EXE | -22B | +24N | +23B | -9N | 3 | 21 | 9 | 1688 | 1700 | ||
21 | AMBROISE Marc | 1870 | Sen | FRA | AUV | -4B | =15N | -13B | +25N | -7B | -19N | EXE | 2,5 | 22,5 | 7 | 1664 | 1664 | ||
22 | AUZOLLE Clement | 1999 | Sen | FRA | AUV | -1B | -5N | +19B | +20N | -6B | -18N | -12B | 2 | 27,5 | 9 | 1739 | 1733 | ||
23 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1660 | Sen | FRA | AUV | -14N | +7B | -9N | +11B | -13B | -20N | -19N | 2 | 24,5 | 10 | 1705 | 1735 | ||
24 | AVELINE Thierry | 1600 | Sen | FRA | AUV | -17N | EXE | -18B | -10N | -20B | +25N | -15B | 2 | 19,5 | 7 | 1521 | 1509 | ||
25 | NORD Sacha | 1570 | Jun | FRA | AUV | EXE | -8B | -14N | -21B | -16N | -24B | -17N | 1 | 20,5 | 6 | 1232 |
Dans l'open B, c'est Sarah qui termine seule première. Kader, musicien et joueur d'échecs pour l'occasion, termine second, exaequo avec Claude.
Mattéo, dernier du tournoi, avait appris à jouer hier soir aux échecs ! Bravo à lui pour cette participation.
10e open de Lempdes, tournoi B Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | ZOUNANI Sarah | 1430 | Min | FRA | AUV | -5N | +15B | +14N | +10B | +3N | +2N | =4B | 5,5 | 24 | 20,5 | 1475 | 1470 | ||
2 | BERKANI Kader | 1499 | Sen | FRA | AUV | +12N | +5B | =10N | =3B | +4N | -1B | +6N | 5 | 28,5 | 21,5 | 1439 | 1464 | ||
3 | DOUCET Claude | 1410 | Vet | FRA | AUV | =13B | +6N | +7B | =2N | -1B | +9N | +5B | 5 | 28 | 19,5 | 1393 | 1393 | ||
4 | OLLIER Patrice | 1470 | Sen | FRA | AUV | -6B | +13N | +11B | +9N | -2B | +5B | =1N | 4,5 | 27 | 17,5 | 1332 | 1252 | ||
5 | LAVALLETTE Remi | 1130 | Ben | FRA | BNO | +1B | -2N | +6B | +7N | +10B | -4N | -3N | 4 | 31 | 19 | 1380 | 1406 | ||
6 | BERLIT Isaac | 1199 | Min | FRA | AUV | +4N | -3B | -5N | +12B | +8N | +7N | -2B | 4 | 29 | 16 | 1354 | 1355 | ||
7 | PATOLE Noam | 1220 | Ppo | FRA | AUV | +9N | +8B | -3N | -5B | +11N | -6B | +15B | 4 | 23,5 | 17 | 1210 | 1218 | ||
8 | ZOUNANI Abdelmoutalib | 1240 | Sen | FRA | AUV | +11B | -7N | -9B | +15N | -6B | +10N | +12B | 4 | 20 | 14 | 1177 | 1187 | ||
9 | REY Eliot | 950 | Pou | FRA | AUV | -7B | EXE | +8N | -4B | +13N | -3B | =11B | 3,5 | 26,5 | 13,5 | 1158 | 1238 | ||
10 | NOVE Melanie | 1330 | Jun | FRA | AUV | +15N | +14B | =2B | -1N | -5N | -8B | EXE | 3,5 | 24,5 | 15,5 | 1133 | 1151 | ||
11 | BOYADJIS Jason | 1090 | Pou | FRA | AUV | -8N | +12B | -4N | +14B | -7B | EXE | =9N | 3,5 | 23,5 | 11,5 | 1082 | 1123 | ||
12 | REY Titouan | 1200 | Pup | FRA | AUV | -2B | -11N | +13B | -6N | EXE | +14B | -8N | 3 | 24 | 9 | 1042 | 1076 | ||
13 | MALVIEILLE Sylvain | 1099 | Pup | FRA | AUV | =3N | -4B | -12N | EXE | -9B | +15N | =14N | 3 | 21 | 9 | 1034 | 1041 | ||
14 | AVELINE Emma | 799 | Pou | FRA | AUV | EXE | -10N | -1B | -11N | +15B | -12N | =13B | 2,5 | 20,5 | 9,5 | 1000 | 1000 | ||
15 | PINET Matteo | 1099 | Pup | FRA | AUV | -10B | -1N | EXE | -8B | -14N | -13B | -7N | 1 | 24,5 | 4 | 1000 | 1000 |
Tout s'est terminé par un très sympathique concert du groupe ToTrio que je remercie particulièrement.
Je remercie aussi tous les participants et les bénévoles qui ont fait de cette journée une réussite.
Les grilles américaine à télécharge : OpenA OpenB
Des photos à suivre...
jeudi, 30 mai 2013
Critérium des moins de 1500, photos
Voici des photos des parties du critérium des moins de 1500 ELO.
John, à gauche au 1er plan, suivi de Yann, Abdel et Sarah
Claude arbitre
Dans l'ordre inverse de la première photo avec Sarah en tête de notre équipe
Yann très concentré
mercredi, 29 mai 2013
Critérium des moins de 1500
Dimanche, se jouaient des parties pour le compte du critérium des moins de 1500 ELO. Notre équipe était composée de Sarah, Abdel, Yann et John.
Abdel a osé la même tactique sur les 2 premières parties, celle de donner sa Dame, voyant que cela ne fonctionnait pas, il s'est résigné à la garder et emporte la 3e partie. Comme quoi, ça sert une Dame !
Sarah, capitaine de l'équipe, fait la moyenne, 1 gaine, 1 nulle et 1 défaite.
Quand à nos 2 jeunes joueurs, Yann et John, ils ont gagnés de l'expérience mais pas de point.
Suite et fin, pour notre équipe, samedi 1er juin.
vendredi, 10 mai 2013
Championnat de France jeunes, photos
Voici quelques photos du championnat de France jeunes prises par Jean Laurent.
La salle pour les grands
version vide
version plein
une partie des Auvergnats. De gauche à droite : Abel, Jean-Marc, Philippe, Dimitri, Hugo, Clémence
Dominique et Floriane
Analyse avec Jean-Marc
Entrainement, heu pas d'échecs !
dimanche, 05 mai 2013
Championnat de France jeunes, ronde 9
Et voilà, ce championnat de France jeunes est terminé. Ce ne sera pas la meilleure performance auvergnate.
C'est Floriane et Milan qui terminent avec le plus de points 5.5/9. Philippe termine avec 5 points et surtout 3 victoires d'affiler pour finir.
Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Tot | Pl | Perf |
PATOLE Noam | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 57 | |
METOT Philippe | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 44 | -19,02 |
CHAMBON Hugo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | -1,50 |
BREMOND Abel | 0 | 0 | 0 | EXE | 0 | X | 0 | X | 0 | 2 | 91 | -10,55 |
DIEULEVEUT Floriane | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 16 | -5,87 |
PIZON-LABERGERIE Clemence | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 49 | 1417 |
ALIN Dimitri | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | 0 | 3,5 | 73 | -1,33 |
OLLIER Milan | 1 | 0 | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 5,5 | 8 | -3,12 |
Nbre de parties gagnées | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
Nbre de parties nulles | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Nbre de parties perdues | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
L'Echiquier Lempdais se classe 55e club sur 68.
Bravo à tous nos jeunes !
Championnat de France jeunes, ronde 9
Milan vient de faire nulle. Dans une finale de tours, il avait un cavalier contre 2 pions centraux passés. Mais il sera obligé de rendre son cavalier contre des pions devenus dangereux.
Championnat de France jeunes, ronde 8 et 7 et 8 pour les petits
Alors que la dernière ronde de ce championnat de France jeunes se déroule en ce moment même, voici les résultats d'hier :
Milan l'emporte et remonte à la 8e place. Il joue, avec les blancs, table 3, contre un 2060. Victoire aussi de Floriane, Clémence et Philippe. Nulle de Dimitri et Abel, seul Hugo s'incline. Un bon samedi !
Nom | Cat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Tot |
PATOLE Noam | Ppo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
METOT Philippe | Pup | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 4 |
CHAMBON Hugo | Ben | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BREMOND Abel | Ben | 0 | 0 | 0 | EXE | 0 | X | 0 | X | 2 |
DIEULEVEUT Floriane | MinF | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
PIZON-LABERGERIE Clemence | MinF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ALIN Dimitri | Min | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | 3,5 |
OLLIER Milan | Jun | 1 | 0 | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Nbre de parties gagnées | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Nbre de parties nulles | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Nbre de parties perdues | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Résultats finaux ce soir...
samedi, 04 mai 2013
Championnat de France jeunes, ronde 7 et 5 et 6 pour les petits
Dure journée hier, avec 5 défaites, pour seulement 2 victoires de Philippe et Dimitri.
Nom | Catégorie | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Tot | Pl |
PATOLE Noam | Ppo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 48 | |
METOT Philippe | Pup | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | 3 | 65 |
CHAMBON Hugo | Ben | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60 |
BREMOND Abel | Ben | 0 | 0 | 0 | EXE | 0 | X | 0 | 1,5 | 90 |
DIEULEVEUT Floriane | MinF | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 32 |
PIZON-LABERGERIE Clemence | MinF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
ALIN Dimitri | Min | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | 3 | 64 |
OLLIER Milan | Jun | 1 | 0 | X | X | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
Nbre de parties gagnées | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
Nbre de parties nulles | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
Nbre de parties perdues | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
jeudi, 02 mai 2013
Championnat de France jeunes, ronde 6 et 3 et 4 pour les petits
Floriane perd aujourd'hui et voit le podium s'éloigner. Milan l'emporte et pointe à la 8e place. Il jouera, demain, table 4, avec les blancs, contre un 2257.
Notre p'tit Philou s'incline, Dimitri annule et Hugo l'emporte.
Nom | Catégorie | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Place |
PATOLE Noam | Ppo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | ||
METOT Philippe | Pup | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 2 | 81 |
CHAMBON Hugo | Ben | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 53 |
BREMOND Abel | Ben | 0 | 0 | 0 | EXE | 0 | X | 1,5 | 88 |
DIEULEVEUT Floriane | MinF | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 24 |
PIZON-LABERGERIE Clemence | MinF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 58 |
ALIN Dimitri | Min | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 2 | 74 |
OLLIER Milan | Jun | 1 | 0 | X | X | 1 | 1 | 4 | 8 |
Nbre de parties gagnées | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
Nbre de parties nulles | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
Nbre de parties perdues | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Noam, après un difficile début et 2 défaites, se reprend bien en gagnant ses 2 parties aujourd'hui.
mercredi, 01 mai 2013
Championnat de France jeunes, ronde 5 et 1 et 2 pour les petits
Aujourd'hui, les petits rentraient en lice. Seul un petit poussin représente l'Auvergne. Ce sera une petite année en terme de représentation de notre région avec seulement 8 participants.
Nom | Catégorie | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Place |
PATOLE Noam | Ppo | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
METOT Philippe | Pup | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | 76 |
CHAMBON Hugo | Ben | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 71 |
BREMOND Abel | Ben | 0 | 0 | 0 | EXE | 0 | 1 | 86 |
DIEULEVEUT Floriane | MinF | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 3,5 | 10 |
PIZON-LABERGERIE Clemence | MinF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 48 |
ALIN Dimitri | Min | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1,5 | 75 |
OLLIER Milan | Jun | 1 | 0 | X | X | 1 | 3 | 12 |
Nbre de parties gagnées | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
Nbre de parties nulles | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
Nbre de parties perdues | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 |
Floriane renoue avec la victoire et se place en 10e position. Milan l'emporte aussi et se classe 12e. 2 auvergnats sur les podiums, ce serait bien. Allez, Floriane et Milan on est avec vous !
mardi, 30 avril 2013
Championnat de France jeunes, ronde 4
Une seule victoire aujourd'hui. Elle est à mettre à l'actif de Clémence. Floriane s'incline, il n'y a plus d'auvergnats invaincus. Les benjamins ne sont pas à la noce. Espérons qu'ils se reprendront dans la 2e moitié de ce championnat. Philippe, Dimitri et Milan annulent.
Nom | Catégorie | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Place |
METOT Philippe | Pup | 1 | 0 | 0 | X | 1,5 | 68 |
CHAMBON Hugo | Ben | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 |
BREMOND Abel | Ben | 0 | 0 | 0 | EXE | 1 | 81 |
DIEULEVEUT Floriane | MinF | 1 | 1 | X | 0 | 2,5 | 22 |
PIZON-LABERGERIE Clemence | MinF | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 |
ALIN Dimitri | Min | 0 | 1 | 0 | X | 1,5 | 63 |
OLLIER Milan | Jun | 1 | 0 | X | X | 2 | 15 |
Nbre de parties gagnées | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
Nbre de parties nulles | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Nbre de parties perdues | 4 | 5 | 3 | 2 |
lundi, 29 avril 2013
Championnat de France jeunes, ronde 2 et 3
Aujourd'hui, se déroulait la journée à double ronde. Journée toujours difficile.
Nom | Catégorie | R1 | R2 | R3 | Total | Place |
METOT Philippe | Pup | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 |
CHAMBON Hugo | Ben | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 |
BREMOND Abel | Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
DIEULEVEUT Floriane | MinF | 1 | 1 | X | 2,5 | 12 |
PIZON-LABERGERIE Clemence | MinF | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 |
ALIN Dimitri | Min | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
OLLIER Milan | Jun | 1 | 0 | X | 1,5 | 16 |
Nbre de parties gagnées | 3 | 2 | 2 | |||
Nbre de parties nulles | 0 | 0 | 2 | |||
Nbre de parties perdues | 4 | 5 | 3 |
Seule Floriane tire son épingle du jeu et reste invaincue à l'issue de ces 2 premières journées.