vendredi, 20 février 2015
34 ème Open International de Clermont-Ferrand, appariements ronde 5
Voici les appariements de la ronde 5 qui se déroulera demain matin.
34 ème Open International de Clermont-Ferrand | |||||||
Appariements de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | CHABANON Jean-Luc | 2485 F | LE ROUX Jean-Pierre | 2539 F | 4 | |
2 | 3½ | ROULER Charly | 2314 F | KOSTEN Anthony C. | 2458 F | 3½ | |
3 | 3½ | MANIA Clement | 2166 F | SERMIER Guillaume | 2408 F | 3½ | |
4 | 3 | OKHOTNIK Vladimir | 2444 F | SHIRAZI Kamran | 2381 F | 3½ | |
5 | 3 | ONKOUD Abdelaziz | 2359 F | ETIENNE Berenger | 2062 F | 3 | |
6 | 3 | NGUYEN Chi-Minh | 2337 F | TRONCHERE Laurent | 1891 F | 3 | |
7 | 3 | N'GUYEN Emilien | 2268 F | GOYER Lionel | 1766 F | 3 | |
8 | 3 | LAGARDE Dimitri | 2050 F | CHAUDAGNE Christophe | 2086 F | 3 | |
9 | 3 | THOMAS Fabien | 2073 F | PAUGAM Guillaume | 1762 F | 3 | |
10 | 2½ | GRIZOU Regis | 2100 F | KAYYALI Alexandre | 1750 N | 2½ | |
11 | 2½ | ASCIONE Dominique | 1923 F | SUDAN Georges | 2015 F | 2½ | |
12 | 2½ | THOMAS Anysia | 2012 F | MAZET Pascal | 1820 N | 2½ | |
13 | 2½ | JAVET Blaise | 2006 F | AMBROISE Marc | 1590 F | 2½ | |
14 | 2½ | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1619 F | BERTIN Jean-Loup | 1989 F | 2½ | |
15 | 2½ | AUBERT Laurane | 1829 F | BAAS Laurent | 1972 F | 2½ | |
16 | 2½ | BROCHET Thierry | 1597 F | ZOUNANI Yacine | 1927 F | 2½ | |
17 | 2½ | FRANTZ Nicolas | 1924 F | FERRANDI Bernard | 1733 F | 2½ | |
18 | 2 | VILLARD Pierre | 2008 F | DORAN Niall | 1711 F | 2 | |
19 | 2 | ROBERT Thierry | 1672 F | CROUZET Emeric | 1983 F | 2 | |
20 | 2 | COLAS Yves | 1553 F | JEHAN Julien | 1909 F | 2 | |
21 | 2 | GRAILLON David | 1905 F | CORNETTE Francois | 1672 F | 2 | |
22 | 2 | VERGES Brice | 1877 F | SAKWINSKI Jean-Francois | 1621 F | 2 | |
23 | 2 | BOUTILLON Nathanael | 1852 F | FOUCHET Guy | 1601 F | 2 | |
24 | 2 | BASRI Larbi-Jean | 1474 F | QUENOLLE Philippe | 1844 F | 2 | |
25 | 2 | GACHON Valentin | 1362 F | BOUCHET Jean-Baptiste | 1784 F | 2 | |
26 | 1½ | ILPIDE Jean-Luc | 1507 F | BELLUIRE Patrice | 1902 F | 1½ | |
47 | 1½ | GUILLAUME Mathieu | 1495 F | GAZEL Bruno | 1734 F | 1½ | |
28 | 1½ | CONCHON Jean-Paul | 1712 F | LARGY Theo | 1669 F | 1½ | |
29 | 1½ | DEVAUX Francois | 1389 E | CLOPATH Gion | 1670 F | 1½ | |
30 | 1½ | BOULIER Rene | 1633 F | LAGARDE Adeline | 1463 F | 1½ | |
31 | 1½ | ZOUNANI Sarah | 1442 F | HADJI Mohamed | 1890 F | 1 | |
32 | 1 | GACHON Maxence | 1464 F | AVELINE Thierry | 1690 F | 1 | |
33 | 1 | AUBERT Elea | 1339 F | BLANCHARD Herve | 1649 F | 1 | |
34 | 1 | BREMOND Abel | 1288 F | BOUTILLON Jean-Francois | 1534 F | 1 | |
35 | 1 | LE BAIL Patrick | 1499 E | THOMAS Amaryllis | 1378 F | 1 | |
36 | 1 | CASSAGNES Theo | 1270 N | FITY Richard | 1494 F | 1 | |
37 | 1 | GRIMAUD Heloise | 1090 N | AUBERT Estee | 1480 F | 1 | |
38 | ½ | BOIS Samuel | 1283 F | COTTE Corentin | 1460 N | 1 | |
39 | 0 | KAYYALI DE TCHERVINO Cecile | 1170 N | HABERTHUR Maxime | 1099 E | 0 | |
40 | 0 | DEMOULIN Cecile | 1160 N | MASSARDIER Nathan | 1040 N | 0 |
Les commentaires sont fermés.