vendredi, 20 février 2015
34 ème Open International de Clermont-Ferrand, grille américaine après la ronde 4
Voici la grille américaine après la ronde 4.
Yacine s'incline cet après midi. Ben oui il ne jouait pas contre un maître ! C'est ça quand on prend goût au luxe. Bon en même temps tu ne peux pas gagner tout le temps, il faut en laisser un peu pour les autres ;-)
34 ème Open International de Clermont-Ferrand | |||||||||
Grille américaine après la ronde 4 | |||||||||
Pl | Nom | Elo | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Perf | |
1 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2539 F | + 52N | + 37B | + 20N | + 8B | 4 | 2892 |
2 | g | CHABANON Jean-Luc | 2485 F | + 32B | + 23N | + 13B | = 3N | 3½ | 2508 |
3 | g | KOSTEN Anthony C. | 2458 F | + 41N | + 24B | + 11N | = 2B | 3½ | 2498 |
4 | m | SERMIER Guillaume | 2408 F | + 29N | + 27B | = 10N | + 21B | 3½ | 2348 |
5 | m | SHIRAZI Kamran | 2381 F | + 43N | + 39B | = 21N | + 22B | 3½ | 2318 |
6 | f | ROULER Charly | 2314 F | + 53N | + 40B | + 35N | = 12B | 3½ | 2372 |
7 | MANIA Clement | 2166 F | + 55B | + 62N | = 9B | + 19N | 3½ | 2198 | |
8 | g | OKHOTNIK Vladimir | 2444 F | + 51B | + 26N | + 15B | - 1N | 3 | 2365 |
9 | TRONCHERE Laurent | 1891 F | + 60N | + 16B | = 7N | = 10B | 3 | 2187 | |
10 | LAGARDE Dimitri | 2050 F | + 44B | + 30N | = 4B | = 9N | 3 | 2135 | |
11 | THOMAS Fabien | 2073 F | + 28B | + 36N | - 3B | + 45N | 3 | 2133 | |
12 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2337 F | + 42B | + 54N | = 19B | = 6N | 3 | 2224 |
13 | CHAUDAGNE Christophe | 2086 F | + 65N | + 18B | - 2N | + 40B | 3 | 2154 | |
14 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2359 F | + 47B | - 19N | + 25B | + 39N | 3 | 2166 |
15 | ETIENNE Berenger | 2062 F | + 33N | + 69B | - 8N | + 38B | 3 | 2111 | |
16 | N'GUYEN Emilien | 2268 F | + 46B | - 9N | + 51B | + 36N | 3 | 2067 | |
17 | PAUGAM Guillaume | 1762 F | + 79N | + 31B | - 22N | + 35B | 3 | 1942 | |
18 | GOYER Lionel | 1766 F | + 76B | - 13N | + 63B | + 37N | 3 | 1893 | |
19 | ZOUNANI Yacine | 1927 F | + 70N | + 14B | = 12N | - 7B | 2½ | 2179 | |
20 | GRIZOU Regis | 2100 F | + 56N | + 38B | - 1B | = 30N | 2½ | 2065 | |
21 | THOMAS Anysia | 2012 F | + 50N | + 64B | = 5B | - 4N | 2½ | 2094 | |
22 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1619 F | + 78B | = 25N | + 17B | - 5N | 2½ | 1845 | |
23 | BERTIN Jean-Loup | 1989 F | + 58N | - 2B | + 52N | = 34B | 2½ | 1971 | |
24 | FRANTZ Nicolas | 1924 F | + 68B | - 3N | + 42B | = 32N | 2½ | 1908 | |
25 | SUDAN Georges | 2015 F | + 48N | = 22B | - 14N | + 56B | 2½ | 1898 | |
26 | BAAS Laurent | 1972 F | + 61N | - 8B | + 41N | = 33B | 2½ | 1894 | |
27 | ASCIONE Dominique | 1923 F | + 75B | - 4N | + 53B | = 28N | 2½ | 1868 | |
28 | AMBROISE Marc | 1590 F | - 11N | + 72B | + 43N | = 27B | 2½ | 1850 | |
29 | FERRANDI Bernard | 1733 F | - 4B | + 71N | = 31N | + 57B | 2½ | 1905 | |
30 | MAZET Pascal | 1820 N | + 74N | - 10B | + 58N | = 20B | 2½ | 1860 | |
31 | JAVET Blaise | 2006 F | + 67B | - 17N | = 29B | + 54N | 2½ | 1842 | |
32 | KAYYALI Alexandre | 1750 N | - 2N | + 61B | + 64N | = 24B | 2½ | 1821 | |
33 | BROCHET Thierry | 1597 F | - 15B | + 77N | + 62B | = 26N | 2½ | 1855 | |
34 | AUBERT Laurane | 1829 F | - 63B | + 70N | + 67B | = 23N | 2½ | 1712 | |
35 | VILLARD Pierre | 2008 F | + 71B | + 45N | - 6B | - 17N | 2 | 1867 | |
36 | QUENOLLE Philippe | 1844 F | + 57N | - 11B | + 48N | - 16B | 2 | 1873 | |
37 | CROUZET Emeric | 1983 F | > 81B | - 1N | + 69B | - 18B | 2 | 1827 | |
38 | VERGES Brice | 1877 F | + 59B | - 20N | + 46B | - 15N | 2 | 1810 | |
39 | JEHAN Julien | 1909 F | + 73B | - 5N | + 65B | - 14B | 2 | 1944 | |
40 | GRAILLON David | 1905 F | + 77B | - 6N | + 44B | - 13N | 2 | 1879 | |
41 | ROBERT Thierry | 1672 F | - 3B | + 59N | - 26B | + 73N | 2 | 1742 | |
42 | CORNETTE Francois | 1672 F | - 12N | + 60B | - 24N | + 66B | 2 | 1726 | |
43 | BOUTILLON Nathanael | 1852 F | - 5B | + 63N | - 28B | + 67N | 2 | 1707 | |
44 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1621 F | - 10N | + 49B | - 40N | + 63B | 2 | 1657 | |
45 | BOUCHET Jean-Baptiste | 1784 F | + 72N | - 35B | + 66N | - 11B | 2 | 1732 | |
46 | FOUCHET Guy | 1601 F | - 16N | + 74B | - 38N | + 64B | 2 | 1592 | |
47 | DORAN Niall | 1711 F | - 14N | - 66B | + 55B | + 68N | 2 | 1681 | |
48 | COLAS Yves | 1553 F | - 25B | + 80N | - 36B | + 62N | 2 | 1712 | |
49 | GACHON Valentin | 1362 F | - 62B | - 44N | + 71B | + 65N | 2 | 1632 | |
50 | BASRI Larbi-Jean | 1474 F | - 21B | - 51N | + 77B | + 69N | 2 | 1617 | |
51 | GAZEL Bruno | 1734 F | - 8N | + 50B | - 16N | = 58B | 1½ | 1721 | |
52 | CONCHON Jean-Paul | 1712 F | - 1B | + 68N | - 23B | = 59N | 1½ | 1670 | |
53 | CLOPATH Gion | 1670 F | - 6B | + 73N | - 27N | = 60B | 1½ | 1633 | |
54 | BELLUIRE Patrice | 1902 F | + 66N | - 12B | = 56N | - 31B | 1½ | 1770 | |
55 | LARGY Theo | 1669 F | - 7N | = 57B | - 47N | + 76B | 1½ | 1580 | |
56 | BOULIER Rene | 1633 F | - 20B | + 76N | = 54B | - 25N | 1½ | 1717 | |
57 | DEVAUX Francois | 1389 E | - 36B | = 55N | + 70B | - 29N | 1½ | 1604 | |
58 | ILPIDE Jean-Luc | 1507 F | - 23B | + 78N | - 30B | = 51N | 1½ | 1551 | |
59 | LAGARDE Adeline | 1463 F | - 38N | - 41B | + 72N | = 52B | 1½ | 1538 | |
60 | ZOUNANI Sarah | 1442 F | - 9B | - 42N | + 78B | = 53N | 1½ | 1466 | |
61 | GUILLAUME Mathieu | 1495 F | - 26B | - 32N | = 76B | + 75N | 1½ | 1486 | |
62 | HADJI Mohamed | 1890 F | + 49N | - 7B | - 33N | - 48B | 1 | 1508 | |
63 | AUBERT Elea | 1339 F | + 34N | - 43B | - 18N | - 44N | 1 | 1516 | |
64 | GRIMAUD Heloise | 1090 N | EXE | - 21N | - 32B | - 46N | 1 | 813 | |
65 | BLANCHARD Herve | 1649 F | - 13B | + 75N | - 39N | - 49B | 1 | 1482 | |
66 | GACHON Maxence | 1464 F | - 54B | + 47N | - 45B | - 42N | 1 | 1565 | |
67 | BOUTILLON Jean-Francois | 1534 F | - 31N | + 79B | - 34N | - 43B | 1 | 1509 | |
68 | AUBERT Estee | 1480 F | - 24N | - 52B | + 74N | - 47B | 1 | 1455 | |
69 | AVELINE Thierry | 1690 F | + 80B | - 15N | - 37N | - 50B | 1 | 1509 | |
70 | LE BAIL Patrick | 1499 E | - 19B | - 34B | - 57N | + 77N | 1 | 1444 | |
71 | FITY Richard | 1494 F | - 35N | - 29B | - 49N | + 80B | 1 | 1344 | |
72 | CASSAGNES Theo | 1270 N | - 45B | - 28N | - 59B | + 78N | 1 | 1248 | |
73 | COTTE Corentin | 1460 N | - 39N | - 53B | + 80N | - 41B | 1 | 1398 | |
74 | BREMOND Abel | 1288 F | - 30B | - 46N | - 68B | + 79N | 1 | 1298 | |
75 | THOMAS Amaryllis | 1378 F | - 27N | - 65B | + 79N | - 61B | 1 | 1336 | |
76 | BOIS Samuel | 1283 F | - 18N | - 56B | = 61N | - 55N | ½ | 1291 | |
77 | KAYYALI DE TCHERVINO Cecile | 1170 N | - 40N | - 33B | - 50N | - 70B | 0 | 860 | |
78 | MASSARDIER Nathan | 1040 N | - 22N | - 58B | - 60N | - 72B | 0 | 720 | |
79 | HABERTHUR Maxime | 1099 E | - 17B | - 67N | - 75B | - 74B | 0 | 771 | |
80 | DEMOULIN Cecile | 1160 N | - 69N | - 48B | - 73B | - 71N | 0 | 840 | |
81 | LEMAIRE Frederic | 1506 F | < 37N | 0 | 0 |
Les commentaires sont fermés.