samedi, 21 février 2015
34 ème Open International de Clermont-Ferrand, grille américaine après la ronde 5
Voici la grille après la ronde 5 :
Bonne performance de Charly qui bat Tony. Cela lui permet d'être 1er exaequo.
Yacine gagne et pointe à la 14e place.
Belle performance de Sarah qui l'emporte face à Mohamed Hadji !
34 ème Open International de Clermont-Ferrand | ||||||||||
Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | |
1 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2539 F | + 48N | + 31B | + 18N | + 24B | = 5N | 4½ | 2635 |
2 | m | SHIRAZI Kamran | 2381 F | + 32N | + 26B | = 17N | + 36B | + 24N | 4½ | 2446 |
3 | f | ROULER Charly | 2314 F | + 51N | + 27B | + 47N | = 13B | + 10B | 4½ | 2492 |
4 | m | SERMIER Guillaume | 2408 F | + 19N | + 20B | = 11N | + 17B | = 7N | 4 | 2289 |
5 | g | CHABANON Jean-Luc | 2485 F | + 41B | + 16N | + 12B | = 10N | = 1B | 4 | 2491 |
6 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2359 F | + 30B | - 14N | + 38B | + 26N | + 25B | 4 | 2231 |
7 | MANIA Clement | 2166 F | + 54B | + 70N | = 9B | + 14N | = 4B | 4 | 2216 | |
8 | N'GUYEN Emilien | 2268 F | + 53B | - 9N | + 49B | + 37N | + 29B | 4 | 2113 | |
9 | TRONCHERE Laurent | 1891 F | + 46N | + 8B | = 7N | = 11B | = 13N | 3½ | 2202 | |
10 | g | KOSTEN Anthony C. | 2458 F | + 55N | + 39B | + 15N | = 5B | - 3N | 3½ | 2347 |
11 | LAGARDE Dimitri | 2050 F | + 52B | + 34N | = 4B | = 9N | = 12B | 3½ | 2120 | |
12 | CHAUDAGNE Christophe | 2086 F | + 56N | + 29B | - 5N | + 27B | = 11N | 3½ | 2127 | |
13 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2337 F | + 50B | + 66N | = 14B | = 3N | = 9B | 3½ | 2161 |
14 | ZOUNANI Yacine | 1927 F | + 73N | + 6B | = 13N | - 7B | + 42N | 3½ | 2138 | |
15 | THOMAS Fabien | 2073 F | + 35B | + 37N | - 10B | + 33N | = 22B | 3½ | 2053 | |
16 | BERTIN Jean-Loup | 1989 F | + 44N | - 5B | + 48N | = 23B | + 36N | 3½ | 1977 | |
17 | THOMAS Anysia | 2012 F | + 43N | + 71B | = 2B | - 4N | + 34B | 3½ | 2116 | |
18 | GRIZOU Regis | 2100 F | + 67N | + 28B | - 1B | = 34N | + 41B | 3½ | 2078 | |
19 | FERRANDI Bernard | 1733 F | - 4B | + 63N | = 21N | + 57B | + 39N | 3½ | 1982 | |
20 | ASCIONE Dominique | 1923 F | + 64B | - 4N | + 51B | = 35N | + 38B | 3½ | 1973 | |
21 | JAVET Blaise | 2006 F | + 72B | - 22N | = 19B | + 66N | + 35B | 3½ | 1871 | |
22 | PAUGAM Guillaume | 1762 F | + 79N | + 21B | - 36N | + 47B | = 15N | 3½ | 1963 | |
23 | AUBERT Laurane | 1829 F | - 69B | + 73N | + 72B | = 16N | + 40B | 3½ | 1822 | |
24 | g | OKHOTNIK Vladimir | 2444 F | + 49B | + 40N | + 25B | - 1N | - 2B | 3 | 2286 |
25 | ETIENNE Berenger | 2062 F | + 42N | + 74B | - 24N | + 28B | - 6N | 3 | 2078 | |
26 | JEHAN Julien | 1909 F | + 76B | - 2N | + 56B | - 6B | + 60N | 3 | 1938 | |
27 | GRAILLON David | 1905 F | + 77B | - 3N | + 52B | - 12N | + 50B | 3 | 1910 | |
28 | VERGES Brice | 1877 F | + 45B | - 18N | + 53B | - 25N | + 52B | 3 | 1844 | |
29 | GOYER Lionel | 1766 F | + 68B | - 12N | + 69B | + 31N | - 8N | 3 | 1865 | |
30 | DORAN Niall | 1711 F | - 6N | - 58B | + 54B | + 62N | + 47N | 3 | 1818 | |
31 | CROUZET Emeric | 1983 F | > 81B | - 1N | + 74B | - 29B | + 55N | 3 | 1878 | |
32 | BOUTILLON Nathanael | 1852 F | - 2B | + 69N | - 35B | + 72N | + 53B | 3 | 1758 | |
33 | BOUCHET Jean-Baptiste | 1784 F | + 75N | - 47B | + 58N | - 15B | + 61N | 3 | 1735 | |
34 | MAZET Pascal | 1820 N | + 65N | - 11B | + 44N | = 18B | - 17N | 2½ | 1818 | |
35 | AMBROISE Marc | 1590 F | - 15N | + 75B | + 32N | = 20B | - 21N | 2½ | 1805 | |
36 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1619 F | + 80B | = 38N | + 22B | - 2N | - 16B | 2½ | 1801 | |
37 | QUENOLLE Philippe | 1844 F | + 57N | - 15B | + 60N | - 8B | = 43N | 2½ | 1790 | |
38 | SUDAN Georges | 2015 F | + 60N | = 36B | - 6N | + 67B | - 20N | 2½ | 1830 | |
39 | FRANTZ Nicolas | 1924 F | + 62B | - 10N | + 50B | = 41N | - 19B | 2½ | 1801 | |
40 | BAAS Laurent | 1972 F | + 59N | - 24B | + 55N | = 42B | - 23N | 2½ | 1808 | |
41 | KAYYALI Alexandre | 1750 N | - 5N | + 59B | + 71N | = 39B | - 18N | 2½ | 1804 | |
42 | BROCHET Thierry | 1597 F | - 25B | + 77N | + 70B | = 40N | - 14B | 2½ | 1797 | |
43 | BASRI Larbi-Jean | 1474 F | - 17B | - 49N | + 77B | + 74N | = 37B | 2½ | 1662 | |
44 | ILPIDE Jean-Luc | 1507 F | - 16B | + 80N | - 34B | = 49N | + 66B | 2½ | 1694 | |
45 | LAGARDE Adeline | 1463 F | - 28N | - 55B | + 75N | = 48B | + 67N | 2½ | 1630 | |
46 | ZOUNANI Sarah | 1442 F | - 9B | - 50N | + 80B | = 51N | + 70B | 2½ | 1614 | |
47 | VILLARD Pierre | 2008 F | + 63B | + 33N | - 3B | - 22N | - 30B | 2 | 1764 | |
48 | CONCHON Jean-Paul | 1712 F | - 1B | + 62N | - 16B | = 45N | = 54B | 2 | 1671 | |
49 | GAZEL Bruno | 1734 F | - 24N | + 43B | - 8N | = 44B | = 59N | 2 | 1677 | |
50 | CORNETTE Francois | 1672 F | - 13N | + 46B | - 39N | + 58B | - 27N | 2 | 1689 | |
51 | CLOPATH Gion | 1670 F | - 3B | + 76N | - 20N | = 46B | = 57N | 2 | 1628 | |
52 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1621 F | - 11N | + 61B | - 27N | + 69B | - 28N | 2 | 1629 | |
53 | FOUCHET Guy | 1601 F | - 8N | + 65B | - 28N | + 71B | - 32N | 2 | 1572 | |
54 | LARGY Theo | 1669 F | - 7N | = 57B | - 30N | + 68B | = 48N | 2 | 1604 | |
55 | ROBERT Thierry | 1672 F | - 10B | + 45N | - 40B | + 76N | - 31B | 2 | 1718 | |
56 | BLANCHARD Herve | 1649 F | - 12B | + 64N | - 26N | - 61B | + 69N | 2 | 1535 | |
57 | DEVAUX Francois | 1389 E | - 37B | = 54N | + 73B | - 19N | = 51B | 2 | 1599 | |
58 | GACHON Maxence | 1464 F | - 66B | + 30N | - 33B | - 50N | + 74B | 2 | 1672 | |
59 | GUILLAUME Mathieu | 1495 F | - 40B | - 41N | = 68B | + 64N | = 49B | 2 | 1536 | |
60 | COLAS Yves | 1553 F | - 38B | + 78N | - 37B | + 70N | - 26B | 2 | 1679 | |
61 | GACHON Valentin | 1362 F | - 70B | - 52N | + 63B | + 56N | - 33B | 2 | 1586 | |
62 | AUBERT Estee | 1480 F | - 39N | - 48B | + 65N | - 30B | + 71N | 2 | 1464 | |
63 | FITY Richard | 1494 F | - 47N | - 19B | - 61N | + 78B | + 75N | 2 | 1412 | |
64 | THOMAS Amaryllis | 1378 F | - 20N | - 56B | + 79N | - 59B | + 73N | 2 | 1443 | |
65 | BREMOND Abel | 1288 F | - 34B | - 53N | - 62B | + 79N | + 72B | 2 | 1431 | |
66 | BELLUIRE Patrice | 1902 F | + 58N | - 13B | = 67N | - 21B | - 44N | 1½ | 1641 | |
67 | BOULIER Rene | 1633 F | - 18B | + 68N | = 66B | - 38N | - 45B | 1½ | 1590 | |
68 | BOIS Samuel | 1283 F | - 29N | - 67B | = 59N | - 54N | + 76B | 1½ | 1439 | |
69 | AUBERT Elea | 1339 F | + 23N | - 32B | - 29N | - 52N | - 56B | 1 | 1457 | |
70 | HADJI Mohamed | 1890 F | + 61N | - 7B | - 42N | - 60B | - 46N | 1 | 1419 | |
71 | GRIMAUD Heloise | 1090 N | EXE | - 17N | - 41B | - 53N | - 62B | 1 | 810 | |
72 | BOUTILLON Jean-Francois | 1534 F | - 21N | + 79B | - 23N | - 32B | - 65N | 1 | 1383 | |
73 | LE BAIL Patrick | 1499 E | - 14B | - 23B | - 57N | + 77N | - 64B | 1 | 1324 | |
74 | AVELINE Thierry | 1690 F | + 78B | - 25N | - 31N | - 43B | - 58N | 1 | 1415 | |
75 | CASSAGNES Theo | 1270 N | - 33B | - 35N | - 45B | + 80N | - 63B | 1 | 1211 | |
76 | COTTE Corentin | 1460 N | - 26N | - 51B | + 78N | - 55B | - 68N | 1 | 1289 | |
77 | KAYYALI DE TCHERVINO Cecile | 1170 N | - 27N | - 42B | - 43N | - 73B | + 79B | 1 | 1213 | |
78 | DEMOULIN Cecile | 1160 N | - 74N | - 60B | - 76B | - 63N | + 80B | 1 | 1181 | |
79 | HABERTHUR Maxime | 1099 E | - 22B | - 72N | - 64B | - 65B | - 77N | 0 | 719 | |
80 | MASSARDIER Nathan | 1040 N | - 36N | - 44B | - 46N | - 75B | - 78N | 0 | 673 | |
81 | LEMAIRE Frederic | 1506 F | < 31N | 0 | 0 |
Les commentaires sont fermés.