samedi, 21 février 2015
34 ème Open International de Clermont-Ferrand, appariements ronde 6
Voici les appariements de la ronde de cet après midi :
| 34 ème Open International de Clermont-Ferrand | |||||||
| Appariements de la ronde 6 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4½ | LE ROUX Jean-Pierre | 2539 F | ROULER Charly | 2314 F | 4½ | |
| 2 | 4½ | SHIRAZI Kamran | 2381 F | ONKOUD Abdelaziz | 2359 F | 4 | |
| 3 | 4 | MANIA Clement | 2166 F | CHABANON Jean-Luc | 2485 F | 4 | |
| 4 | 4 | SERMIER Guillaume | 2408 F | N'GUYEN Emilien | 2268 F | 4 | |
| 5 | 3½ | KOSTEN Anthony C. | 2458 F | ASCIONE Dominique | 1923 F | 3½ | |
| 6 | 3½ | BERTIN Jean-Loup | 1989 F | GRIZOU Regis | 2100 F | 3½ | |
| 7 | 3½ | CHAUDAGNE Christophe | 2086 F | AUBERT Laurane | 1829 F | 3½ | |
| 8 | 3½ | ZOUNANI Yacine | 1927 F | THOMAS Fabien | 2073 F | 3½ | |
| 9 | 3½ | PAUGAM Guillaume | 1762 F | LAGARDE Dimitri | 2050 F | 3½ | |
| 10 | 3½ | FERRANDI Bernard | 1733 F | THOMAS Anysia | 2012 F | 3½ | |
| 11 | 3½ | TRONCHERE Laurent | 1891 F | JAVET Blaise | 2006 F | 3½ | |
| 12 | 3 | BOUCHET Jean-Baptiste | 1784 F | OKHOTNIK Vladimir | 2444 F | 3 | |
| 13 | 3 | ETIENNE Berenger | 2062 F | BOUTILLON Nathanael | 1852 F | 3 | |
| 14 | 3 | CROUZET Emeric | 1983 F | VERGES Brice | 1877 F | 3 | |
| 15 | 3 | GOYER Lionel | 1766 F | JEHAN Julien | 1909 F | 3 | |
| 16 | 3 | DORAN Niall | 1711 F | GRAILLON David | 1905 F | 3 | |
| 17 | 2½ | SUDAN Georges | 2015 F | BROCHET Thierry | 1597 F | 2½ | |
| 18 | 2½ | BAAS Laurent | 1972 F | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1619 F | 2½ | |
| 19 | 2½ | AMBROISE Marc | 1590 F | FRANTZ Nicolas | 1924 F | 2½ | |
| 20 | 2½ | QUENOLLE Philippe | 1844 F | ILPIDE Jean-Luc | 1507 F | 2½ | |
| 21 | 2½ | MAZET Pascal | 1820 N | BASRI Larbi-Jean | 1474 F | 2½ | |
| 22 | 2½ | KAYYALI Alexandre | 1750 N | ZOUNANI Sarah | 1442 F | 2½ | |
| 23 | 2½ | LAGARDE Adeline | 1463 F | VILLARD Pierre | 2008 F | 2 | |
| 47 | 2 | GAZEL Bruno | 1734 F | COLAS Yves | 1553 F | 2 | |
| 25 | 2 | FITY Richard | 1494 F | CONCHON Jean-Paul | 1712 F | 2 | |
| 26 | 2 | CORNETTE Francois | 1672 F | GUILLAUME Mathieu | 1495 F | 2 | |
| 27 | 2 | THOMAS Amaryllis | 1378 F | ROBERT Thierry | 1672 F | 2 | |
| 28 | 2 | CLOPATH Gion | 1670 F | GACHON Maxence | 1464 F | 2 | |
| 29 | 2 | LARGY Theo | 1669 F | GACHON Valentin | 1362 F | 2 | |
| 30 | 2 | BLANCHARD Herve | 1649 F | DEVAUX Francois | 1389 E | 2 | |
| 31 | 2 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1621 F | BREMOND Abel | 1288 F | 2 | |
| 32 | 2 | AUBERT Estee | 1480 F | BOULIER Rene | 1633 F | 1½ | |
| 33 | 1½ | BELLUIRE Patrice | 1902 F | BOIS Samuel | 1283 F | 1½ | |
| 34 | 1 | HADJI Mohamed | 1890 F | CASSAGNES Theo | 1270 N | 1 | |
| 35 | 1 | AVELINE Thierry | 1690 F | KAYYALI DE TCHERVINO Cecile | 1170 N | 1 | |
| 36 | 1 | BOUTILLON Jean-Francois | 1534 F | DEMOULIN Cecile | 1160 N | 1 | |
| 37 | 1 | AUBERT Elea | 1339 F | LE BAIL Patrick | 1499 E | 1 | |
| 38 | 1 | COTTE Corentin | 1460 N | GRIMAUD Heloise | 1090 N | 1 | |
| 39 | 0 | MASSARDIER Nathan | 1040 N | HABERTHUR Maxime | 1099 E | 0 | |

 
  
 





Les commentaires sont fermés.