mardi, 06 octobre 2015
Nationale 3, ronde 1
Voici le résumé de ce premier match. Résumé écrit par Thierry, le capitaine de l'équipe :
Voila une première ronde bien engagée. Nous avions un point d'office car un joueur de Grenoble était absent.
Malheureusement les premiers points, sur l'échiquier, iront à l'équipe adverse car Gaëtan et Jean-Francois s'inclinent. Mais ensuite Olivier l'emporte et ramène les 2 équipes à égalité, 2 à 2.
Pour ma part la position n'offrait guère de perspective. En faisant le tour des échiquiers je vois que Yacine était bien ainsi que Philippe par contre Hugo était en danger. J'ai donc proposé nul à mon adversaire pour essayer de gagner le match. Mon adversaire a été voir son capitaine pour savoir s'il devait accepter ou non ma proposition de nul. Branle-bas le combat chez les grenoblois. Ils se concertent tous. Le capitaine de Grenoble dit à mon adversaire "non n'accepte pas. Il faut absolument que tu gagnes. Tu dois mettre le point."
La suite donnera des avantages sur tous nos échiquiers puisque l'adversaire d'Hugo donne une tour et Philippe l'emporte. Yacine comme toujours se donne a fond et gagne sa partie.
Pour ma part je termine en dernier (comme d'habitude) avec une petite peur à la pendule où il me restais 3 secondes pour mon 40e coup. Et j'obtiens la victoire. Ouf !
A présent nous attendons de pied ferme l'équipe de Corbas, le mois prochain. Mais ce sera une autre paire de manche car ils ont 5 joueurs a 2000 et 2 a 1900. Aie ! Mais même pas peur.
Avant, nous avons dimanche, une rencontre contre Vichy pour la coupe de France . Ce sera à Lempdes !
samedi, 03 octobre 2015
ToTrio
ToTrio animera l'apéro jazz au Puy de la Lune ce dimanche 4 octobre à partir de 18h30.
mardi, 29 septembre 2015
29e open de la Tour Noire
samedi, 12 septembre 2015
Nouvelle saison
Une nouvelle saison échiquéenne débute.
Le club, l’Echiquier Lempdais, situé à la maison des associations à Lempdes, ouvrira ses portes le mercredi 16 septembre à partir de 18h.
Des cours pour débutants seront donnés le 1er et le 3ème mercredi de chaque mois de 18 à 19h30, dispensés par Milan Ollier, un des meilleurs joueurs d’Auvergne. Les autres mercredis seront consacrés à des mini-tournois permettant aux débutants de progresser.
Quant aux joueurs confirmés, ils pourront assister à un cours donné par Milan le 1er ou 3ème mercredi de chaque mois de 19h30/20h à 21h/21h30.
Le prix des adhésions, cours compris, a été fixé à 70 euros pour les jeunes (jusqu’à juniors) et à 90 euros pour les moins jeunes. Une réduction de10€ est accordée à partir de la 2ème adhésion dans une famille.
Pour les nouveaux joueurs intéressés, ils pourront participer à deux séances du mercredi avant de s’inscrire.
Nous vous attendons donc nombreux le mercredi 16 septembre prochain au club.
Le bulletin d'adhésion se trouve ICI
jeudi, 03 septembre 2015
Forum des associations
Le Forum des Associations aura lieu ce samedi 5 septembre, à la salle Alexandre Vialatte – Espace culturel la 2Deuche de 13h30 à 17h.
dimanche, 30 août 2015
Nationale 3
Voici la composition du groupe où notre équipe de N3 évoluera cette année :
Voici les 9 rencontres prévues :
Le calendrier à télécharger en pdf ICI
vendredi, 28 août 2015
Championnat de France
Voici une photo de notre entraîneur, préparateur, coach et j'en passe... en pleine action.
Alors je joue le cavalier ou le fou ? Mais est ce que la Dame ne serait pas mieux ? Et pourquoi pas un pion ? Ah que de questions...
mercredi, 26 août 2015
Championnat de France, nationaux
Voici les résultats des nationaux du championnat de France qui vient de se terminer.
Dans le national mixte, c'est Christian Bauer qui emporte le titre en emportant le départage face à Tigran Gharamian.
Dans le national féminin, c'est Almira Skripchenko qui s'impose
vendredi, 21 août 2015
Championnat de France, fin
Le championnat est terminé, les meilleurs résultats auvergnats sont à l'actif de nos 2 représentants de l'open A, Nathan et Yacine, qui font une perf Fide à + 14 points. Abdel ne lâche qu'un petit point. Bon j'espère que tu as appris plein de nouvelle technique pour cette saison à venir, notre coach, entraîneur, soigneur...
Pl | Nom | open | ELO | R8 | R9 | R10 | R11 | points | Fide |
16 | RONCE Nathan | A | 2087 F | = 11N | = 18B | + 22N | - 7B | 6½ | 14,62 |
46 | ZOUNANI Yacine | A | 2002 F | + 75N | - 45N | + 85B | + 74B | 5½ | 14,32 |
77 | GOYER Lionel | B | 1801 F | = 56B | - 44N | - 72B | - 71N | 3 | -18,21 |
68 | DIEULEVEUT Floriane | B | 1905 F | + 75B | + 79N | = 61B | = 63N | 4½ | -24,48 |
31 | CORFIELD Zoe | C | 1673 F | + 88B | - 17N | + 49B | - 13N | 6½ | 6,48 |
101 | FALAIS Jean-Francois | C | 1575 F | = 93B | + 95N | +102B | - 73N | 4½ | -7,52 |
85 | ZOUNANI Abdelmoutalib | D | 1189 F | +147N | +125B | - 98N | +115B | 5 | -1,02 |
89 | GUILLAUME Mathieu | D | 1483 F | +106B | - 39N | + 95B | - 37N | 5 | -29,86 |
mercredi, 19 août 2015
Championnat de France, ronde 10
Voici les résultats après la ronde 10
Pl | Nom | open | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | points |
12 | RONCE Nathan | A | + 61N | = 72B | + 44B | = 8N | = 19B | + 32N | 6½ |
54 | ZOUNANI Yacine | A | - 13B | - 10N | - 66B | + 84N | - 28N | + 82B | 4½ |
76 | GOYER Lionel | B | + 82N | - 51B | + 73N | = 65B | - 56N | - 67B | 3 |
69 | DIEULEVEUT Floriane | B | - 57N | + 83B | - 65N | + 73B | + 78N | = 61B | 4 |
21 | CORFIELD Zoe | C | + 60N | + 77N | - 24B | + 79B | - 10N | + 49B | 6½ |
87 | FALAIS Jean-Francois | C | = 76N | +120B | - 96N | =104B | +105N | +111B | 4½ |
100 | ZOUNANI Abdelmoutalib | D | +141B | - 58B | -109N | +145N | +115B | - 82N | 4 |
77 | GUILLAUME Mathieu | D | - 86N | +104B | - 88N | +103B | - 44N | +110B | 5 |
lundi, 17 août 2015
Championnat de France, ronde 8
Voici les résultats après la ronde 8, jouée ce jour. Bonne journée pour les auvergnats avec 5 victoires et 3 nulles.
Pl | Nom | open | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | points |
14 | RONCE Nathan | A | - 3N | - 28B | + 74N | = 46B | + 26B | = 12N | 5 |
57 | ZOUNANI Yacine | A | + 19B | - 6N | - 10B | - 17N | - 75B | + 84N | 3½ |
67 | GOYER Lionel | B | - 68N | - 66B | + 82N | - 36B | + 81N | = 65B | 3 |
77 | DIEULEVEUT Floriane | B | - 80N | = 82B | - 59N | + 83B | - 65N | + 81B | 2½ |
20 | CORFIELD Zoe | C | + 55N | +121B | + 59N | + 38N | - 8B | + 46B | 5½ |
120 | FALAIS Jean-Francois | C | -117N | =130B | =107N | +108B | -101N | =111B | 2½ |
105 | ZOUNANI Abdelmoutalib | D | - 85B | - 95N | +135B | - 62B | -111N | +138N | 3 |
75 | GUILLAUME Mathieu | D | +100N | - 30B | - 72N | + 82B | - 67N | +106B | 4 |
vendredi, 14 août 2015
Championnat de France, ronde 6
Voici la grille américaine après la ronde 6 :
Pl | Nom | open | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | points |
21 | RONCE Nathan | A | + 90B | + 5N | - 1N | - 16B | + 76N | = 30B | 3½ |
60 | ZOUNANI Yacine | A | = 57B | + 34N | + 18B | - 7N | - 9B | - 27N | 2½ |
77 | GOYER Lionel | B | = 15N | - 23B | - 66N | - 62B | + 78N | - 60B | 1½ |
80 | DIEULEVEUT Floriane | B | - 10N | - 18B | - 82N | = 78B | - 59N | + 83B | 1½ |
16 | CORFIELD Zoe | C | =102N | - 35B | + 85N | +116B | + 39N | + 43N | 4½ |
114 | FALAIS Jean-Francois | C | - 82N | -118B | - 89N | =129B | =125N | +130B | 2 |
105 | ZOUNANI Abdelmoutalib | D | +125B | - 5N | - 97B | - 60N | +139B | - 76B | 2 |
75 | GUILLAUME Mathieu | D | + 88N | - 31B | +101N | - 16B | - 64N | +109B | 3 |
Mauvaise passe pour Yacine qui enchaîne 3 défaites. Mais je ne doute point de son rebond et gare à celui qui sera en face.
Floriane gagne pour la première fois aujourd'hui.
Zoé, de CFE, est sur une belle série avec 4 victoires d'affilées. Jean-François, après un mauvais départ, s'est bien ressaisi.
Et puis il y a notre préparateur en chef, le coach, le soigneur... Ne vous fiez pas à son score, il est là bas pour étudier le jeu de ses adversaires pour amener les meilleurs tactiques dans notre club. C'est bien ça Abdel ?
jeudi, 13 août 2015
Championnat de France, ronde 4
Voici la grille américaine des auvergnats, après cette 4e ronde :
Pl | Nom | open | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | points |
33 | RONCE Nathan | A | 2087 F | + 92B | + 18N | - 2N | - 17B | 2 |
21 | ZOUNANI Yacine | A | 2002 F | = 43B | + 30N | + 39B | - 6N | 2½ |
79 | GOYER Lionel | B | 1801 F | = 22N | - 6B | - 60N | - 65B | ½ |
81 | DIEULEVEUT Floriane | B | 1905 F | - 8N | - 28B | - 71N | = 78B | ½ |
49 | CORFIELD Zoe | C | 1673 F | = 94N | - 16B | +105N | + 92B | 2½ |
129 | FALAIS Jean-Francois | C | 1575 F | - 32N | -104B | -106N | =127B | ½ |
109 | ZOUNANI Abdelmoutalib | D | 1189 F | + 95B | - 13N | - 81B | - 88N | 1 |
64 | GUILLAUME Mathieu | D | 1483 F | + 96N | - 32B | +114N | - 30B | 2 |
1ere défaite de Yacine contre un joueur classé 2181. Floriane annule ainsi que Jean-François, leur permettant, à tous 2, d'ouvrir leur compteur de points.
mercredi, 12 août 2015
Championnat de France, ronde 3
Voici les résultats après la ronde 3 :
Pl | Nom | open | ELO | R1 | R2 | R3 | points |
18 | RONCE Nathan | A | 2087 F | + 85B | + 26N | - 3N | 2 |
11 | ZOUNANI Yacine | A | 2002 F | = 45B | + 44N | + 41B | 2½ |
72 | GOYER Lionel | B | 1801 F | = 13N | - 11B | - 51N | ½ |
79 | DIEULEVEUT Floriane | B | 1905 F | - 2N | - 47B | - 62N | 0 |
70 | CORFIELD Zoe | C | 1673 F | =111N | - 9B | +110N | 1½ |
131 | FALAIS Jean-Francois | C | 1575 F | - 36N | - 82B | - 81N | 0 |
91 | ZOUNANI Abdelmoutalib | D | 1189 F | + 82B | - 19N | - 60B | 1 |
55 | GUILLAUME Mathieu | D | 1483 F | +123N | - 29B | + 85N | 2 |
Yacine est toujours invaincu. Il a 2.5/3 et pointe à la 11e place sur 94. Il n'a joué que contre des adversaires à plus de 2100 ! C'est bien Yacine continue comme cela !
mardi, 11 août 2015
Championnat de France
Le championnat de France a donc débuté. Nous avons 8 représentants auvergnats, dont 3 lempdais. 2 auvergnats par open. Voici le classement après la ronde 2 :
Pl | Nom | open | ELO | R1 | R2 | points |
7 | RONCE Nathan | A | 2087 F | + 86B | + 49N | 2 |
14 | ZOUNANI Yacine | A | 2002 F | = 25B | + 76N | 1½ |
64 | GOYER Lionel | B | 1801 F | = 25N | - 27B | ½ |
82 | DIEULEVEUT Floriane | B | 1905 F | - 3N | - 34B | 0 |
106 | CORFIELD Zoe | C | 1673 F | = 98N | - 24B | ½ |
126 | FALAIS Jean-Francois | C | 1575 F | - 77N | - 78B | 0 |
49 | ZOUNANI Abdelmoutalib | D | 1189 F | +105B | - 23N | 1 |
54 | GUILLAUME Mathieu | D | 1483 F | +136N | - 14B | 1 |
jeudi, 30 juillet 2015
90e Championnat de France d'Echecs St Quentin 2015
Le 90e Championnat de France d’Échecs se déroulera à St Quentin, du 9 au 20 août 2015.
Retrouver toutes les informations sur la page spéciale
lundi, 27 juillet 2015
30e open d'Avoine
Et voici la photo de Bernard, le seul qui manquait à l'appel
Et oui Bernard a gagné tellement vite que ma photographe sur place n'a pas eu le temps de le prendre en flagrant d'élit devant l'échiquier.
Je remercie Betty pour toutes ces photos.
dimanche, 26 juillet 2015
30e open d'Avoine, fin
Et voici le classement final de ce 30e open :
Pl | Nom | Elo | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Perf |
19 | OLLIER Pablo | 2369 F | = 30N | +105B | - 5B | = 51N | + 68N | + 62B | 6½ | -5,53 |
28 | ROBIN Samy | 2247 F | + 35B | - 10B | +125N | = 18B | - 8N | +119B | 6 | 4,42 |
30 | OLLIER Milan | 2193 F | = 19B | - 12N | +146B | + 89N | - 9B | +114N | 6 | 10,06 |
96 | RONCE Nathan | 2105 F | +171N | - 32B | +247N | - 53B | =191N | +169B | 5½ | -10,42 |
222 | FOURCHE Bernard | 1652 F | -122B | -243N | -182B | +314N | =323B | +327N | 4½ | -1,1 |
331 | OLLIER Patrice | 1510 N | -135N | -335B | =361N | -283B | -220N | +386B | 3½ | 1329 |
Et quelques photos
Samy
Milan en arrière plan
Nathan
samedi, 25 juillet 2015
30e open d'Avoine, ronde 7
Voici la grille américaine après la ronde 7 :
Pl | Nom | Elo | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
24 | ROBIN Samy | 2247 F | = 84B | + 44N | + 51B | - 6B | +153N | = 13B | 5 |
28 | OLLIER Milan | 2193 F | = 16B | +250N | = 39B | - 15N | +129B | +111N | 5 |
39 | OLLIER Pablo | 2369 F | = 57N | + 74B | = 28N | + 68B | - 4B | = 27N | 4½ |
104 | RONCE Nathan | 2105 F | +177N | +110B | +165N | - 46B | +278N | - 33B | 4 |
284 | FOURCHE Bernard | 1652 F | +324B | +194N | -116B | -270N | -183B | +372N | 3 |
352 | OLLIER Patrice | 1510 N | -213N | +326B | -251N | -309B | =322N | -222B | 2½ |
Ainsi que quelques photos
Milan
Pablo
Patrice
Pablo
Betty et son stand
vendredi, 24 juillet 2015
30e open d'Avoine, ronde 6
Voici la grille américaine des auvergnats après la ronde 6.
Pl | Nom | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
25 | ROBIN Samy | 2247 F | + 41N | = 77B | + 78N | + 83B | - 10B | +108N | 4½ |
33 | OLLIER Pablo | 2369 F | +264B | = 55N | +118B | = 43N | + 93B | - 3B | 4 |
43 | OLLIER Milan | 2193 F | +156N | = 15B | +174N | = 33B | - 13N | +195B | 4 |
68 | RONCE Nathan | 2105 F | -151B | +272N | +149B | +157N | - 22B | +220N | 4 |
294 | OLLIER Patrice | 1510 N | +377B | -137N | +258B | -171N | -230B | =315N | 2½ |
338 | FOURCHE Bernard | 1652 F | -232N | +363B | +132N | -167B | -205N | -218B | 2 |
C'est Samy qui est en tête. Première défaite de Pablo, mais contre un grand maître. Samy avait aussi perdu contre un GMI à la 5e, en même temps, Milan avait chuté contre un maître. Et les 2 frangins avaient partagé le point à la 4e.
A noter que Patrice, fair play, a lâché du lest pour ne pas faire d'ombre à ses fils. Et oui c'est ça d'être père, il faut savoir s'effacer. Bravo Patrice !