Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

vendredi, 20 février 2015

34 ème Open International de Clermont-Ferrand, appariements ronde 4

Ci-dessous les appariements de la ronde 4 de cet après midi :

34 ème Open International de Clermont-Ferrand
Appariements de la ronde 4
 
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] LE ROUX Jean-Pierre 2539   OKHOTNIK Vladimir 2444 [3]
2 [3] KOSTEN Anthony C. 2458   CHABANON Jean-Luc 2485 [3]
3 [3] ROULER Charly 2314   NGUYEN Chi-Minh 2337 [2,5]
4 [2,5] SERMIER Guillaume 2408   THOMAS Anysia 2012 [2,5]
5 [2,5] SHIRAZI Kamran 2381   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1619 [2,5]
6 [2,5] ZOUNANI Yacine 1927   MANIA Clement 2166 [2,5]
7 [2,5] TRONCHERE Laurent 1891   LAGARDE Dimitri 2050 [2,5]
8 [2] JEHAN Julien 1909   ONKOUD Abdelaziz 2359 [2]
9 [2] QUENOLLE Philippe 1844   N'GUYEN Emilien 2268 [2]
10 [2] MAZET Pascal 1820   GRIZOU Regis 2100 [2]
11 [2] CHAUDAGNE Christophe 2086   GRAILLON David 1905 [2]
12 [2] BOUCHET Jean-Baptiste 1784   THOMAS Fabien 2073 [2]
13 [2] ETIENNE Berenger 2062   VERGES Brice 1877 [2]
14 [2] PAUGAM Guillaume 1762   VILLARD Pierre 2008 [2]
15 [2] BERTIN Jean-Loup 1989   AUBERT Laurane 1829 [2]
16 [2] CROUZET Emeric 1983   GOYER Lionel 1766 [2]
17 [2] BAAS Laurent 1972   BROCHET Thierry 1597 [2]
18 [2] KAYYALI Alexandre 1750   FRANTZ Nicolas 1924 [2]
19 [2] AMBROISE Marc 1590   ASCIONE Dominique 1923 [2]
20 [1,5] SUDAN Georges 2015   BOULIER Rene 1633 [1,5]
21 [1,5] BELLUIRE Patrice 1902   JAVET Blaise 2006 [1,5]
22 [1,5] FERRANDI Bernard 1733   DEVAUX Francois 1389 [1,5]
23 [1] HADJI Mohamed 1890   COLAS Yves 1553 [1]
24 [1] BOUTILLON Jean-Francois 1534   BOUTILLON Nathanael 1852 [1]
47 [1] GAZEL Bruno 1734   ILPIDE Jean-Luc 1507 [1]
26 [1] LAGARDE Adeline 1463   CONCHON Jean-Paul 1712 [1]
27 [1] AUBERT Estee 1480   DORAN Niall 1711 [1]
28 [1] AVELINE Thierry 1690   BASRI Larbi-Jean 1474 [1]
29 [1] CORNETTE Francois 1672   GACHON Maxence 1464 [1]
30 [1] AUBERT Elea 1339   ROBERT Thierry 1672 [1]
31 [1] CLOPATH Gion 1670   ZOUNANI Sarah 1442 [1]
32 [1] BLANCHARD Herve 1649   GACHON Valentin 1362 [1]
33 [1] SAKWINSKI Jean-Francois 1621   HABERTHUR Maxime 1099 [1]
34 [1] FOUCHET Guy 1601   GRIMAUD Heloise 1090 [1]
35 [1] COTTE Corentin 1460   GUILLAUME Mathieu 1495 [0,5]
36 [0,5] LARGY Theo 1669   BOIS Samuel 1283 [0,5]
37 [0] KAYYALI DE TCHERVINO Cecile 1170   LE BAIL Patrick 1499 [0]
38 [0] FITY Richard 1494   CASSAGNES Theo 1270 [0]
39 [0] THOMAS Amaryllis 1378   DEMOULIN Cecile 1160 [0]
40 [0] MASSARDIER Nathan 1040   BREMOND Abel 1288 [0]

34 ème Open International de Clermont-Ferrand, grille américaine après la ronde 3

On en rêvait, Yacine l'a fait !

Après sa victoire contre un maître, classé 2 359, il a fait nul, ce matin, avec les noirs, contre un maître classé 2 337 ! Mais où s'arrêtera-t-il ? Magnus est en train de trembler !

34 ème Open International de Clermont-Ferrand
Grille Américaine après la ronde 3
 
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts
1 g CHABANON Jean-Luc 2485 Sen FRA IDF +31B +22N +17B 3
2 g KOSTEN Anthony C. 2458 Sen FRA CAZ +47N +23B +15N 3
3 g OKHOTNIK Vladimir 2444 Vet FRA CHA +45B +26N +18B 3
4 f ROULER Charly 2314 Sen FRA AUV +48N +29B +19N 3
5 g LE ROUX Jean-Pierre 2539 Sen FRA ALS +46N +24B +16N 3
6 m SERMIER Guillaume 2408 Sen SUI FRC +42N +32B =8N 2,5
7 m SHIRAZI Kamran 2381 Vet FRA IDF +51N +27B =13N 2,5
8   LAGARDE Dimitri 2050 Ben FRA CAZ +53B +33N =6B 2,5
9   TRONCHERE Laurent 1891 Sen FRA DSA +64N +25B =12N 2,5
10 m NGUYEN Chi-Minh 2337 Sen FRA PIC +52B +40N =11B 2,5
11   ZOUNANI Yacine 1927 Cad FRA AUV +73N +21B =10N 2,5
12   MANIA Clement 2166 Sen FRA LAN +70B +50N =9B 2,5
13   THOMAS Anysia 2012 Jun FRA LOR +63N +49B =7B 2,5
14   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1619 Vet FRA LYO +77B =39N +20B 2,5
15   THOMAS Fabien 2073 Sen FRA AUV +37B +28N -2B 2
16   GRIZOU Regis 2100 Vet FRA AQU +43N +30B -5B 2
17   CHAUDAGNE Christophe 2086 Sen FRA AUV +57N +34B -1N 2
18   ETIENNE Berenger 2062 Sen FRA LYO +36N +60B -3N 2
19   VILLARD Pierre 2008 Sen FRA AUV +76B +35N -4B 2
20   PAUGAM Guillaume 1762 Sen FRA AUV +68N +41B -14N 2
21 m ONKOUD Abdelaziz 2359 Sen MAR IDF +62B -11N +39B 2
22   BERTIN Jean-Loup 1989 Sen FRA AUV +59N -1B +46N 2
23   FRANTZ Nicolas 1924 Jun FRA LOR +65B -2N +52B 2
24   CROUZET Emeric 1983 Jun FRA LYO >81B -5N +60B 2
25   N'GUYEN Emilien 2268 Jun FRA LYO +58B -9N +45B 2
26   BAAS Laurent 1972 Sen FRA LIM +71N -3B +47N 2
27   JEHAN Julien 1909 Sen FRA LYO +67B -7N +57B 2
28   QUENOLLE Philippe 1844 Sen FRA AUV +44N -15B +61N 2
29   GRAILLON David 1905 Sen FRA LYO +75B -4N +53B 2
30   VERGES Brice 1877 Sen FRA LYO +66B -16N +58B 2
31   KAYYALI Alexandre 1750 Jun FRA AUV -1N +71B +49N 2
32   ASCIONE Dominique 1923 Sen FRA AUV +78B -6N +48B 2
33   MAZET Pascal 1820 Sen FRA AUV +79N -8B +59N 2
34   GOYER Lionel 1766 Sen FRA AUV +72B -17N +54B 2
35   BOUCHET Jean-Baptiste 1784 Sen FRA AUV +74N -19B +56N 2
36   BROCHET Thierry 1597 Vet FRA MPY -18B +75N +50B 2
37   AMBROISE Marc 1590 Sen FRA AUV -15N +74B +51N 2
38   AUBERT Laurane 1829 Min FRA DSA -54B +73N +55B 2
39   SUDAN Georges 2015 Vet SUI   +61N =14B -21N 1,5
40   BELLUIRE Patrice 1902 Vet FRA LAN +56N -10B =43N 1,5
41   JAVET Blaise 2006 Sen SUI   +55B -20N =42B 1,5
42   FERRANDI Bernard 1733 Vet FRA AQU -6B +76N =41N 1,5
43   BOULIER Rene 1633 Vet FRA AUV -16B +72N =40B 1,5
44   DEVAUX Francois 1389 Sen FRA CVL -28B =70N +73B 1,5
45   GAZEL Bruno 1734 Sen FRA CRS -3N +63B -25N 1
46   CONCHON Jean-Paul 1712 Sen FRA AUV -5B +65N -22B 1
47   ROBERT Thierry 1672 Sen FRA DSA -2B +66N -26B 1
48   CLOPATH Gion 1670 Vet SUI   -4B +67N -32N 1
49   GRIMAUD Heloise 1090 Ben FRA AUV EXE -13N -31B 1
50   HADJI Mohamed 1890 Sen FRA AUV +69N -12B -36N 1
51   BOUTILLON Nathanael 1852 Min FRA MPY -7B +54N -37B 1
52   CORNETTE Francois 1672 Sen FRA HNO -10N +64B -23N 1
53   SAKWINSKI Jean-Francois 1621 Sen FRA AUV -8N +69B -29N 1
54   AUBERT Elea 1339 Pup FRA DSA +38N -51B -34N 1
55   BOUTILLON Jean-Francois 1534 Sen FRA MPY -41N +68B -38N 1
56   GACHON Maxence 1464 Pup FRA PRO -40B +62N -35B 1
57   BLANCHARD Herve 1649 Vet FRA AUV -17B +78N -27N 1
58   FOUCHET Guy 1601 Vet FRA IDF -25N +79B -30N 1
59   ILPIDE Jean-Luc 1507 Sen FRA AUV -22B +77N -33B 1
60   AVELINE Thierry 1690 Sen FRA AUV +80B -18N -24N 1
61   COLAS Yves 1553 Vet FRA LYO -39B +80N -28B 1
62   DORAN Niall 1711 Sen IRL LYO -21N -56B +70B 1
63   BASRI Larbi-Jean 1474 Sen FRA LAN -13B -45N +75B 1
64   ZOUNANI Sarah 1442 Cad FRA AUV -9B -52N +77B 1
65   AUBERT Estee 1480 Pup FRA DSA -23N -46B +79N 1
66   LAGARDE Adeline 1463 Ben FRA CAZ -30N -47B +74N 1
67   COTTE Corentin 1460 Ben FRA AUV -27N -48B +80N 1
68   HABERTHUR Maxime 1099 Pup FRA AUV -20B -55N +78B 1
69   GACHON Valentin 1362 Ben FRA PRO -50B -53N +76B 1
70   LARGY Theo 1669 Ben FRA PRO -12N =44B -62N 0,5
71   GUILLAUME Mathieu 1495 Sen FRA AUV -26B -31N =72B 0,5
72   BOIS Samuel 1283 Sen FRA DSA -34N -43B =71N 0,5
73   LE BAIL Patrick 1499 Sen FRA AUV -11B -38B -44N 0
74   CASSAGNES Theo 1270 Ben FRA AUV -35B -37N -66B 0
75   KAYYALI DE TCHERVINO Cecile 1170 Sen FRA AUV -29N -36B -63N 0
76   FITY Richard 1494 Vet FRA AUV -19N -42B -69N 0
77   MASSARDIER Nathan 1040 Ben FRA AUV -14N -59B -64N 0
78   THOMAS Amaryllis 1378 Pup FRA ALS -32N -57B -68N 0
79   BREMOND Abel 1288 Min FRA AUV -33B -58N -65B 0
80   DEMOULIN Cecile 1160 Pup FRA AUV -60N -61B -67B 0
81   LEMAIRE Frederic 1506 Sen FRA MPY <24N     0

jeudi, 19 février 2015

34 ème Open International de Clermont-Ferrand

Point remarquable lors de la 2e ronde, la victoire de Yacine sur un maître classé 2 359 !!! Du coup Yacine affiche une perf à 2 604 !!

Trop la classe, bravo Yacine.

Du coup il joue demain matin un autre maître classé 2 337. Je suis sur que ce dernier doit trembler ;-)

Il faut dire que les lemdais sont élevés au grand air et au bon grain !

34 ème Open International de Clermont-Ferrand, appariements ronde 3

Voici les appariements pour la ronde de demain matin :

                                34 ème Open International de Clermont-Ferrand
                                              Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 GRIZOU Regis 2100 F   LE ROUX Jean-Pierre 2539 F 2
2 2 CHABANON Jean-Luc 2485 F   CHAUDAGNE Christophe 2086 F 2
3 2 THOMAS Fabien 2073 F   KOSTEN Anthony C. 2458 F 2
4 2 OKHOTNIK Vladimir 2444 F   ETIENNE Berenger 2062 F 2
5 2 LAGARDE Dimitri 2050 F   SERMIER Guillaume 2408 F 2
6 2 THOMAS Anysia 2012 F   SHIRAZI Kamran 2381 F 2
7 2 NGUYEN Chi-Minh 2337 F   ZOUNANI Yacine 1927 F 2
8 2 VILLARD Pierre 2008 F   ROULER Charly 2314 F 2
9 2 MANIA Clement 2166 F   TRONCHERE Laurent 1891 F 2
10 RODRIGUEZ Jean-Pierre 1619 F   PAUGAM Guillaume 1762 F 2
11 1 ONKOUD Abdelaziz 2359 F   SUDAN Georges 2015 F
47 1 N'GUYEN Emilien 2268 F   GAZEL Bruno 1734 F 1
13 1 JAVET Blaise 2006 F   FERRANDI Bernard 1733 F 1
14 1 CONCHON Jean-Paul 1712 F   BERTIN Jean-Loup 1989 F 1
15 1 CROUZET Emeric 1983 F   AVELINE Thierry 1690 F 1
16 1 ROBERT Thierry 1672 F   BAAS Laurent 1972 F 1
17 1 FRANTZ Nicolas 1924 F   CORNETTE Francois 1672 F 1
18 1 ASCIONE Dominique 1923 F   CLOPATH Gion 1670 F 1
19 1 JEHAN Julien 1909 F   BLANCHARD Herve 1649 F 1
20 1 GRAILLON David 1905 F   SAKWINSKI Jean-Francois 1621 F 1
21 1 BOULIER Rene 1633 F   BELLUIRE Patrice 1902 F 1
22 1 BROCHET Thierry 1597 F   HADJI Mohamed 1890 F 1
23 1 VERGES Brice 1877 F   FOUCHET Guy 1601 F 1
24 1 BOUTILLON Nathanael 1852 F   AMBROISE Marc 1590 F 1
25 1 COLAS Yves 1553 F   QUENOLLE Philippe 1844 F 1
26 1 AUBERT Laurane 1829 F   BOUTILLON Jean-Francois 1534 F 1
27 1 ILPIDE Jean-Luc 1507 F   MAZET Pascal 1820 N 1
28 1 GACHON Maxence 1464 F   BOUCHET Jean-Baptiste 1784 F 1
29 1 GOYER Lionel 1766 F   AUBERT Elea 1339 F 1
30 1 GRIMAUD Heloise 1090 N   KAYYALI Alexandre 1750 N 1
31 0 DORAN Niall 1711 F   LARGY Theo 1669 F ½
32 ½ DEVAUX Francois 1389 E   LE BAIL Patrick 1499 E 0
33 0 GUILLAUME Mathieu 1495 F   BOIS Samuel 1283 F 0
34 0 GACHON Valentin 1362 F   FITY Richard 1494 F 0
35 0 BREMOND Abel 1288 F   AUBERT Estee 1480 F 0
36 0 BASRI Larbi-Jean 1474 F   KAYYALI DE TCHERVINO Cecile 1170 N 0
37 0 CASSAGNES Theo 1270 N   LAGARDE Adeline 1463 F 0
38 0 DEMOULIN Cecile 1160 N   COTTE Corentin 1460 N 0
39 0 ZOUNANI Sarah 1442 F   MASSARDIER Nathan 1040 N 0
40 0 HABERTHUR Maxime 1099 E   THOMAS Amaryllis 1378 F 0

En pdf ICI

34 ème Open International de Clermont-Ferrand, grille américaine après la ronde 2

Ci-dessous la grille américaine après la ronde 2.

34 ème Open International de Clermont-Ferrand
Grille américaine après la ronde 2
Pl   Nom Elo R 1 R 2 Pts Bu. Cu. Perf
1 g CHABANON Jean-Luc 2485 F + 43B + 22N 2 2 3 2762
2 g KOSTEN Anthony C. 2458 F + 47N + 32B 2 2 3 2735
3 g OKHOTNIK Vladimir 2444 F + 45B + 30N 2 2 3 2721
4 m SERMIER Guillaume 2408 F + 44N + 33B 2 2 3 2685
5 m SHIRAZI Kamran 2381 F + 27N + 34B 2 2 3 2658
6 m NGUYEN Chi-Minh 2337 F + 49B + 23N 2 2 3 2614
7 f ROULER Charly 2314 F + 48N + 35B 2 2 3 2591
8   GRIZOU Regis 2100 F + 52N + 37B 2 2 3 2466
9   THOMAS Fabien 2073 F + 53B + 28N 2 2 3 2436
10   LAGARDE Dimitri 2050 F + 51B + 39N 2 2 3 2412
11   CHAUDAGNE Christophe 2086 F + 50N + 40B 2 2 3 2403
12   ETIENNE Berenger 2062 F + 54N + 42B 2 2 3 2353
13 g LE ROUX Jean-Pierre 2539 F + 46N + 29B 2 3 2816
14   MANIA Clement 2166 F + 61B + 36N 2 3 2505
15   ZOUNANI Yacine 1927 F + 65N + 31B 2 1 3 2604
16   TRONCHERE Laurent 1891 F + 66N + 24B 2 1 3 2556
17   PAUGAM Guillaume 1762 F + 67N + 25B 2 1 3 2378
18   VILLARD Pierre 2008 F + 63B + 41N 2 1 3 2373
19   THOMAS Anysia 2012 F + 64N + 26B 2 ½ 3 2289
20   SUDAN Georges 2015 F + 55N = 21B 1810
21   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1619 F + 68B = 20N 1810
22   BERTIN Jean-Loup 1989 F + 59N -  1B 1 3 2 1989
23   BELLUIRE Patrice 1902 F + 56N -  6B 1 3 2 1902
24   N'GUYEN Emilien 2268 F + 58B - 16N 1 3 2 1880
25   JAVET Blaise 2006 F + 57B - 17N 1 3 2 1684
26   GRIMAUD Heloise 1090 N EXE - 19N 1 3 2 813
27   BOUTILLON Nathanael 1852 F -  5B + 38N 1 3 1 1852
28   QUENOLLE Philippe 1844 F + 62N -  9B 1 2 1871
29   CROUZET Emeric 1983 F > 81B - 13N 1 2 1706
30   BAAS Laurent 1972 F + 69N -  3B 1 2 2 1972
31 m ONKOUD Abdelaziz 2359 F + 71B - 15N 1 2 2 1959
32   FRANTZ Nicolas 1924 F + 70B -  2N 1 2 2 1924
33   ASCIONE Dominique 1923 F + 74B -  4N 1 2 2 1923
34   JEHAN Julien 1909 F + 73B -  5N 1 2 2 1909
35   GRAILLON David 1905 F + 79B -  7N 1 2 2 1905
36   HADJI Mohamed 1890 F + 75N - 14B 1 2 2 1828
37   VERGES Brice 1877 F + 72B -  8N 1 2 2 1788
38   AUBERT Elea 1339 F + 60N - 27B 1 2 2 1739
39   MAZET Pascal 1820 N + 77N - 10B 1 2 2 1735
40   GOYER Lionel 1766 F + 76B - 11N 1 2 2 1726
41   BOUCHET Jean-Baptiste 1784 F + 78N - 18B 1 2 2 1696
42   AVELINE Thierry 1690 F + 80B - 12N 1 2 2 1676
43   KAYYALI Alexandre 1750 N -  1N + 69B 1 2 1 1822
44   FERRANDI Bernard 1733 F -  4B + 63N 1 2 1 1814
45   GAZEL Bruno 1734 F -  3N + 64B 1 2 1 1804
46   CONCHON Jean-Paul 1712 F - 13B + 70N 1 2 1 1796
47   ROBERT Thierry 1672 F -  2B + 72N 1 2 1 1768
48   CLOPATH Gion 1670 F -  7B + 73N 1 2 1 1765
49   CORNETTE Francois 1672 F -  6N + 66B 1 2 1 1757
50   BLANCHARD Herve 1649 F - 11B + 74N 1 2 1 1714
51   SAKWINSKI Jean-Francois 1621 F - 10N + 75B 1 2 1 1692
52   BOULIER Rene 1633 F -  8B + 76N 1 2 1 1658
53   AMBROISE Marc 1590 F -  9N + 78B 1 2 1 1630
54   BROCHET Thierry 1597 F - 12B + 79N 1 2 1 1597
55   COLAS Yves 1553 F - 20B + 80N 1 1 1556
56   GACHON Maxence 1464 F - 23B + 71N 1 1 1 1788
57   BOUTILLON Jean-Francois 1534 F - 25N + 67B 1 1 1 1666
58   FOUCHET Guy 1601 F - 24N + 77B 1 1 1 1644
59   ILPIDE Jean-Luc 1507 F - 22B + 68N 1 1 1 1507
60   AUBERT Laurane 1829 F - 38B + 65N 1 1 1 1429
61   LARGY Theo 1669 F - 14N = 62B ½ ½ 1676
62   DEVAUX Francois 1389 E - 28B = 61N ½ ½ 1564
63   FITY Richard 1494 F - 18N - 44B 0 3 0 1136
64   BASRI Larbi-Jean 1474 F - 19B - 45N 0 3 0 1127
65   LE BAIL Patrick 1499 E - 15B - 60B 0 3 0 1120
66   ZOUNANI Sarah 1442 F - 16B - 49N 0 3 0 1080
67   HABERTHUR Maxime 1099 E - 17B - 57N 0 3 0 971
68   MASSARDIER Nathan 1040 N - 21N - 59B 0 0 763
69   GUILLAUME Mathieu 1495 F - 30B - 43N 0 2 0 1146
70   AUBERT Estee 1480 F - 32N - 46B 0 2 0 1119
71   DORAN Niall 1711 F - 31N - 56B 0 2 0 1110
72   LAGARDE Adeline 1463 F - 37N - 47B 0 2 0 1090
73   COTTE Corentin 1460 N - 34N - 48B 0 2 0 1088
74   THOMAS Amaryllis 1378 F - 33N - 50B 0 2 0 1036
75   GACHON Valentin 1362 F - 36B - 51N 0 2 0 1014
76   BOIS Samuel 1283 F - 40N - 52B 0 2 0 981
77   BREMOND Abel 1288 F - 39B - 58N 0 2 0 968
78   CASSAGNES Theo 1270 N - 41B - 53N 0 2 0 953
79   KAYYALI DE TCHERVINO Cecile 1170 N - 35N - 54B 0 2 0 893
80   DEMOULIN Cecile 1160 N - 42N - 55B 0 2 0 880
81   LEMAIRE Frederic 1506 F < 29N   0 ¾ 0 0

En pdf ICI pour une meilleur lisibilité

34 ème Open International de Clermont-Ferrand, participants

Ce sont 81 joueurs qui se sont retrouvés aujourd'hui pour le 34e open International de Clermont Ferrand.

3 lempdais y participent, Sarah, Yacine et Thierry.

34 ème Open International de Clermont-Ferrand
Liste des participants
Nr   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club
1   AMBROISE Marc 1590 F SenM FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs
2   ASCIONE Dominique 1923 F SenM FRA AUV Echiquier Clermontois Arverne - ECA
3   AUBERT Elea 1339 F PupF FRA DSA Grenoble Bayard Echecs
4   AUBERT Estee 1480 F PupF FRA DSA Grenoble Bayard Echecs
5   AUBERT Laurane 1829 F MinF FRA DSA Grenoble Bayard Echecs
6   AVELINE Thierry 1690 F SenM FRA AUV Echiquier Lempdais
7   BAAS Laurent 1972 F SenM FRA LIM Couzeix Chess Club (C3)
8   BASRI Larbi-Jean 1474 F SenM FRA LAN L'Echiquier Maraussanais
9   BELLUIRE Patrice 1902 F VetM FRA LAN Echiquier Carcassonnais
10   BERTIN Jean-Loup 1989 F SenM FRA AUV Echiquier Clermontois Arverne - ECA
11   BLANCHARD Herve 1649 F VetM FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs
12   BOIS Samuel 1283 F SenM FRA DSA Valence Echecs
13   BOUCHET Jean-Baptiste 1784 F SenM FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs
14   BOULIER Rene 1633 F VetM FRA AUV Echiquier Clermontois Arverne - ECA
15   BOUTILLON Jean-Francois 1534 F SenM FRA MPY l'Echiquier Toulousain
16   BOUTILLON Nathanael 1852 F MinM FRA MPY l'Echiquier Toulousain
17   BREMOND Abel 1288 F MinM FRA AUV Echiquier Clermontois Arverne - ECA
18   BROCHET Thierry 1597 F VetM FRA MPY C.E.I. Toulouse
19   CASSAGNES Theo 1270 N BenM FRA AUV Echiquier Clermontois Arverne - ECA
20 g CHABANON Jean-Luc 2485 F SenM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy
21   CHAUDAGNE Christophe 2086 F SenM FRA AUV Cercle des Echecs de Vichy
22   CLOPATH Gion 1670 F VetM FRA    
23   COLAS Yves 1553 F VetM FRA LYO Lyon Olympique Echecs
24   CONCHON Jean-Paul 1712 F SenM FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs
25   CORNETTE Francois 1672 F SenM FRA HNO Gisors les templiers de l'Echiquier
26   COTTE Corentin 1460 N BenM FRA AUV Echiquier Clermontois Arverne - ECA
27   CROUZET Emeric 1983 F JunM FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne
28   DEMOULIN Cecile 1160 N PupF FRA AUV Echiquier Clermontois Arverne - ECA
29   DEVAUX Francois 1389 E SenM FRA CVL Les Tours du Berry
30   DORAN Niall 1711 F SenM IRL LYO Club d'Echecs de St Chamond
31   ETIENNE Berenger 2062 F SenM FRA LYO Genas Echecs
32   FERRANDI Bernard 1733 F VetM FRA AQU L'Echiquier Naujacais
33   FITY Richard 1494 F VetM FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs
34   FOUCHET Guy 1601 F VetM FRA IDF PUC
35   FRANTZ Nicolas 1924 F JunM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000
36   GACHON Maxence 1464 F PupM FRA PRO Marseille Echecs
37   GACHON Valentin 1362 F BenM FRA PRO Echecs Loisirs Orangeois
38   GAZEL Bruno 1734 F SenM FRA CRS Corsica Chess Club
39   GOYER Lionel 1766 F SenM FRA AUV Cercle des Echecs de Vichy
40   GRAILLON David 1905 F SenM FRA LYO Le Champ du Fou
41   GRIMAUD Heloise 1090 N BenF FRA AUV Tour Noire Huriel
42   GRIZOU Regis 2100 F VetM FRA AQU Echiquier Agenais
43   GUILLAUME Mathieu 1495 F SenM FRA AUV Cercle des Echecs de Vichy
44   HABERTHUR Maxime 1099 E PupM FRA AUV Echiquier Clermontois Arverne - ECA
45   HADJI Mohamed 1890 F SenM FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs
46   ILPIDE Jean-Luc 1507 F SenM FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs
47   JAVET Blaise 2006 F SenM SUI    
48   JEHAN Julien 1909 F SenM FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne
49   KAYYALI Alexandre 1750 N JunM FRA AUV Cercle des Echecs de Vichy
50   KAYYALI DE TCHERVINO Cecile 1170 N SenF FRA AUV Cercle des Echecs de Vichy
51 g KOSTEN Anthony C. 2458 F SenM FRA CAZ C.E.M.C. Monaco
52   LAGARDE Adeline 1463 F BenF FRA CAZ Cannes Echecs
53   LAGARDE Dimitri 2050 F BenM FRA CAZ Cannes Echecs
54   LARGY Theo 1669 F BenM FRA PRO Echecs Loisirs Orangeois
55   LE BAIL Patrick 1499 E SenM FRA AUV Cercle des Echecs de Vichy
56 g LE ROUX Jean-Pierre 2539 F SenM FRA ALS Bischwiller
57   LEMAIRE Frederic 1506 F SenM FRA MPY MJC Rodez - Echecs
58   MANIA Clement 2166 F SenM FRA LAN St Affrique
59   MASSARDIER Nathan 1040 N BenM FRA AUV Echiquier Clermontois Arverne - ECA
60   MAZET Pascal 1820 N SenM FRA AUV Club d'Echecs du Velay
61   N'GUYEN Emilien 2268 F JunM FRA LYO Lyon Olympique Echecs
62 m NGUYEN Chi-Minh 2337 F SenM FRA PIC A.J.E. Noyon
63 g OKHOTNIK Vladimir 2444 F VetM FRA CHA L'Echiquier Chalonnais
64 m ONKOUD Abdelaziz 2359 F SenM MAR IDF Bagneux
65   PAUGAM Guillaume 1762 F SenM FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs
66   QUENOLLE Philippe 1844 F SenM FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs
67   ROBERT Thierry 1672 F SenM FRA DSA Lamastre Echecs
68   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1619 F VetM FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne
69 f ROULER Charly 2314 F SenM FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs
70   SAKWINSKI Jean-Francois 1621 F SenM FRA AUV Cercle des Echecs de Vichy
71 m SERMIER Guillaume 2408 F SenM SUI FRC Le Pion Tissalien Echecs
72 m SHIRAZI Kamran 2381 F VetM FRA IDF Tremblay en France
73   SUDAN Georges 2015 F VetM SUI    
74   THOMAS Amaryllis 1378 F PupF FRA ALS Mulhouse Philidor
75   THOMAS Anysia 2012 F JunF FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000
76   THOMAS Fabien 2073 F SenM FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs
77   TRONCHERE Laurent 1891 F SenM FRA DSA Valence Echecs
78   VERGES Brice 1877 F SenM FRA LYO Echecs Saint-Genois
79   VILLARD Pierre 2008 F SenM FRA AUV Riom Echecs
80   ZOUNANI Sarah 1442 F CadF FRA AUV Echiquier Lempdais
81   ZOUNANI Yacine 1927 F CadM FRA AUV Echiquier Lempdais

La liste en pdf ICI

 

samedi, 14 février 2015

34 ème Open International de Clermont-Ferrand

C'est ce jeudi, 19 février, que débutera le 34 ème Open International de Clermont-Ferrand.

open EC.jpg

 

mercredi, 11 février 2015

ToTrio

ToTrio sera demain, jeudi 12 février, au Puy de la Lune, toutes les infos sur l'affiche ci-dessous :

puy de la lune février.jpg

Ils seront également ce samedi 14 février au restaurant le Cardinal à Lempdes à partir de 20h.

dimanche, 08 février 2015

ToTrio, premier album

ToTrio a le plaisir de nous annoncer la toute prochaine sortie de leur premier album, enrichi par la présence du guitariste François Brunel.

Ce sera le 10 avril, un concert de lancement est prévu à Clermont-Ferrand, vous en saurez bientôt plus !

En attendant, en voici un tout premier extrait ICI

mercredi, 04 février 2015

Nationale 4, ronde 5

Pour la dernière ronde de cette compétition, notre équipe de N4 se déplaçait à Huriel. Avec une équipe affaiblie, la tâche s'annonçait très ardue. Notre moyenne ELO était de 1391 contre 1674 à Huriel.

Et bien nos 3 premiers échiquiers ont fait une belle performance avec une victoire et 2 nulles.

Score final 5 à 1 pour Huriel.

N4R5.JPG

Cette compétition est terminée. A l'année prochaine pour de nouvelles aventures.

lundi, 02 février 2015

Nationale 2, ronde 7

Hier matin, notre équipe de N2 rencontrait donc Montpellier. Match équilibré sur le papier. Et le résultat aurait pu l'être. Un problème de pendule sur le dernier échiquier aurait pu donner la victoire à Floriane. Finalement le score est de 3 à 2 en faveur de Montpellier.

N4R7.jpg

Nous pointons à la 6e place du classement.

N2Cl.jpg

