samedi, 07 juin 2014
ToTrio
ToTrio sera ce soir à partir de 20h au Restaurant - Bistrot La Potée, 34 avenue Baraduc, Châtel-Guyon.
Ce concert se fera en marge du Festival Jazz aux Sources
L'ambiance sera donc également musicale dans les bars et restaurants voisins !
mardi, 03 juin 2014
2e open de Montluçon
Ce sont 76 joueurs qui s'étaient donnés rendez-vous, dimanche, à Montluçon pour le 2e open.
C'est l'auvergnat, Jean-Luc CHABANON qui l'emporte. C'est un 2e GMI qui se classe 2e, Alexandre DGEBUADZE et notre ami Alexandre PEREZ qui complète le podium. Milan est premier lempdais, 5e avec 5.5/7 mais en ayant rencontré les 2 GMI !
Open Rapide de la ville de Montluçon 2014 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | g | CHABANON Jean-Luc | 2590 | Sen | FRA | IDF | +46B | +10N | +3B | +8N | +5B | =2N | +6B | 6,5 | 35,5 | 2724 | ||
2 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2540 | Sen | BEL | HNO | +30N | +25B | +11N | +20B | +7N | =1B | =5N | 6 | 34 | 2578 | ||
3 | PEREZ Alexandre | 1950 | Sen | FRA | LYO | +36N | +29B | -1N | +40B | +26N | +9B | +16N | 6 | 31 | 2158 | |||
4 | ANTOINE-MICHARD Denis | 1940 | Sen | FRA | AUV | +45B | +41N | -6B | +18N | +27B | +20N | +8B | 6 | 28,5 | 2158 | 2246 | ||
5 | OLLIER Milan | 2400 | Jun | FRA | AUV | +43B | +33N | +12B | +13N | -1N | +7B | =2B | 5,5 | 34,5 | 2420 | |||
6 | CHAUDAGNE Christophe | 2280 | Sen | FRA | AUV | +44N | +32B | +4N | -7B | +21N | +13B | -1N | 5 | 33,5 | 2203 | 2131 | ||
7 | ROGER Thomas | 2000 | Sen | FRA | AUV | +39B | +47N | +14B | +6N | -2B | -5N | +17B | 5 | 32,5 | 2139 | |||
8 | ASCIONE Dominique | 2060 | Sen | FRA | AUV | +48N | +24B | +42N | -1B | +10N | +11B | -4N | 5 | 32,5 | 2075 | 2084 | ||
9 | GOYER Lionel | 2050 | Sen | FRA | AUV | +38B | -14N | +17B | +47N | +22B | -3N | +25B | 5 | 30 | 1932 | 1818 | ||
10 | GARCIA-REY Pablo | 1770 | Sen | FRA | AUV | +55N | -1B | +30N | +35B | -8B | +41N | +20B | 5 | 29,5 | 1886 | 1972 | ||
11 | BAUCHE Timothe | 1970 | Sen | FRA | AUV | +72B | +26N | -2B | +16B | +34N | -8N | +22B | 5 | 29 | 2035 | |||
12 | VILLARD Pierre | 1900 | Sen | FRA | AUV | +63N | +28B | -5N | +29B | +23N | -16B | +24N | 5 | 28 | 1932 | |||
13 | ZOUNANI Yacine | 1990 | Min | FRA | AUV | +64N | +40B | +31N | -5B | +32N | -6N | +33B | 5 | 27,5 | 2008 | |||
14 | AUGE Jean-Louis | 1660 | Sen | FRA | AUV | +58N | +9B | -7N | +44B | -20N | +31B | +21N | 5 | 27,5 | 1868 | 1989 | ||
15 | FLORENCE Gerard | 1870 | Sen | FRA | CVL | +61B | +27N | -20B | -34N | +30B | +40N | +28B | 5 | 25,5 | 1779 | |||
16 | f | MEINSOHN Francis | 2220 | Vet | FRA | LYO | +52B | +22N | =18B | -11N | +19B | +12N | -3B | 4,5 | 32 | 2003 | 1828 | |
17 | GUILLAUMONT Michel | 1920 | Sen | FRA | AUV | +49N | =19B | -9N | +37B | +18N | +42B | -7N | 4,5 | 29 | 1903 | 1887 | ||
18 | KAYYALI Alexandre | 1850 | Cad | FRA | AUV | +67N | +35B | =16N | -4B | -17B | +39N | +23N | 4,5 | 28,5 | 1826 | |||
19 | ROTTAT Sebastien | 1510 | Sen | FRA | AUV | +73B | =17N | -21B | +49B | -16N | +60N | +47B | 4,5 | 22,5 | 1647 | 1790 | ||
20 | RONCE Nathan | 2040 | Cad | FRA | AUV | +23N | +37B | +15N | -2N | +14B | -4B | -10N | 4 | 35 | 1914 | |||
21 | PILLAULT Franck | 1850 | Sen | FRA | BRG | +51B | -31N | +19N | +28B | -6B | +29N | -14B | 4 | 29,5 | 1700 | 1556 | ||
22 | BONNEAU Alain | 1670 | Sen | FRA | AUV | +57N | -16B | +48N | +31B | -9N | +35B | -11N | 4 | 28,5 | 1707 | |||
23 | PIALES Paul | 1370 | Sen | FRA | AUV | -20B | +54N | +37N | +24B | -12B | +47N | -18B | 4 | 27,5 | 1681 | 2164 | ||
24 | TOMCZAK Sylvain | 1670 | Sen | FRA | AUV | +53B | -8N | +38B | -23N | +43B | +27N | -12B | 4 | 27,5 | 1594 | 1536 | ||
25 | TRAMESEL Jacky | 1740 | Vet | FRA | BRG | +69B | -2N | +43B | -27N | +44B | +26B | -9N | 4 | 27 | 1681 | |||
26 | CHOPINAUD Francis | 1600 | Sen | FRA | LIM | +66N | -11B | +36N | +42B | -3B | -25N | +45B | 4 | 27 | 1668 | |||
27 | ZOUNANI Sarah | 1500 | Cad | FRA | AUV | +60N | -15B | +66N | +25B | -4N | -24B | +50N | 4 | 26,5 | 1578 |
Sarah se classe 27e et première féminine.
La grille complète à télécharger ICI
mardi, 27 mai 2014
2e open de Montluçon
Le 2e open de Montluçon se déroulera finalement à "la Ferme des Ilets" proche du club de l'échiquier Montluçonnais. Espace Boris Vian, 27 rue des Faucheroux à Montluçon.
samedi, 24 mai 2014
2e open de Montluçon
Dans 8 jours, le dimanche 1er juin, aura lieu le 2e open de Montluçon.
Le site du club de Montluçon se trouve ICI
mercredi, 21 mai 2014
Critérium des moins de 1500 et Championnat d'Auvergne
Dimanche, se déroulait, à Lempdes, le critérium des moins de 1500 ELO et le championnat d'Auvergne par équipe.
Nous avions une équipe dans chaque compétition.
En critérium des moins de 1500, c'est la Tour Noire d'Huriel qui s'impose avec 2 victoires. Notre équipe et celle de l'EC se neutralisent et finissent 2e ex-æquo.
Pour le championnat d'Auvergne il devait y avoir 3 équipe mais Vichy a fait un forfait de dernière minute !
Restait Saignes et nous même. Et notre équipe de jeunes loups l'emporte à 2 reprises en ne concédant qu'une nulle sur les 8 parties.
Nos 4 jeunes loups, Hugo, Yacine, Philippe et Gaétan
dimanche, 18 mai 2014
Blitz des taureaux
Vendredi soir nous fêtions nos taureaux. C'est l'occasion de faire une réunion de fin d'année, de partager un repas en commun et de finir par un blitz. Cette année la réunion a durée plus longtemps qu'habituellement et oui ce n'est pas toutes les années que l'on monte en N2. Cela va changer des choses notamment en terme de frais.
Du coup le blitz a commencé tard, très tard. Non Eliot ne s'est pas endormi sur l'échiquier mais a été kidnappé par maman.
Sans surprise c'est Pablo qui s'impose. Je pensais faire un résultat contre lui, j'avais seulement un pion de retard et Pablo n'avait que 10s à la pendule. Et c'est là qu'il a commencé à jouer comme il sait le faire : aligner des coups sans que la pendule ait le temps de bouger :(
Déprimant, il m'a maté et il lui restait encore 4s à la pendule. Pendant ces 6s il a dû joué une vingtaine de coups ! Il est vraiment trop fort.
Milan prend la 2e place et Gaétan complète le podium.
blitz taureaux | ||||||||||||
Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Perf | Cu. | |
1 | f | OLLIER Pablo | 2310 R | + 4N | + 7B | + 2N | + 5B | + 3N | + 6B | 6 | 2685 | 21 |
2 | OLLIER Milan | 2170 R | + 6B | + 3N | - 1B | + 8N | + 5N | + 7B | 5 | 2253 | 17 | |
3 | REY Gaetan | 1850 R | + 10N | - 2B | + 6N | + 4B | - 1B | + 5N | 4 | 2071 | 14 | |
4 | BLIGAND Olivier | 1800 R | - 1B | + 8N | + 10B | - 3N | = 7N | + 9B | 3½ | 1873 | 11 | |
5 | NORD Antoine | 2090 R | + 9N | + 11B | + 7N | - 1N | - 2B | - 3B | 3 | 1962 | 15 | |
6 | METOT Philippe | 1780 R | - 2N | + 9B | - 3B | + 10N | + 8B | - 1N | 3 | 1828 | 10 | |
7 | BOYADJIS Philippe | 2060 R | + 8B | - 1N | - 5B | + 9N | = 4B | - 2N | 2½ | 1886 | 10 | |
8 | NORD Sacha | 1570 R | - 7N | - 4B | + 9N | - 2B | - 6N | + 10B | 2 | 1667 | 5 | |
9 | AVELINE Thierry | 1600 R | - 5B | - 6N | - 8B | - 7B | + 10N | - 4N | 1 | 1511 | 2 | |
10 | NORD Clara | 1499 E | - 3B | EXE | - 4N | - 6B | - 9B | - 8N | 1 | 1043 | 5 | |
11 | REY Eliot | 950 R | EXE | - 5N | 1 | 673 | 6 |
J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous nos taureaux, Gaétan, Olivier, Véra, Antoine, Franck, Richard, Patrice, Max, Philippe, Jean-Luc.
mercredi, 07 mai 2014
SWING DELICES
mardi, 29 avril 2014
21e open de Vichy
Le traditionnel open rapide de Vichy du 1er mai se déroulera cette année le jeudi 1er mai. Si si...
L'affiche à télécharger ICI.
dimanche, 27 avril 2014
Championnat de France jeunes, ronde 9
Et s'en est terminé pour ce championnat de France jeunes.
Le meilleur résultat est à mettre à l'actif du jeune Noam qui termine 5e. Bravo Noam !
Dans l'ensemble un championnat en demi-teinte qui reflète les manques de moyen de notre ligue pour aider nos jeunes. Seule Floriane empoche des points FIDE.
Nom | Pl | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Perf |
OLLIER Milan | 18 | + 8B | - 3N | - 13B | = 11N | = 17B | = 10N | - 9N | 4 | -28,4 |
RONCE Nathan | 21 | - 5B | + 30N | - 48B | + 40N | - 24B | = 25N | + 38B | 5½ | -11,9 |
DIEULEVEUT Floriane | 9 | + 16N | + 11N | - 3B | - 7N | + 21B | - 4N | + 22B | 5 | 8,9 |
BERLIT Isaac | 87 | - 32N | - 39N | - 74B | - 76N | - 86B | - 82N | - 84B | 1 | 916 |
CHAMBON Hugo | 79 | - 63N | + 85B | - 62B | + 86N | - 71N | - 81B | EXE | 3 | -14,7 |
BARRIER Benjamin | 98 | EXE | - 64B | - 73N | - 88B | - 91N | + 96B | - 84N | 2 | 1289 |
GIBERT Antoine | 93 | - 65B | - 62B | EXE | + 89N | - 77N | - 86B | - 90N | 2 | 1223 |
DEMOULIN Cecile | 60 | - 58B | + 72N | + 82B | - 66N | + 68B | - 53N | + 69B | 4 | 471 |
PATOLE Noam | 5 | - 6B | + 70N | + 21B | + 19N | + 4B | - 2N | + 14B | 7 | 0 |
Championnat de France jeunes, partie vivante
Photos et commentaires de Barbara sur la partie vivante jouée hier.
Hier matin était reconstituée, à la cour des halles de Montbéliard, la célébre partie de Karpov contre Kasparov de la coupe du monde de 1988 à Belfort...
Cette partie s'est faite en présence de Karpov, qui a fait part de ses commentaires sur certains coups de la partie, notamment au 17e, la dame blanche (jouée par Karpov) faisant a4 qui lui permis de prendre le dessus, coup d'ailleurs appelé ensuite coup de Belfort...
La partie vivante est d'origine italienne. Ici les blancs représentent Paul 1e et sa cour de Montbéliard a la fin du 17e siècle (famille des Wurtenberg) alors que les noirs représentent le colonel Denfert-Rochereau et son équipe qui ont tenu le siège de Belfort pendant 103 jours a la fin du 19e siècle...
Après une mise en place solennelle en musique un conteur annonce les coups, les pièces se déplacent sur l'échiquier et le jeu de dessine....
Parfois face a face les pièces se toisent ou se craignent, attendant le coup décisif, fatal ou de replis...
samedi, 26 avril 2014
Championnat de France jeunes, ronde 8
Voici les résultats du jour. Nulle de Milan et Nathan, première victoire pour Benjamin.
Nom | Pl | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Points |
OLLIER Milan | 14 | = 18N | + 12B | + 11B | - 3N | - 9B | = 15N | = 20B | = 16N | 4 |
RONCE Nathan | 28 | + 60B | + 42N | - 3B | + 32N | - 36B | + 48N | - 19B | = 25N | 4½ |
DIEULEVEUT Floriane | 13 | + 22B | - 1B | + 19N | + 7N | - 3B | - 5N | + 15B | - 4N | 4 |
BERLIT Isaac | 87 | EXE | - 20B | - 37N | - 40N | - 82B | - 67N | - 85B | - 76N | 1 |
CHAMBON Hugo | 84 | - 28N | - 19B | - 71N | + 83B | - 72B | + 85N | - 78N | - 75B | 2 |
BARRIER Benjamin | 95 | - 17N | - 81B | EXE | - 55B | - 85N | - 87B | - 96N | + 97B | 2 |
GIBERT Antoine | 90 | - 29B | - 38N | - 49B | - 52B | EXE | + 87N | - 76N | - 75B | 2 |
DEMOULIN Cecile | 68 | - 43B | - 31N | - 66B | + 78N | + 80B | - 60N | + 64B | - 51N | 3 |
PATOLE Noam | 6 | + 57N | + 59B | - 9B | + 60N | + 14B | + 11N | + 8B | - 2N | 6 |
Déjà une belle réussite pour Noam qui pointe à la 6e place.
Benjamin a marqué son premier point aujourd'hui
Karpov est venu rendre visite à tous ces jeunes potentiels champion du monde comme lui
vendredi, 25 avril 2014
Championnat de France jeunes, ronde 7
Bonne journée pour le jeune Noam qui signe encore 2 victoires, il est 7e avec 5/6.
Chez les grands seule Floriane l'emporte. Milan annule et tous les autres s'inclinent.
Nom | Pl | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Points |
OLLIER Milan | 13 | = 19N | + 15B | + 12B | - 3N | - 7B | = 17N | = 16B | 3½ |
RONCE Nathan | 25 | + 60B | + 36N | - 4B | + 39N | - 20B | + 48N | - 12B | 4 |
DIEULEVEUT Floriane | 10 | + 22B | - 1B | + 13N | + 7N | - 3B | - 4N | + 19B | 4 |
BERLIT Isaac | 87 | EXE | - 14B | - 31N | - 29N | - 79B | - 76N | - 80B | 1 |
CHAMBON Hugo | 77 | - 21N | - 11B | - 65N | + 82B | - 63B | + 80N | - 72N | 2 |
BARRIER Benjamin | 99 | - 23N | - 72B | EXE | - 55B | - 75N | - 87B | - 93N | 1 |
GIBERT Antoine | 84 | - 38B | - 35N | - 65B | - 41B | EXE | + 89N | - 69N | 2 |
DEMOULIN Cecile | 71 | - 36B | - 44N | - 70B | + 79N | + 73B | - 40N | 2 | |
PATOLE Noam | 7 | + 36N | + 46B | - 8B | + 34N | + 16B | + 15N | 5 |
Cécile
Noam
La délégation auvergnate, sans Milan
Un ex auvergnat vient faire un peu de coaching. C'est bien sûr le grand J2 !
Miss Boll toujours fidèle au poste
jeudi, 24 avril 2014
Championnat de France jeunes, ronde 6
1er point pour Antoine, le lion a été bénéfique ! Hugo l'emporte aussi.
C'est Nathan qui prend la tête de notre délégation avec 4/6.
Le jeune Noam fait 1 / 2 aujourd'hui.
Seuls Isaac et Benjamin n'ont pas encore marqués. Souhaitons leur que ce soit pour demain.
Nom | Elo | Cat. | Pl | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Points |
OLLIER Milan | 2237 F | JunM | 13 | = 22N | + 20B | + 15B | - 3N | - 8B | = 12N | 3 |
RONCE Nathan | 2021 F | CadM | 19 | + 67B | + 40N | - 1B | + 35N | - 12B | + 33N | 4 |
DIEULEVEUT Floriane | 1699 F | CadF | 12 | + 21B | - 1B | + 18N | + 7N | - 3B | - 4N | 3 |
BERLIT Isaac | 1199 E | MinM | 85 | EXE | - 18B | - 16N | - 42N | - 73B | - 72N | 1 |
CHAMBON Hugo | 1574 F | MinM | 71 | - 29N | - 15B | - 74N | + 83B | - 61B | + 86N | 2 |
BARRIER Benjamin | 1280 N | BenM | 96 | - 33N | - 61B | EXE | - 66B | - 78N | - 75B | 1 |
GIBERT Antoine | 1400 N | PupM | 76 | - 25B | - 23N | - 53B | - 55B | EXE | + 95N | 2 |
DEMOULIN Cecile | 1009 E | PouF | 78 | - 38B | - 56N | - 64B | + 82N | 1 | ||
PATOLE Noam | 1220 N | PpoM | 16 | + 38N | + 68B | - 8B | + 33N | 3 |
Nathan
Que de belles coupes !
mercredi, 23 avril 2014
Championnat de France jeunes, ronde 5
Entrée en jeu des poussins et petits poussins aujourd'hui. Pour l'Auvergne il y a Cécile DUMOULIN en poussines et Noam PATOLE en petit poussin. Ce dernier réussi son entrée avec 2/2.
Milan s'incline contre Sophie AFLALO. Milan il ne fallait pas craquer sous son charme ! Mauvaise journée où tout le monde a perdu, excepté Noam. Antoine marque un point d'exempt.
Nom | Elo | Cat. | Place | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Points |
OLLIER Milan | 2237 F | JunM | 13 | = 20N | + 24B | + 15B | - 3N | - 7B | 2½ |
RONCE Nathan | 2021 F | CadM | 20 | + 70B | + 34N | - 3B | + 29N | - 11B | 3 |
DIEULEVEUT Floriane | 1699 F | CadF | 8 | + 19B | - 1B | + 13N | + 9N | - 3B | 3 |
BERLIT Isaac | 1199 E | MinM | 79 | EXE | - 28B | - 33N | - 23N | - 65B | 1 |
CHAMBON Hugo | 1574 F | MinM | 82 | - 27N | - 29B | - 66N | + 84B | - 62B | 1 |
BARRIER Benjamin | 1280 N | BenM | 97 | - 49N | - 73B | EXE | - 60B | - 77N | 1 |
GIBERT Antoine | 1400 N | PupM | 86 | - 38B | - 36N | - 66B | - 74B | EXE | 1 |
DEMOULIN Cecile | 1009 E | PouF | 77 | - 34B | - 33N | 0 | |||
PATOLE Noam | 1220 N | PpoM | 7 | + 46N | + 38B | 2 |
Voici d'autres photos de notre envoyée spéciale.
Isaac
Hugo vient observer Antoine
Antoine exempt est allé prendre les forces du lion de Belfort pour revenir conquérant demain.
mardi, 22 avril 2014
Championnat de France jeunes, ronde 4
Voici les grilles après la ronde 4 de ce jour :
Nom | Elo | Cat. | Place | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Points |
OLLIER Milan | 2237 F | JunM | 5 | = 20N | + 27B | + 13B | - 2N | 2½ |
RONCE Nathan | 2021 F | CadM | 12 | + 66B | + 37N | - 1B | + 36N | 3 |
DIEULEVEUT Floriane | 1699 F | CadF | 4 | + 12B | - 1B | + 8N | + 11N | 3 |
BERLIT Isaac | 1199 E | MinM | 72 | EXE | - 29B | - 21N | - 40N | 1 |
CHAMBON Hugo | 1574 F | MinM | 76 | - 13N | - 37B | - 54N | + 87B | 1 |
BARRIER Benjamin | 1280 N | BenM | 89 | - 30N | - 71B | EXE | - 54B | 1 |
GIBERT Antoine | 1400 N | PupM | 93 | - 53B | - 22N | - 54B | - 84B | 0 |
Hugo à débloqué son compteur. Allez Antoine ce sera à toi demain !
Voici d'autres photos prises par Barbara
La salle vide
La salle pleine
Hugo
Milan, qui a joué a3 au premier coup ! Bon en même temps il a gagné.
lundi, 21 avril 2014
Championnat de France jeunes
Et c'est parti pour le championnat de France jeunes, qui se déroule du 20 au 27 avril à l'Axone de Montbéliard.
Seulement 7 auvergnats sont de la partie, dont 4 lempdais.
Le début est difficile pour Antoine et Hugo. C'est Milan qui s'en sort le mieux pour son dernier championnat de France jeunes. Et oui après ce sera un vieux ! LOL
Nom | Elo | Cat. | Place | R 1 | R 2 | R 3 | Points |
OLLIER Milan | 2237 F | JunM | 4 | = 15N | + 25B | + 16B | 2½ |
RONCE Nathan | 2021 F | CadM | 18 | + 58B | + 33N | - 4B | 2 |
DIEULEVEUT Floriane | 1699 F | CadF | 6 | + 11B | - 1B | + 14N | 2 |
BERLIT Isaac | 1199 E | MinM | 69 | EXE | - 18B | - 37N | 1 |
CHAMBON Hugo | 1574 F | MinM | 85 | - 20N | - 13B | - 73N | 0 |
BARRIER Benjamin | 1280 N | BenM | 67 | - 13N | - 79B | EXE | 1 |
GIBERT Antoine | 1400 N | PupM | 91 | - 49B | - 39N | - 77B | 0 |
Voici 2 photos, prises par Barbara, notre envoyée spéciale sur place.
Antoine
Floriane, table 1, contre la maître FIDE NAVROTESCU Andreea-Cristiana
Un regret c'est que la ligue n'a envoyé aucun accompagnateur pour nos jeunes. Dommage de négliger la relève.
dimanche, 20 avril 2014
3ème Open de Langogne
Le jeudi 8 mai, le club Les Cavaliers du Val d'Allier organise son 3e open.
L'Open de Langogne, c'est :
- 7 rondes de 2 x 20 min sur la journée
- un tournoi inter-génération et mixte, souhaité pour rester dans l'esprit d'ouverture si particulier de ce jeu
- des prix en espèces et en nature variés, avec l'aide de nos partenaires pour des lots culinaires ou touristiques originaux
- chaque participant repart avec un présent
- un espace important pour jouer "tranquillement"
- une organisation au service des joueurs
Toutes les infos à retrouver ICI
jeudi, 17 avril 2014
Championnat d'Auvergne féminin
Voici le résultat du championnat d'Auvergne féminin. Il y avait 3 lempdaises sur les 12 participantes.
Pour le gain de ce championnat, Aline et Floriane se sont livré un sacré duel et c'est Aline qui l'emporte, aux départages, n'ayant pas pu se mettre d'accord avec les blitz.
Martine et Barbara finissent toutes les 2 avec 3/7. Mais c'est Martine qui est devant aux départages.
A télécharger ICI
mercredi, 16 avril 2014
ça presse !
Article à télécharger ICI pour une meilleur lecture
lundi, 14 avril 2014
8e de finale de la coupe de France
Hier matin le RDV était donné à 8h pour nous rendre à Toulouse, Pablo, Milan, Antoine et moi même. Le trajet se déroule bien et nous voilà à midi en train de chercher un lieu pour nous restaurer. Ce sera une pizza.
A 14h nous sommes à la salle de jeu et Toulouse, qui évolue en N1, aligne l'équipe que nous attendions soit 4 joueurs à 2 200 ELO. Le match va être des plus difficiles. Nous ne sommes pas le petit poucet de cette coupe de France, avec le club de Saint Quentin en Yvelines, pour rien. Il y avait 4 clubs du Top 12, 7 de N1, 3 de N2 et donc 2 de N3. D'ailleurs nous sommes les 2 seuls clubs à avoir aligné 2 joueurs en dessous des 2 000 ELO.
Sous couverts de chorale, qui s’entraîne à proximité, le match est lancé.
Et 3 résultats vont se dessiner rapidement, Pablo a une pièce d'avance au 12e coup, Antoine a oublié un coup à la sortie de l'ouverture et sa position va exploser. Pour ma part j'ai un pion isolé mais les Dames ont déjà été échangée. Rien n'est clair sur l'échiquier de Milan, mais notre Capitaine a bien compris que tout reposait sur ses épaules.
C'est Antoine qui abdique le premier. Pablo ne miniaturisera pas, son adversaire résistant jusqu'au 21e où il abandonnera avec une tour et un cavalier en moins. Pour ma part j'ai lâché un pion au centre, cela va être des plus compliqué.
Effectivement je perdrais au temps dans une position désespérée.
Comme prévu c'est Milan qui doit faire l'exploit. Il bataillera avec toute son énergie mais son adversaire bétonne jouant pour la nulle, qui donnerait la victoire à son équipe. Ils ont une tour chacun et des fous de couleurs opposés. Rien n'est possible dans cette position et Milan est obligé de prendre la nulle.
C'est donc une défaite sur le score de 2 à 1.
Petite déception dans la voiture au retour mais grande satisfaction de cette belle saison où notre équipe ne se sera inclinée que 2 fois en 15 rencontres. Et à minuit nous voilà revenu dans nos pénates.
Bravo à tous pour cette belle saison !