vendredi, 20 mars 2015
Finale académique du jeu d'échecs pour les collèges et lycées
La finale académique de jeu d'échecs pour les collèges et lycées aura lieu le mercredi 25 Mars après-midi, à Montluçon, au Lycée Paul Constans, Rue Christophe Thivrier (Bâtiment T).
Les 4 équipes qualifiées par les championnats scolaires de leurs départements respectifs sont:
- Collège George Sand, Huriel (03)
- Collège A. Allier, Bourbon-l'Archambault (03)
- Collège Ferdinand Dubreuil, Doyet (03)
- Collège la Ribeyre, Cournon d'Auvergne (63)
- Lycée Paul Constans, Montluçon (03)
- Lycée Godefroy-de-Bouillon, Clermont-Fd (63)
Chaque équipe de collège jouera 2 matchs contre chacune des 3 autres équipes, ce qui fera 6 matches au total. La cadence de jeu est de 15minutes KO par joueur par partie (chaque partie peut donc durer jusqu'à 30 minutes maximum).
Les lycées joueront 4 rondes à la cadence de jeu de 20minutes KO par joueur par partie (chaque partie peut donc durer jusqu'à 40 minutes maximum).
Horaires:
- 13h30 - 13h50: accueil des participants et pointage (veillez bien à ce que tous les participants soient présents à 13h50 au plus tard!)
COLLEGES
- 14h00 - 14h30: 1ère ronde
- 14h35 - 15h05: 2ème ronde
- 15h10 - 15h40: 3ème ronde
- 15h45 - 16h15: 4ème ronde
- 16h20 - 16h50: 5ème ronde
- 16h55 - 17h25: 6ème ronde
LYCEES
- 14h00 - 14h40: 1ère ronde
- 14h50 - 15h30: 2ème ronde
- 15h40 - 16h20: 3ème ronde
- 16h30 - 17h10: 4ème ronde
- 17h30 - 18h00: Lecture des résultats et remise des récompenses.
PRECISIONS IMPORTANTES:
- Tous les participants doivent être scolarisés pour l'année en cours dans l'établissement scolaire qu'ils représentent et doivent être licenciés à la Fédération Française des Echecs pour la saison en cours au plus tard le 24 Mars 2015.
Collège la Ribeyre de Cournon, tous licenciés à l'EL
Les jeunes d'Orcet qui participeront à la finale académique des écoles. Eux aussi tous licenciés à l'EL.
Je souhaite bonnes parties et plein de bons résultats à ces jeunes qui portent nos couleurs.
mercredi, 18 mars 2015
Championnat de France jeunes
Le championnat de France jeunes se déroulera du 26 avril au 3 mai, à Pau.
Toutes les infos sur le site.
dimanche, 15 mars 2015
Nationale 2, ronde 9
2e journée de ce week end double ronde. Début des parties à 10 heures. Chaque lempdais a amené de quoi restaurer l’ensemble des joueurs et accessoirement l'arbitre.
C’est Gaétan qui lâchera une pièce en premier.
Samy masse ses pièces en direction du Roi adverse dont les pions sont avancés.
Après 2h de jeu rien de particulier à ajouter. Gaétan a toujours sa pièce de moins et Samy continue d’agresser le Roi adverse. J’ai l’impression que Pablo subit l’attaque de son adversaire (mais à leur niveau je ne comprends pas tout). Yacine joue pour la première fois de la saison au 4, et oui c’est ça de gagner du ELO ! Il a 2 pions au centre contre aucun en face. Chez les autres, tout me semble égal.
5min après cette 2e heure, Gaétan abandonne et aussitôt Samy remet les compteurs à égalité en matant. Il avait à cœur de rattraper sa défaite d’hier alors qu’il avait dominé de bout en bout, là il n’a laissé aucune chance à son adversaire.
Midi passé, le buffet est servi !
David a pris la Dame de son adversaire contre 2 pièces, il a Dame et 2 tours contre 2 tours, fou et cavalier. Ses pièces ne jouent pas bien ensemble mais s’il arrive à les recycler cela devrait lui permettre d’empocher le point.
Les 2 pions au centre de Yacine sont maintenant passés, il n’y a aucun pion adverse sur les colonnes c, d, e et f. Il a un cavalier en 6e, par contre son adversaire a un pion en 7e.
Pablo n’aura pas subit longtemps (enfin c’est qu’il me semblait, mais en fait il mettait en place ses pièces) et il l’emporte en gagnant une pièce.
David à Dame, une tour et 6 pions contre 2 tours, un fou et 5 pions.
Chez Yacine il a le feu sur l’échiquier, le Roi adverse est tout nu et Yacine attaque.
Dans le duel des féminines seulement 2 pièces mineures ont été échangées et 1 pion. Floriane a la paire de fou pour elle.
Et l’attaque de Yacine triomphe, 3 à 1 pour nous.
David a maintenant 2 pions d’avance dont un en 7e.
A la table 3, c’est un duel entre les 2 capitaines et le nôtre s’est emparé de la qualité.
David l’emporte, 4 à 1. Plus qu’un demi-point pour assurer le gain du match.
Les 3 tables restantes viennent de passer le 40e coup simultanément. Milan a toujours sa qualité d’avance. Antoine est dans une finale Dame et fou de même couleur avec 4 pions de chaque côté, 2 îlots pour Antoine, 1 îlot et 2 pions isolés pour son adversaire. Floriane est dans une finale de tour avec 5 pions de chaque côté, mais 2 sont isolés doublés pour son adversaire.
Et Milan, une nouvelle fois, donne le point de la victoire à l’équipe.
Floriane et Antoine concluront la nulle avec leurs adversaires.
Score final 5 à 1, notre maintien est assuré.
samedi, 14 mars 2015
Nationale 2, ronde 8
Week end doubles rondes chez nous aujourd’hui et demain. Les équipes de Condom, Colomiers et Limoges ont rejoints Lempdes pour 2 matchs.
Nous affrontions Colomiers aujourd’hui pendant que Limoges rencontrait Condom.
Demain nous jouerons contre Condom, pendant que Colomiers rencontrera Limoges.
Ces rencontres se déroulent dans la salle voûtée. Jolie salle avec du cachet mais l’éclairage n’est pas au top.
Pour cette première ronde, nous alignons notre équipe type avec une moyenne ELO de 2061, contre 1922 pour nos adversaires. Un avantage qui devrait nous permettre de l'emporter.
Après seulement 5 min de jeu Gaétan est dans une position très avantageuse, sur sa variante fétiche de la Caro Kann.
Après 2 heures de jeux, pas grand-chose à dire sinon que 4 cafetières ont été bues.
Pablo joue avec la paire de fou contre la paire de cavalier. L’adversaire de Gaétan résiste toujours mais sa position n’est pas enviable.
Et c’est effectivement Gaétan qui nous amènera le premier point après 2h30 de jeu. Il aura dominé la partie de bout en bout.
Yacine agresse son adversaire, il investit du matériel pour cela, il faudrait qu’il puisse concrétiser vite mais son adversaire à des défenses. Et pour la défense de Yacine, il n’est pas dans une grande forme, il n’arrête pas de tousser.
David est en finale de cavalier et tour contre fou et tour mais avec un pion de plus. Pion isolé mais passé.
Yacine marquera le 2e point de l’équipe après une très belle attaque.
Floriane empoche une pièce pour 2 pions, elle devrait s’imposer.
Samy à rigoureusement la même finale que David au niveau matériel.
Notre capitaine a un pion de plus, Pablo 2. La victoire semble ponter le bout de son nez.
C’est Milan qui inscrit le 3e point.
Floriane a échangé les tours, il lui reste un fou et 4 pions contre 5 pions.
Simultanément, David l’emporte et Antoine annule ce qui nous donne la victoire.
Samy commet une erreur et est contraint à l’abandon.
Floriane gagne. Il ne reste que Pablo dans une finale de tour avec 2 pions isolés contre aucun.
Pablo fini par s’impose au terme de près de 4h45 de jeu. Victoire 6 à 1.
jeudi, 12 mars 2015
Finale académique Auvergne des écoles
La finale académique Auvergne du jeu d'échecs pour les écoles aura lieu le mercredi 25 Mars après-midi à Clermont-Ferrand, à la salle de la Diode (190/194 Boulevard Gustave Flaubert à Clermont-Ferrand).
Les 4 équipes qualifiées par les championnats scolaires de leurs départements respectifs sont:
- Ecole de Saint-Menoux (03)
- Ecole Achille Roche de Moulins (03)
- Ecole Paul Bador d'Orcet (63)
- Ecole de Malauzat (63)
Chaque équipe jouera 2 matchs contre chacune des 3 autres équipes.
La cadence de jeu est de 15 minutes KO par joueur par partie.
Voici le planning :
- 13h30 - 13h50: accueil des participants
- 14h - 14h30: 1ère partie
Malauzat/ Achille Roche Moulins
Saint-Menoux / Paul Bador Orcet
- 14h40 - 15h10: 2ème partie
Achille Roche Moulins / Paul Bador Orcet
Saint-Menoux/ Malauzat
- 15h20 - 15h50: 3ème partie
Achille Roche Moulins / Saint-Menoux
Paul Bador Orcet / Malauzat
- 15h50 - 16h10: Pause goûter
- 16h10 - 16h40: 4ème partie
Achille Roche Moulins / Malauzat
Paul Bador Orcet / Saint-Menoux
- 16h50 - 17h20: 5ème partie
Paul Bador Orcet / Achille Roche Moulins
Malauzat / Saint-Menoux
- 17h30 - 18h00: 6ème partie
Saint-Menoux / Achille Roche Moulins
Malauzat / Paul Bador Orcet
- 18h00 - 18h30: Lecture des résultats et remise des récompenses, pot de l'amitié
PRÉCISIONS IMPORTANTES:
- Tous les enfants participants doivent être scolarisés pour l'année en cours dans l'établissement scolaire qu'ils représentent et doivent être licenciés à la Fédération Française des Échecs pour la saison en cours au plus tard le 24 Mars 2015.
- Les matches se jouent par équipe de 8. Chaque équipe doit obligatoirement être constituée de la façon suivante:
8 à 10 élèves (possibilité de 2 remplaçants) dont au moins 2 filles. A chaque match, au moins 2 filles de chaque équipe doivent jouer dans l'équipe.
La totalité du règlement est ici
- L'école championne de cette finale académique Auvergne sera qualifiée pour la grande finale nationale des écoles qui aura lieu du 5 au 7 Juin prochains à Lons-le-Saunier (39).
mardi, 10 mars 2015
Critérium des moins de 1500
Dimanche se déroulait la première ronde du critérium des moins de 1500. Notre équipe, composée de Sarah, Magali, Claude et Jean-Laurent, a fait un nul et une défaite.
Il reste encore 4 parties dans cette compétition. Voici les matchs restants :
dimanche, 08 mars 2015
Charly
En marge du tournoi de Clermont, La Montagne a publié un article sur Charly et ses drôles de dames. Nous pouvons enfin mettre un visage sur le fameux Charly. Et il s'agit du Charly de CFE, un des jeunes talents auvergnats.
Heu Charly, ça sera possible d'avoir un rendez-vous avec tes drôles de dames ?
mercredi, 04 mars 2015
League Of Legends
Je voulais vous faire part d'un nouveau blog que j'ai crée depuis mi février. Ce site parle du jeu en ligne League Of Legends, plus communément appelé LOL.
League of Legends est une arène de bataille en ligne multijoueur développée et éditée par Riot Games sur Windows depuis le 11 juin 2010.
Que vous connaissiez ou non ce jeu, je vous propose de venir découvrir ce nouveau blog ICI.
lundi, 02 mars 2015
Championnat d'Auvergne
Le championnat d'Auvergne par équipe de 4 débutait hier. Ce sont des matchs en 1h Ko. La première journée aurait du se dérouler au Puy pour notre équipe, mais un loupé de l'équipe du Puy a fait que nous sommes allés jouer à l’Échiquier Clermontois.
Notre équipe était constituée de Gaétan, Yacine, Olivier et Thierry.
Le premier match nous opposait à l’Échiquier Clermontois, ce fut une victoire sur le score de 2 à 1. Pour le 2e match nous rencontrions CFE, ce fut le même score mais inversé, défaite 2 à 1.
Et encore un très bon résultat de Yacine, qui s'offre le luxe de battre Charly !
Le calendrier est ICI.
dimanche, 01 mars 2015
La semaine au féminin
Du 1er au 8 mars, la FFE organise la semaine au féminin.
Le but étant de faire venir les dames dans les clubs d'échecs. Serait-ce à dire qu'il n'y en a pas ?
Mais non, nous en avons, mais il est vrai que la parité n'est pas respectée.
Alors Mesdames, venez nous rencontrez mais pas seulement cette semaine.
vendredi, 27 février 2015
24e open d'Aurec
jeudi, 26 février 2015
ToTrio
Demain, vendredi 27 février, ToTrio invite François Brunel au tout nouveau Moulin de la Tiretaine à Chamalières :
dimanche, 22 février 2015
34 ème Open International de Clermont-Ferrand, grille américaine après la ronde 7
C'en est fini du 34e open international de Clermont-Ferrand.
C'est Jean-Pierre Le Roux qui l'emporte seul en tête avec 6/7.
A la 2e place nous retrouvons 3 exaequo à 5.5/7. Aux départages, c'est l'auvergnat Jean-Luc Chabanon, qui prend la 2e place, Kamran Shirazi est 3e et Tony Kosten 4e.
Yacine termine par une victoire. Il est 12e avec 5/7 ! Beau tournoi !
Thierry fini à la 57 e place avec 3/7 et Sarah 64e avec 2.5/7.
34 ème Open International de Clermont-Ferrand | ||||||||||||
Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | |
1 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2539 F | + 48N | + 28B | + 23N | + 11B | = 2N | + 5B | = 3N | 6 | 2597 |
2 | g | CHABANON Jean-Luc | 2485 F | + 34B | + 25N | + 7B | = 4N | = 1B | + 9N | = 6B | 5½ | 2487 |
3 | m | SHIRAZI Kamran | 2381 F | + 16N | + 24B | = 15N | + 44B | + 11N | = 10B | = 1B | 5½ | 2411 |
4 | g | KOSTEN Anthony C. | 2458 F | + 43N | + 22B | + 8N | = 2B | - 5N | + 26B | + 17N | 5½ | 2383 |
5 | f | ROULER Charly | 2314 F | + 53N | + 18B | + 29N | = 41B | + 4B | - 1N | = 15N | 5 | 2330 |
6 | m | SERMIER Guillaume | 2408 F | + 37N | + 26B | = 17N | + 15B | = 9N | = 13B | = 2N | 5 | 2304 |
7 | CHAUDAGNE Christophe | 2086 F | + 46N | + 49B | - 2N | + 18B | = 17N | + 33B | = 10N | 5 | 2173 | |
8 | THOMAS Fabien | 2073 F | + 39B | + 20N | - 4B | + 30N | = 27B | = 12N | + 28B | 5 | 2080 | |
9 | MANIA Clement | 2166 F | + 54B | + 56N | = 21B | + 12N | = 6B | - 2B | + 24N | 5 | 2201 | |
10 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2359 F | + 38B | - 12N | + 40B | + 24N | + 47B | = 3N | = 7B | 5 | 2222 |
11 | g | OKHOTNIK Vladimir | 2444 F | + 68B | + 19N | + 47B | - 1N | - 3B | + 30N | + 25B | 5 | 2327 |
12 | ZOUNANI Yacine | 1927 F | + 71N | + 10B | = 41N | - 9B | + 51N | = 8B | + 23N | 5 | 2178 | |
13 | N'GUYEN Emilien | 2268 F | + 72B | - 21N | + 68B | + 20N | + 49B | = 6N | = 14B | 5 | 2130 | |
14 | JAVET Blaise | 2006 F | + 55B | - 27N | = 37B | + 45N | + 39B | + 21N | = 13N | 5 | 1985 | |
15 | THOMAS Anysia | 2012 F | + 61N | + 77B | = 3B | - 6N | + 42B | + 37N | = 5B | 5 | 2144 | |
16 | BOUTILLON Nathanael | 1852 F | - 3B | + 78N | - 39B | + 55N | + 72B | + 47N | + 40B | 5 | 1948 | |
17 | LAGARDE Dimitri | 2050 F | + 35B | + 42N | = 6B | = 21N | = 7B | + 27N | - 4B | 4½ | 2114 | |
18 | GRAILLON David | 1905 F | + 74B | - 5N | + 35B | - 7N | + 31B | = 38N | + 37B | 4½ | 1909 | |
19 | BAAS Laurent | 1972 F | + 69N | - 11B | + 43N | = 51B | - 33N | + 44B | + 42N | 4½ | 1887 | |
20 | QUENOLLE Philippe | 1844 F | + 62N | - 8B | + 52N | - 13B | = 61N | + 65B | + 38N | 4½ | 1828 | |
21 | TRONCHERE Laurent | 1891 F | + 64N | + 13B | = 9N | = 17B | = 41N | - 14B | = 33N | 4 | 2065 | |
22 | FRANTZ Nicolas | 1924 F | + 36B | - 4N | + 31B | = 34N | - 37B | + 39N | = 27B | 4 | 1816 | |
23 | GRIZOU Regis | 2100 F | + 66N | + 50B | - 1B | = 42N | + 34B | = 25N | - 12B | 4 | 1989 | |
24 | JEHAN Julien | 1909 F | + 60B | - 3N | + 46B | - 10B | + 52N | + 49N | - 9B | 4 | 1945 | |
25 | BERTIN Jean-Loup | 1989 F | + 65N | - 2B | + 48N | = 33B | + 44N | = 23B | - 11N | 4 | 1998 | |
26 | ASCIONE Dominique | 1923 F | + 58B | - 6N | + 53B | = 39N | + 40B | - 4N | = 34B | 4 | 1936 | |
27 | PAUGAM Guillaume | 1762 F | + 79N | + 14B | - 44N | + 29B | = 8N | - 17B | = 22N | 4 | 1914 | |
28 | CROUZET Emeric | 1983 F | > 81B | - 1N | + 57B | - 49B | + 43N | + 50B | - 8N | 4 | 1910 | |
29 | VILLARD Pierre | 2008 F | + 59B | + 30N | - 5B | - 27N | - 38B | + 63N | + 54B | 4 | 1830 | |
30 | BOUCHET Jean-Baptiste | 1784 F | + 73N | - 29B | + 32N | - 8B | + 67N | - 11B | + 52N | 4 | 1772 | |
31 | CORNETTE Francois | 1672 F | - 41N | + 64B | - 22N | + 32B | - 18N | + 69B | + 47B | 4 | 1817 | |
32 | GACHON Maxence | 1464 F | - 45B | + 38N | - 30B | - 31N | + 57B | + 53N | + 49B | 4 | 1788 | |
33 | AUBERT Laurane | 1829 F | - 78B | + 71N | + 55B | = 25N | + 19B | - 7N | = 21B | 4 | 1812 | |
34 | KAYYALI Alexandre | 1750 N | - 2N | + 69B | + 77N | = 22B | - 23N | + 64B | = 26N | 4 | 1820 | |
35 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1621 F | - 17N | + 67B | - 18N | + 78B | - 50N | + 70B | + 48N | 4 | 1694 | |
36 | AUBERT Estee | 1480 F | - 22N | - 48B | + 70N | - 38B | + 77N | + 66B | + 50N | 4 | 1650 | |
37 | FERRANDI Bernard | 1733 F | - 6B | + 59N | = 14N | + 62B | + 22N | - 15B | - 18N | 3½ | 1854 | |
38 | DORAN Niall | 1711 F | - 10N | - 32B | + 54B | + 36N | + 29N | = 18B | - 20B | 3½ | 1783 | |
39 | AMBROISE Marc | 1590 F | - 8N | + 73B | + 16N | = 26B | - 14N | - 22B | + 62N | 3½ | 1779 | |
40 | SUDAN Georges | 2015 F | + 52N | = 44B | - 10N | + 66B | - 26N | + 51B | - 16N | 3½ | 1802 | |
41 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2337 F | + 31B | + 45N | = 12B | = 5N | = 21B | 3½ | 2161 | ||
42 | MAZET Pascal | 1820 N | + 70N | - 17B | + 65N | = 23B | - 15N | + 61B | - 19B | 3½ | 1791 | |
43 | ROBERT Thierry | 1672 F | - 4B | + 63N | - 19B | + 60N | - 28B | = 58N | + 65B | 3½ | 1691 | |
44 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1619 F | + 80B | = 40N | + 27B | - 3N | - 25B | - 19N | + 63B | 3½ | 1777 | |
45 | BELLUIRE Patrice | 1902 F | + 32N | - 41B | = 66N | - 14B | - 65N | + 76B | + 61N | 3½ | 1708 | |
46 | BLANCHARD Herve | 1649 F | - 7B | + 58N | - 24N | - 67B | + 78N | = 62B | + 64N | 3½ | 1569 | |
47 | ETIENNE Berenger | 2062 F | + 51N | + 57B | - 11N | + 50B | - 10N | - 16B | - 31N | 3 | 1881 | |
48 | CONCHON Jean-Paul | 1712 F | - 1B | + 36N | - 25B | = 63N | = 54B | + 59N | - 35B | 3 | 1634 | |
49 | GOYER Lionel | 1766 F | + 76B | - 7N | + 78B | + 28N | - 13N | - 24B | - 32N | 3 | 1707 | |
50 | VERGES Brice | 1877 F | + 63B | - 23N | + 72B | - 47N | + 35B | - 28N | - 36B | 3 | 1705 | |
51 | BROCHET Thierry | 1597 F | - 47B | + 74N | + 56B | = 19N | - 12B | - 40N | = 58B | 3 | 1709 | |
52 | COLAS Yves | 1553 F | - 40B | + 75N | - 20B | + 56N | - 24B | + 68N | - 30B | 3 | 1697 | |
53 | CLOPATH Gion | 1670 F | - 5B | + 60N | - 26N | = 64B | = 62N | - 32B | + 70N | 3 | 1537 | |
54 | LARGY Theo | 1669 F | - 9N | = 62B | - 38N | + 76B | = 48N | + 67B | - 29N | 3 | 1608 | |
55 | BOUTILLON Jean-Francois | 1534 F | - 14N | + 79B | - 33N | - 16B | - 70N | + 75B | + 67N | 3 | 1482 | |
56 | HADJI Mohamed | 1890 F | + 67N | - 9B | - 51N | - 52B | - 64N | + 73B | + 71N | 3 | 1555 | |
57 | AVELINE Thierry | 1690 F | + 75B | - 47N | - 28N | - 61B | - 32N | + 74B | + 69N | 3 | 1524 | |
58 | THOMAS Amaryllis | 1378 F | - 26N | - 46B | + 79N | - 69B | + 71N | = 43B | = 51N | 3 | 1503 | |
59 | FITY Richard | 1494 F | - 29N | - 37B | - 67N | + 75B | + 73N | - 48B | + 76N | 3 | 1432 | |
60 | COTTE Corentin | 1460 N | - 24N | - 53B | + 75N | - 43B | - 76N | + 77B | + 68B | 3 | 1440 | |
61 | BASRI Larbi-Jean | 1474 F | - 15B | - 68N | + 74B | + 57N | = 20B | - 42N | - 45B | 2½ | 1607 | |
62 | DEVAUX Francois | 1389 E | - 20B | = 54N | + 71B | - 37N | = 53B | = 46N | - 39B | 2½ | 1541 | |
63 | LAGARDE Adeline | 1463 F | - 50N | - 43B | + 73N | = 48B | + 66N | - 29B | - 44N | 2½ | 1554 | |
64 | ZOUNANI Sarah | 1442 F | - 21B | - 31N | + 80B | = 53N | + 56B | - 34N | - 46B | 2½ | 1530 | |
65 | ILPIDE Jean-Luc | 1507 F | - 25B | + 80N | - 42B | = 68N | + 45B | - 20N | - 43N | 2½ | 1605 | |
66 | BOULIER Rene | 1633 F | - 23B | + 76N | = 45B | - 40N | - 63B | - 36N | + 78B | 2½ | 1537 | |
67 | GACHON Valentin | 1362 F | - 56B | - 35N | + 59B | + 46N | - 30B | - 54N | - 55B | 2 | 1479 | |
68 | GAZEL Bruno | 1734 F | - 11N | + 61B | - 13N | = 65B | = 69N | - 52B | - 60N | 2 | 1517 | |
69 | GUILLAUME Mathieu | 1495 F | - 19B | - 34N | = 76B | + 58N | = 68B | - 31N | - 57B | 2 | 1466 | |
70 | BREMOND Abel | 1288 F | - 42B | - 72N | - 36B | + 79N | + 55B | - 35N | - 53B | 2 | 1399 | |
71 | LE BAIL Patrick | 1499 E | - 12B | - 33B | - 62N | + 74N | - 58B | + 78N | - 56B | 2 | 1373 | |
72 | FOUCHET Guy | 1601 F | - 13N | + 70B | - 50N | + 77B | - 16N | 2 | 1572 | |||
73 | CASSAGNES Theo | 1270 N | - 30B | - 39N | - 63B | + 80N | - 59B | - 56N | + 79N | 2 | 1304 | |
74 | KAYYALI DE TCHERVINO Cecile | 1170 N | - 18N | - 51B | - 61N | - 71B | + 79B | - 57N | + 80B | 2 | 1259 | |
75 | DEMOULIN Cecile | 1160 N | - 57N | - 52B | - 60B | - 59N | + 80B | - 55N | + 77N | 2 | 1228 | |
76 | BOIS Samuel | 1283 F | - 49N | - 66B | = 69N | - 54N | + 60B | - 45N | - 59B | 1½ | 1364 | |
77 | GRIMAUD Heloise | 1090 N | EXE | - 15N | - 34B | - 72N | - 36B | - 60N | - 75B | 1 | 751 | |
78 | AUBERT Elea | 1339 F | + 33N | - 16B | - 49N | - 35N | - 46B | - 71B | - 66N | 1 | 1344 | |
79 | HABERTHUR Maxime | 1099 E | - 27B | - 55N | - 58B | - 70B | - 74N | + 80N | - 73B | 1 | 1046 | |
80 | MASSARDIER Nathan | 1040 N | - 44N | - 65B | - 64N | - 73B | - 75N | - 79B | - 74N | 0 | 646 | |
81 | LEMAIRE Frederic | 1506 F | < 28N | 0 | 0 |
La grille en pdf ICI
samedi, 21 février 2015
34 ème Open International de Clermont-Ferrand, appariements ronde 7
Voici les appariements pour la dernière ronde, qui se déroulera demain matin.
34 ème Open International de Clermont-Ferrand | |||||||
Appariements de la ronde 7 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | SHIRAZI Kamran | 2381 F | LE ROUX Jean-Pierre | 2539 F | 5½ | |
2 | 5 | CHABANON Jean-Luc | 2485 F | SERMIER Guillaume | 2408 F | 4½ | |
3 | 4½ | LAGARDE Dimitri | 2050 F | KOSTEN Anthony C. | 2458 F | 4½ | |
4 | 4½ | ONKOUD Abdelaziz | 2359 F | CHAUDAGNE Christophe | 2086 F | 4½ | |
5 | 4½ | THOMAS Anysia | 2012 F | ROULER Charly | 2314 F | 4½ | |
6 | 4½ | N'GUYEN Emilien | 2268 F | JAVET Blaise | 2006 F | 4½ | |
7 | 4 | OKHOTNIK Vladimir | 2444 F | BERTIN Jean-Loup | 1989 F | 4 | |
8 | 4 | JEHAN Julien | 1909 F | MANIA Clement | 2166 F | 4 | |
9 | 4 | GRIZOU Regis | 2100 F | ZOUNANI Yacine | 1927 F | 4 | |
10 | 4 | THOMAS Fabien | 2073 F | CROUZET Emeric | 1983 F | 4 | |
11 | 4 | BOUTILLON Nathanael | 1852 F | SUDAN Georges | 2015 F | 3½ | |
12 | 3½ | MAZET Pascal | 1820 N | BAAS Laurent | 1972 F | 3½ | |
13 | 3½ | FRANTZ Nicolas | 1924 F | PAUGAM Guillaume | 1762 F | 3½ | |
14 | 3½ | ASCIONE Dominique | 1923 F | KAYYALI Alexandre | 1750 N | 3½ | |
15 | 3½ | GRAILLON David | 1905 F | FERRANDI Bernard | 1733 F | 3½ | |
16 | 3½ | AUBERT Laurane | 1829 F | TRONCHERE Laurent | 1891 F | 3½ | |
17 | 3½ | DORAN Niall | 1711 F | QUENOLLE Philippe | 1844 F | 3½ | |
18 | 3 | CORNETTE Francois | 1672 F | ETIENNE Berenger | 2062 F | 3 | |
19 | 3 | VILLARD Pierre | 2008 F | LARGY Theo | 1669 F | 3 | |
20 | 3 | VERGES Brice | 1877 F | AUBERT Estee | 1480 F | 3 | |
21 | 3 | COLAS Yves | 1553 F | BOUCHET Jean-Baptiste | 1784 F | 3 | |
22 | 3 | GACHON Maxence | 1464 F | GOYER Lionel | 1766 F | 3 | |
23 | 3 | CONCHON Jean-Paul | 1712 F | SAKWINSKI Jean-Francois | 1621 F | 3 | |
24 | 2½ | BASRI Larbi-Jean | 1474 F | BELLUIRE Patrice | 1902 F | 2½ | |
25 | 2½ | ROBERT Thierry | 1672 F | ILPIDE Jean-Luc | 1507 F | 2½ | |
26 | 2½ | ZOUNANI Sarah | 1442 F | BLANCHARD Herve | 1649 F | 2½ | |
27 | 2½ | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1619 F | LAGARDE Adeline | 1463 F | 2½ | |
28 | 2½ | BROCHET Thierry | 1597 F | THOMAS Amaryllis | 1378 F | 2½ | |
29 | 2½ | DEVAUX Francois | 1389 E | AMBROISE Marc | 1590 F | 2½ | |
30 | 2 | LE BAIL Patrick | 1499 E | HADJI Mohamed | 1890 F | 2 | |
47 | 2 | COTTE Corentin | 1460 N | GAZEL Bruno | 1734 F | 2 | |
32 | 2 | GUILLAUME Mathieu | 1495 F | AVELINE Thierry | 1690 F | 2 | |
33 | 2 | BREMOND Abel | 1288 F | CLOPATH Gion | 1670 F | 2 | |
34 | 2 | GACHON Valentin | 1362 F | BOUTILLON Jean-Francois | 1534 F | 2 | |
35 | 1½ | BOIS Samuel | 1283 F | FITY Richard | 1494 F | 2 | |
36 | 1½ | BOULIER Rene | 1633 F | AUBERT Elea | 1339 F | 1 | |
37 | 1 | HABERTHUR Maxime | 1099 E | CASSAGNES Theo | 1270 N | 1 | |
38 | 1 | GRIMAUD Heloise | 1090 N | DEMOULIN Cecile | 1160 N | 1 | |
39 | 1 | KAYYALI DE TCHERVINO Cecile | 1170 N | MASSARDIER Nathan | 1040 N | 0 |
34 ème Open International de Clermont-Ferrand, grille américaine après la ronde 6
Charly s'est incliné cet après midi, permettant ainsi à Jean-Pierre Le Roux d'être seul en tête, à la veille de la dernière ronde.
Yacine a fait nul contre Fabien. Il est 15e avec 4/6.
Sarah s'est incliné et est 58e avec 2.5/6.
Thierry l'a emporté, il est 69e avec 2/6.
Voici la grille après la ronde 6 :
34 ème Open International de Clermont-Ferrand | |||||||||||
Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Perf | |
