samedi, 09 mars 2013
32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, appariement ronde 7
Voici les appariements de la dernière ronde qui aura lieu demain matin :
32ème Open International de Clermont-Ferrand Appariements de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [5,5] | LE ROUX Jean-Pierre | 2565 | FANTIN Ludwig | 2267 | [5] | |
2 | [5] | ROBIN Samy | 2254 | BARSOV Alexei | 2526 | [5] | |
3 | [5] | SHIRAZI Kamran | 2380 | BROCHET Philippe | 2396 | [5] | |
4 | [4,5] | RAVOT Sylvain | 2273 | ROULER Charly | 2355 | [5] | |
5 | [4,5] | CHABANON Jean-Luc | 2479 | LACOUR Serge | 2130 | [4] | |
6 | [4] | DELORT Frederic | 2193 | JARRETON Herve | 2008 | [4] | |
7 | [4] | JAVET Blaise | 2036 | CHAUDAGNE Christophe | 2131 | [4] | |
8 | [4] | HAUSSERNOT Cecile | 2028 | N'GUYEN Emilien | 2128 | [4] | |
9 | [4] | MARTY Brice | 2091 | BISMUTH Lea | 1948 | [4] | |
10 | [4] | DUPOUY Francois | 2011 | RANDISI Alexandre | 2056 | [4] | |
11 | [4] | MARIE Adrien | 2040 | COLIN-KHUU Vincent | 1880 | [4] | |
12 | [3,5] | BERTIN Jean-Loup | 1996 | JOLI Laurent | 1848 | [4] | |
13 | [3,5] | JAMON Jacques | 1888 | SCHOTT Raimund | 1992 | [3,5] | |
14 | [3,5] | PINOT Christophe | 1968 | RABIER Jean | 1812 | [3,5] | |
15 | [3,5] | GRAILLON David | 1933 | COLIN Enzo | 1672 | [3,5] | |
16 | [3,5] | ROBERT Thierry | 1750 | GREZELS Florian | 1902 | [3,5] | |
17 | [3] | MAYER Philippe | 2162 | DAVY Bruno | 1817 | [3] | |
18 | [3] | ROCHE Christian | 2034 | ROLLOT Florence | 1522 | [3] | |
19 | [3] | LEVER Erwan | 1772 | POUYADE Fabrice | 1918 | [3] | |
20 | [3] | ACCOURI Pascal | 1917 | MAZET Pascal | 1770 | [3] | |
21 | [3] | PAUL Daniel | 1770 | TAHAY Alexis | 1873 | [3] | |
22 | [3] | ZOUNANI Yacine | 1746 | LAGEYRE Pascal | 1872 | [3] | |
23 | [3] | CORDONNIER Claude | 1857 | GOYER Lionel | 1807 | [3] | |
24 | [3] | BOULIER Rene | 1705 | ASCIONE Dominique | 1850 | [3] | |
25 | [3] | ALINC Dimitri | 1657 | DUBREUIL Remy | 1839 | [3] | |
26 | [3] | TAHAY Romain | 1518 | BARBERIS Valentin | 1838 | [3] | |
27 | [2,5] | ILPIDE Jean-Luc | 1536 | PALOMAR Felix | 1742 | [2,5] | |
28 | [2,5] | PIZON-LABERGERIE Clemence | 1330 | DE BIASI Robert | 1655 | [2,5] | |
29 | [2,5] | FOUCHET Guy | 1641 | ZOUNANI Sarah | 1367 | [2,5] | |
30 | [2] | CHAMBON Hugo | 1628 | BROCHET Thierry | 1620 | [2,5] | |
31 | [2] | GOEAU Loic | 1614 | SILLERO Pierre | 1540 | [2] | |
32 | [2] | AMBROISE Marc | 1604 | MIQUEL Regis | 1512 | [2] | |
33 | [2] | DUPEZ Eric | 1379 | METOT Philippe | 1583 | [2] | |
34 | [2] | SAKWINSKI Jean-Francois | 1583 | PACE Antoine | 1499 | [2] | |
35 | [2] | GUILLAUME Mathieu | 1499 | LEMAIRE Frederic | 1576 | [2] | |
36 | [2] | BONNEAU Alain | 1562 | JOYEUX Chloe | 1430 | [2] | |
37 | [1,5] | BARBERIS Bernard | 1470 | LAUDAT Philippe | 1516 | [1,5] | |
38 | [1,5] | COTTE Corentin | 1120 | BEAUMATIN Daniel | 1499 | [1] | |
39 | [1] | GACHON Valentin | 1230 | ROCHE Fabrice | 1499 | [1] | |
40 | [1] | ROLLOT Nathalie | 1390 | GACHON Maxence | 1360 | [1] | |
41 | [1] | NOURRISSONT Agnes | 1489 | 1-F | EXEMPT |
32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, grille américaine après la ronde 6
Voici la grille américaine à ce soir :
32ème Open International de Clermont-Ferrand | ||||||||||||||
Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2565 | Sen | FRA | ALS | +4N | =3B | +2N | 5,5 | 27 | 20 | 2711 | |
2 | m | BROCHET Philippe | 2396 | Sen | FRA | MPY | +9B | +6N | -1B | 5 | 26 | 20 | 2486 | 2485 |
3 | g | BARSOV Alexei | 2526 | Sen | UZB | CHA | =5B | =1N | +10B | 5 | 26 | 19 | 2551 | |
4 | f | ROULER Charly | 2355 | Sen | FRA | AUV | -1B | +8N | +12B | 5 | 25 | 18 | 2470 | 2483 |
5 | m | SHIRAZI Kamran | 2380 | Vet | FRA | IDF | =3N | =7B | +11N | 5 | 24 | 19 | 2446 | 2434 |
6 | f | ROBIN Samy | 2254 | Sen | FRA | AUV | +26N | -2B | +16N | 5 | 23 | 19 | 2332 | 2325 |
7 | FANTIN Ludwig | 2267 | Sen | FRA | AUV | =8B | =5N | +17B | 5 | 23 | 19 | 2382 | 2394 | |
8 | g | CHABANON Jean-Luc | 2479 | Sen | FRA | HNO | =7N | -4B | +26N | 4,5 | 24 | 18 | 2379 | |
9 | RAVOT Sylvain | 2273 | Sen | FRA | LYO | -2N | =13B | +30N | 4,5 | 23 | 17 | 2232 | ||
10 | DELORT Frederic | 2193 | Sen | FRA | AUV | +35B | +34N | -3N | 4 | 23 | 16 | 2251 | 2288 | |
11 | CHAUDAGNE Christophe | 2131 | Sen | FRA | AUV | +33B | +24N | -5B | 4 | 23 | 16 | 2187 | 2194 | |
12 | MARTY Brice | 2091 | Sen | FRA | MPY | +47N | +15B | -4N | 4 | 23 | 16 | 2158 | 2167 | |
13 | RANDISI Alexandre | 2056 | Sen | FRA | AUV | +23B | =9N | =20B | 4 | 23 | 16 | 2138 | 2150 | |
14 | LACOUR Serge | 2130 | Sen | FRA | LYO | +19N | -17B | +25B | 4 | 22 | 15 | 2122 | 2126 | |
15 | JARRETON Herve | 2008 | Sen | FRA | IDF | +36B | -12N | +45B | 4 | 21 | 14 | 2009 | 2017 | |
16 | N'GUYEN Emilien | 2128 | Cad | FRA | LYO | +32B | +29N | -6B | 4 | 21 | 15 | 2038 | 1988 | |
17 | ff | HAUSSERNOT Cecile | 2028 | Min | FRA | ALS | +53B | +14N | -7N | 4 | 20 | 16 | 2068 | |
18 | MARIE Adrien | 2040 | Sen | FRA | AUV | -27N | +37B | +33N | 4 | 20 | 14 | 2011 | 2001 | |
19 | COLIN-KHUU Vincent | 1880 | Sen | FRA | LYO | -14B | +36N | +39B | 4 | 19 | 13 | 1918 | ||
20 | JAVET Blaise | 2036 | Sen | SUI | =44B | +27B | =13N | 4 | 19 | 14 | 1964 | 1945 | ||
21 | DUPOUY Francois | 2011 | Min | FRA | MPY | +61N | +58B | +42N | 4 | 18 | 12 | 1956 | ||
22 | BISMUTH Lea | 1948 | Sen | FRA | LAN | +63B | +43N | +50B | 4 | 18 | 12 | 1902 | 1886 | |
23 | JOLI Laurent | 1848 | Sen | FRA | IDF | -13N | +60B | +34B | 4 | 14 | 12 | 1821 | 1784 | |
24 | BERTIN Jean-Loup | 1996 | Sen | FRA | AUV | +46N | -11B | =27N | 3,5 | 21 | 14 | 1978 | 1971 | |
25 | PINOT Christophe | 1968 | Sen | FRA | DSA | +28N | +31B | -14N | 3,5 | 21 | 13 | 1957 | 1954 | |
26 | SCHOTT Raimund | 1992 | Vet | FRA | ALS | -6B | +44N | -8B | 3,5 | 21 | 14 | 2080 | 2079 | |
27 | RABIER Jean | 1812 | Sen | FRA | IDF | +18B | -20N | =24B | 3,5 | 21 | 13 | 1935 | 1998 | |
28 | ROBERT Thierry | 1750 | Sen | FRA | DSA | -25B | +35N | =29B | 3,5 | 21 | 12 | 1970 | 2024 | |
29 | GRAILLON David | 1933 | Sen | FRA | LYO | +37N | -16B | =28N | 3,5 | 19 | 14 | 1913 | 1910 | |
30 | COLIN Enzo | 1672 | Ben | FRA | LYO | +55B | +40N | -9B | 3,5 | 19 | 13 | 1991 | 2254 | |
31 | GREZELS Florian | 1902 | Min | FRA | MPY | +41B | -25N | +53B | 3,5 | 17 | 12 | 1812 | ||
32 | JAMON Jacques | 1888 | Sen | FRA | AUV | -16N | =54B | +56N | 3,5 | 15 | 12 | 1827 | 1794 | |
33 | TAHAY Alexis | 1873 | Min | FRA | LYO | -11N | +69B | -18B | 3 | 22 | 13 | 1946 | 1983 | |
34 | ROCHE Christian | 2034 | Vet | FRA | AUV | +42B | -10B | -23N | 3 | 21 | 14 | 1921 | 1849 | |
35 | POUYADE Fabrice | 1918 | Sen | FRA | IDF | -10N | -28B | +69B | 3 | 20 | 11 | 1853 | 1820 | |
36 | ZOUNANI Yacine | 1746 | Min | FRA | AUV | -15N | -19B | +65N | 3 | 20 | 10 | 1796 | 1818 | |
37 | MAZET Pascal | 1770 | Sen | FRA | AUV | -29B | -18N | +62B | 3 | 20 | 10 | 1886 | 1917 | |
38 | GOYER Lionel | 1807 | Sen | FRA | AUV | +68N | =49N | =40B | 3 | 19 | 9,5 | 1888 | 1904 | |
39 | TAHAY Romain | 1518 | Pup | FRA | LYO | =54N | +52B | -19N | 3 | 18 | 12 | 1740 | 1895 | |
40 | ACCOURI Pascal | 1917 | Sen | FRA | CVL | +56N | -30B | =38N | 3 | 18 | 12 | 1739 | 1692 | |
41 | ROLLOT Florence | 1522 | Pup | FRA | LAN | -31N | +61B | =44B | 3 | 18 | 9,5 | 1806 | 1971 | |
42 | BARBERIS Valentin | 1838 | Cad | FRA | AUV | -34N | +65B | -21B | 3 | 18 | 13 | 1842 | 1829 | |
43 | PAUL Daniel | 1770 | Vet | FRA | AUV | +76N | -22B | +66N | 3 | 18 | 9 | 1777 | 1778 | |
44 | CORDONNIER Claude | 1857 | Sen | FRA | AUV | =20N | -26B | =41N | 3 | 17 | 12 | 1771 | 1712 | |
45 | BOULIER Rene | 1705 | Vet | FRA | AUV | +77N | +47B | -15N | 3 | 17 | 10 | 1793 | 1775 | |
46 | DUBREUIL Remy | 1839 | Vet | FRA | LIM | -24B | =53N | =49B | 3 | 17 | 12 | 1786 | 1744 | |
47 | LAGEYRE Pascal | 1872 | Sen | FRA | AUV | -12B | -45N | +63B | 3 | 16 | 11 | 1775 | 1754 | |
48 | ASCIONE Dominique | 1850 | Sen | FRA | AUV | +62B | -50N | +64B | 3 | 16 | 10 | 1656 | 1615 | |
49 | MAYER Philippe | 2162 | Sen | FRA | CVL | +66N | =38B | =46N | 3 | 16 | 9,5 | 1888 | ||
50 | ALINC Dimitri | 1657 | Min | FRA | AUV | +57N | +48B | -22N | 3 | 16 | 9 | 1695 | 1666 | |
51 | LEVER Erwan | 1772 | Min | FRA | MPY | -60N | +76B | +54N | 3 | 15 | 7 | 1626 | 1552 | |
52 | DAVY Bruno | 1817 | Sen | FRA | IDF | +64B | -39N | +67B | 3 | 12 | 8 | 1532 | 1477 | |
53 | ILPIDE Jean-Luc | 1536 | Sen | FRA | AUV | -17N | =46B | -31N | 2,5 | 20 | 10 | 1795 | ||
54 | DE BIASI Robert | 1655 | Vet | FRA | MPY | =39B | =32N | -51B | 2,5 | 18 | 9 | 1611 | 1604 | |
55 | FOUCHET Guy | 1641 | Vet | FRA | IDF | -30N | -56B | +60N | 2,5 | 18 | 8 | 1634 | 1634 | |
56 | BROCHET Thierry | 1620 | Vet | FRA | MPY | -40B | +55N | -32B | 2,5 | 17 | 8,5 | 1650 | 1658 | |
57 | PIZON-LABERGERIE Clemence | 1330 | Min | FRA | AUV | -50B | +74N | =58N | 2,5 | 17 | 6,5 | 1496 | ||
58 | PALOMAR Felix | 1742 | Sen | FRA | CVL | +78B | -21N | =57B | 2,5 | 16 | 8,5 | 1657 | ||
59 | ZOUNANI Sarah | 1367 | Min | FRA | AUV | -71N | +75N | +73B | 2,5 | 13 | 5,5 | 1472 | 1495 | |
60 | SILLERO Pierre | 1540 | Sen | FRA | DSA | +51B | -23N | -55B | 2 | 17 | 7 | 1604 | 1621 | |
61 | METOT Philippe | 1583 | Pup | FRA | AUV | -21B | -41N | +79B | 2 | 17 | 5 | 1587 | ||
62 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1583 | Sen | FRA | AUV | -48N | +79B | -37N | 2 | 17 | 7 | 1651 | 1669 | |
63 | GOEAU Loic | 1614 | Sen | FRA | PRO | -22N | +80B | -47N | 2 | 17 | 7 | 1627 | 1581 | |
64 | BONNEAU Alain | 1562 | Sen | FRA | AUV | -52N | +77B | -48N | 2 | 16 | 6 | 1567 | 1573 | |
65 | JOYEUX Chloe | 1430 | Sen | FRA | AUV | +75B | -42N | -36B | 2 | 15 | 7 | 1549 | 1616 | |
66 | LEMAIRE Frederic | 1576 | Sen | FRA | MPY | -49B | +78N | -43B | 2 | 15 | 6 | 1564 | ||
67 | GUILLAUME Mathieu | 1499 | Sen | FRA | AUV | +70N | +71B | -52N | 2 | 15 | 5 | 1549 | 1556 | |
68 | MIQUEL Regis | 1512 | Vet | FRA | AUV | -38B | =73N | =74B | 2 | 15 | 4,5 | 1386 | 1364 | |
69 | CHAMBON Hugo | 1628 | Ben | FRA | AUV | +73B | -33N | -35N | 2 | 15 | 8 | 1607 | 1590 | |
70 | DUPEZ Eric | 1379 | Sen | FRA | LIM | -67B | EXE | +80N | 2 | 14 | 2 | 1334 | ||
71 | AMBROISE Marc | 1604 | Sen | FRA | AUV | +59B | -67N | +76N | 2 | 13 | 4 | 1384 | 1343 | |
72 | PACE Antoine | 1499 | Sen | FRA | IDF | -74B | +81N | +78B | 2 | 12 | 3 | 1447 | 1338 | |
73 | COTTE Corentin | 1120 | Pup | FRA | AUV | -69N | =68B | -59N | 1,5 | 17 | 7 | 1264 | ||
74 | LAUDAT Philippe | 1516 | Sen | FRA | CVL | +72N | -57B | =68N | 1,5 | 15 | 3,5 | 1450 | 1411 | |
75 | BARBERIS Bernard | 1470 | Sen | FRA | AUV | -65N | -59B | +77N | 1,5 | 15 | 3,5 | 1353 | 1339 | |
76 | NOURRISSONT Agnes | 1489 | Sen | FRA | AUV | -43B | -51N | -71B | 1 | 18 | 5 | 1474 | 1512 | |
77 | GACHON Maxence | 1360 | Pou | FRA | PRO | -45B | -64N | -75B | 1 | 17 | 6 | 1340 | 1384 | |
78 | GACHON Valentin | 1230 | Pup | FRA | PRO | -58N | -66B | -72N | 1 | 15 | 5 | 1300 | ||
79 | ROLLOT Nathalie | 1390 | Sen | FRA | LAN | EXE | -62N | -61N | 1 | 15 | 2 | 1000 | 1000 | |
80 | BEAUMATIN Daniel | 1499 | Vet | FRA | AUV | +81B | -63N | -70B | 1 | 14 | 3 | 1339 | ||
81 | ROCHE Fabrice | 1499 | Sen | FRA | AUV | -80N | -72B | EXE | 1 | 14 | 0 | 1000 | ||
82 | LACROIX Romain | 2192 | Sen | FRA | MPY | 0 | 19 | 0 | 1291 | |||||
83 | POYET Bastien | 1775 | Sen | FRA | AUV | 0 | 18 | 0 | 1204 |
A télécharger ICI pour une lecture complète
vendredi, 08 mars 2013
32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, appariement ronde 5
Voici les appariements de la ronde de demain matin
32ème Open International de Clermont-Ferrand Appariements de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | ROBIN Samy | 2254 | BROCHET Philippe | 2396 | [4] | |
2 | [4] | LE ROUX Jean-Pierre | 2565 | BARSOV Alexei | 2526 | [3,5] | |
3 | [3,5] | SHIRAZI Kamran | 2380 | FANTIN Ludwig | 2267 | [3,5] | |
4 | [3,5] | CHABANON Jean-Luc | 2479 | ROULER Charly | 2355 | [3] | |
5 | [3] | RAVOT Sylvain | 2273 | RANDISI Alexandre | 2056 | [3] | |
6 | [3] | ROCHE Christian | 2034 | DELORT Frederic | 2193 | [3] | |
7 | [3] | BERTIN Jean-Loup | 1996 | CHAUDAGNE Christophe | 2131 | [3] | |
8 | [3] | LACOUR Serge | 2130 | HAUSSERNOT Cecile | 2028 | [3] | |
9 | [3] | GRAILLON David | 1933 | N'GUYEN Emilien | 2128 | [3] | |
10 | [3] | MARTY Brice | 2091 | JARRETON Herve | 2008 | [3] | |
11 | [2,5] | JAVET Blaise | 2036 | RABIER Jean | 1812 | [3] | |
12 | [2,5] | CORDONNIER Claude | 1857 | SCHOTT Raimund | 1992 | [2,5] | |
13 | [2,5] | PINOT Christophe | 1968 | GREZELS Florian | 1902 | [2,5] | |
14 | [2,5] | ACCOURI Pascal | 1917 | COLIN Enzo | 1672 | [2,5] | |
15 | [2] | MAYER Philippe | 2162 | GOYER Lionel | 1807 | [2] | |
16 | [2] | MARIE Adrien | 2040 | MAZET Pascal | 1770 | [2] | |
17 | [2] | DUPOUY Francois | 2011 | PALOMAR Felix | 1742 | [2] | |
18 | [2] | PAUL Daniel | 1770 | BISMUTH Lea | 1948 | [2] | |
19 | [2] | POUYADE Fabrice | 1918 | ROBERT Thierry | 1750 | [2] | |
20 | [2] | JAMON Jacques | 1888 | DE BIASI Robert | 1655 | [2] | |
21 | [2] | ZOUNANI Yacine | 1746 | COLIN-KHUU Vincent | 1880 | [2] | |
22 | [2] | TAHAY Alexis | 1873 | CHAMBON Hugo | 1628 | [2] | |
23 | [2] | BOULIER Rene | 1705 | LAGEYRE Pascal | 1872 | [2] | |
24 | [2] | ALINC Dimitri | 1657 | ASCIONE Dominique | 1850 | [2] | |
25 | [2] | JOLI Laurent | 1848 | SILLERO Pierre | 1540 | [2] | |
26 | [2] | ILPIDE Jean-Luc | 1536 | DUBREUIL Remy | 1839 | [2] | |
27 | [2] | BARBERIS Valentin | 1838 | JOYEUX Chloe | 1430 | [2] | |
28 | [2] | TAHAY Romain | 1518 | DAVY Bruno | 1817 | [2] | |
29 | [1,5] | FOUCHET Guy | 1641 | BROCHET Thierry | 1620 | [1,5] | |
30 | [1,5] | ROLLOT Florence | 1522 | METOT Philippe | 1583 | [1] | |
31 | [1] | LEVER Erwan | 1772 | NOURRISSONT Agnes | 1489 | [1] | |
32 | [1] | GOEAU Loic | 1614 | BEAUMATIN Daniel | 1499 | [1] | |
33 | [1] | GUILLAUME Mathieu | 1499 | AMBROISE Marc | 1604 | [1] | |
34 | [1] | SAKWINSKI Jean-Francois | 1583 | ROLLOT Nathalie | 1390 | [1] | |
35 | [1] | GACHON Valentin | 1230 | LEMAIRE Frederic | 1576 | [1] | |
36 | [1] | BONNEAU Alain | 1562 | GACHON Maxence | 1360 | [1] | |
37 | [1] | LAUDAT Philippe | 1516 | PIZON-LABERGERIE Clemence | 1330 | [1] | |
38 | [1] | COTTE Corentin | 1120 | MIQUEL Regis | 1512 | [1] | |
39 | [0,5] | BARBERIS Bernard | 1470 | ZOUNANI Sarah | 1367 | [0,5] | |
40 | [0] | ROCHE Fabrice | 1499 | PACE Antoine | 1499 | [0] | |
41 | [0] | DUPEZ Eric | 1379 | 1-F | EXEMPT |
32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, grille américaine après la ronde 4
Voici la grille américaine à l'issue de la ronde 4 jouée cet après midi :
32ème Open International de Clermont-Ferrand Grille américaine après la ronde 4 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2565 | Sen | FRA | ALS | +20B | +11N | +10B | +9N | 4 | 12 | 10 | 2876 | ||
2 | m | BROCHET Philippe | 2396 | Sen | FRA | MPY | +63N | +15B | +14N | +8B | 4 | 10 | 10 | 2740 | ||
3 | f | ROBIN Samy | 2254 | Sen | FRA | AUV | +42B | +35N | +19B | +22N | 4 | 9,5 | 10 | 2583 | ||
4 | g | BARSOV Alexei | 2526 | Sen | UZB | CHA | +40N | +39B | +13N | =5B | 3,5 | 10,5 | 9,5 | 2552 | ||
5 | m | SHIRAZI Kamran | 2380 | Vet | FRA | IDF | +31B | +30N | +16B | =4N | 3,5 | 10,5 | 9,5 | 2486 | ||
6 | FANTIN Ludwig | 2267 | Sen | FRA | AUV | +32N | +17B | +29N | =7B | 3,5 | 10,5 | 9,5 | 2386 | |||
7 | g | CHABANON Jean-Luc | 2479 | Sen | FRA | HNO | +80B | +45N | +12B | =6N | 3,5 | 9,5 | 9,5 | 2489 | ||
8 | RAVOT Sylvain | 2273 | Sen | FRA | LYO | +38B | +27N | +18B | -2N | 3 | 11,5 | 9 | 2258 | |||
9 | f | ROULER Charly | 2355 | Sen | FRA | AUV | +43N | +23B | +33N | -1B | 3 | 10,5 | 9 | 2343 | ||
10 | DELORT Frederic | 2193 | Sen | FRA | AUV | +50N | +28B | -1N | +30B | 3 | 10,5 | 8 | 2244 | |||
11 | JARRETON Herve | 2008 | Sen | FRA | IDF | +36N | -1B | +43N | +32B | 3 | 10 | 7 | 2072 | |||
12 | CHAUDAGNE Christophe | 2131 | Sen | FRA | AUV | +55N | +41B | -7N | +29B | 3 | 9,5 | 8 | 2194 | |||
13 | LACOUR Serge | 2130 | Sen | FRA | LYO | +51B | +44N | -4B | +35N | 3 | 9,5 | 8 | 2192 | |||
14 | MARTY Brice | 2091 | Sen | FRA | MPY | +59B | +47N | -2B | +44N | 3 | 9,5 | 8 | 2154 | |||
15 | BERTIN Jean-Loup | 1996 | Sen | FRA | AUV | +58B | -2N | +42B | +46N | 3 | 9,5 | 7 | 2082 | |||
16 | RANDISI Alexandre | 2056 | Sen | FRA | AUV | +73N | +26B | -5N | +52B | 3 | 9 | 8 | 2137 | |||
17 | GRAILLON David | 1933 | Sen | FRA | LYO | +75B | -6N | +48B | +31N | 3 | 9 | 7 | 2001 | |||
18 | ROCHE Christian | 2034 | Vet | FRA | AUV | +68B | +24N | -8N | +34B | 3 | 8,5 | 8 | 2059 | |||
19 | ff | HAUSSERNOT Cecile | 2028 | Min | FRA | ALS | +66N | +60B | -3N | +36B | 3 | 8 | 8 | 2011 | ||
20 | RABIER Jean | 1812 | Sen | FRA | IDF | -1N | +66B | +60N | +33B | 3 | 8 | 6 | 1996 | |||
21 | N'GUYEN Emilien | 2128 | Cad | FRA | LYO | +57N | -29B | +37N | +41B | 3 | 7,5 | 7 | 2018 | |||
22 | SCHOTT Raimund | 1992 | Vet | FRA | ALS | =37N | +79B | +34N | -3B | 2,5 | 9 | 7 | 2072 | 2040 | ||
23 | PINOT Christophe | 1968 | Sen | FRA | DSA | +72B | -9N | =24B | +38N | 2,5 | 8,5 | 6 | 1930 | |||
24 | COLIN Enzo | 1672 | Ben | FRA | LYO | +79N | -18B | =23N | +57B | 2,5 | 8 | 6 | 2003 | |||
25 | JAVET Blaise | 2036 | Sen | SUI | +61N | -34B | +40N | =26B | 2,5 | 7,5 | 6,5 | 1887 | ||||
26 | CORDONNIER Claude | 1857 | Sen | FRA | AUV | +83B | -16N | +62B | =25N | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 1866 | |||
27 | GREZELS Florian | 1902 | Min | FRA | MPY | +82N | -8B | =57N | +58B | 2,5 | 6 | 6 | 1868 | |||
28 | ACCOURI Pascal | 1917 | Sen | FRA | CVL | +81B | -10N | =58B | +59N | 2,5 | 6 | 6 | 1852 | |||
29 | TAHAY Alexis | 1873 | Min | FRA | LYO | +54B | +21N | -6B | -12N | 2 | 11,5 | 7 | 2002 | |||
30 | POUYADE Fabrice | 1918 | Sen | FRA | IDF | +76N | -5B | +50N | -10N | 2 | 9,5 | 6 | 1934 | |||
31 | MAZET Pascal | 1770 | Sen | FRA | AUV | -5N | +71B | +49N | -17B | 2 | 9,5 | 5 | 1922 | |||
32 | ZOUNANI Yacine | 1746 | Min | FRA | AUV | -6B | +75N | +45B | -11N | 2 | 9,5 | 5 | 1885 | |||
33 | MARIE Adrien | 2040 | Sen | FRA | AUV | +69B | +46N | -9B | -20N | 2 | 9 | 7 | 1925 | |||
34 | BARBERIS Valentin | 1838 | Cad | FRA | AUV | +70B | +25N | -22B | -18N | 2 | 9 | 7 | 1888 | |||
35 | COLIN-KHUU Vincent | 1880 | Sen | FRA | LYO | +77N | -3B | +74N | -13B | 2 | 9 | 6 | 1877 | |||
36 | ILPIDE Jean-Luc | 1536 | Sen | FRA | AUV | -11B | +80N | +47B | -19N | 2 | 9 | 5 | 1850 | |||
37 | TAHAY Romain | 1518 | Pup | FRA | LYO | =22B | +65N | -21B | =51N | 2 | 8,5 | 5,5 | 1689 | |||
38 | ROBERT Thierry | 1750 | Sen | FRA | DSA | -8N | +76B | +39N | -23B | 2 | 8,5 | 5 | 1892 | |||
39 | DUPOUY Francois | 2011 | Min | FRA | MPY | +53B | -4N | -38B | +69N | 2 | 8,5 | 5 | 1859 | |||
40 | GOYER Lionel | 1807 | Sen | FRA | AUV | -4B | +53N | -25B | +71N | 2 | 8,5 | 4 | 1812 | |||
41 | JAMON Jacques | 1888 | Sen | FRA | AUV | +62B | -12N | +65B | -21N | 2 | 8 | 6 | 1835 | |||
42 | PALOMAR Felix | 1742 | Sen | FRA | CVL | -3N | +82B | -15N | +70B | 2 | 8 | 4 | 1788 | |||
43 | PAUL Daniel | 1770 | Vet | FRA | AUV | -9B | +72N | -11B | +62N | 2 | 8 | 4 | 1784 | |||
44 | LAGEYRE Pascal | 1872 | Sen | FRA | AUV | +64N | -13B | +61N | -14B | 2 | 7,5 | 6 | 1832 | |||
45 | BISMUTH Lea | 1948 | Sen | FRA | LAN | +71N | -7B | -32N | +74B | 2 | 7,5 | 5 | 1815 | |||
46 | DUBREUIL Remy | 1839 | Vet | FRA | LIM | +67N | -33B | +70N | -15B | 2 | 6,5 | 6 | 1754 | |||
47 | ASCIONE Dominique | 1850 | Sen | FRA | AUV | +78N | -14B | -36N | +61B | 2 | 6,5 | 5 | 1678 | |||
48 | CHAMBON Hugo | 1628 | Ben | FRA | AUV | +64B | -17N | +60B | 2 | 6,5 | 4 | 1655 | ||||
49 | MAYER Philippe | 2162 | Sen | FRA | CVL | +69N | -31B | +68N | 2 | 6 | 4 | 1933 | ||||
50 | BOULIER Rene | 1705 | Vet | FRA | AUV | -10B | +81N | -30B | +65N | 2 | 6 | 4 | 1752 | |||
51 | DE BIASI Robert | 1655 | Vet | FRA | MPY | -13N | =77B | +78N | =37B | 2 | 6 | 4 | 1591 | |||
52 | JOLI Laurent | 1848 | Sen | FRA | IDF | -65B | +68N | +67B | -16N | 2 | 5,5 | 5 | 1658 | |||
53 | SILLERO Pierre | 1540 | Sen | FRA | DSA | -39N | -40B | +64N | +63B | 2 | 5,5 | 3 | 1716 | |||
54 | JOYEUX Chloe | 1430 | Sen | FRA | AUV | -29N | -57B | +73N | +77B | 2 | 5 | 3 | 1625 | |||
55 | ALINC Dimitri | 1657 | Min | FRA | AUV | -12B | -62N | +81B | +67N | 2 | 4,5 | 3 | 1625 | |||
56 | DAVY Bruno | 1817 | Sen | FRA | IDF | -60N | -61B | +72N | +66B | 2 | 4 | 3 | 1533 | 1446 | ||
57 | FOUCHET Guy | 1641 | Vet | FRA | IDF | -21B | +54N | =27B | -24N | 1,5 | 10 | 4 | 1659 | |||
58 | ROLLOT Florence | 1522 | Pup | FRA | LAN | -15N | +63B | =28N | -27N | 1,5 | 9 | 4 | 1757 | |||
59 | BROCHET Thierry | 1620 | Vet | FRA | MPY | -14N | =78B | +77N | -28B | 1,5 | 6,5 | 3,5 | 1591 | |||
60 | COTTE Corentin | 1120 | Pup | FRA | AUV | +56B | -19N | -20B | -48N | 1 | 10,5 | 4 | 1281 | |||
61 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1583 | Sen | FRA | AUV | -25B | +56N | -44B | -47N | 1 | 8,5 | 3 | 1679 | |||
