lundi, 08 avril 2013
Nationale 4, classement final
Voici le classement définitif de la nationale 4 :
dimanche, 07 avril 2013
Nationale 4, ronde 5
Aujourd'hui se jouait la dernière ronde de nationale 4. Notre équipe se déplacait à Huriel.
Un match nul nous suffisait pour terminer premier, mais notre équipe avait une soif plus grande et elle l'emporte concluant cette saison par un parcours sans faute.
Seul Thierry laissera un point à nos adversaires. Olivier et Corentin annulent et tous les autres gagnent. Notre joker, Christophe, l'emporte comme à chaque fois qu'il joue !
Cette victoire, 5 à 1, nous ouvre les portes de la nationale 3.
Sur 40 parties jouées cette saison, nos joueurs en ont gagnées 30, 5 se sont terminées par le partage du point et nous avons laissé seulement 5 parties à nos adversaires.
Bravo à tous les joueurs qui ont participés et ont fait de cette saison une réussite.
vendredi, 05 avril 2013
Printemps des Échecs
La 8e édition du Printemps des Échecs, le tournoi au profit des enfants malades, se déroulera le dimanche 14 avril 2013 à l'hôpital d'Estaing de Clermont-Ferrand.
Ce tournoi est ouvert à tous, licenciés ou non. Comme c'est pour une bonne cause il faut venir nombreux, très nombreux !
Faites passer le message et amenez un maximum de personnes !
L'affiche à télécharger ICI
mercredi, 03 avril 2013
Assemblée générale
L'échiquier Lempdais est une section du FJEP (Foyer des Jeunes et d'Education Populaire) de Lempdes.
L'assemblée générale du FJEP se déroulera ce vendredi 5 avril, à partir de 20h30, à la salle voûtée. J'invite tous les membres du club à y participer. Vous pouvez aussi me faire passer des pouvoirs, en bas de l'invitation à télécharger ICI, si vous ne pouvez être présent mais souhaitez exprimer votre voix de membre.
mardi, 02 avril 2013
Elections
Les élections de ce week-end ont vu la nomination de Diego Salazar en tant que nouveau président de la FFE.
Voici les statistiques de ces élections ainsi que la composition du bureau :
Souhaitons beaucoup de réussite à cette nouvelle équipe et qu'elle continue à développer notre sport et soutenir les clubs dans ce développement.
Tournoi des candidats
C'est finalement Magnus Carlsen qui gagne le droit d'affronter Vishy Anand.
Il emporte ce tournoi face à Vladimir Kramnik grâce à son nombre de victoire, 5 contre 4 à Kramnik.
Les 2 leaders ont mal terminés en s'inclinant. Carlsen face à Svilder et Kramnik face à Ivanchuk. Ce dernier aura été le seul à gagner contre les 2 premiers.
Le match entre Carlsen et Anand aura lieu en novembre prochain.
dimanche, 31 mars 2013
Tournoi des candidats
C'est Vladimir Kramnik qui est en tête avec 1/2 points d'avance sur Magnus Carlsen.
Il reste 2 rondes à jouer :
Demain soir nous saurons qui affrontera Anand pour le titre de champion du monde.
Le tournoi à suivre ICI
samedi, 30 mars 2013
ToTrio
ToTrio sera ce soir au Havana (Bar à cocktails !!) à partir de 22h, entrée gratuite. L'adresse est sur l'affiche !
mercredi, 27 mars 2013
6e open de Vichy
Le 6e open de Vichy se déroulera ce week-end du samedi au lundi. Il y aura 6 rondes à la cadence de 1h30 + 30s par coup.
Allez y nombreux. La météo annonce un week-end pluvieux alors autant jouer aux échecs !
L'affiche en pdf ICI
dimanche, 24 mars 2013
Tournoi des candidats
Le tournoi de Londres rentre aujourd'hui dans la 2e moitié. A ce stade c'est Magnus Carlsen et Levon Aronian qui sont seuls en tête avec 1.5 points d'avance sur leurs poursuivants.
Les 2 leaders s'affrontent en ce moment même.
A suivre ICI
vendredi, 22 mars 2013
Championnat d’Auvergne féminin
Le championnat d'Auvergne féminin se déroulera ce dimanche à Huriel
L'affiche à télécharger en pdf
jeudi, 21 mars 2013
Championnat scolaire d'échecs, phase académique des écoles
Hier se déroulait la phase régionale du championnat scolaire des échecs. 4 écoles participaient, 2 équipes de l’Allier (Lamartine et Notre Dame de Montluçon) et 2 équipes du Puy-de-Dôme (Saint-Alyre de Clermont-Ferrand et Paul Bador d’Orcet).
Voici un résumé fait par Barbara, la maman d'Antoine :
mercredi, 20 mars 2013
ToTrio
ToTrio sera au Puy de la Lune demain à partir de 21h30 !
mardi, 19 mars 2013
Tournoi des candidats
En ce moment, du 14 mars au 2 avril, se déroule le tournoi des candidats à Londres. 8 joueurs s'affrontent pour obtenir le droit d'affronter, en novembre, l'indien Vishy Anand pour le titre de champion du monde d'échecs. C'est le vainqueur de ce tournoi qui aura cette chance.
C'est le plus fort tournoi de l'histoire des échecs.
Vous pouvez le suivre sur le site dédié, à retrouver ICI
Après 3 rondes et juste avant la ronde de cet après midi, c'est Levon Aronian qui est seul en tête avec 2.5/3
lundi, 18 mars 2013
Nationale 2 jeunes, ronde 7 photos
Voici quelques photos de la journée d'hier :
les 4 premières tables
les mêmes sous un autre angle
les 4 dernières tables
les grands sont très concentrés
les petits aussi
Jason auteur de la partie à rebondissement du jour !
Après l'effort, le réconfort. Et on l'a attendu longtemps le réconfort jusqu'à 15h
les parents ne sont pas en reste et sont même les premiers servis.
dimanche, 17 mars 2013
Nationale 2 jeunes, ronde 6 et 7
Ce week-end se jouaient les rondes 6 et 7 de nationale 2 jeunes. Nous avions d'ores et déjà gagné la ronde 6 par le forfait de Benwihr
Nous nous déplacions à Lyon, en mini bus, pour rencontrer Mulhouse. Avec un absent de taille, le capitaine de l'équipe, Gaétan, en voyage scolaire en Allemagne. Yann avait la lourde tâche de le remplacer. Quel cadeau, en plus le jour de son anniversaire ! Yann n'est au club que depuis cette année, s'était donc un gros challenge.
Le départ se fit à 7h45 de Lempdes et avec le nouveau tronçon d'autoroute, nous évitant de passer par Saint Etienne, nous arrivions à 9h30.
A 9h55 le match était lancé.
Le premier à s'incliner fut Jason. Son adversaire était vraiment un cran au-dessus.
Eliot veut roquer mais son pion est en f3 et un fou adverse contrôle la case g1, coup illégal ! Du coup obligé de jouer le Roi. La position fut dure à jouer et il finit par perdre.
Yann a débuté comme on lui a expliqué, très safe. Mais ensuite cela se complique et son adversaire lui place plusieurs tactiques. Il finit par se faire mater. 0 à 4. C'est bien mal engagé.
Antoine agresse son adversaire mais avance trop sa dame, se la fait enfermer et la perd tout comme la partie peu de temps après. 0 à 6.
Les petits retournent au charbon. Eliot n'a que peu de chance face au 1320, alors je boost Jason pour la gagne.
Effectivement il n'y aura pas de miracle, Eliot s'incline. 0 à7.
Dans la partie de Jason, les pièces sont rapidement echangées. Au passage Jason loupe une tactique qui lui aurait permis de gagner un fou. Mais bon il arrive à prendre un pion. Mais son adversaire à un pion passé sur la colonne a et le pousse jusqu'en 7e. Jason se met en 8e avec sa tour pour bloquer. Au lieu de ramener son Roi, comme le fait son adversaire il pousse ses pions, il arrive lui aussi en 7e mais le Roi adverse attaque sa tour, il est obligé de décaler et échange sa tour contre la Dame fraîchement promue. C'est foutu me dis-je ! Mais c'est une partie de poussin. son pion est en d2, il a un pion en e5 et un en f5, il pousse en e4, attaquant un pion en f3, son adversaire ne prend pas, je me dis c'est bon il pousse et les pions ne peuvent plus être arrêté. Argh, il prend en f3. C'est archi mort. Il monte son Roi pour protéger ses pions mais son adversaire l'attaque avec sa tour et mange un pion. Mais le pion d2 est toujours là. Et c'est à ce moment que son adversaire joue Tg2 pour attaquer le pion !!! Je ne vous dis pas l'état des spectateurs autour de cette partie, notamment les 2 capitaines ! Jason fait Dame, il enchaîne par une fourchette, pique la tour et s'en va mater sans coup férir ! 1 à 7, l'honneur est sauf. Bravo mon fils !
Par contre tout le monde doit gagner maintenant. C'est à ce moment que les adversaires de Philippe et Yacine proposent nulle. Refusé !
Philippe mettait la pression depuis un moment et à force d'avancer ses pions, son adversaire est obligé de lâcher une pièce. Après l'échange des tours, le cavalier de Philippe s'en va croquer les pions et c'est l'abandon. 3 à 7
Il ne reste que les 3 premiers échiquiers et rien n'est fait, par contre les 6 joueurs sont en zeitnot.
Dimitri ne peut rien tirer de sa finale de tour, il est obligé de prendre la nulle, mais c'est une belle perf, son adversaire avait 300 points de plus. Bravo Dimitri !
Au même moment Yacine oublie que l'échange de Dame éloigne son fou de la défense d'un pion qui va laisser 2 pions passés liés à son adversaire. Il abandonne.
Hugo accepte la nulle en même temps, mais il ne pouvait espérer mieux de sa position.
Défaite 9 à 3. Première vraie défaite cette saison. Les 2 premières avaient été sur le score de 6 à 8 mais avec un joueur de moins.
Au classement, nous terminons 3e exaequo, mais 4e au goal average.
Bravo à tous nos jeunes qui ont participés à cette belle expérience en nationale 2.
Des photos à suivre...
jeudi, 14 mars 2013
22e open d'Aurec
Plus d'infos sur le site d'Aurec.
(*) Inscription majorée sur place : adultes +2 euros, jeunes +1 euro
mardi, 12 mars 2013
32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, photos remise des prix
Voici des photos, toujours prises par Luis, de la remise des prix du 32e open international d'Echecs de Clermont Ferrand.
Les officiels
Jean-Pierre LEROUX, le vainqueur de cette 32e édition
Le podium
Yacine, qui termine avec la moyenne et une perf à 1829
Cécile Haussernot, première féminine
Le pot de l'amitié
A l'année prochaine pour la 33e édition
dimanche, 10 mars 2013
32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, grille américaine après la ronde 7
Et voilà le 32e open est terminé, c'est Jean-Pierre LE ROUX qui l'emporte seul avec 6.5 points. Alexei BARSOV et Kamran SHIRAZI complètent le podium.
32ème Open International de Clermont-Ferrand | ||||||||||||||
Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2565 | Sen | FRA | ALS | =2B | +5N | +7B | 6,5 | 34 | 27 | 2726 | 2711 |
2 | g | BARSOV Alexei | 2526 | Sen | UZB | CHA | =1N | +23B | +8N | 6 | 34 | 25 | 2575 | 2537 |
3 | m | SHIRAZI Kamran | 2380 | Vet | FRA | IDF | =7B | +11N | +5B | 6 | 34 | 25 | 2506 | 2512 |
4 | RAVOT Sylvain | 2273 | Sen | FRA | LYO | =9B | +39N | +6B | 5,5 | 31 | 23 | 2310 | 2300 | |
5 | m | BROCHET Philippe | 2396 | Sen | FRA | MPY | +8N | -1B | -3N | 5 | 35 | 25 | 2395 | 2384 |
6 | f | ROULER Charly | 2355 | Sen | FRA | AUV | +10N | +12B | -4N | 5 | 35 | 23 | 2367 | 2361 |
7 | FANTIN Ludwig | 2267 | Sen | FRA | AUV | =3N | +17B | -1N | 5 | 33 | 24 | 2333 | 2348 | |
8 | f | ROBIN Samy | 2254 | Sen | FRA | AUV | -5B | +15N | -2B | 5 | 32 | 24 | 2284 | 2285 |
9 | RANDISI Alexandre | 2056 | Sen | FRA | AUV | =4N | =25B | +28N | 5 | 30 | 21 | 2175 | 2188 | |
10 | g | CHABANON Jean-Luc | 2479 | Sen | FRA | HNO | -6B | +40N | =14B | 5 | 30 | 23 | 2340 | 2222 |
11 | CHAUDAGNE Christophe | 2131 | Sen | FRA | AUV | +24N | -3B | +25N | 5 | 30 | 21 | 2221 | 2230 | |
12 | MARTY Brice | 2091 | Sen | FRA | MPY | +13B | -6N | +30B | 5 | 30 | 21 | 2183 | 2192 | |
13 | JARRETON Herve | 2008 | Sen | FRA | IDF | -12N | +51B | +23N | 5 | 29 | 19 | 2091 | 2138 | |
14 | LACOUR Serge | 2130 | Sen | FRA | LYO | -17B | +26B | =10N | 4,5 | 31 | 20 | 2173 | 2192 | |
15 | N'GUYEN Emilien | 2128 | Cad | FRA | LYO | +19N | -8B | =17N | 4,5 | 28 | 20 | 2036 | 1996 | |
16 | MARIE Adrien | 2040 | Sen | FRA | AUV | +41B | +48N | =18B | 4,5 | 27 | 19 | 1991 | 1980 | |
17 | ff | HAUSSERNOT Cecile | 2028 | Min | FRA | ALS | +14N | -7N | =15B | 4,5 | 26 | 21 | 2076 | 2105 |
18 | COLIN-KHUU Vincent | 1880 | Sen | FRA | LYO | +42N | +50B | =16N | 4,5 | 26 | 18 | 1934 | 1972 | |
19 | GRAILLON David | 1933 | Sen | FRA | LYO | -15B | =38N | +39B | 4,5 | 25 | 18 | 1931 | 1928 | |
20 | GREZELS Florian | 1902 | Min | FRA | MPY | -26N | +62B | +38N | 4,5 | 23 | 17 | 1855 | ||
21 | JAMON Jacques | 1888 | Sen | FRA | AUV | =46B | +52N | +40B | 4,5 | 22 | 17 | 1903 | 1906 | |
22 | JOLI Laurent | 1848 | Sen | FRA | IDF | +69B | +29B | =24N | 4,5 | 20 | 17 | 1846 | 1819 | |
23 | DELORT Frederic | 2193 | Sen | FRA | AUV | +29N | -2N | -13B | 4 | 32 | 20 | 2164 | 2152 | |
24 | BERTIN Jean-Loup | 1996 | Sen | FRA | AUV | -11B | =27N | =22B | 4 | 29 | 18 | 1960 | 1945 | |
25 | JAVET Blaise | 2036 | Sen | SUI | +27B | =9N | -11B | 4 | 28 | 18 | 1935 | 1918 | ||
26 | PINOT Christophe | 1968 | Sen | FRA | DSA | +20B | -14N | =27B | 4 | 28 | 17 | 1937 | 1924 | |
27 | RABIER Jean | 1812 | Sen | FRA | IDF | -25N | =24B | =26N | 4 | 27 | 17 | 1940 | 1991 | |
28 | DUPOUY Francois | 2011 | Min | FRA | MPY | +47B | +33N | -9B | 4 | 27 | 16 | 1918 | 1848 | |
29 | ROCHE Christian | 2034 | Vet | FRA | AUV | -23B | -22N | +49B | 4 | 27 | 18 | 1937 | 1849 | |
30 | BISMUTH Lea | 1948 | Sen | FRA | LAN | +35N | +53B | -12N | 4 | 26 | 16 | 1876 | 1847 | |
31 | POUYADE Fabrice | 1918 | Sen | FRA | IDF | -38B | +65B | +57N | 4 | 26 | 15 | 1903 | 1897 | |
32 | GOYER Lionel | 1807 | Sen | FRA | AUV | =34N | =43B | +54N | 4 | 25 | 14 | 1933 | 1958 | |
33 | BARBERIS Valentin | 1838 | Cad | FRA | AUV | +58B | -28B | +50N | 4 | 23 | 17 | 1846 | 1847 | |
34 | MAYER Philippe | 2162 | Sen | FRA | CVL | =32B | =36N | +60B | 4 | 23 | 14 | 1938 | 1809 | |
35 | PAUL Daniel | 1770 | Vet | FRA | AUV | -30B | +71N | +48B | 4 | 23 | 13 | 1841 | 1856 | |
36 | DUBREUIL Remy | 1839 | Vet | FRA | LIM | =62N | =34B | +53N | 4 | 23 | 16 | 1818 | 1807 | |
37 | ASCIONE Dominique | 1850 | Sen | FRA | AUV | -53N | +73B | +51N | 4 | 21 | 14 | 1713 | 1690 | |
38 | ROBERT Thierry | 1750 | Sen | FRA | DSA | +31N | =19B | -20B | 3,5 | 30 | 15 | 1927 | 1949 | |
39 | COLIN Enzo | 1672 | Ben | FRA | LYO | +43N | -4B | -19N | 3,5 | 28 | 17 | 1933 | 2077 | |
40 | SCHOTT Raimund | 1992 | Vet | FRA | ALS | +54N | -10B | -21N | 3,5 | 27 | 18 | 2003 | 1984 | |
41 | MAZET Pascal | 1770 | Sen | FRA | AUV | -16N | +64B | =43N | 3,5 | 27 | 14 | 1890 | 1917 | |
42 | ZOUNANI Yacine | 1746 | Min | FRA | AUV | -18B | +58N | =44B | 3,5 | 27 | 14 | 1815 | 1829 | |
43 | ACCOURI Pascal | 1917 | Sen | FRA | CVL | -39B | =32N | =41B | 3,5 | 24 | 15 | 1743 | 1705 | |
44 | LAGEYRE Pascal | 1872 | Sen | FRA | AUV | -51N | +56B | =42N | 3,5 | 24 | 15 | 1771 | 1752 | |
45 | FOUCHET Guy | 1641 | Vet | FRA | IDF | -52B | +69N | +66B | 3,5 | 23 | 12 | 1647 | 1648 | |
46 | DE BIASI Robert | 1655 | Vet | FRA | MPY | =21N | -57B | +63N | 3,5 | 21 | 13 | 1622 | 1616 | |
47 | PALOMAR Felix | 1742 | Sen | FRA | CVL | -28N | =63B | +62N | 3,5 | 20 | 12 | 1694 | 1628 | |
48 | TAHAY Alexis | 1873 | Min | FRA | LYO | +65B | -16B | -35N | 3 | 29 | 16 | 1869 | 1868 | |
49 | ROLLOT Florence | 1522 | Pup | FRA | LAN | +55B | =54B | -29N | 3 | 25 | 13 | 1763 | 1971 | |
50 | TAHAY Romain | 1518 | Pup | FRA | LYO | +60B | -18N | -33B | 3 | 24 | 15 | 1702 | 1803 | |
51 | BOULIER Rene | 1705 | Vet | FRA | AUV | +44B | -13N | -37B | 3 | 24 | 13 | 1743 | 1736 | |
52 | BROCHET Thierry | 1620 | Vet | FRA | MPY | +45N | -21B | =65N | 3 | 24 | 12 | 1646 | 1653 | |
53 | ALINC Dimitri | 1657 | Min | FRA | AUV | +37B | -30N | -36B | 3 | 23 | 12 | 1657 | 1644 | |
54 | CORDONNIER Claude | 1857 | Sen | FRA | AUV | -40B | =49N | -32B | 3 | 23 | 15 | 1724 | 1646 | |
55 | METOT Philippe | 1583 | Pup | FRA | AUV | -49N | +76B | +74N | 3 | 22 | 8 | 1626 | 1664 | |
56 | GOEAU Loic | 1614 | Sen | FRA | PRO | +77B | -44N | +69B | 3 | 21 | 10 | 1682 | 1653 | |
57 | LEVER Erwan | 1772 | Min | FRA | MPY | +70B | +46N | -31B | 3 | 21 | 10 | 1622 | 1554 | |
58 | JOYEUX Chloe | 1430 | Sen | FRA | AUV | -33N | -42B | >73N | 3 | 21 | 9 | 1549 | 1616 | |
59 | GUILLAUME Mathieu | 1499 | Sen | FRA | AUV | +61B | -60N | +71B | 3 | 20 | 8 | 1610 | 1610 | |
60 | DAVY Bruno | 1817 | Sen | FRA | IDF | -50N | +59B | -34N | 3 | 20 | 11 | 1586 | 1531 | |
61 | AMBROISE Marc | 1604 | Sen | FRA | AUV | -59N | +70N | +72B | 3 | 18 | 7 | 1471 | 1441 | |
62 | ILPIDE Jean-Luc | 1536 | Sen | FRA | AUV | =36B | -20N | -47B | 2,5 | 28 | 13 | 1735 | 1892 | |
63 | PIZON-LABERGERIE Clemence | 1330 | Min | FRA | AUV | +67N | =47N | -46B | 2,5 | 25 | 9 | 1456 | 1552 | |
64 | SAKWINSKI Jean-Francois | 1583 | Sen | FRA | AUV | +76B | -41N | =68B | 2,5 | 22 | 9,5 | 1629 | 1624 | |
65 | CHAMBON Hugo | 1628 | Ben | FRA | AUV | -48N | -31N | =52B | 2,5 | 21 | 11 | 1610 | 1600 | |
66 | ZOUNANI Sarah | 1367 | Min | FRA | AUV | +79N | +78B | -45N | 2,5 | 20 | 8 | 1444 | 1459 | |
67 | LAUDAT Philippe | 1516 | Sen | FRA | CVL | -63B | =72N | +79N | 2,5 | 19 | 6 | 1505 | 1491 | |
68 | PACE Antoine | 1499 | Sen | FRA | IDF | +81N | +75B | =64N | 2,5 | 17 | 5,5 | 1463 | 1391 | |
69 | SILLERO Pierre | 1540 | Sen | FRA | DSA | -22N | -45B | -56N | 2 | 24 | 9 | 1550 | 1558 | |
70 | NOURRISSONT Agnes | 1489 | Sen | FRA | AUV | -57N | -61B | EXE | 2 | 24 | 6 | 1474 | 1512 | |
71 | LEMAIRE Frederic | 1576 | Sen | FRA | MPY | +75N | -35B | -59N | 2 | 23 | 8 | 1524 | 1426 | |
72 | MIQUEL Regis | 1512 | Vet | FRA | AUV | =78N | =67B | -61N | 2 | 21 | 6,5 | 1347 | 1326 | |
73 | BONNEAU Alain | 1562 | Sen | FRA | AUV | +80B | -37N | <58B | 2 | 21 | 8 | 1567 | 1573 | |
74 | DUPEZ Eric | 1379 | Sen | FRA | LIM | EXE | +77N | -55B | 2 | 21 | 4 | 1327 | 1000 | |
75 | GACHON Valentin | 1230 | Pup | FRA | PRO | -71B | -68N | +81B | 2 | 20 | 7 | 1387 | ||
76 | ROLLOT Nathalie | 1390 | Sen | FRA | LAN | -64N | -55N | +80B | 2 | 19 | 4 | 1299 | 1302 | |
77 | BEAUMATIN Daniel | 1499 | Vet | FRA | AUV | -56N | -74B | +78N | 2 | 18 | 5 | 1395 | ||
78 | COTTE Corentin | 1120 | Pup | FRA | AUV | =72B | -66N | -77B | 1,5 | 21 | 8,5 | 1231 | 1253 | |
79 | BARBERIS Bernard | 1470 | Sen | FRA | AUV | -66B | +80N | -67B | 1,5 | 20 | 5 | 1315 | 1302 | |
80 | GACHON Maxence | 1360 | Pou | FRA | PRO | -73N | -79B | -76N | 1 | 21 | 7 | 1280 | 1309 | |
81 | ROCHE Fabrice | 1499 | Sen | FRA | AUV | -68B | EXE | -75N | 1 | 20 | 1 | 1000 | ||
82 | LACROIX Romain | 2192 | Sen | FRA | MPY | 0 | 25 | 0 | 1291 | |||||
83 | POYET Bastien | 1775 | Sen | FRA | AUV | 0 | 23 | 0 | 1204 |
La grille complète a télécharger ICI
Voici les résultats des lempdais :
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | |
33 | BARBERIS Valentin | 1838 | Cad | FRA | AUV | +58B | -28B | +50N | 4 | 23 | 17 | 1846 | 1847 | |
42 | ZOUNANI Yacine | 1746 | Min | FRA | AUV | -18B | +58N | =44B | 3,5 | 27 | 14 | 1815 | 1829 | |
53 | ALINC Dimitri | 1657 | Min | FRA | AUV | +37B | -30N | -36B | 3 | 23 | 12 | 1657 | 1644 | |
55 | METOT Philippe | 1583 | Pup | FRA | AUV | -49N | +76B | +74N | 3 | 22 | 8 | 1626 | 1664 | |
62 | ILPIDE Jean-Luc | 1536 | Sen | FRA | AUV | =36B | -20N | -47B | 2,5 | 28 | 13 | 1735 | 1892 | |
65 | CHAMBON Hugo | 1628 | Ben | FRA | AUV | -48N | -31N | =52B | 2,5 | 21 | 11 | 1610 | 1600 | |
66 | ZOUNANI Sarah | 1367 | Min | FRA | AUV | +79N | +78B | -45N | 2,5 | 20 | 8 | 1444 | 1459 | |
79 | BARBERIS Bernard | 1470 | Sen | FRA | AUV | -66B | +80N | -67B | 1,5 | 20 | 5 | 1315 | 1302 |
Des photos de la remise des prix à suivre...
32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, photos ronde 6
Voici des photos de la ronde d'hier après midi.
Toute ronde commence par la présentation de la bouteille de vin en jeu.
Voire 2 bouteilles !
Ludwig s'imposera contre la jeune et talentueuse Cécile Haussernot
Valentin, avec les blancs et les cheuveux courts, de retour à la compétition.
Dimitri a craqué sous le charme de Léa Bismuth, enfin surtout face à son jeu
Jean-Luc s'est incliné contre ce minime classé 1902
Claude se prend la tête face à cette jeune pupillette. Il n'obtiendra que la nulle.
Christian y a un problème, c'est une bouteille de Vichy pas de vin !
Sarah s'est imposée contre le jeune Corentin
Bernard n'a pas tremblé face à ce petit joueur prêt à bondir sur la table