Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mardi, 12 mars 2013

32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, photos remise des prix

Voici des photos, toujours prises par Luis, de la remise des prix du 32e open international d'Echecs de Clermont Ferrand.

IMG_4742 (800x600).jpg

Les officiels

IMG_4747 (800x600).jpg

Jean-Pierre LEROUX, le vainqueur de cette 32e édition

IMG_4749 (800x600).jpg

Le podium

IMG_4750 (800x600).jpg

IMG_4751 (800x600).jpg

Yacine, qui termine avec la moyenne et une perf à 1829

IMG_4752 (800x600).jpg

IMG_4754 (800x600).jpg

Cécile Haussernot, première féminine

IMG_4761 (800x600).jpg

Le pot de l'amitié

IMG_4775 (800x600).jpg

A l'année prochaine pour la 33e édition

dimanche, 10 mars 2013

32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, grille américaine après la ronde 7

Et voilà le 32e open est terminé, c'est Jean-Pierre LE ROUX qui l'emporte seul avec 6.5 points. Alexei BARSOV et Kamran SHIRAZI complètent le podium.

32ème Open International de Clermont-Ferrand
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g LE ROUX Jean-Pierre 2565 Sen FRA ALS =2B +5N +7B 6,5 34 27 2726 2711
2 g BARSOV Alexei 2526 Sen UZB CHA =1N +23B +8N 6 34 25 2575 2537
3 m SHIRAZI Kamran 2380 Vet FRA IDF =7B +11N +5B 6 34 25 2506 2512
4   RAVOT Sylvain 2273 Sen FRA LYO =9B +39N +6B 5,5 31 23 2310 2300
5 m BROCHET Philippe 2396 Sen FRA MPY +8N -1B -3N 5 35 25 2395 2384
6 f ROULER Charly 2355 Sen FRA AUV +10N +12B -4N 5 35 23 2367 2361
7   FANTIN Ludwig 2267 Sen FRA AUV =3N +17B -1N 5 33 24 2333 2348
8 f ROBIN Samy 2254 Sen FRA AUV -5B +15N -2B 5 32 24 2284 2285
9   RANDISI Alexandre 2056 Sen FRA AUV =4N =25B +28N 5 30 21 2175 2188
10 g CHABANON Jean-Luc 2479 Sen FRA HNO -6B +40N =14B 5 30 23 2340 2222
11   CHAUDAGNE Christophe 2131 Sen FRA AUV +24N -3B +25N 5 30 21 2221 2230
12   MARTY Brice 2091 Sen FRA MPY +13B -6N +30B 5 30 21 2183 2192
13   JARRETON Herve 2008 Sen FRA IDF -12N +51B +23N 5 29 19 2091 2138
14   LACOUR Serge 2130 Sen FRA LYO -17B +26B =10N 4,5 31 20 2173 2192
15   N'GUYEN Emilien 2128 Cad FRA LYO +19N -8B =17N 4,5 28 20 2036 1996
16   MARIE Adrien 2040 Sen FRA AUV +41B +48N =18B 4,5 27 19 1991 1980
17 ff HAUSSERNOT Cecile 2028 Min FRA ALS +14N -7N =15B 4,5 26 21 2076 2105
18   COLIN-KHUU Vincent 1880 Sen FRA LYO +42N +50B =16N 4,5 26 18 1934 1972
19   GRAILLON David 1933 Sen FRA LYO -15B =38N +39B 4,5 25 18 1931 1928
20   GREZELS Florian 1902 Min FRA MPY -26N +62B +38N 4,5 23 17 1855  
21   JAMON Jacques 1888 Sen FRA AUV =46B +52N +40B 4,5 22 17 1903 1906
22   JOLI Laurent 1848 Sen FRA IDF +69B +29B =24N 4,5 20 17 1846 1819
23   DELORT Frederic 2193 Sen FRA AUV +29N -2N -13B 4 32 20 2164 2152
24   BERTIN Jean-Loup 1996 Sen FRA AUV -11B =27N =22B 4 29 18 1960 1945
25   JAVET Blaise 2036 Sen SUI   +27B =9N -11B 4 28 18 1935 1918
26   PINOT Christophe 1968 Sen FRA DSA +20B -14N =27B 4 28 17 1937 1924
27   RABIER Jean 1812 Sen FRA IDF -25N =24B =26N 4 27 17 1940 1991
28   DUPOUY Francois 2011 Min FRA MPY +47B +33N -9B 4 27 16 1918 1848
29   ROCHE Christian 2034 Vet FRA AUV -23B -22N +49B 4 27 18 1937 1849
30   BISMUTH Lea 1948 Sen FRA LAN +35N +53B -12N 4 26 16 1876 1847
31   POUYADE Fabrice 1918 Sen FRA IDF -38B +65B +57N 4 26 15 1903 1897
32   GOYER Lionel 1807 Sen FRA AUV =34N =43B +54N 4 25 14 1933 1958
33   BARBERIS Valentin 1838 Cad FRA AUV +58B -28B +50N 4 23 17 1846 1847
34   MAYER Philippe 2162 Sen FRA CVL =32B =36N +60B 4 23 14 1938 1809
35   PAUL Daniel 1770 Vet FRA AUV -30B +71N +48B 4 23 13 1841 1856
36   DUBREUIL Remy 1839 Vet FRA LIM =62N =34B +53N 4 23 16 1818 1807
37   ASCIONE Dominique 1850 Sen FRA AUV -53N +73B +51N 4 21 14 1713 1690
38   ROBERT Thierry 1750 Sen FRA DSA +31N =19B -20B 3,5 30 15 1927 1949
39   COLIN Enzo 1672 Ben FRA LYO +43N -4B -19N 3,5 28 17 1933 2077
40   SCHOTT Raimund 1992 Vet FRA ALS +54N -10B -21N 3,5 27 18 2003 1984
41   MAZET Pascal 1770 Sen FRA AUV -16N +64B =43N 3,5 27 14 1890 1917
42   ZOUNANI Yacine 1746 Min FRA AUV -18B +58N =44B 3,5 27 14 1815 1829
43   ACCOURI Pascal 1917 Sen FRA CVL -39B =32N =41B 3,5 24 15 1743 1705
44   LAGEYRE Pascal 1872 Sen FRA AUV -51N +56B =42N 3,5 24 15 1771 1752
45   FOUCHET Guy 1641 Vet FRA IDF -52B +69N +66B 3,5 23 12 1647 1648
46   DE BIASI Robert 1655 Vet FRA MPY =21N -57B +63N 3,5 21 13 1622 1616
47   PALOMAR Felix 1742 Sen FRA CVL -28N =63B +62N 3,5 20 12 1694 1628
48   TAHAY Alexis 1873 Min FRA LYO +65B -16B -35N 3 29 16 1869 1868
49   ROLLOT Florence 1522 Pup FRA LAN +55B =54B -29N 3 25 13 1763 1971
50   TAHAY Romain 1518 Pup FRA LYO +60B -18N -33B 3 24 15 1702 1803
51   BOULIER Rene 1705 Vet FRA AUV +44B -13N -37B 3 24 13 1743 1736
52   BROCHET Thierry 1620 Vet FRA MPY +45N -21B =65N 3 24 12 1646 1653
53   ALINC Dimitri 1657 Min FRA AUV +37B -30N -36B 3 23 12 1657 1644
54   CORDONNIER Claude 1857 Sen FRA AUV -40B =49N -32B 3 23 15 1724 1646
55   METOT Philippe 1583 Pup FRA AUV -49N +76B +74N 3 22 8 1626 1664
56   GOEAU Loic 1614 Sen FRA PRO +77B -44N +69B 3 21 10 1682 1653
57   LEVER Erwan 1772 Min FRA MPY +70B +46N -31B 3 21 10 1622 1554
58   JOYEUX Chloe 1430 Sen FRA AUV -33N -42B >73N 3 21 9 1549 1616
59   GUILLAUME Mathieu 1499 Sen FRA AUV +61B -60N +71B 3 20 8 1610 1610
60   DAVY Bruno 1817 Sen FRA IDF -50N +59B -34N 3 20 11 1586 1531
61   AMBROISE Marc 1604 Sen FRA AUV -59N +70N +72B 3 18 7 1471 1441
62   ILPIDE Jean-Luc 1536 Sen FRA AUV =36B -20N -47B 2,5 28 13 1735 1892
63   PIZON-LABERGERIE Clemence 1330 Min FRA AUV +67N =47N -46B 2,5 25 9 1456 1552
64   SAKWINSKI Jean-Francois 1583 Sen FRA AUV +76B -41N =68B 2,5 22 9,5 1629 1624
65   CHAMBON Hugo 1628 Ben FRA AUV -48N -31N =52B 2,5 21 11 1610 1600
66   ZOUNANI Sarah 1367 Min FRA AUV +79N +78B -45N 2,5 20 8 1444 1459
67   LAUDAT Philippe 1516 Sen FRA CVL -63B =72N +79N 2,5 19 6 1505 1491
68   PACE Antoine 1499 Sen FRA IDF +81N +75B =64N 2,5 17 5,5 1463 1391
69   SILLERO Pierre 1540 Sen FRA DSA -22N -45B -56N 2 24 9 1550 1558
70   NOURRISSONT Agnes 1489 Sen FRA AUV -57N -61B EXE 2 24 6 1474 1512
71   LEMAIRE Frederic 1576 Sen FRA MPY +75N -35B -59N 2 23 8 1524 1426
72   MIQUEL Regis 1512 Vet FRA AUV =78N =67B -61N 2 21 6,5 1347 1326
73   BONNEAU Alain 1562 Sen FRA AUV +80B -37N <58B 2 21 8 1567 1573
74   DUPEZ Eric 1379 Sen FRA LIM EXE +77N -55B 2 21 4 1327 1000
75   GACHON Valentin 1230 Pup FRA PRO -71B -68N +81B 2 20 7 1387  
76   ROLLOT Nathalie 1390 Sen FRA LAN -64N -55N +80B 2 19 4 1299 1302
77   BEAUMATIN Daniel 1499 Vet FRA AUV -56N -74B +78N 2 18 5 1395  
78   COTTE Corentin 1120 Pup FRA AUV =72B -66N -77B 1,5 21 8,5 1231 1253
79   BARBERIS Bernard 1470 Sen FRA AUV -66B +80N -67B 1,5 20 5 1315 1302
80   GACHON Maxence 1360 Pou FRA PRO -73N -79B -76N 1 21 7 1280 1309
81   ROCHE Fabrice 1499 Sen FRA AUV -68B EXE -75N 1 20 1 1000  
82   LACROIX Romain 2192 Sen FRA MPY       0 25 0 1291  
83   POYET Bastien 1775 Sen FRA AUV       0 23 0 1204  

La grille complète a télécharger ICI

Voici les résultats des lempdais :

 

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
33   BARBERIS Valentin 1838 Cad FRA AUV +58B -28B +50N 4 23 17 1846 1847
42   ZOUNANI Yacine 1746 Min FRA AUV -18B +58N =44B 3,5 27 14 1815 1829
53   ALINC Dimitri 1657 Min FRA AUV +37B -30N -36B 3 23 12 1657 1644
55   METOT Philippe 1583 Pup FRA AUV -49N +76B +74N 3 22 8 1626 1664
62   ILPIDE Jean-Luc 1536 Sen FRA AUV =36B -20N -47B 2,5 28 13 1735 1892
65   CHAMBON Hugo 1628 Ben FRA AUV -48N -31N =52B 2,5 21 11 1610 1600
66   ZOUNANI Sarah 1367 Min FRA AUV +79N +78B -45N 2,5 20 8 1444 1459
79   BARBERIS Bernard 1470 Sen FRA AUV -66B +80N -67B 1,5 20 5 1315 1302

 

Des photos de la remise des prix à suivre...

32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, photos ronde 6

Voici des photos de la ronde d'hier après midi.

IMG_4685 (800x600).jpg

Toute ronde commence par la présentation de la bouteille de vin en jeu.

IMG_4688 (800x600).jpg

Voire 2 bouteilles !

IMG_4689 (800x600).jpg

IMG_4693 (800x600).jpg

IMG_4694 (800x600).jpg

Ludwig s'imposera contre la jeune et talentueuse Cécile Haussernot

IMG_4698 (800x600).jpg

IMG_4699 (800x600).jpg

IMG_4701 (800x600).jpg

IMG_4703 (800x600).jpg

Valentin, avec les blancs et les cheuveux courts, de retour à la compétition. 

IMG_4706 (800x600).jpg

Dimitri a craqué sous le charme de Léa Bismuth, enfin surtout face à son jeu

IMG_4708 (800x600).jpg

IMG_4709 (800x600).jpg

IMG_4711 (800x600).jpg

IMG_4712 (800x600).jpg

Jean-Luc s'est incliné contre ce minime classé 1902

IMG_4714 (800x600).jpg

Claude se prend la tête face à cette jeune pupillette. Il n'obtiendra que la nulle.

IMG_4715 (800x600).jpg

IMG_4720 (800x600).jpg

Christian y a un problème, c'est une bouteille de Vichy pas de vin !

IMG_4724 (800x600).jpg

Sarah s'est imposée contre le jeune Corentin

IMG_4727 (800x600).jpg

Bernard n'a pas tremblé face à ce petit joueur prêt à bondir sur la table

IMG_4728 (800x600).jpg

samedi, 09 mars 2013

32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, appariement ronde 7

Voici les appariements de la dernière ronde qui aura lieu demain matin :

32ème Open International de Clermont-Ferrand
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5,5] LE ROUX Jean-Pierre 2565   FANTIN Ludwig 2267 [5]
2 [5] ROBIN Samy 2254   BARSOV Alexei 2526 [5]
3 [5] SHIRAZI Kamran 2380   BROCHET Philippe 2396 [5]
4 [4,5] RAVOT Sylvain 2273   ROULER Charly 2355 [5]
5 [4,5] CHABANON Jean-Luc 2479   LACOUR Serge 2130 [4]
6 [4] DELORT Frederic 2193   JARRETON Herve 2008 [4]
7 [4] JAVET Blaise 2036   CHAUDAGNE Christophe 2131 [4]
8 [4] HAUSSERNOT Cecile 2028   N'GUYEN Emilien 2128 [4]
9 [4] MARTY Brice 2091   BISMUTH Lea 1948 [4]
10 [4] DUPOUY Francois 2011   RANDISI Alexandre 2056 [4]
11 [4] MARIE Adrien 2040   COLIN-KHUU Vincent 1880 [4]
12 [3,5] BERTIN Jean-Loup 1996   JOLI Laurent 1848 [4]
13 [3,5] JAMON Jacques 1888   SCHOTT Raimund 1992 [3,5]
14 [3,5] PINOT Christophe 1968   RABIER Jean 1812 [3,5]
15 [3,5] GRAILLON David 1933   COLIN Enzo 1672 [3,5]
16 [3,5] ROBERT Thierry 1750   GREZELS Florian 1902 [3,5]
17 [3] MAYER Philippe 2162   DAVY Bruno 1817 [3]
18 [3] ROCHE Christian 2034   ROLLOT Florence 1522 [3]
19 [3] LEVER Erwan 1772   POUYADE Fabrice 1918 [3]
20 [3] ACCOURI Pascal 1917   MAZET Pascal 1770 [3]
21 [3] PAUL Daniel 1770   TAHAY Alexis 1873 [3]
22 [3] ZOUNANI Yacine 1746   LAGEYRE Pascal 1872 [3]
23 [3] CORDONNIER Claude 1857   GOYER Lionel 1807 [3]
24 [3] BOULIER Rene 1705   ASCIONE Dominique 1850 [3]
25 [3] ALINC Dimitri 1657   DUBREUIL Remy 1839 [3]
26 [3] TAHAY Romain 1518   BARBERIS Valentin 1838 [3]
27 [2,5] ILPIDE Jean-Luc 1536   PALOMAR Felix 1742 [2,5]
28 [2,5] PIZON-LABERGERIE Clemence 1330   DE BIASI Robert 1655 [2,5]
29 [2,5] FOUCHET Guy 1641   ZOUNANI Sarah 1367 [2,5]
30 [2] CHAMBON Hugo 1628   BROCHET Thierry 1620 [2,5]
31 [2] GOEAU Loic 1614   SILLERO Pierre 1540 [2]
32 [2] AMBROISE Marc 1604   MIQUEL Regis 1512 [2]
33 [2] DUPEZ Eric 1379   METOT Philippe 1583 [2]
34 [2] SAKWINSKI Jean-Francois 1583   PACE Antoine 1499 [2]
35 [2] GUILLAUME Mathieu 1499   LEMAIRE Frederic 1576 [2]
36 [2] BONNEAU Alain 1562   JOYEUX Chloe 1430 [2]
37 [1,5] BARBERIS Bernard 1470   LAUDAT Philippe 1516 [1,5]
38 [1,5] COTTE Corentin 1120   BEAUMATIN Daniel 1499 [1]
39 [1] GACHON Valentin 1230   ROCHE Fabrice 1499 [1]
40 [1] ROLLOT Nathalie 1390   GACHON Maxence 1360 [1]
41 [1] NOURRISSONT Agnes 1489 1-F EXEMPT    

32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, grille américaine après la ronde 6

Voici la grille américaine à ce soir :

32ème Open International de Clermont-Ferrand
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g LE ROUX Jean-Pierre 2565 Sen FRA ALS +4N =3B +2N 5,5 27 20 2711  
2 m BROCHET Philippe 2396 Sen FRA MPY +9B +6N -1B 5 26 20 2486 2485
3 g BARSOV Alexei 2526 Sen UZB CHA =5B =1N +10B 5 26 19 2551  
4 f ROULER Charly 2355 Sen FRA AUV -1B +8N +12B 5 25 18 2470 2483
5 m SHIRAZI Kamran 2380 Vet FRA IDF =3N =7B +11N 5 24 19 2446 2434
6 f ROBIN Samy 2254 Sen FRA AUV +26N -2B +16N 5 23 19 2332 2325
7   FANTIN Ludwig 2267 Sen FRA AUV =8B =5N +17B 5 23 19 2382 2394
8 g CHABANON Jean-Luc 2479 Sen FRA HNO =7N -4B +26N 4,5 24 18 2379  
9   RAVOT Sylvain 2273 Sen FRA LYO -2N =13B +30N 4,5 23 17 2232  
10   DELORT Frederic 2193 Sen FRA AUV +35B +34N -3N 4 23 16 2251 2288
11   CHAUDAGNE Christophe 2131 Sen FRA AUV +33B +24N -5B 4 23 16 2187 2194
12   MARTY Brice 2091 Sen FRA MPY +47N +15B -4N 4 23 16 2158 2167
13   RANDISI Alexandre 2056 Sen FRA AUV +23B =9N =20B 4 23 16 2138 2150
14   LACOUR Serge 2130 Sen FRA LYO +19N -17B +25B 4 22 15 2122 2126
15   JARRETON Herve 2008 Sen FRA IDF +36B -12N +45B 4 21 14 2009 2017
16   N'GUYEN Emilien 2128 Cad FRA LYO +32B +29N -6B 4 21 15 2038 1988
17 ff HAUSSERNOT Cecile 2028 Min FRA ALS +53B +14N -7N 4 20 16 2068  
18   MARIE Adrien 2040 Sen FRA AUV -27N +37B +33N 4 20 14 2011 2001
19   COLIN-KHUU Vincent 1880 Sen FRA LYO -14B +36N +39B 4 19 13 1918  
20   JAVET Blaise 2036 Sen SUI   =44B +27B =13N 4 19 14 1964 1945
21   DUPOUY Francois 2011 Min FRA MPY +61N +58B +42N 4 18 12 1956  
22   BISMUTH Lea 1948 Sen FRA LAN +63B +43N +50B 4 18 12 1902 1886
23   JOLI Laurent 1848 Sen FRA IDF -13N +60B +34B 4 14 12 1821 1784
24   BERTIN Jean-Loup 1996 Sen FRA AUV +46N -11B =27N 3,5 21 14 1978 1971
25   PINOT Christophe 1968 Sen FRA DSA +28N +31B -14N 3,5 21 13 1957 1954
26   SCHOTT Raimund 1992 Vet FRA ALS -6B +44N -8B 3,5 21 14 2080 2079
27   RABIER Jean 1812 Sen FRA IDF +18B -20N =24B 3,5 21 13 1935 1998
28   ROBERT Thierry 1750 Sen FRA DSA -25B +35N =29B 3,5 21 12 1970 2024
29   GRAILLON David 1933 Sen FRA LYO +37N -16B =28N 3,5 19 14 1913 1910
30   COLIN Enzo 1672 Ben FRA LYO +55B +40N -9B 3,5 19 13 1991 2254
31   GREZELS Florian 1902 Min FRA MPY +41B -25N +53B 3,5 17 12 1812  
32   JAMON Jacques 1888 Sen FRA AUV -16N =54B +56N 3,5 15 12 1827 1794
33   TAHAY Alexis 1873 Min FRA LYO -11N +69B -18B 3 22 13 1946 1983
34   ROCHE Christian 2034 Vet FRA AUV +42B -10B -23N 3 21 14 1921 1849
35   POUYADE Fabrice 1918 Sen FRA IDF -10N -28B +69B 3 20 11 1853 1820
36   ZOUNANI Yacine 1746 Min FRA AUV -15N -19B +65N 3 20 10 1796 1818
37   MAZET Pascal 1770 Sen FRA AUV -29B -18N +62B 3 20 10 1886 1917
38   GOYER Lionel 1807 Sen FRA AUV +68N =49N =40B 3 19 9,5 1888 1904
39   TAHAY Romain 1518 Pup FRA LYO =54N +52B -19N 3 18 12 1740 1895
40   ACCOURI Pascal 1917 Sen FRA CVL +56N -30B =38N 3 18 12 1739 1692
41   ROLLOT Florence 1522 Pup FRA LAN -31N +61B =44B 3 18 9,5 1806 1971
42   BARBERIS Valentin 1838 Cad FRA AUV -34N +65B -21B 3 18 13 1842 1829
43   PAUL Daniel 1770 Vet FRA AUV +76N -22B +66N 3 18 9 1777 1778
44   CORDONNIER Claude 1857 Sen FRA AUV =20N -26B =41N 3 17 12 1771 1712
45   BOULIER Rene 1705 Vet FRA AUV +77N +47B -15N 3 17 10 1793 1775
46   DUBREUIL Remy 1839 Vet FRA LIM -24B =53N =49B 3 17 12 1786 1744
47   LAGEYRE Pascal 1872 Sen FRA AUV -12B -45N +63B 3 16 11 1775 1754
48   ASCIONE Dominique 1850 Sen FRA AUV +62B -50N +64B 3 16 10 1656 1615
49   MAYER Philippe 2162 Sen FRA CVL +66N =38B =46N 3 16 9,5 1888  
50   ALINC Dimitri 1657 Min FRA AUV +57N +48B -22N 3 16 9 1695 1666
51   LEVER Erwan 1772 Min FRA MPY -60N +76B +54N 3 15 7 1626 1552
52   DAVY Bruno 1817 Sen FRA IDF +64B -39N +67B 3 12 8 1532 1477
53   ILPIDE Jean-Luc 1536 Sen FRA AUV -17N =46B -31N 2,5 20 10 1795  
54   DE BIASI Robert 1655 Vet FRA MPY =39B =32N -51B 2,5 18 9 1611 1604
55   FOUCHET Guy 1641 Vet FRA IDF -30N -56B +60N 2,5 18 8 1634 1634
56   BROCHET Thierry 1620 Vet FRA MPY -40B +55N -32B 2,5 17 8,5 1650 1658
57   PIZON-LABERGERIE Clemence 1330 Min FRA AUV -50B +74N =58N 2,5 17 6,5 1496  
58   PALOMAR Felix 1742 Sen FRA CVL +78B -21N =57B 2,5 16 8,5 1657  
59   ZOUNANI Sarah 1367 Min FRA AUV -71N +75N +73B 2,5 13 5,5 1472 1495
60   SILLERO Pierre 1540 Sen FRA DSA +51B -23N -55B 2 17 7 1604 1621
61   METOT Philippe 1583 Pup FRA AUV -21B -41N +79B 2 17 5 1587  
62   SAKWINSKI Jean-Francois 1583 Sen FRA AUV -48N +79B -37N 2 17 7 1651 1669
63   GOEAU Loic 1614 Sen FRA PRO -22N +80B -47N 2 17 7 1627 1581
64   BONNEAU Alain 1562 Sen FRA AUV -52N +77B -48N 2 16 6 1567 1573
65   JOYEUX Chloe 1430 Sen FRA AUV +75B -42N -36B 2 15 7 1549 1616
66   LEMAIRE Frederic 1576 Sen FRA MPY -49B +78N -43B 2 15 6 1564  
67   GUILLAUME Mathieu 1499 Sen FRA AUV +70N +71B -52N 2 15 5 1549 1556
68   MIQUEL Regis 1512 Vet FRA AUV -38B =73N =74B 2 15 4,5 1386 1364
69   CHAMBON Hugo 1628 Ben FRA AUV +73B -33N -35N 2 15 8 1607 1590
70   DUPEZ Eric 1379 Sen FRA LIM -67B EXE +80N 2 14 2 1334  
71   AMBROISE Marc 1604 Sen FRA AUV +59B -67N +76N 2 13 4 1384 1343
72   PACE Antoine 1499 Sen FRA IDF -74B +81N +78B 2 12 3 1447 1338
73   COTTE Corentin 1120 Pup FRA AUV -69N =68B -59N 1,5 17 7 1264  
74   LAUDAT Philippe 1516 Sen FRA CVL +72N -57B =68N 1,5 15 3,5 1450 1411
75   BARBERIS Bernard 1470 Sen FRA AUV -65N -59B +77N 1,5 15 3,5 1353 1339
76   NOURRISSONT Agnes 1489 Sen FRA AUV -43B -51N -71B 1 18 5 1474 1512
77   GACHON Maxence 1360 Pou FRA PRO -45B -64N -75B 1 17 6 1340 1384
78   GACHON Valentin 1230 Pup FRA PRO -58N -66B -72N 1 15 5 1300  
79   ROLLOT Nathalie 1390 Sen FRA LAN EXE -62N -61N 1 15 2 1000 1000
80   BEAUMATIN Daniel 1499 Vet FRA AUV +81B -63N -70B 1 14 3 1339  
81   ROCHE Fabrice 1499 Sen FRA AUV -80N -72B EXE 1 14 0 1000  
82   LACROIX Romain 2192 Sen FRA MPY       0 19 0 1291  
83   POYET Bastien 1775 Sen FRA AUV       0 18 0 1204  

A télécharger ICI pour une lecture complète

vendredi, 08 mars 2013

32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, appariement ronde 5

Voici les appariements de la ronde de demain matin

32ème Open International de Clermont-Ferrand
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] ROBIN Samy 2254   BROCHET Philippe 2396 [4]
2 [4] LE ROUX Jean-Pierre 2565   BARSOV Alexei 2526 [3,5]
3 [3,5] SHIRAZI Kamran 2380   FANTIN Ludwig 2267 [3,5]
4 [3,5] CHABANON Jean-Luc 2479   ROULER Charly 2355 [3]
5 [3] RAVOT Sylvain 2273   RANDISI Alexandre 2056 [3]
6 [3] ROCHE Christian 2034   DELORT Frederic 2193 [3]
7 [3] BERTIN Jean-Loup 1996   CHAUDAGNE Christophe 2131 [3]
8 [3] LACOUR Serge 2130   HAUSSERNOT Cecile 2028 [3]
9 [3] GRAILLON David 1933   N'GUYEN Emilien 2128 [3]
10 [3] MARTY Brice 2091   JARRETON Herve 2008 [3]
11 [2,5] JAVET Blaise 2036   RABIER Jean 1812 [3]
12 [2,5] CORDONNIER Claude 1857   SCHOTT Raimund 1992 [2,5]
13 [2,5] PINOT Christophe 1968   GREZELS Florian 1902 [2,5]
14 [2,5] ACCOURI Pascal 1917   COLIN Enzo 1672 [2,5]
15 [2] MAYER Philippe 2162   GOYER Lionel 1807 [2]
16 [2] MARIE Adrien 2040   MAZET Pascal 1770 [2]
17 [2] DUPOUY Francois 2011   PALOMAR Felix 1742 [2]
18 [2] PAUL Daniel 1770   BISMUTH Lea 1948 [2]
19 [2] POUYADE Fabrice 1918   ROBERT Thierry 1750 [2]
20 [2] JAMON Jacques 1888   DE BIASI Robert 1655 [2]
21 [2] ZOUNANI Yacine 1746   COLIN-KHUU Vincent 1880 [2]
22 [2] TAHAY Alexis 1873   CHAMBON Hugo 1628 [2]
23 [2] BOULIER Rene 1705   LAGEYRE Pascal 1872 [2]
24 [2] ALINC Dimitri 1657   ASCIONE Dominique 1850 [2]
25 [2] JOLI Laurent 1848   SILLERO Pierre 1540 [2]
26 [2] ILPIDE Jean-Luc 1536   DUBREUIL Remy 1839 [2]
27 [2] BARBERIS Valentin 1838   JOYEUX Chloe 1430 [2]
28 [2] TAHAY Romain 1518   DAVY Bruno 1817 [2]
29 [1,5] FOUCHET Guy 1641   BROCHET Thierry 1620 [1,5]
30 [1,5] ROLLOT Florence 1522   METOT Philippe 1583 [1]
31 [1] LEVER Erwan 1772   NOURRISSONT Agnes 1489 [1]
32 [1] GOEAU Loic 1614   BEAUMATIN Daniel 1499 [1]
33 [1] GUILLAUME Mathieu 1499   AMBROISE Marc 1604 [1]
34 [1] SAKWINSKI Jean-Francois 1583   ROLLOT Nathalie 1390 [1]
35 [1] GACHON Valentin 1230   LEMAIRE Frederic 1576 [1]
36 [1] BONNEAU Alain 1562   GACHON Maxence 1360 [1]
37 [1] LAUDAT Philippe 1516   PIZON-LABERGERIE Clemence 1330 [1]
38 [1] COTTE Corentin 1120   MIQUEL Regis 1512 [1]
39 [0,5] BARBERIS Bernard 1470   ZOUNANI Sarah 1367 [0,5]
40 [0] ROCHE Fabrice 1499   PACE Antoine 1499 [0]
41 [0] DUPEZ Eric 1379 1-F EXEMPT    

32e open international d'échecs de l’Échiquier Clermontois, grille américaine après la ronde 4

Voici la grille américaine à l'issue de la ronde 4 jouée cet après midi :

32ème Open International de Clermont-Ferrand
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g LE ROUX Jean-Pierre 2565 Sen FRA ALS +20B +11N +10B +9N 4 12 10 2876  
2 m BROCHET Philippe 2396 Sen FRA MPY +63N +15B +14N +8B 4 10 10 2740  
3 f ROBIN Samy 2254 Sen FRA AUV +42B +35N +19B +22N 4 9,5 10 2583  
4 g BARSOV Alexei 2526 Sen UZB CHA +40N +39B +13N =5B 3,5 10,5 9,5 2552  
5 m SHIRAZI Kamran 2380 Vet FRA IDF +31B +30N +16B =4N 3,5 10,5 9,5 2486  
6   FANTIN Ludwig 2267 Sen FRA AUV +32N +17B +29N =7B 3,5 10,5 9,5 2386  
7 g CHABANON Jean-Luc 2479 Sen FRA HNO +80B +45N +12B =6N 3,5 9,5 9,5 2489  
8   RAVOT Sylvain 2273 Sen FRA LYO +38B +27N +18B -2N 3 11,5 9 2258  
9 f ROULER Charly 2355 Sen FRA AUV +43N +23B +33N -1B 3 10,5 9 2343  
10   DELORT Frederic 2193 Sen FRA AUV +50N +28B -1N +30B 3 10,5 8 2244  
11   JARRETON Herve 2008 Sen FRA IDF +36N -1B +43N +32B 3 10 7 2072  
