lundi, 21 mars 2011
30e open internationl d'échecs de CLERMONT FERRAND, reportage
Pour ceux qui n'auraient pas vu le reportage sur France 3, voici le lien
dimanche, 20 mars 2011
Nationale 4, ronde 7
Aujourd'hui, nous rencontrions le Pion du Roi pour le compte de la 7e ronde. Le match s'annonçait déséquilibré. Il nous fallait marquer sur les derniers échiquiers et limiter les dégâts sur les premiers. C'est ce qui c'est produit. Olivier ouvre le score au septième suivi dans la foulée par Jean-Luc. 2 points logiques. Je m'incline au premier. Richard nous apporte le 3e point et Franck s'incline après une bonne résistance et une partie intéressante. Clément conclu la nulle ce qui porte le score à 3 à 2 en notre faveur. Il reste 2 parties en cours complètement indécises. Corentin, après nous avoir fait trembler, assure en finale et nous apporte le point de la victoire. La dernière partie entre Gaétan et Gyongyver est très tendu et c'est Gaétan qui craque alors qu'ils leur restent 5min chacun à la pendule.
Au final la mission est remplie avec une victoire 4 à 3
vendredi, 18 mars 2011
Championnat d'Europe individuel
Lundi débutera le championnat d'Europe individuel à Aix les Bains. Une compétition prestigieuse à laquelle participeront Charly et Ludwig.
Le site officiel est ICI
lundi, 14 mars 2011
30e open international de CLERMONT FERRAND, les résultats
Ca y est le 30e open international de CLERMONT FERRAND a vécu. C'est Romain EDOUARD qui l'emporte, avec 6,5/7 devant Andreï ISTRATESCU, 6 points et Jean-Luc CHABANON 5,5 points.
Côté Lempdais, c'est Gaétan qui termine 1er de la délégation avec 4,5 points à la 18e place, mais je le surveille de près à la 19e place. Clément, Thierry et Richard termine avec la moyenne 3,5/7, respectivement 38e, 40e et 44e. Thierry réalise une très belle perf en tant que non classé. Hugo, 51e, et Philippe, 56e, ont réalisé un très beau tournoi et de belles perf, ils terminent avec 2,5 points ce qui est beaucoup au vu du niveau du tournoi. Bravo, c'était une très bonne préparation pour le championnat de France et pour la N3 jeunes.
Pour les catégories, Gaétan termine 1er jeune, Clément 1er jeune auvergnat (les prix n'étant pas cumulables). Pour ma part je termine 1er ex aequo avec Timothé BAUCHE, de la catégorie 1800-2000.
C'était un très beau tournoi, bien organisé, très conviviale, avec en bonus des bouteilles de vin à gagner à chaque ronde. D'ailleurs j'ai rapporté une bouteille de Saint Joseph à la maison lors de la 4e ronde.
A l'année prochaine.
La grille à télécharger en pdf ICI.
30ème Open International de CLERMONT-FERRAND
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. FFE
1 g EDOUARD Romain 2634 Sen FRA CHA +47N +57B +20N +3B +6N =2B +5N 6,5 2787 2766
2 g ISTRATESCU Andrei 2613 Sen ROU PRO +34B +25N +10B =5N +8B =1N +13B 6 2636
3 g CHABANON Jean-Luc 2471 Sen FRA ALS +23B +66N +30B -1N =5B +22N +10B 5,5 2453
4 EGRETEAU Eric 2085 Sen FRA CVL +58B +17N -5B +18N +45B =6B +20N 5,5 2217 2245
5 m COLLAS Didier 2370 Sen FRA PRO +33N +41B +4N =2B =3N +9B -1B 5 2444 2462
6 m COLLAS Silvia 2311 Sen FRA LOR +46B +39N +22B +7N -1B =4N =8B 5 2357 2377
7 g INKIOV Ventzislav 2497 Sen BUL PCH +59N +38B =9N -6B +25N =11B +21N 5 2330
8 FANTIN Ludwig 2287 Sen FRA AUV +62N +26B =21N +15B -2N +16B =6N 5 2281 2262
9 f WEILL Roland 2150 Vet FRA PRO +45B +44N =7B =21N +19B -5N +27B 5 2196 2203
10 FLORES Marcial 2072 Sen ENG +35N +42B -2N +12B +32N +20B -3N 5 2174
11 DUMOUTET Emmanuel 2000 Sen FRA AUV +55B =33N +28B +17N =7N +23B 5 2130 2164
12 RIEU Gilles 1782 Sen FRA MPY +70B -22N +51B -10N +53B +46N +30N 5 1926 1926
13 COSTE Thierry 2176 Sen FRA IDF =24N +65B =31N +26B =16N +30B -2N 4,5 2062 1892
14 PAUER Daniel 1619 Sen GER =27N +28B -38N +33B +15N -21B +42N 4,5 1993 2093
15 CHAUDAGNE Christophe 2128 Sen FRA AUV =31N +24B +16B -8N -14B +36N +34B 4,5 1971 1771
16 BAUCHE Timothe 1899 Jun FRA AUV +48N +72B -15N +31B =13B -8N +33B 4,5 1969 2000
17 BRAUN Dieter Dr 1776 Sen GER +54N -4B +72N =30N -11B +43B +37N 4,5 1879 1917
18 REY Gaetan 1795 Pup FRA AUV +61N -20B +56N -4B +54N =31B +35N 4,5 1797 1796
19 BOYADJIS Philippe 1831 Sen FRA AUV -65N +37B +60N +54B -9N =24B +31N 4,5 1775 1763
20 m PERIC Slavisa 2236 Vet SRB BRG +53B +18N -1B +39N +21B -10N -4B 4 2107
21 ROCHE Christian 1992 Vet FRA AUV +69B +36N =8B =9B -20N +14N -7B 4 2043
22 GRAILLON David 1929 Sen FRA LYO +37N +12B -6N =47B +35N -3B =24N 4 1914 1934
23 SVATON Frederic 1740 Sen FRA AUV -3N +29B +57N =27B =43N +32B -11N 4 1908 1940
24 CORDONNIER Claude 1680 Sen FRA AUV =13B -15N =43B +72N +63B =19N =22B 4 1891 2004
25 RABIER Jean 1878 Vet FRA IDF +29N -2B +62N =35B -7B =47N +46B 4 1879 1905
26 BOULIER Rene 1818 Vet FRA AUV +40B -8N +53B -13N -36B +65N +45B 4 1833 1862
27 BELLUIRE Patrice 1972 Vet FRA LAN =14B =32N +34B =23N =46B +45N -9N 4 1804 1802
28 HADJI Mohamed 1903 Sen FRA AUV =32B -14N +36B -11N +58B =49N +47B 4 1762 1738
29 BRACK Andre 1542 Sen GER -25B -23N +70B -44N +72B +66N +49B 4 1736 1736
30 VIDAL Llewellyn 1987 Jun FRA LAN +60N +49B -3N =17B +47N -13N -12B 3,5 1897 1861
31 BRACK Johannes 1640 Jun GER =15B +43N =13B -16N +39B =18N -19B 3,5 1888 1934
32 VILSMEIER Christian 1610 Jun GER =28N =27B +49N +41B -10B -23N =39B 3,5 1864 1908
33 CORTESE Pierre 1720 Sen FRA AUV -5B +40N =11B -14N +59B +41B -16N 3,5 1852 1870
34 GOYER Lionel 1764 Sen FRA AUV -2N +48B -27N +65B +38N =37B -15N 3,5 1836 1870
35 DAUPHIN Pierre-Louis 1630 Sen FRA DSA -10B +50N +66B =25N -22B +63N -18B 3,5 1824 1855
36 KIENER Norbert 1520 Sen GER +63N -21B -28N +62B +26N -15B =44B 3,5 1822 2109
37 DIEULEVEUT Floriane 1616 Ben FRA AUV -22B -19N +71B +66N +44B =34N -17B 3,5 1768 1767
38 GAUTIER-BAUDHUIT Clement 1907 Min FRA AUV +51B -7N +14B -45N -34B =53N +58B 3,5 1743 1715
39 PALOMAR Felix 1815 Vet FRA CVL +67N -6B +65N -20B -31N +54B =32N 3,5 1732
40 AVELINE Thierry 1499 Sen FRA AUV -26N -33B =59N +55B +62N -42B +53B 3,5 1719 1719
41 COSTA Jean-Yves 1875 Vet FRA LAN +52B -5N =46B -32N +69B -33N +51B 3,5 1717 1690
42 LEVEQUE Franck 1796 Vet FRA IDF +71B -10N -45B =51N +52B +40N -14B 3,5 1671 1645
43 LAJOINIE Olivier 1890 Sen FRA AUV =55N -31B =24N +60B =23B -17N +52B 3,5 1656 1656
44 REY Richard 1782 Sen FRA AUV +56N -9B -54N +29B -37N +48B =36N 3,5 1613 1577
45 VEDEL Wilhem 1680 Ben FRA DSA -9N +61B +42N +38B -4N -27B -26N 3 1809 1864
46 ALINC Dimitri 1695 Ben FRA AUV -6N +68B =41N +57B =27N -12B -25N 3 1803 1823
47 HERRERO Alain 1775 Vet FRA LAN -1B +64N +52B =22N -30B =25B -28N 3 1798 1804
48 LYSONS Christopher 1600 Sen ENG -16B -34N +50B -63N +56B -44N +55B 3 1627 1627
49 MATHIEU Paul 1789 Vet FRA AUV +50B -30N -32B =52N +51B =28B -29N 3 1611 1611
50 MIQUEL Regis 1460 Vet FRA AUV -49N -35B -48N +64N +60B -58N +66B 3 1610 1619
51 CHAMBON Hugo 1560 Pup FRA AUV -38N +63B -12N =42B -49N +59B -41N 2,5 1718 1718
52 ZOUNANI Yacine 1574 Ben FRA AUV -41N +59B -47N =49B -42N +68B -43N 2,5 1669 1669
53 FOURCHE Bernard 1684 Vet FRA AUV -20N +67B -26N +61B -12N =38B -40N 2,5 1654 1592
54 MOBIUS Hans 1392 Sen GER -17B +69N +44B -19N -18B -39N =63B 2,5 1622
55 SAEZ Alejandro 1558 Cad ESP =43B -11N -63B -40N +70N +69B -48N 2,5 1617 1627
56 METOT Philippe 1440 Pou FRA AUV -44B +58N -18B -59N -48N =57B +69N 2,5 1608 1656
57 VALENTE Alexandre 1898 Min FRA AUV +64B -1N -23B -46N -65B =56N +67B 2,5 1594 1274
58 CASASNOVAS Vincent 1630 Vet FRA MPY -4N -56B =68N +67B -28N +50B -38N 2,5 1578 1500
59 DE BIASI Robert 1757 Vet FRA MPY -7B -52N =40B +56B -33N -51N +65B 2,5 1562 1530
60 GARCIA-ALIBERT Raphael 1619 Ben FRA AUV -30B +70N -19B -43N -50N =61B +68N 2,5 1552 1544
61 SILLERO Pierre 1470 Sen FRA DSA -18B -45N +64B -53N -66B =60N +70B 2,5 1552 1569
62 SIMONET Eric 1696 Cad FRA AUV -8B +71N -25B -36N -40B +70N =64B 2,5 1551 1474
63 MAZET Pascal 1840 Sen FRA AUV -36B -51N +55N +48B -24N -35B =54N 2,5 1474 1460
64 SADOUNE Emilie 1548 Cad FRA AUV -57N -47B -61N -50B +71N +72B =62N 2,5 1468 1391
65 SAKWINSKI Jean-Francois 1520 Sen FRA AUV +19B -13N -39B -34N +57N -26B -59N 2 1659 1693
66 THOMAS Pascal 1876 Sen FRA BRG +68N -3B -35N -37B +61N -29B -50N 2 1497 1000
67 RAYNAUD Alexandre 1499 Sen FRA AUV -39B -53N =69B -58N -68N +71B -57N 1,5 1432
68 JUFFIN Dominique 1525 Vet FRA AUV -66B -46N =58B -69N +67B -52N -60B 1,5 1430 1267
69 CREMERS Bertrand 1625 Vet FRA MPY -21N -54B =67N +68B -41N -55N -56B 1,5 1393 1212
70 NOURRISSONT Agnes 1440 Sen FRA AUV -12N -60B -29N +71N -55B -62B -61N 1 1281 1241
71 RAYNAUD Christian 1499 Sen FRA AUV -42N -62B -37N -70B -64B -67N +72N 1 1256
72 ZOUNANI Sarah 1290 Ben FRA AUV EXE -16N -17B -24B -29N -64N -71B 1 1000
30e open international de CLERMONT FERRAND, photos de la remise des prix
Les organisateurs et les officiels
Silvia COLLAS, première féminine
Romain EDOUARD emporte le tournoi
1er Romain EDOUARD, 2e Andreï ISTRATESCU, 3e Jean-Luc CHABANON
Gaétan premier jeune
Floriane
Le pot de l'amitié
Et pour finir notre super photographe, j'ai nommé Luis avec son fils Alexandre. Luis aura une nouvelle fois réalisé un très beau et complet reportage photo. MERCI LUIS.
dimanche, 13 mars 2011
30e open international de CLERMONT FERRAND, photos de la 7e ronde
3 bouteilles étaient mises en jeu pour cette dernière ronde
Il s'agit de bien noter les tables tirées au sort pour les bouteilles, n'est ce pas Claude ?
Table 1, Romain EDOUARD contre Didier COLLAS
Table 2, Andreï ISTRATESCU contre Thierry COSTE
Table 4, Ludwig FANTIN contre Silvia COLLAS
Patricia et Jérémy sont venus supporter Clément
Paul MATHIEU et Richard sur le côté
Jean-François tient le bar
L'arbitre doit savoir tout faire, même les plateaux repas
La salle d'analyse
30e open international de CLERMONT FERRAND, appariements de la ronde 7
Les appariements de la ronde 7 sont là
30ème Open International de CLERMONT-FERRAND
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [5] COLLAS Didier 2370 [68] [20] EDOUARD Romain 2634 [5,5]
2 [5] ISTRATESCU Andrei 2613 [21] [4] COSTE Thierry 2176 [4,5]
3 [4,5] CHABANON Jean-Luc 2471 [71] [6] FLORES Marcial 2072 [5]
4 [4,5] COLLAS Silvia 2311 [69] [32] FANTIN Ludwig 2287 [4,5]
5 [4] PERIC Slavisa 2236 [44] [27] EGRETEAU Eric 2085 [4,5]
6 [4] ROCHE Christian 1992 [52] [25] INKIOV Ventzislav 2497 [4]
7 [4] WEILL Roland 2150 [58] [3] BELLUIRE Patrice 1972 [4]
8 [4] DUMOUTET Emmanuel 2000 [79] [18] SVATON Frederic 1740 [4]
9 [3,5] VIDAL Llewellyn 1987 [33] [2] RIEU Gilles 1782 [4]
10 [3,5] CHAUDAGNE Christophe 2128 [64] [30] GOYER Lionel 1764 [3,5]
11 [3,5] CORDONNIER Claude 1680 [63] [24] GRAILLON David 1929 [3,5]
12 [3,5] BAUCHE Timothe 1899 [23] [40] CORTESE Pierre 1720 [3,5]
13 [3,5] BRACK Johannes 1640 [9] [53] BOYADJIS Philippe 1831 [3,5]
14 [3,5] LEVEQUE Franck 1796 [56] [13] PAUER Daniel 1619 [3,5]
15 [3,5] DAUPHIN Pierre-Louis 1630 [35] [37] REY Gaetan 1795 [3,5]
16 [3,5] DIEULEVEUT Floriane 1616 [72] [10] BRAUN Dieter Dr 1776 [3,5]
17 [3] HADJI Mohamed 1903 [22] [19] HERRERO Alain 1775 [3]
18 [3] RABIER Jean 1878 [61] [62] ALINC Dimitri 1695 [3]
19 [3] BOULIER Rene 1818 [16] [47] VEDEL Wilhem 1680 [3]
20 [3] VILSMEIER Christian 1610 [14] [41] PALOMAR Felix 1815 [3]
21 [3] BRACK Andre 1542 [8] [39] MATHIEU Paul 1789 [3]
22 [3] KIENER Norbert 1520 [11] [38] REY Richard 1782 [3]
23 [2,5] GAUTIER-BAUDHUIT Clement 1907 [59] [15] CASASNOVAS Vincent 1630 [2,5]
24 [2,5] LAJOINIE Olivier 1890 [29] [42] ZOUNANI Yacine 1574 [2,5]
25 [2,5] COSTA Jean-Yves 1875 [66] [45] CHAMBON Hugo 1560 [2,5]
26 [2,5] AVELINE Thierry 1499 [65] [78] FOURCHE Bernard 1684 [2,5]
27 [2] LYSONS Christopher 1600 [7] [17] SAEZ Alejandro 1558 [2,5]
28 [2] MIQUEL Regis 1460 [5] [77] THOMAS Pascal 1876 [2]
29 [2] MOBIUS Hans 1392 [12] [76] MAZET Pascal 1840 [2]
30 [2] SIMONET Eric 1696 [26] [34] SADOUNE Emilie 1548 [2]
31 [1,5] DE BIASI Robert 1757 [54] [31] SAKWINSKI Jean-Francois 1520 [2]
32 [1,5] VALENTE Alexandre 1898 [49] [50] RAYNAUD Alexandre 1499 [1,5]
33 [1,5] CREMERS Bertrand 1625 [55] [46] METOT Philippe 1440 [1,5]
34 [1,5] JUFFIN Dominique 1525 [73] [60] GARCIA-ALIBERT Raphael 1619 [1,5]
35 [1,5] SILLERO Pierre 1470 [28] [57] NOURRISSONT Agnes 1440 [1]
36 [1] ZOUNANI Sarah 1290 [43] [51] RAYNAUD Christian 1499 [0]
30e open international de CLERMONT FERRAND, Grille américaine après la ronde 6
La grille américaine après la ronde 6 est ICI
30ème Open International de CLERMONT-FERRAND
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Perf. FFE
1 g EDOUARD Romain 2634 Sen FRA CHA +37N +63B +11N +5B +6N =2B 5,5 2766
2 g ISTRATESCU Andrei 2613 Sen ROU PRO +28B +35N +4B =3N +7B =1N 5 2620
3 m COLLAS Didier 2370 Sen FRA PRO +24N +49B +8N =2B =5N +12B 5 2500 2519
4 FLORES Marcial 2072 Sen ENG +25N +31B -2N +16B +33N +11B 5 2220
5 g CHABANON Jean-Luc 2471 Sen FRA ALS +15B +57N +18B -1N =3B +21N 4,5 2437
6 m COLLAS Silvia 2311 Sen FRA LOR +36B +40N +21B +10N -1B =8N 4,5 2372
7 FANTIN Ludwig 2287 Sen FRA AUV +58N +39B =14N +23B -2N +22B 4,5 2280
8 EGRETEAU Eric 2085 Sen FRA CVL +53B +27N -3B +30N +34B =6B 4,5 2143 2153
9 COSTE Thierry 2176 Sen FRA IDF =26N +54B =20N +39B =22N +18B 4,5 2054 1892
10 g INKIOV Ventzislav 2497 Sen BUL PCH +65N +47B =12N -6B +35N =13B 4 2296
11 m PERIC Slavisa 2236 Vet SRB BRG +46B +30N -1B +40N +14B -4N 4 2172
12 f WEILL Roland 2150 Vet FRA PRO +34B +44N =10B =14N +32B -3N 4 2169 2174
13 DUMOUTET Emmanuel 2000 Sen FRA AUV +50B =24N +41B +27N =10N 4 2117 2163
14 ROCHE Christian 1992 Vet FRA AUV +68B +38N =7B =12B -11N +19N 4 2054
15 SVATON Frederic 1740 Sen FRA AUV -5N +43B +63N =17B =52N +33B 4 1955 2019
16 RIEU Gilles 1782 Sen FRA MPY +70B -21N +45B -4N +46B +36N 4 1851 1851
17 BELLUIRE Patrice 1972 Vet FRA LAN =19B =33N +28B =15N =36B +34N 4 1808 1806
18 VIDAL Llewellyn 1987 Jun FRA LAN +66N +42B -5N =27B +37N -9N 3,5 1974 1969
19 PAUER Daniel 1619 Sen GER =17N +41B -47N +24B +23N -14B 3,5 1965 2073
20 BRACK Johannes 1640 Jun GER =23B +52N =9B -22N +40B =30N 3,5 1956 2010
21 GRAILLON David 1929 Sen FRA LYO +29N +16B -6N =37B +25N -5B 3,5 1952 2026
22 BAUCHE Timothe 1899 Jun FRA AUV +56N +71B -23N +20B =9B -7N 3,5 1949 1976
23 CHAUDAGNE Christophe 2128 Sen FRA AUV =20N +26B +22B -7N -19B +38N 3,5 1942 1771
24 CORTESE Pierre 1720 Sen FRA AUV -3B +51N =13B -19N +65B +49B 3,5 1894 1930
25 DAUPHIN Pierre-Louis 1630 Sen FRA DSA -4B +59N +57B =35N -21B +60N 3,5 1886 1944
26 CORDONNIER Claude 1680 Sen FRA AUV =9B -23N =52B +71N +60B =32N 3,5 1884 2024
27 BRAUN Dieter Dr 1776 Sen GER +55N -8B +71N =18N -13B +52B 3,5 1861 1900
28 GOYER Lionel 1764 Sen FRA AUV -2N +56B -17N +54B +47N =29B 3,5 1847 1870
29 DIEULEVEUT Floriane 1616 Ben FRA AUV -21B -32N +72B +57N +44B =28N 3,5 1839 1837
30 REY Gaetan 1795 Pup FRA AUV +64N -11B +62N -8B +55N =20B 3,5 1764
31 LEVEQUE Franck 1796 Vet FRA IDF +72B -4N -34B =45N +48B +51N 3,5 1738 1711
32 BOYADJIS Philippe 1831 Sen FRA AUV -54N +29B +66N +55B -12N =26B 3,5 1737 1718
33 VILSMEIER Christian 1610 Jun GER =41N =17B +42N +49B -4B -15N 3 1872 1927
34 VEDEL Wilhem 1680 Ben FRA DSA -12N +64B +31N +47B -8N -17B 3 1868 1975
35 RABIER Jean 1878 Vet FRA IDF +43N -2B +58N =25B -10B =37N 3 1851 1850
36 ALINC Dimitri 1695 Ben FRA AUV -6N +67B =49N +63B =17N -16B 3 1850 1881
37 HERRERO Alain 1775 Vet FRA LAN -1B +61N +48B =21N -18B =35B 3 1841 1854
38 KIENER Norbert 1520 Sen GER +60N -14B -41N +58B +39N -23B 3 1828
39 BOULIER Rene 1818 Vet FRA AUV +51B -7N +46B -9N -38B +54N 3 1792 1786
40 PALOMAR Felix 1815 Vet FRA CVL +69N -6B +54N -11B -20N +55B 3 1761
41 HADJI Mohamed 1903 Sen FRA AUV =33B -19N +38B -13N +53B =42N 3 1701 1659
42 MATHIEU Paul 1789 Vet FRA AUV +59B -18N -33B =48N +45B =41B 3 1683 1683
43 BRACK Andre 1542 Sen GER -35B -15N +70B -44N +71B +57N 3 1669 1669
44 REY Richard 1782 Sen FRA AUV +62N -12B -55N +43B -29N +56B 3 1628 1589
45 CHAMBON Hugo 1560 Pup FRA AUV -47N +60B -16N =31B -42N +65B 2,5 1753 1753
46 FOURCHE Bernard 1684 Vet FRA AUV -11N +69B -39N +64B -16N =47B 2,5 1710 1654
47 GAUTIER-BAUDHUIT Clement 1907 Min FRA AUV +45B -10N +19B -34N -28B =46N 2,5 1702 1662
48 ZOUNANI Yacine 1574 Ben FRA AUV -49N +65B -37N =42B -31N +67B 2,5 1694 1694
49 COSTA Jean-Yves 1875 Vet FRA LAN +48B -3N =36B -33N +68B -24N 2,5 1682 1646
50 SAEZ Alejandro 1558 Cad ESP =52B -13N -60B -51N +70N +68B 2,5 1672 1693
51 AVELINE Thierry 1499 Sen FRA AUV -39N -24B =65N +50B +58N -31B 2,5 1665 1665
52 LAJOINIE Olivier 1890 Sen FRA AUV =50N -20B =26N +66B =15B -27N 2,5 1610 1610
53 CASASNOVAS Vincent 1630 Vet FRA MPY -8N -62B =67N +69B -41N +59B 2,5 1593 1492
54 SAKWINSKI Jean-Francois 1520 Sen FRA AUV +32B -9N -40B -28N +63N -39B 2 1707 1754
55 MOBIUS Hans 1392 Sen GER -27B +68N +44B -32N -30B -40N 2 1602
56 LYSONS Christopher 1600 Sen ENG -22B -28N +59B -60N +62B -44N 2 1576 1576
57 THOMAS Pascal 1876 Sen FRA BRG +67N -5B -25N -29B +64N -43B 2 1557
58 SIMONET Eric 1696 Cad FRA AUV -7B +72N -35B -38N -51B +70N 2 1557 1437
59 MIQUEL Regis 1460 Vet FRA AUV -42N -25B -56N +61N +66B -53N 2 1515 1515
60 MAZET Pascal 1840 Sen FRA AUV -38B -45N +50N +56B -26N -25B 2 1470 1470
61 SADOUNE Emilie 1548 Cad FRA AUV -63N -37B -64N -59B +72N +71B 2 1444 1310
62 METOT Philippe 1440 Pou FRA AUV -44B +53N -30B -65N -56N =63B 1,5 1536 1586
63 VALENTE Alexandre 1898 Min FRA AUV +61B -1N -15B -36N -54B =62N 1,5 1532 1274
64 SILLERO Pierre 1470 Sen FRA DSA -30B -34N +61B -46N -57B =66N 1,5 1502 1518
65 DE BIASI Robert 1757 Vet FRA MPY -10B -48N =51B +62B -24N -45N 1,5 1492 1445
66 GARCIA-ALIBERT Raphael 1619 Ben FRA AUV -18B +70N -32B -52N -59N =64B 1,5 1488 1471
67 JUFFIN Dominique 1525 Vet FRA AUV -57B -36N =53B -68N +69B -48N 1,5 1478 1306
68 CREMERS Bertrand 1625 Vet FRA MPY -14N -55B =69N +67B -49N -50N 1,5 1466 1242
69 RAYNAUD Alexandre 1499 Sen FRA AUV -40B -46N =68B -53N -67N +72B 1,5 1441
70 NOURRISSONT Agnes 1440 Sen FRA AUV -16N -66B -43N +72N -50B -58B 1 1343 1013
71 ZOUNANI Sarah 1290 Ben FRA AUV EXE -22N -27B -26B -43N -61N 1 1000
72 RAYNAUD Christian 1499 Sen FRA AUV -31N -58B -29N -70B -61B -69N 0 1000
samedi, 12 mars 2011
30e open international de CLERMONT FERRAND, photos de la 5e ronde
Table 1 Romain contre Silvia, en arrière plan table 2, Ludwig contre Andreï
J'ai perdu ma partie de ce matin contre le mf Roland WEILL 2189
Claude contre Pascal table 17
Eric contre Thierry table 28
Philippe contre Christopher table 32
Hans MOBIUS qui aura joué successivement Richard, moi-même puis Gaétan
France télévision était là pour faire un reportage sur ce trentième open
30e open international de CLERMONT FERRAND, photos de la 4e ronde
30e open international de CLERMONT FERRAND, appariements de la ronde 5
Les appariements de la ronde 5 sont à télécharger là
30ème Open International de CLERMONT-FERRAND
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4] COLLAS Silvia 2311 [69] [20] EDOUARD Romain 2634 [4]
2 [3,5] ISTRATESCU Andrei 2613 [21] [32] FANTIN Ludwig 2287 [3,5]
3 [3] CHABANON Jean-Luc 2471 [71] [68] COLLAS Didier 2370 [3,5]
4 [3] PERIC Slavisa 2236 [44] [52] ROCHE Christian 1992 [3]
5 [3] BAUCHE Timothe 1899 [23] [4] COSTE Thierry 2176 [3]
6 [3] WEILL Roland 2150 [58] [53] BOYADJIS Philippe 1831 [3]
7 [3] EGRETEAU Eric 2085 [27] [47] VEDEL Wilhem 1680 [3]
8 [3] VILSMEIER Christian 1610 [14] [6] FLORES Marcial 2072 [3]
9 [2,5] RABIER Jean 1878 [61] [25] INKIOV Ventzislav 2497 [2,5]
10 [2,5] CHAUDAGNE Christophe 2128 [64] [13] PAUER Daniel 1619 [2,5]
11 [2,5] BRAUN Dieter Dr 1776 [10] [79] DUMOUTET Emmanuel 2000 [2,5]
12 [2,5] HERRERO Alain 1775 [19] [33] VIDAL Llewellyn 1987 [2,5]
13 [2,5] BELLUIRE Patrice 1972 [3] [62] ALINC Dimitri 1695 [2,5]
14 [2,5] DAUPHIN Pierre-Louis 1630 [35] [24] GRAILLON David 1929 [2,5]
15 [2] LAJOINIE Olivier 1890 [29] [18] SVATON Frederic 1740 [2,5]
16 [2] GAUTIER-BAUDHUIT Clement 1907 [59] [30] GOYER Lionel 1764 [2]
17 [2] CORDONNIER Claude 1680 [63] [76] MAZET Pascal 1840 [2]
18 [2] BOULIER Rene 1818 [16] [11] KIENER Norbert 1520 [2]
19 [2] BRACK Johannes 1640 [9] [41] PALOMAR Felix 1815 [2]
20 [2] MOBIUS Hans 1392 [12] [37] REY Gaetan 1795 [2]
21 [2] DIEULEVEUT Floriane 1616 [72] [38] REY Richard 1782 [2]
22 [2] RIEU Gilles 1782 [2] [78] FOURCHE Bernard 1684 [2]
23 [1,5] HADJI Mohamed 1903 [22] [15] CASASNOVAS Vincent 1630 [1,5]
24 [1,5] COSTA Jean-Yves 1875 [66] [55] CREMERS Bertrand 1625 [1,5]
25 [1,5] LEVEQUE Franck 1796 [56] [42] ZOUNANI Yacine 1529 [1,5]
26 [1,5] MATHIEU Paul 1789 [39] [45] CHAMBON Hugo 1560 [1,5]
27 [1,5] CORTESE Pierre 1720 [40] [54] DE BIASI Robert 1757 [1,5]
28 [1] SIMONET Eric 1696 [26] [65] AVELINE Thierry 1499 [1,5]
29 [1] VALENTE Alexandre 1898 [49] [31] SAKWINSKI Jean-Francois 1520 [1]
30 [1] SILLERO Pierre 1470 [28] [77] THOMAS Pascal 1876 [1]
31 [1] MIQUEL Regis 1460 [5] [60] GARCIA-ALIBERT Raphael 1619 [1]
32 [1] LYSONS Christopher 1600 [7] [46] METOT Philippe 1440 [1]
33 [1] BRACK Andre 1542 [8] [43] ZOUNANI Sarah 1290 [1]
34 [1] NOURRISSONT Agnes 1440 [57] [17] SAEZ Alejandro 1558 [0,5]
35 [0,5] JUFFIN Dominique 1525 [73] [50] RAYNAUD Alexandre 1499 [0,5]
36 [0] RAYNAUD Christian 1499 [51] [34] SADOUNE Emilie 1548 [0]
30e open international de CLERMONT FERRAND, photos de la 3e ronde
du vin
encore du vin, si si c'est bien un tournoi d'échecs
Bernard contre René
Sylvia COLLAS
Christian face à Ludwig
Encore un duel de lempdais, Philippe contre Gaétan
Mohamed
30e open international de CLERMONT FERRAND, Grille américaine après la ronde 4
La grille américaine après la ronde 4 est à télécharger ICI
30ème Open International de CLERMONT-FERRAND
Grille américaine après la ronde 4
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Perf. FFE
1 g EDOUARD Romain 2634 Sen FRA CHA +26N +57B +7N +6B 4 2957
2 m COLLAS Silvia 2311 Sen FRA LOR +24B +32N +23B +17N 4 2721
3 g ISTRATESCU Andrei 2613 Sen ROU PRO +35B +27N +9B =4N 3,5 2615
4 m COLLAS Didier 2370 Sen FRA PRO +45N +48B +11N =3B 3,5 2510
5 FANTIN Ludwig 2287 Sen FRA AUV +60N +31B =10N +19B 3,5 2324
6 g CHABANON Jean-Luc 2471 Sen FRA ALS +21B +59N +20B -1N 3 2438
7 m PERIC Slavisa 2236 Vet SRB BRG +41B +37N -1B +32N 3 2250
8 f WEILL Roland 2150 Vet FRA PRO +14B +42N =17B =10N 3 2211
9 FLORES Marcial 2072 Sen ENG +25N +50B -3N +39B 3 2120
10 ROCHE Christian 1992 Vet FRA AUV +55B +34N =5B =8B 3 2119
11 EGRETEAU Eric 2085 Sen FRA CVL +54B +28N -4B +37N 3 2108
12 VILSMEIER Christian 1610 Jun GER =51N =29B +53N +48B 3 2071 2074
