dimanche, 08 mars 2009
Les échecs à l'école
mercredi, 04 mars 2009
Va-t-il perdre ?
![bdBilal02.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/02/01/629600973.jpg)
dimanche, 01 mars 2009
A l'affiche
![AfficheAix2009_small_.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/01/02/76878933.jpg)
mardi, 24 février 2009
Grille 28ème Open International Clermont FD
28° Open International de CLERMONT-FERRAND Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | f | ROULER Charly | 2299 | Sen | FRA | AUV | =27B | +7N | +21B | =3N | +4B | +6N | +2B | 6 | 2388 | 2361 | |
2 | m | CLAVERIE Christophe | 2342 | Sen | FRA | FRC | +22N | +17B | +9N | +10B | +20N | +5B | -1N | 6 | 2339 | ||
3 | OLLIER Pablo | 2153 | Cad | FRA | AUV | +11B | =21N | +13N | =1B | +12N | +15B | =4B | 5,5 | 2217 | 2214 | ||
4 | JEAN Olivier | 2201 | Sen | FRA | PRO | +18N | +29B | +12N | =20B | -1N | +9B | =3N | 5 | 2176 | 2166 | ||
5 | THET Sylvain | 2007 | Sen | FRA | AUV | +26B | +28N | -10B | +13N | +8B | -2N | +14B | 5 | 2097 | 2097 | ||
6 | SAUVADET Herve | 1998 | Sen | FRA | AUV | +16N | +15B | -20N | +22B | +10N | -1B | +18N | 5 | 2083 | 2083 | ||
7 | BERTIN Jean-Loup | 2016 | Sen | FRA | AUV | -23N | -1B | +34N | +38B | +11B | +13N | +19B | 5 | 2015 | 2003 | ||
8 | HADJI Mohamed | 1970 | Sen | FRA | AUV | +25N | -13B | +18N | +16B | -5N | +20B | +15N | 5 | 2012 | 2012 | ||
9 | ALARY Pierre | 1971 | Min | FRA | AUV | +14B | +19N | -2B | =11N | +21B | -4N | +22B | 4,5 | 2068 | 2094 | ||
10 | OLLIER Milan | 1964 | Min | FRA | AUV | +31N | +23B | +5N | -2N | -6B | =22B | +20N | 4,5 | 2032 | 2054 | ||
11 | MASSET Jacques | 1791 | Cad | FRA | CVL | -3N | +38B | +17N | =9B | -7N | =28N | +29B | 4 | 1976 | 2010 | ||
12 | SAUVADET Fabien | 1967 | Sen | FRA | AUV | +33B | +24N | -4B | +26N | -3B | -14N | +30B | 4 | 1937 | 1937 | ||
13 | BOULIER Rene | 1858 | Vet | FRA | AUV | +39B | +8N | -3B | -5B | +16N | -7B | +25N | 4 | 1926 | 1938 | ||
14 | KIERAGA Corentin | 1737 | Cad | FRA | AUV | -9N | +34B | -15N | +17B | +29N | +12B | -5N | 4 | 1920 | 1951 | ||
15 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1880 | Vet | FRA | LYO | +41B | -6N | +14B | +35N | +28B | -3N | -8B | 4 | 1898 | 1900 | ||
16 | LEVEQUE Franck | 1754 | Vet | FRA | IDF | -6B | +37N | +19B | -8N | -13B | +33N | +28B | 4 | 1878 | 1878 | ||
17 | ROCHE Christian | 1942 | Vet | FRA | AUV | +40B | -2N | -11B | -14N | +41B | +26N | +27B | 4 | 1848 | 1777 | ||
18 | THOMAS Pascal | 1800 | Sen | FRA | BRG | -4B | +40N | -8B | +37N | +35B | +24N | -6B | 4 | 1842 | 1859 | ||
19 | GRAILLON David | 1930 | Sen | FRA | LYO | +34N | -9B | -16N | +32B | +23N | +25B | -7N | 4 | 1823 | 1777 | ||
20 | JAMON Jacques | 1950 | Sen | FRA | AUV | +35B | +30N | +6B | =4N | -2B | -8N | -10B | 3,5 | 1981 | 1993 | ||
21 | LAGEYRE Pascal | 1948 | Sen | FRA | AUV | +38N | =3B | -1N | +25B | -9N | =27N | =23B | 3,5 | 1907 | 1890 | ||
22 | VALENTE Alexandre | 1824 | Ben | FRA | AUV | -2B | +27N | +33B | -6N | +26B | =10N | -9N | 3,5 | 1906 | 1920 | ||
23 | GAGUECH Aaron | 1782 | Cad | FRA | AUV | +7B | -10N | =28B | =30N | -19B | +38N | =21N | 3,5 | 1880 | 1880 | ||
24 | MATHIEU Paul | 1871 | Vet | FRA | AUV | +32N | -12B | -25N | =36B | +31N | -18B | +34N | 3,5 | 1669 | 1568 | ||
25 | FOURCHE Bernard | 1719 | Vet | FRA | AUV | -8B | +41N | +24B | -21N | +30B | -19N | -13B | 3 | 1774 | 1780 | ||
26 | CONCHON Jean-Paul | 1755 | Sen | FRA | AUV | -5N | +36B | +29N | -12B | -22N | -17B | +37N | 3 | 1745 | 1745 | ||
27 | BOYADJIS Philippe | 1820 | Sen | FRA | AUV | =1N | -22B | -35B | +40N | +36N | =21B | -17N | 3 | 1728 | 1731 | ||
28 | ERNOUF Anthony | 1939 | Sen | FRA | IDF | +36N | -5B | =23N | +31B | -15N | =11B | -16N | 3 | 1725 | 1686 | ||
29 | COSTA Jean-Yves | 1931 | Sen | FRA | LAN | +37B | -4N | -26B | +33N | -14B | +35N | -11N | 3 | 1709 | 1669 | ||
30 | ROBERT Alain | 1827 | Vet | FRA | AUV | +42N | -20B | =31N | =23B | -25N | +32B | -12N | 3 | 1663 | 1572 | ||
31 | ILPIDE Jean-Luc | 1628 | Sen | FRA | AUV | -10B | +39N | =30B | -28N | -24B | =36N | +38B | 3 | 1645 | 1644 | ||
32 | CHAMPS Sandra | 1260 | Sen | FRA | IDF | -24B | -33N | +40B | -19N | +39B | -30N | +35B | 3 | 1486 | |||
33 | CASASNOVAS Vincent | 1655 | Vet | FRA | MPY | -12N | +32B | -22N | -29B | =34N | -16B | +36B | 2,5 | 1553 | 1525 | ||
34 | VUILLEMIN Paul | 1350 | Pup | FRA | AUV | -19B | -14N | -7B | +39N | =33B | +42N | -24B | 2,5 | 1471 | |||
35 | GAGUECH Elisa | 1600 | Ben | FRA | AUV | -20N | +42B | +27N | -15B | -18N | -29B | -32N | 2 | 1553 | 1501 | ||
36 | DOUCET Claude | 1460 | Vet | FRA | AUV | -28B | -26N | +39B | =24N | -27B | =31B | -33N | 2 | 1511 | 1555 | ||
37 | SADOUNE Emilie | 1440 | Min | FRA | AUV | -29N | -16B | +42N | -18B | <38N | +41N | -26B | 2 | 1508 | |||
38 | ROGER Juliette | 1532 | Min | FRA | AUV | -21B | -11N | +41B | -7N | >37B | -23B | -31N | 2 | 1444 | 1446 | ||
39 | MOINARD Guillaume | 1220 | Pup | FRA | AUV | -13N | -31B | -36N | -34B | -32N | EXE | +42B | 2 | 1153 | |||
40 | CHAMBON Hugo | 1500 | Pou | FRA | AUV | -17N | -18B | -32N | -27B | +41B | 1 | 1377 | 1366 | ||||
41 | DOUCET Martine | 1340 | Vet | FRA | AUV | -15N | -25B | -38N | +42B | -17N | -37B | -40N | 1 | 1254 | |||
42 | DUCASTEL Anais | 1199 | Min | FRA | AUV | -30B | -35N | -37B | -41N | EXE | -34B | -39N | 1 | 1000 |
dimanche, 22 février 2009
Mars Avril complets
![images.jpeg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/00/00/349057970.jpeg)
8 mars
Championnat d’Auvergne
une ronde en 61’ KO à 10h et une à 16h
dans les locaux de l’EC
15 mars
N4 contre LTA à Lempdes
R1 contre LTA2 à Lempdes
22 mars
match de rattrapage à Yzeure pour la N4
29 mars
Championnat d’Auvergne chez nous
3 parties de 61’ KO, 10h, 14h et 16h
4 avril
R1 à Vichy
5 avril
N4 à Lempdes contre Vichy
R1 à Huriel
mercredi, 18 février 2009
Les joueurs d'échecs
![78.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/00/01/1062699513.jpg)
vendredi, 13 février 2009
Open international
Classement Ronde 1 Auvergne 1
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | La Tour Noire d'Huriel | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2 | Vichy 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Clermont Ferrand Echec 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Lta Chamalières 2 | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 |
5 | Echiquier Clermontois 1 | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 |
6 | Echiquier Lempdais 1 | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 |
jeudi, 12 février 2009
Les 10 commandements
Lu sur Echecs Passion
![images.jpeg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/00/01/349057970.jpeg)
1- La notion de contrôle des cases tu intègreras
Contrôler une case est le fait d'avoir 1 ou plusieurs pièces qui peut s'y rendre en 1 coup.
2- Le centre tu contrôleras
C'est l'enjeu principal du début de partie. Il faut contrôler le centre et ne pas laisser son adversaire s'y installer.
3- Tes pièces légères tu développeras
On entend par là les fous et les cavaliers. Ils doivent être actifs et relativement libres. Ne les enfermez pas, ils n'aiment pas ça et se vengeront.
4- Ta Dame, au début tu ne toucheras pas
On est tenté de jouer tout de suite sa pièce la plus forte, mais c'est une erreur. Seule, sans le soutient des pions du centre et des pièces légères, elle devient une cible idéale et est complètement inefficace.
5- Ton Roi tu abriteras
Dès que possible, il faut roquer pour mettre son Roi à l'abri. Un Roi qui traîne au centre est une proie facile.
![images.jpeg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/02/00/349057970.jpeg)
6- L'équilibre, dans les échanges, tu respecteras
Toutes les pièces ont une valeur. Pion = 1 point / Fous et Cavaliers = 3 points / Tour = 5 points / Dame = 10 points.
Lorsque l'on se fait prendre 1 pion ou une pièce, il faut veiller à prendre la même valeur à son adversaire, sauf si on tire un avantage comme une meilleure position, un mat en 1 coup, ect...
7- Tes cases tu n'affaibliras pas
Une case faible dans son propre camp, c'est à dire qu'aucune de ses pièces ne contrôle, devient une cible de choix pour son adversaire, surtout si elle est proche du Roi.
8- Les déséquilibres tu exploiteras
Cela peut être un avantage de terrain, une avance de développement, un pion de plus, ect... Dans tous les cas, il faut établir un plan pour tirer un avantage de ce déséquilibre.
9- Ton plan tu respecteras
Chaque coup doit avoir un but précis qui cadre avec son plan. Sauf menace immédiate, il faut dicter son jeu à l'adversaire tout en essayant de prévoir et tuer dans l'oeuf le contre jeu adversaire.
10- Le niveau de l'adversaire tu ne regarderas pas
Il ne faut pas jouer en fonction du niveau de son adversaire. Cela ne peut que mal influencer son propre jeu. Qui que se soit en face, la position de départ est la même, et seules vos idées comptent. Le pire qui puissent arriver est la perte de la partie. La vie continue et un jour la roue tourne.
En respectant le plus possible tous ces principes de base, votre niveau prendra son envol. Bien sûr, il y a d'autres choses à connaître par la suite, mais ces règles constituent l'arsenal de base à acquérir et utiliser.
![images.jpeg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/00/02/349057970.3.jpeg)
dimanche, 08 février 2009
Auvergne 1 Ronde 1 poule intermédiaire
![chess.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/02/02/1813541115.jpg)
CFE 2 gagne Echiquier Lempdais 4-0
COUFFET E 1770 ROFFET Franck 1499 1-0
FITY R 1434 METOT Christophe 1499 1-0
RENOUX S 1499 METOT Philippe 1440 1-0
COURTIAL G 1290 COUSTEIX Thierry 1280 1-0
samedi, 07 février 2009
Bulletin N°2 Ligue Auvergne Echecs
jeudi, 05 février 2009
Anniversaire du p'tit Philippe
Blitz des vacances d’hiver
"Du plus jeune au plus grand, tous se sont vaillamment battus sur l’échiquier au cours du dernier blitz organisé et arbitré par Philippe le grand.
Barbara l’unique l’a emporté de peu devant Franck le Gadonneix très en forme.
Après les parties acharnées, les joueuses et joueurs affamés se sont rués sur les gourmandises préparées par les mamans de Dylan et Philippe le petit.
Ils se sont jetés sur de succulentes bugnes et ont dévoré un échiquier et ses pièces pour de vrai"
Martine
C’est comme ça à l’Echiquier Lempdais,
avis à tous ceux qui seraient tentés de rejoindre le club !
5 minutes pour gagner
Franck, proche de l'exploit
Barbara, meilleure blitzeuse
Philippe, arbitre intransigeant
A qui la Tour blanche ?
On croque les pièces pour de vrai.
Bon anniversaire Philippe !
Une création à savourer, signée Véra
Tournoi interne de février
Tournoi de février 2009 ![]() Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | FFE | ||
1 | PASCAL Barbara | 1690 | Cad | FRA | AUV | +3B | +12N | +5B | -2N | +4B | 4 | 15,5 | 1587 | 13 | |||
2 | GADONNEIX Franck | 1090 | Cad | FRA | AUV | +11N | +9B | -4N | +1B | +5B | 4 | 14 | 1461 | 12 | 1581 | ||
3 | VALLETON Alexandre | 999 | Ben | FRA | AUV | -1N | +14B | =8N | +10B | +9N | 3,5 | 10,5 | 1136 | 8,5 | 1395 | ||
4 | METOT Philippe | 1280 | Ppo | FRA | AUV | -6B | +13N | +2B | +7N | -1N | 3 | 15 | 1289 | 9 | 1420 | ||
5 | ROFFET Franck | 1399 | Sen | FRA | AUV | +10N | +8B | -1N | +9B | -2N | 3 | 14,5 | 1192 | 11 | 1418 | ||
6 | DEMOULIN Thomas | 799 | Ppo | FRA | AUV | +4N | -10B | -9N | +11B | +8N | 3 | 11,5 | 1066 | 8 | 1248 | ||
7 | THEVENET Dylan | 799 | Ppo | FRA | AUV | -9N | +11B | +14N | -4B | +10N | 3 | 9 | 1026 | 8 | 1212 | ||
8 | BARNEAUD Gabriel | 999 | Pup | FRA | AUV | +13B | -5N | =3B | +12N | -6B | 2,5 | 12,5 | 1000 | 8,5 | 1206 | ||
9 | LANCIAUX Donovan | 999 | Ben | FRA | AUV | +7B | -2N | +6B | -5N | -3B | 2 | 16,5 | 1020 | 8 | 1266 | ||
10 | BARNEAUD Gaspard | 799 | Pou | FRA | AUV | -5B | +6N | +12B | -3N | -7B | 2 | 14,5 | 1000 | 7 | 1173 | ||
11 | FOUCHARD Lea | 799 | Pou | FRA | AUV | -2B | -7N | +13B | -6N | +14B | 2 | 11 | 1000 | 4 | 1103 | ||
12 | IVARS Axelle | 999 | Pup | FRA | AUV | +14N | -1B | -10N | -8B | +13N | 2 | 9,5 | 1000 | 6 | 1078 | ||
13 | IVARS Elliott | 799 | Ppo | FRA | AUV | -8N | -4B | -11N | +14B | -12B | 1 | 9,5 | 1000 | 2 | 1000 | ||
14 | MARTINS Gabriel | 799 | Pou | FRA | AUV | -12B | -3N | -7B | -13N | -11N | 0 | 11,5 | 1000 | 0 | 1000 |
dimanche, 01 février 2009
Nationale IV Ronde 3
Echiquier Montluçonnais 4 Echiquier Lempdais 4
Nous sommes toujours dans la course au maintien
avec notre match nul 4 à 4 contre Montluçon.
Après 4h30 de jeu l'adversaire de Richard lui faisant cadeau de sa Dame nous donnant ainsi l'égalisation.
Mais c'était mérité, il y a vraiment eu de belles parties.
Les visiteurs
![875787739_3a0acd9321_m.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/01/01/1994808967.jpg)
Nombre de visiteurs par an sur notre site (d'après historiques mensuels)
Année 2006 = 15 462
Année 2007 = 31 840
Année 2008 = 22 016
Aurec
![Logo_Open.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/00/02/499614483.jpg)
Le 1er mars 2009, à ne pas manquer !
- Tournoi principal : 9 rondes de 20 minutes.
Appariements au système suisse accéléré sur 3 rondes.
4.500 euros de prix garantis (38 prix au total) + lots en nature.
Inscription : 12 euros (jeunes : 6 euros).
- Tournoi de l'Avenir : 7 rondes de 20 minutes.
Réservé aux jeunes nés après le 31/12/1992 classés à moins de 1400 Elo Rapide.
Nombreux lots en nature. Inscription : 4 euros.
Lieu du tournoi : Gymnase de la MJC, Parc de la Liberté, 43110 Aurec sur Loire.
Le site de l'Open d'Aurec : http://www.open-aurec.com
La liste des prix : http://www.open-aurec.com/prix.html
Les horaires : http://www.open-aurec.com/horaires.html
L'affiche du tournoi : http://www.open-aurec.com/Aurec2009-Affiche.pdf
La fiche d'inscription : http://www.open-aurec.com/Aurec2009-Inscription.rtf
Contact : odeville@aliceadsl.fr - 04 77 35 41 21 - 06 17 50 42 64
vendredi, 30 janvier 2009
Le Top
![large_wooden_chess_board_12.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/01/00/1445366678.jpg)
Top 100 Players January 2009 |
|
dimanche, 25 janvier 2009
Les 19 champions du monde
![Wilhelm_Steinitz.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/00/00/1919123216.jpg)
![250px-Viswanathan_Anand_2006.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/02/02/1529889264.jpg)
jeudi, 22 janvier 2009
Médailles Championnat Auvergne Jeunes
L'Echiquier Lempdais ...
2ème club médaillé d'Auvergne chez les jeunes !
Merci Philippe, Jérémy et Barbara
Tableau des médailles | ||||
Or | Argent | Bronze | Total | |
La Tour d'Auvergne - Chamalières | 5 | 3 | 3 | 11 |
Echiquier Lempdais | 2 | 1 | 0 | 3 |
La Tour Noire d'Huriel | 1 | 2 | 1 | 4 |
Echiquier Clermontois | 1 | 1 | 2 | 4 |
Clermont-Ferrand Echecs | 1 | 0 | 0 | 1 |
Caïssa Cantal Chess Club : Murat | 0 | 1 | 2 | 3 |
La Tour de Saignes | 0 | 1 | 0 | 1 |
dimanche, 18 janvier 2009
Régionale 1 Nationale IV
![1604123980_fe3527e57a_m.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/01/02/962867497.jpg)
Echiquier Lempdais 2 Echiquier Clermontois 2
Victoires de Michel et Christophe
Défaites de Franck et Thierry
Nationale IV
Ronde 4
Echiquier Lempdais | 4 | - | 4 | Tour Noire d'Huriel |