jeudi, 09 avril 2009
Un pion c'est tout
mercredi, 08 avril 2009
Dragon
La variante du dragon
GOLO,FRANK
Casterman
dimanche, 05 avril 2009
Nat IV Ronde 7
Dimanche 5 avril
L'Echiquier Lempdais reçoit Vichy.
Vichy gagne 5-1
samedi, 04 avril 2009
Tournoi interne de Pâques
Reportage photos de Martine
Dix huit joueurs et joueuses au total
Léa avec les Blancs contre Donovan
Michel avec les Blancs contre Titouan
Elliott avec les Blancs contre Gaétan, Roi du blitz
Les délices de Véra
Petits gâteaux au chocolat en vue
Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | ||
1 | REY Gaetan | 1740 | Pou | FRA | AUV | +17N | +8B | +13N | =3B | +2N | +6B | 5,5 | 19,5 | 1811 | ||
2 | REY Richard | 1570 | Sen | FRA | AUV | +10B | +5N | +4B | +8N | -1B | +3B | 5 | 24 | 1673 | ||
3 | METOT Philippe | 1390 | Ppo | FRA | AUV | +9B | +14N | +5B | =1N | +4B | -2N | 4,5 | 23,5 | 1552 | ||
4 | PASCAL Barbara | 1510 | Cad | FRA | AUV | +15N | +7B | -2N | +13B | -3N | +8B | 4 | 20,5 | 1420 | ||
5 | EDARD Michel | 1280 | Vet | FRA | AUV | +11N | -2B | -3N | +15B | +13N | +14B | 4 | 18 | 1234 | ||
6 | GADONNEIX Franck | 1220 | Cad | FRA | AUV | -13N | +11B | +15N | +16B | +7N | -1N | 4 | 18 | 1198 | ||
7 | BARNEAUD Gabriel | 999 | Pup | FRA | AUV | +18B | -4N | +12B | +14N | -6B | +9N | 4 | 15,5 | 1201 | ||
8 | COUSTEIX Thierry | 1260 | Sen | FRA | AUV | +12B | -1N | +14B | -2B | +16N | -4N | 3 | 21 | 1238 | ||
9 | BARNEAUD Gaspard | 799 | Pou | FRA | AUV | -3N | -16B | +17N | +11B | +15N | -7B | 3 | 16 | 1020 | ||
10 | VALLETON Alexandre | 980 | Ben | FRA | AUV | -2N | -13B | -11N | +12N | +18B | +16B | 3 | 14 | 1000 | ||
11 | DEMOULIN Thomas | 799 | Ppo | FRA | AUV | -5B | -6N | +10B | -9N | =12B | +18N | 2,5 | 16,5 | 1000 | ||
12 | FOUCHARD Lea | 799 | Pou | FRA | AUV | -8N | +17B | -7N | -10B | =11N | +13B | 2,5 | 15,5 | 1000 | ||
13 | IVARS Elliott | 799 | Ppo | FRA | AUV | +6B | +10N | -1B | -4N | -5B | -12N | 2 | 23 | 1000 | ||
14 | IVARS Axelle | 999 | Pup | FRA | AUV | +16N | -3B | -8N | -7B | +17N | -5N | 2 | 18,5 | 1000 | ||
15 | REY Titouan | 800 | Ppo | FRA | AUV | -4B | +18N | -6B | -5N | -9B | +17B | 2 | 16 | 1000 | ||
16 | THEVENET Dylan | 799 | Ppo | FRA | AUV | -14B | +9N | +18B | -6N | -8B | -10N | 2 | 15 | 1000 | ||
17 | LANCIAUX Donovan | 999 | Ben | FRA | AUV | -1B | -12N | -9B | +18N | -14B | -15N | 1 | 15 | 1000 | ||
18 | MARTINS Gabriel | 799 | Pou | FRA | AUV | -7N | -15B | -16N | -17B | -10N | -11B | 0 | 14,5 | 1000 |
dimanche, 29 mars 2009
Championnat d'Auvergne
A Lempdes, dimanche 29 mars
Ronde 1 à 10h contre La Tour de Saignes 1, on gagne 3-1
B Philippe B 1820 1-0 Robert Alain 1827
N Christophe Metot 1499 0-1 Magne Bruno 1500
B Martine1340 1-0 Gathie Gérald 1499
N Philippe M 1440 1-0 Magne Tanguy 1290
Ronde 2 à 13h30 contre La Tour de Saignes 2, on gagne 3-0
N Philippe B 1-0 Eyzat Philippe 1480
B Barbara X-X Eyzat Sébastien 1280
N Martine 1-F
B Philippe M 1-F
Ronde 3 à 16h contre Echecs du Velay, on perd 3-1
B Philippe B 1-0 Dumoutet Emmanuel 2020
N Barbara 0-1 Vasseur Christophe 1900
B Martine 0-1 Mazet Pascal 1790
N Philippe M 0-1 Spuchon Ugo 1420
samedi, 28 mars 2009
Junior
dimanche, 22 mars 2009
V'là le printemps
vendredi, 20 mars 2009
Echiquier Ledonien
L’Échiquier Lédonien
à le plaisir de vous proposer deux tournois de parties en cadence FIDE,
du 21 au 24 mai 2009,
7 rondes,cadence 1h40 + 30 s /coup, à Lons le saunier (casino de Lons):
-Le 3ème FIDE du Conseil Général du Jura
(support du championnat de parties lentes de la Ligue de Franche Comté)
Affiche ,
Proposition restauration pension complète
-Le 17ème Open de la Ville de Lons le saunier
Affiche, Bulletin d’inscription,
Proposition restauration pension complète
Le Casino de Lons le saunier, vous accueillera dans
ses salles situés aux rez de chaussée,
la salle d’analyse sera à l’étage,
une collation sera offerte à 10h et à 16 h.
En vous espérant nombreux et que vous passiez un bon tournoi.
Olivier Minaud Président de l’Échiquier Lédonien.
mercredi, 18 mars 2009
Statistiques ouvertures
Opening Tree Mode sur ChessOK
Tintin
Tintin, L'Oreille cassée (Hergé)
mardi, 17 mars 2009
Open du Rhone
lundi, 16 mars 2009
Des résultats
Rondes jouées le 15 mars 2009 à Lempdes
NATIONALE IV
Lta Chamalières 2 | 5 - 2 | Echiquier Lempdais | |
ALARY Pierre 1971 | 1 - 0 | BOYADJIS Philippe 1820 | |
GORCE Guillaume 1878 | X - X | GAUTIER Franck 1850 | |
ARANDA Berenger 1830 | 1 - 0 | PASCAL Barbara 1780 | |
GAUTIER Clement 1822 | 1 - 0 | BLIGAND Olivier 1680 | |
BIJAOUI Denis 1827 | 1 - 0 | GAUTIER Patricia 1530 | |
CONCHON Jean-Paul 1755 | 0 - 1 | REY Richard 1590 | |
REY Gaetan 1670 | 0 - 1 | GAUTIER Jeremy 1480 | |
ILPIDE Jean-Luc 1628 | 1 - 0 | DOUCET Martine 1340 |
REGIONALE
Echiquier Lempdais 1 | 1 - 3 | Lta Chamalières 2 | |
ROFFET Franck 1499 | 0 - 1 | BARBERIS Valentin 1821 | |
METOT Christophe 1499 | 0 - 1 | BARBERIS Matthieu 1600 | |
METOT Philippe 1440 | 0 - 1 | BARBERIS Bernard 1460 | |
EDARD Michel 1340 | 1 - F |
vendredi, 13 mars 2009
Mediapart
dimanche, 08 mars 2009
Les échecs à l'école
mercredi, 04 mars 2009
Va-t-il perdre ?
dimanche, 01 mars 2009
A l'affiche
mardi, 24 février 2009
Grille 28ème Open International Clermont FD
28° Open International de CLERMONT-FERRAND Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | f | ROULER Charly | 2299 | Sen | FRA | AUV | =27B | +7N | +21B | =3N | +4B | +6N | +2B | 6 | 2388 | 2361 | |
2 | m | CLAVERIE Christophe | 2342 | Sen | FRA | FRC | +22N | +17B | +9N | +10B | +20N | +5B | -1N | 6 | 2339 | ||
3 | OLLIER Pablo | 2153 | Cad | FRA | AUV | +11B | =21N | +13N | =1B | +12N | +15B | =4B | 5,5 | 2217 | 2214 | ||
4 | JEAN Olivier | 2201 | Sen | FRA | PRO | +18N | +29B | +12N | =20B | -1N | +9B | =3N | 5 | 2176 | 2166 | ||
5 | THET Sylvain | 2007 | Sen | FRA | AUV | +26B | +28N | -10B | +13N | +8B | -2N | +14B | 5 | 2097 | 2097 | ||
6 | SAUVADET Herve | 1998 | Sen | FRA | AUV | +16N | +15B | -20N | +22B | +10N | -1B | +18N | 5 | 2083 | 2083 | ||
7 | BERTIN Jean-Loup | 2016 | Sen | FRA | AUV | -23N | -1B | +34N | +38B | +11B | +13N | +19B | 5 | 2015 | 2003 | ||
8 | HADJI Mohamed | 1970 | Sen | FRA | AUV | +25N | -13B | +18N | +16B | -5N | +20B | +15N | 5 | 2012 | 2012 | ||
9 | ALARY Pierre | 1971 | Min | FRA | AUV | +14B | +19N | -2B | =11N | +21B | -4N | +22B | 4,5 | 2068 | 2094 | ||
10 | OLLIER Milan | 1964 | Min | FRA | AUV | +31N | +23B | +5N | -2N | -6B | =22B | +20N | 4,5 | 2032 | 2054 | ||
11 | MASSET Jacques | 1791 | Cad | FRA | CVL | -3N | +38B | +17N | =9B | -7N | =28N | +29B | 4 | 1976 | 2010 | ||
12 | SAUVADET Fabien | 1967 | Sen | FRA | AUV | +33B | +24N | -4B | +26N | -3B | -14N | +30B | 4 | 1937 | 1937 | ||
13 | BOULIER Rene | 1858 | Vet | FRA | AUV | +39B | +8N | -3B | -5B | +16N | -7B | +25N | 4 | 1926 | 1938 | ||
14 | KIERAGA Corentin | 1737 | Cad | FRA | AUV | -9N | +34B | -15N | +17B | +29N | +12B | -5N | 4 | 1920 | 1951 | ||
15 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1880 | Vet | FRA | LYO | +41B | -6N | +14B | +35N | +28B | -3N | -8B | 4 | 1898 | 1900 | ||
16 | LEVEQUE Franck | 1754 | Vet | FRA | IDF | -6B | +37N | +19B | -8N | -13B | +33N | +28B | 4 | 1878 | 1878 | ||
17 | ROCHE Christian | 1942 | Vet | FRA | AUV | +40B | -2N | -11B | -14N | +41B | +26N | +27B | 4 | 1848 | 1777 | ||
18 | THOMAS Pascal | 1800 | Sen | FRA | BRG | -4B | +40N | -8B | +37N | +35B | +24N | -6B | 4 | 1842 | 1859 | ||
19 | GRAILLON David | 1930 | Sen | FRA | LYO | +34N | -9B | -16N | +32B | +23N | +25B | -7N | 4 | 1823 | 1777 | ||
20 | JAMON Jacques | 1950 | Sen | FRA | AUV | +35B | +30N | +6B | =4N | -2B | -8N | -10B | 3,5 | 1981 | 1993 | ||
21 | LAGEYRE Pascal | 1948 | Sen | FRA | AUV | +38N | =3B | -1N | +25B | -9N | =27N | =23B | 3,5 | 1907 | 1890 | ||
22 | VALENTE Alexandre | 1824 | Ben | FRA | AUV | -2B | +27N | +33B | -6N | +26B | =10N | -9N | 3,5 | 1906 | 1920 | ||
23 | GAGUECH Aaron | 1782 | Cad | FRA | AUV | +7B | -10N | =28B | =30N | -19B | +38N | =21N | 3,5 | 1880 | 1880 | ||
24 | MATHIEU Paul | 1871 | Vet | FRA | AUV | +32N | -12B | -25N | =36B | +31N | -18B | +34N | 3,5 | 1669 | 1568 | ||
25 | FOURCHE Bernard | 1719 | Vet | FRA | AUV | -8B | +41N | +24B | -21N | +30B | -19N | -13B | 3 | 1774 | 1780 | ||
26 | CONCHON Jean-Paul | 1755 | Sen | FRA | AUV | -5N | +36B | +29N | -12B | -22N | -17B | +37N | 3 | 1745 | 1745 | ||
27 | BOYADJIS Philippe | 1820 | Sen | FRA | AUV | =1N | -22B | -35B | +40N | +36N | =21B | -17N | 3 | 1728 | 1731 | ||
28 | ERNOUF Anthony | 1939 | Sen | FRA | IDF | +36N | -5B | =23N | +31B | -15N | =11B | -16N | 3 | 1725 | 1686 | ||
29 | COSTA Jean-Yves | 1931 | Sen | FRA | LAN | +37B | -4N | -26B | +33N | -14B | +35N | -11N | 3 | 1709 | 1669 | ||
30 | ROBERT Alain | 1827 | Vet | FRA | AUV | +42N | -20B | =31N | =23B | -25N | +32B | -12N | 3 | 1663 | 1572 | ||
31 | ILPIDE Jean-Luc | 1628 | Sen | FRA | AUV | -10B | +39N | =30B | -28N | -24B | =36N | +38B | 3 | 1645 | 1644 | ||
32 | CHAMPS Sandra | 1260 | Sen | FRA | IDF | -24B | -33N | +40B | -19N | +39B | -30N | +35B | 3 | 1486 | |||
33 | CASASNOVAS Vincent | 1655 | Vet | FRA | MPY | -12N | +32B | -22N | -29B | =34N | -16B | +36B | 2,5 | 1553 | 1525 | ||
34 | VUILLEMIN Paul | 1350 | Pup | FRA | AUV | -19B | -14N | -7B | +39N | =33B | +42N | -24B | 2,5 | 1471 | |||
35 | GAGUECH Elisa | 1600 | Ben | FRA | AUV | -20N | +42B | +27N | -15B | -18N | -29B | -32N | 2 | 1553 | 1501 | ||
36 | DOUCET Claude | 1460 | Vet | FRA | AUV | -28B | -26N | +39B | =24N | -27B | =31B | -33N | 2 | 1511 | 1555 | ||
37 | SADOUNE Emilie | 1440 | Min | FRA | AUV | -29N | -16B | +42N | -18B | <38N | +41N | -26B | 2 | 1508 | |||
38 | ROGER Juliette | 1532 | Min | FRA | AUV | -21B | -11N | +41B | -7N | >37B | -23B | -31N | 2 | 1444 | 1446 | ||
39 | MOINARD Guillaume | 1220 | Pup | FRA | AUV | -13N | -31B | -36N | -34B | -32N | EXE | +42B | 2 | 1153 | |||
40 | CHAMBON Hugo | 1500 | Pou | FRA | AUV | -17N | -18B | -32N | -27B | +41B | 1 | 1377 | 1366 | ||||
41 | DOUCET Martine | 1340 | Vet | FRA | AUV | -15N | -25B | -38N | +42B | -17N | -37B | -40N | 1 | 1254 | |||
42 | DUCASTEL Anais | 1199 | Min | FRA | AUV | -30B | -35N | -37B | -41N | EXE | -34B | -39N | 1 | 1000 |
dimanche, 22 février 2009
Mars Avril complets
8 mars
Championnat d’Auvergne
une ronde en 61’ KO à 10h et une à 16h
dans les locaux de l’EC
15 mars
N4 contre LTA à Lempdes
R1 contre LTA2 à Lempdes
22 mars
match de rattrapage à Yzeure pour la N4
29 mars
Championnat d’Auvergne chez nous
3 parties de 61’ KO, 10h, 14h et 16h
4 avril
R1 à Vichy
5 avril
N4 à Lempdes contre Vichy
R1 à Huriel
mercredi, 18 février 2009
Les joueurs d'échecs