Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mardi, 26 mai 2009

Murat les résultats

3è open de Murat
US Grille après la ronde 9

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Tr. Perf. FFE


1 g KOSTEN Anthony C. 2440 Sen FRA LAN +70B +8N +14B +3N +6B =2N +4B +10N +12B 8,5 56 46,5 2596
2 m ETCHEGARAY Patrice 2380 Sen FRA AUV +32N +30B +15N =10B +7N =1B +11N +3B =6N 7,5 56,5 46,5 2389 2331
3 OLLIER Milan 2060 Min FRA AUV +40N +24B +31N -1B +30N +16B +13N -2N +10B 7 54,5 44,5 2128 2173
4 NORD Antoine 2090 Min FRA AUV +47N +26B +33N =7B +23N =13B -1N +16B +15N 7 53,5 44 2074 2047
5 ROGER Thomas 1900 Cad FRA AUV +57N +28B +36N =12B =10N +19B -7N +21B +11N 7 51 42 2019 2036
6 lll OLLIER Pablo 2340 Cad FRA AUV +81B +22N +16B +11N -1N +14B -10N +7B =2B 6,5 55 46,5 2260 2135
7 GAUTIER Clement 1870 Ben FRA AUV +38B +39N +55B =4N -2B +22N +5B -6N +14B 6,5 53,5 44,5 1987 2172
8 DIEULEVEUT Floriane 1600 Pup FRA AUV +62N -1B +49N -37B =52N +70B +32N +23B +24N 6,5 46 38,5 1619 1639
9 MAGNE Tanguy 1870 Ben FRA AUV +50N =34B -23N +62B -32N +49B +71N +25B +22N 6,5 43 35,5 1696 1535
10 THET Sylvain 2030 Sen FRA AUV +60B +48N +41B =2N =5B +20N +6B -1B -3N 6 56 47,5 2097 2171
11 HADJI Mohamed 2050 Sen FRA AUV +49N +51B +19N -6B +24N +36B -2B +13N -5B 6 52,5 43,5 1997 1945
12 GAUTIER Franck 2050 Sen FRA AUV +52B +20N =18B =5N =22B =34N +45N +31B -1N 6 52 43 1932 1816
13 BOUTOUTE Renaud 1720 Sen FRA AUV +59N =23B +34N +17B +15N =4N -3B -11B +35N 6 51,5 42,5 1887 1908
14 DIEULEVEUT Aymeric 1830 Cad FRA AUV +65N +72B -1N +28B +35N -6N +30B +19B -7N 6 50,5 43 1851 1882
15 JULIEN Clement 1840 Min FRA AUV +53B +27N -2B +48N -13B +55N +36B +18N -4B 6 50 41,5 1824 1796
16 ROGER Juliette 1810 Min FRA AUV +44N +35B -6N +72B +37N -3N +20B -4N +39B 6 50 41,5 1813 1813
17 BOYADJIS Philippe 2060 Sen FRA AUV +43B =25N +46B -13N -18B +27N +48B =24N +30B 6 47,5 38,5 1832 1446
18 BARBERIS Valentin 1690 Ben FRA AUV +83N +42B =12N -23B +17N =32B +37N -15B +33N 6 46,5 38,5 1779 1801
19 REY Gaetan 1740 Pou FRA AUV +61B +29N -11B +71N +55B -5N +46B -14N +34N 6 45,5 38 1729 1725
20 GARCIA-ALIBERT Raphael 1540 Pup FRA AUV +91N -12B +50N +47B +33N -10B -16N +32B +31N 6 44,5 37,5 1733 1874
21 PEREZ Alexandre 1720 Jun FRA AUV +97B -46N +43B -55N +40B +63N +56B -5N +37B 6 42 34,5 1580 1504
22 GIRAUD Jean-Francois 1570 Sen FRA AUV +64N -6B +57N +42B =12N -7B +47N +45B -9B 5,5 47,5 39,5 1711 1771
23 CAPARROS Nina 1450 Ben FRA AUV +99B =13N +9B +18N -4B -45B +51N -8N +48B 5,5 46,5 41 1680 1768
24 REY Richard 1570 Sen FRA AUV +77B -3N +60B +73N -11B +38N +33N =17B -8B 5,5 46,5 39,5 1656 1741
25 GAZEL Bruno 1560 Sen FRA AUV +92N =17B =45N =32B =31N =47B +50N -9N +46B 5,5 42,5 36 1644 1682
26 PIALES Paul 1600 Cad FRA AUV +79B -4N +52B -38N +60B -46N +53B =29N +54B 5,5 42,5 35,5 1484 1449
27 MAGNE Bruno 1480 Sen FRA AUV +76N -15B +59N =31B -45N -17B +49N +51B +47N 5,5 42,5 35 1602 1697
28 GAUTIER Jeremy 1520 Pup FRA AUV +67B -5N +53B -14N -56B +73N +60B =46N +52B 5,5 42 34,5 1476 1478
29 DEFLASSIEUX Briec 1450 Cad FRA AUV +93N -19B +80N -36B +44N -33B +74N =26B +45N 5,5 39,5 34,5 1540 1573
30 JUILLARD Jean-Louis 1640 Sen FRA AUV +66B -2N +40B +46N -3B +43N -14N +63B -17N 5 49 41 1669 1717
31 BARBERIS Matthieu 1740 Min FRA AUV +75N +37B -3B =27N =25B +42N +34B -12N -20B 5 48,5 40 1650 1638
32 METOT Christophe 1399 Sen FRA AUV -2B +79N +94B =25N +9B =18N -8B -20N +56B 5 47 42 1554 1581
33 ALARY Pierre 1810 Min FRA AUV +56B +71N -4B +39N -20B +29N -24B +55N -18B 5 46,5 39 1622 1522
34 PASCAL Barbara 1510 Cad FRA AUV +86B =9N -13B +58N +41B =12B -31N +56N -19B 5 45,5 38,5 1608 1664
35 NORD Sacha 1480 Min FRA AUV +58B -16N +54B +41N -14B -56N +38B +36N -13B 5 45,5 37,5 1565 1597
36 SADOUNE Emilie 1680 Min FRA AUV +73B +90N -5B +29N +38B -11N -15N -35B +57N 5 44,5 38,5 1598 1478
37 GRIMAUD Clement 1460 Pup FRA AUV +89B -31N +61B +8N -16B +74N -18B +41N -21N 5 44,5 38,5 1550 1600
38 CHATEAU Roger 1280 Vet FRA AUV -7N +88B +51N +26B -36N -24B -35N +64B +63N 5 42,5 36 1474 1551
39 SOTOS Pierre 1500 Min FRA AUV +69N -7B +75N -33B -50N +59B +57N +44B -16N 5 42,5 35 1450 1407
40 GRIMAUD Jean-Claude 1360 Sen FRA AUV -3B +74N -30N +80B -21N +66B -41B +73N +61B 5 41 34,5 1408 1458
41 ILPIDE Jean-Luc 1650 Sen FRA AUV +80N +63B -10N -35B -34N +61B +40N -37B +65N 5 41 34 1497 1371
42 EYZAT Philippe 1440 Sen FRA AUV +68B -18N +97B -22N +73B -31B -44N +50B +58N 5 41 34 1371 1386
43 METOT Philippe 1390 Ppo FRA AUV -17N +64B -21N +83B +59N -30B -58N +80B +62N 5 39 33 1326 1340
44 GATHIE Gerald 1210 Sen FRA AUV -16B +89N -48B +94N -29B +90N +42B -39N +55B 5 37 32,5 1309 1386
45 HENON Pierre 1760 Vet FRA AUV +54B -55N =25B +70N +27B +23N -12B -22N -29B 4,5 45,5 38 1538 1470
46 MEZZAROBA Melanie 1420 Ben FRA AUV +95N +21B -17N -30B +75N +26B -19N =28B -25N 4,5 45 39,5 1531 1562
47 SCHOTTKE Manfred 1399 Vet FRA AUV -4B +77N +90B -20N +58B =25N -22B +53N -27B 4,5 44 38 1390 1398
48 THIEBAUT Kevin 1520 Cad FRA AUV +88N -10B +44N -15B =49N +52B -17N +58B -23N 4,5 44 37,5 1415 1470
49 ZOUNANI Yacine 1310 Pup FRA AUV -11B +67N -8B +66N =48B -9N -27B +78N +72N 4,5 44 37 1396 1421
50 CIBIEL Fanny 1270 Pup FRA AUV -9B +78N -20B +67N +39B =71N -25B -42N +70B 4,5 42,5 35,5 1384 1385
51 EYZAT Sebastien 1540 Ben FRA AUV +74B -11N -38B +61N =53B +54N -23B -27N +59B 4,5 42,5 35 1371 1282
52 JUFFIN Dominique 1330 Sen FRA AUV -12N +92B -26N +64B =8B -48N +76N +72B -28N 4,5 41 35,5 1395 1400
53 THOUVENEL Claude 1260 Vet FRA AUV -15N +69B -28N +88B =51N +72B -26N -47B +71N 4,5 39,5 33,5 1407 1425
54 NICOLAS Vivian 1199 Cad FRA AUV -45N +82B -35N +98B =72N -51B +70N +71B -26N 4,5 36,5 30 1399 1393
55 ALINC Dimitri 1450 Pup FRA AUV +98N +45B -7N +21B -19N -15B +65N -33B -44N 4 46,5 39 1536 1607
56 BESSE Vincent 1220 Pou FRA AUV -33N +76B -72N +86B +28N +35B -21N -34B -32N 4 41,5 35 1387 1455
57 BAPTISTE Quentin 1290 Pou FRA AUV -5B +86N -22B -74N +67B +79N -39B +66N -36B 4 40 34 1260 1252
58 ZOUNANI Sarah 890 Pup FRA AUV -35N +65B +84N -34B -47N +75B +43B -48N -42B 4 39,5 33 1296 1303
59 CLAVILIER Corentin 1100 Pou FRA AUV -13B +68N -27B +81N -43B -39N +85B +84B -51N 4 39 33 1232 1329
60 SOTOS Remi 1300 Pup FRA AUV -10N +91B -24N +92B -26N +64B -28N -62B +75N 4 38,5 34 1244 1255
61 ESBRAT Alexandre 1110 Pup FRA AUV -19N +98B -37N -51B +86N -41N +89B +74B -40N 4 38 32,5 1191 1282
62 ALINC Deborah 1040 Ppo FRA AUV -8B +81N =70B -9N -74B =78N +94B +60N -43B 4 37,5 32,5 1160 1207
63 GAUTIER Patricia 1400 Sen FRA AUV +85B -41N -73B +97N +79B -21B +80N -30N -38B 4 37 31 1255 1171
64 POUDEROUX Valerie 1020 Sen FRA AUV -22B -43N +89B -52N +68B -60N +81B -38N +85B 4 36,5 31 1163 1152
65 NORD Clara 1250 Pup FRA AUV -14B -58N +78B +68N -71B +89N -55B +79N -41B 4 35,5 30 1233 1236
66 SOTOS Francois 1050 Sen ESP AUV -30N -84B +76N -49B +82N -40N +68B -57B +86N 4 35 29 1166 1132
67 FOURNIER Eloise 990 Pup FRA AUV -28N -49B +95N -50B -57N +82B -84N +90B +80N 4 32 27,5 1081 1123
68 GIBELIN Virgil 800 Pou FRA AUV -42N -59B +91N -65B -64N +92B -66N +83B +84N 4 31,5 27 1057 1079
69 ZAHAM Julien 950 Sen FRA AUV -39B -53N -81B -99N -85B +100N +96B +95N +79B 4 26 24,5 1055 1037
70 GARBE Arnaud 1399 Sen FRA AUV -1N +94B =62N -45B +84N -8N -54B +76B -50N 3,5 41 36 1173 1144
71 OLLIER Patrice 1470 Sen FRA AUV +82N -33B +83N -19B +65N =50B -9B -54N -53B 3,5 41 35 1342 1263
72 BARBERIS Bernard 1480 Sen FRA AUV +78B -14N +56B -16N =54B -53N +77B -52N -49B 3,5 41 34 1308 1197
73 ZOUNANI Abdelmoutalib 1090 Sen FRA AUV -36N +95B +63N -24B -42N -28B +88N -40B =74N 3,5 38 33,5 1215 1266
74 DELANGLE Pierre 999 Pup FRA AUV -51N -40B +93N +57B +62N -37B -29B -61N =73B 3,5 37,5 32 1169 1200
75 POUDEROUX Dorine 1150 Pou FRA AUV -31B +99N -39B +90N -46B -58N =78B +77N -60B 3,5 33 29,5 1143 1168
76 SFREGOLA Cedric 930 Pup FRA AUV -27B -56N -66B +85N =77B +94N -52B -70N +89B 3,5 32,5 28 1052 1019
77 VILLENEUVE Matthieu 1020 Pou FRA AUV -24N -47B -98N +93B =76N +83B -72N -75B +82N 3,5 32 27 1084 1057
78 MAGNE Edgar 930 Pou FRA AUV -72N -50B -65N =95B +91N =62B =75N -49B +88N 3,5 31 26,5 1049 1082
79 PROTET Emmanuel 1030 Pup FRA AUV -26N -32B +82N +84B -63N -57B +90N -65B -69N 3 35 29,5 1079 1097
80 POUDEROUX Morgane 1060 Min FRA AUV -41B +100N -29B -40N +99B +81N -63B -43N -67B 3 33 31,5 1132 1109
81 NOE Jacques 1399 Vet FRA AUV -6N -62B +69N -59B +88N -80B -64N -82B +93N 3 33 28,5 1000 1000
82 GRENIER Manon 840 Pup FRA AUV -71B -54N -79B +100N -66B -67N +87B +81N -77B 3 31 27,5 1054 1000
83 CHAMARET Damien 1099 Min FRA AUV -18B +85N -71B -43N -89B -77N +99B -68N +94B 3 30,5 27,5 1000 1000
84 DELPY Claudie 1399 Sen FRA AUV -90B +66N -58B -79N -70B +99N +67B -59N -68B 3 30 26,5 1000 1000
85 REY Titouan 800 Ppo FRA AUV -63N -83B -88N -76B +69N +86B -59N +92B -64N 3 30 25,5 1000 1000
86 SADOUNE Dalila 970 Sen FRA AUV -34N -57B +100B -56N -61B -85N +93B +94N -66B 3 28,5 26 1015 1000
87 GARBE Mateo 799 Pou FRA AUV +93N -88B -82N +100B +92N 3 28 25,5 1077 1071
88 GRIMAUD Hortense 980 Sen FRA AUV -48B -38N +85B -53N -81B +87N -73B =89N -78B 2,5 34,5 29 1000 1000
89 RONCIN Thomas 840 Pou FRA AUV -37N -44B -64N +91B +83N -65B -61N =88B -76N 2,5 33,5 28,5 1000 1000
90 PLANCHOT Anton 799 Pou FRA AUV +84N -36B -47N -75B +95N -44B -79B -67N =91N 2,5 32,5 28 1000 1000
91 GRENIER Pierre 999 Ben FRA AUV -20B -60N -68B -89N -78B -93N +100B +96N =90B 2,5 29 26,5 1000 1000
92 BARBERIS Lucie 999 Pup FRA AUV -25B -52N +99B -60N -94B -68N +95B -85N -87B 2 31 28 1000 1000
93 DELPY Sarah 820 Pup FRA AUV -29B -97N -74B -77N -87B +91B -86N +99N -81B 2 30,5 27 1000 1000
94 ROUZAIRE Sophie 800 Pou FRA AUV +100B -70N -32N -44B +92N -76B -62N -86B -83N 2 29,5 27 1000 1000
95 GRIMAUD Heloise 800 Ppo FRA AUV -46B -73N -67B =78N -90B +96B -92N -69B =100N 2 28,5 26 1000 1000
96 GIRAL Margaux 800 Pou FRA AUV +100B -95N -69N -91B +99B 2 28 26,5 1000 1000
97 ESSIKA Rachid 1100 Sen FRA AUV -21N +93B -42N -63B 1 39,5 33,5 1000
98 ESSIKA Angele 830 Ppo FRA AUV -55B -61N +77B -54N 1 38,5 31 1000
99 LACROIX Antoine 830 Ppo FRA AUV -23N -75B -92N +69B -80N -84B -83N -93B -96N 1 30 26 1000 1000
100 BARBERIS Sandrine 1399 Sen FRA AUV -94N -80B -86N -82B -96N -69B -91N -87N =95B 0,5 28,5 24,5 1000 1000

dimanche, 24 mai 2009

Nouvel ELO de mai 09

Lucky Luke (Morris)

bdLuke01.jpg
NrFFE Nom et Prénom Af. Var. Elo Type Rap. Cat Muté Club
J08848 GAUTIER Franck A 1860 F 2050 SenM Echiquier Lempdais
S04074 BOYADJIS Philippe A 1840 N 2060 SenM Echiquier Lempdais
A55601 REY Richard A 1740 N 1570 SenM Echiquier Lempdais
A70760 PASCAL Barbara A 1700 N 1510 CadF Echiquier Lempdais
B55219 BLIGAND Olivier A 1680 N 1760 SenM Echiquier Lempdais
A50036 JOURDE Christophe A 1520 N 1590 SenM Echiquier Lempdais
Y14216 GAUTIER Patricia A 1510 N 1400 SenF Echiquier Lempdais
C51433 REY Valerie A 1499 E 1399 SenF Echiquier Lempdais
D64897 METOT Christophe A 1499 E 1399 SenM Echiquier Lempdais
E50683 ROFFET Franck A 1499 E 1399 SenM Echiquier Lempdais
A50031 BOYADJIS Johan A 1460 N 1680 MinM Echiquier Lempdais
Y04527 GAUTIER Jeremy A 1460 N 1520 PupM Echiquier Lempdais
C51430 METOT Philippe A 1400 N 1390 PpoM Echiquier Lempdais
X08181 EDARD Michel A 1370 N 1280 VetM Echiquier Lempdais
A50032 DOUCET Martine A 1340 N 1370 VetF Echiquier Lempdais
Y18235 NICOLAS Vivian B 1299 E 1199 CadM Echiquier Lempdais
B52716 GADONNEIX Franck B 1299 E 1220 CadM Echiquier Lempdais
A50029 COUSTEIX Thierry A 1250 N 1260 SenM Echiquier Lempdais
X10430 VALLETON Alexandre B 1199 E 980 BenM Echiquier Lempdais
E52841 LANCIAUX Donovan B 1199 E 999 BenM Echiquier Lempdais
E63214 BARNEAUD Gabriel B 1099 E 999 PupM Echiquier Lempdais
E52836 MAZOUNIE Lucas B 1099 E 999 PupM Echiquier Lempdais
E52838 IVARS Axelle B 1099 E 999 PupF Echiquier Lempdais
E52837 FOUCHARD Lea B 1009 E 799 PouF Echiquier Lempdais
E50682 BARTHELEMY Agathe B 1009 E 799 PpoF Echiquier Lempdais
C51432 REY Titouan B 1009 E 800 PpoM Echiquier Lempdais
D53701 THEVENET Dylan B 1009 E 799 PpoM Echiquier Lempdais
D54619 DEMOULIN Thomas B 1009 E 799 PpoM Echiquier Lempdais
E63215 BARNEAUD Gaspard B 1009 E 799 PouM Echiquier Lempdais
E52839 IVARS Elliott B 1009 E 799 PpoM Echiquier Lempdais
E52840 MARTINS Gabriel B 1009 E 799 PouM Echiquier Lempdais

jeudi, 21 mai 2009

Festival de stars au club

MERCREDI 20 MAI 2009

à l'Echiquier Lempdais

à la croisette de lempdes

 

&.JPG
_.JPG
132.JPG
138.JPG
141.JPG
142.JPG
144.JPG
148.JPG


158.JPG
ç.JPG
Nouvelle image.JPG
Nouvelle image&.JPG
"et surtout que vous soyez petite fée du crayon, champion d'Auvergne cadet, Soprano de chorale, artiste et créatrice d'échiquier, où encore venus spécialement de Pionsat..on était très contents de vous avoir pour ce petit moment convivial."

Valérie, Martine et Philippe

3ème Open de Murat

openmurat2009.jpg

mardi, 19 mai 2009

Soirée anniversaires au club

anniversaires09.pdf

( à l'affiche )

Les vice-champions de France

Les vices champions.jpg

Gaétan et Philippe

PtitPhil et Gaét.jpg

mercredi, 13 mai 2009

Moi j'aime

Une nouvelle rubrique

sur le site de Miss Boll

inaugurée par

Valérie Rey

 

rocherPlage.jpg

Sous l'échiquier...la plage...

Avoine

 

24eOpen.gif

Le site du club d'Avoine

 

title.gif

mardi, 12 mai 2009

Londres, 1851, l'immortelle

 

250px-442px_-_London_Lead_Image.jpg

A revivre ICI

jeudi, 07 mai 2009

Opens bougnats

24 MAI

Open de Murat

 

LOGO-C4m.jpg

14 JUIN

Open de Saignes

 

images.jpeg

21 JUIN

Open de Lempdes

 

portrait.28.jpg

dimanche, 03 mai 2009

Ligue Auvergne Echecs

Le nouveau logo de notre ligue

logoliguefinal.jpg

vendredi, 01 mai 2009

FJEP Lempdes

Vice champion de France

 

La section d’Echecs du FJEP, l’Echiquier Lempdais,

est très heureuse de vous faire part du titre de

vice champion de France obtenu par

Philippe METOT

dans la catégorie petit poussin (moins de 8 ans),

face à 75 concurrents.

 

portrait.28.jpg

Le championnat de France jeunes d’Echecs se déroulait du 19 au 26 avril à Aix-les-Bains.

Le jeune Philippe a porté haut les couleurs de Lempdes.

 

LigueAuvergneLogo.jpg

L’Auvergne a été bien représentée avec le titre de champion de France obtenu, dans la catégorie cadet (16 – 18 ans), par Pablo Ollier (club de Chamalières) et le titre de vice champion de France obtenu, dans la catégorie poussin (8 – 10 ans), par Gaétan Rey (club de Chamalières) qui avait débuté sa carrière échiquéenne à Lempdes et qui avait terminé à une prometteuse 3e place lors du championnat de France jeunes d’Echecs, dans la catégorie petit poussin, en 2006.

Tous les résultats sur : http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=16

Nous nous félicitons de ce bon résultat.

 

fondlogoim.jpg

 

Philippe BOYADJIS
Responsable de la section Echecs.

En mai, fais ce qu'il te plaît

muguet02.jpg

Matérialisme

Kasparov

« La première étape essentielle d’évaluation concerne ce qui est Matériel.

Le capital, la provision, les liquidités, les pièces et les pions, tout cela est d’ordre du Matériel.

images.jpeg
On regarde l’échiquier et la première chose à faire est de compter les pièces.

De cette façon, nous savons qui a de l’avance Matériel ».

mercredi, 29 avril 2009

Test mémoire

TESTEZ VOTRE MEMOIRE

cerveau.jpg

outil indispensable aux échecs

ICI

jeudi, 23 avril 2009

GRAND p'tit Philippe

Philippe

vient de faire 10 blitz

de départage.

Il en a gagné 7,

1 nul

et 2 perdus,

il est

vice champion  de France !!!!

GRANDIOSE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1048810501.JPG

Ronde 1

BERRINI Florian 1080 1 - 0 METOT Philippe 1440

Ronde 2

METOT Philippe 1440 1 - 0 AUMONT Tom 1009

Ronde 3

METOT Philippe 1440 1 - 0 LAMBLIN Jean 1009

Ronde 4

LEFEBVRE Alex. 1020 0 - 1 METOT Philippe 1440

Ronde 5

LE COUR Hugo 1190 0 - 1 METOT Philippe 1440

Ronde 6

METOT Philippe 1440 0 - 1 GALLAS G 1300

Ronde 7

VUE-ARTAUD P L 1150 0 - 1 METOT Philippe 1440

Ronde 8

METOT Philippe 1440 1 - 0 GAO E 1240

Ronde 9

DEFOSSE P A 1310 0 - 1 METOT Philippe

7 points sur 9 rondes

Félicitations à

Pablo OLLIER champion de France Cadet !!!!

Gaétan Rey vice champion de France poussin !!!

Floriane Dieuleveut 4e dans la catégorie pupillette !!

et à tous les autres jeunes participants auvergnats !

Ce qui fait que l'Auvergne

se classe 6ème dans le classement par Ligue.

 

dimanche, 19 avril 2009

Championnat France Jeunes

ALLEZ P'TIT PHILIPPE !

Qualifiés de la Ligue Auvergne
NrFFE Nom et Prénom Af. Var. Elo Type Rap. Cat Muté Club
C64108 ALINC Deborah A 1070 N 1040 PpoF X Caïssa Cantal Chess Club : C4
C64109 ALINC Dimitri A 1440 N 1450 PupM X Caïssa Cantal Chess Club : C4
C64112 BAPTISTE Quentin A 1420 N 1290 PouM X Caïssa Cantal Chess Club : C4
Z03165 BARBERIS Matthieu A 1467 F 1740 MinM X La Tour d'Auvergne - Chamaliè…
Y14058 BARBERIS Valentin A 1797 F 1690 BenM X La Tour d'Auvergne - Chamaliè…
B56213 CHAMBON Hugo A 1500 N 1560 PouM X Echiquier Clermontois
D66668 CIBIEL Fanny A 1340 N 1270 PupF X Caïssa Cantal Chess Club : C4
D65096 CLAVILIER Corentin A 1009 E 1100 PouM X Caïssa Cantal Chess Club : C4
D66674 DESFOND Anais A 1009 E 890 PouF Caïssa Cantal Chess Club : C4
Z01673 DIEULEVEUT Floriane A 1651 F 1600 PupF X La Tour d'Auvergne - Chamaliè…
V00693 DIVINE Armand   A 2018 F 2080 MinM X Clermont-Ferrand Echecs
Y03681 GAGUECH Aaron   A 1796 F 1930 CadM X Echiquier Clermontois
B64260 GARCIA-ALIBERT Raphael A 1590 N 1540 PupM X Clermont-Ferrand Echecs
Y04526 GAUTIER Clement A 1841 F 1870 BenM X La Tour d'Auvergne - Chamaliè…
B56238 JUFFIN Dominique A 1430 N 1330 SenF X La Tour d'Auvergne - Chamaliè…
C51430 METOT Philippe A 1440 N 1390 PpoM X Echiquier Lempdais
A64273 MEZZAROBA Melanie A 1380 N 1420 BenF X Tour Noire Huriel
X00130 OLLIER Milan   A 1991 F 2060 MinM X La Tour d'Auvergne - Chamaliè…
V11992 OLLIER Pablo   A 2200 F 2340 CadM X La Tour d'Auvergne - Chamaliè…
A50498 REY Gaetan A 1670 N 1740 PouM X La Tour d'Auvergne - Chamaliè…
X06610 ROGER Juliette A 1520 F 1810 MinF X La Tour d'Auvergne - Chamaliè…
Z11305 SADOUNE Emilie A 1440 N 1680 MinF X Echiquier Clermontois

 

Et bon championnat à tous les p'tits auvergnats !

 

AfficheAix2009.jpg

vendredi, 17 avril 2009

Excellence



« Une bonne mémoire,

concentration, imagination

et une forte volonté sont nécessaires

pour devenir un excellent joueur d’échecs.»


Bobby Fischer

 

3d-chess-board.jpg

jeudi, 16 avril 2009

Rapide de Vichy

semi rapide vichy 2009.jpg

mercredi, 15 avril 2009

Auvergne 1 Rondes 3 et 4

Ronde 3

Echiquier Lempdais 1 1 - 3 Vichy 2
METOT Christophe 1499 1 - 0 ROMAN Pascal 1740
EDARD Michel 1340 0 - 1 MICOLLIER Dimitri 1710
METOT Philippe 1440 0 - 1 N GUYEN Anh-Duy 1580
F - 1 LAJOINIE Olivier 1630

1ère perf' pour Christophe ... BRAVO !

Ronde 4

La Tour Noire d'Huriel 1 - 3 Echiquier Lempdais 1
GRIMAUD Clement 1360 0 - 1 METOT Christophe 1499
MEZZAROBA Melanie 1380 1 - 0 ROFFET Franck 1499
DEDENIS Marie 1199 0 - 1 EDARD Michel 1340
PIZON-LABERGERIE Clemence 1190 0 - 1 METOT Philippe 1440


Classement

1 Clermont Ferrand Echec 2 12 4 15 15 0
2 Vichy 2 12 4 11 13 2
3 Lta Chamalières 2 8 4 -4 6 10
4 La Tour Noire d'Huriel 6 4 -4 5 9
5 Echiquier Lempdais 1 6 4 -6 5 11
6 Echiquier Clermontois 1 4 4 -12 2 14

T-shirts

 

28&.png

Pour "frimer" un peu sur la plage cet été!

La boutique est

 

280.png