samedi, 31 octobre 2009
Mystérieuse inconnue
Europe Echecs
![ee_593FR_1_220_.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/01/02/1431607226.jpg)
Le très bon numéro de novembre
de la revue mensuelle
d'Europe Echecs
![nng_images.php.jpeg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/02/00/1841465619.jpeg)
vendredi, 30 octobre 2009
Open international de Chamalières
![Afficheopen2009-copie-1.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/02/01/245960842.jpg)
Les joueurs de l'Echiquier Lempdais
à Chamalières.
Une perf pour Martine avec une tranche FIDE à 1672 !!! (4 pts sur 9)
Elle termine devant Richard qui gagne quand même 1,72 pts ELO (3 pts 1/2 sur 9).
Gaétan a aussi fait un bon tournoi avec une tranche FIDE à 1802 (4pts 1/2 sur 9).
Le tournoi a, par contre, été plus difficile pour Claude (2 pts 1/2) et Hugo (3 pts).
Le classement final
1 | GLEIZEROV Evgeny | 2553 | Sen | 7½ | 43 | 2535 | 52½ | ||||
2 | SERAFIMOV Tervel | 2410 | Sen | ALS | Colmar Echecs | 7 | 44½ | 2448 | 53½ | ||
3 | m | CLAVERIE Christophe | 2343 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 7 | 44 | 2400 | 53½ | |
4 | MANIA Clement | 2066 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 6½ | 44½ | 2326 | 51½ | ||
5 | SERAFIMOV Dimitar | 2210 | Vet | ALS | Colmar Echecs | 6½ | 44 | 2347 | 52 | ||
6 | ROBIN Samy | 2350 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 6½ | 43 | 2338 | 51 | ||
7 | ETCHEGARAY Patrice | 2380 | Sen | AUV | Cercle des Echecs de … | 6½ | 41½ | 2290 | 51½ | ||
8 | BRETHES Francois | 2237 | Sen | MPY | l'Echiquier Toulousain | 6½ | 41½ | 2224 | 50½ | ||
9 | OLLIER Pablo | 2248 | Cad | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 6 | 43 | 2304 | 52 | ||
10 | ROULER Charly | 2302 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 6 | 43 | 2213 | 51½ | ||
11 | SANCHEZ Nicolas | 2159 | Sen | MPY | C.E. Ramonville | 6 | 38½ | 2093 | 47 | ||
12 | THOMAS Fabien | 1978 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 6 | 37½ | 2060 | 45½ | ||
13 | mf | FLEAR Christine | 2148 | Sen | PRO | L'Echiquier du Roy Re… | 6 | 37 | 2085 | 45 | |
14 | BERTIN Jean-Loup | 1995 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 6 | 35½ | 2079 | 42 | ||
15 | DELORT Frederic | 2202 | Sen | AUV | Riom Echecs | 5½ | 44½ | 2278 | 53 | ||
16 | PIAT Jerome | 2167 | Sen | AUV | Le Pion du Roi | 5½ | 41½ | 2138 | 50 | ||
17 | BLANC Sebastien | 2131 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5½ | 39 | 2103 | 47 | ||
18 | VIDAL Llewellyn | 2005 | Cad | CVL | MJC Villemandeur | 5½ | 38 | 2059 | 46 | ||
19 | OLLIER Milan | 2089 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5½ | 37 | 2055 | 44½ | ||
20 | NAUDION Gregoire | 1957 | Cad | CVL | St Pryvé - La Tour Pr… | 5½ | 35½ | 1996 | 42 | ||
21 | THET Sylvain | 2021 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 5½ | 35 | 1977 | 42½ | ||
22 | CWIEK Loic | 1990 | Sen | MPY | Maison des Echecs Tou… | 5½ | 34½ | 1945 | 40½ | ||
23 | GRAILLON David | 1949 | Sen | LYO | Le Champ du Fou - Aur… | 5½ | 34 | 1926 | 40½ | ||
24 | NORD Antoine | 1939 | Cad | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 41 | 2035 | 46½ | ||
25 | MARIE Adrien | 2074 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 5 | 37 | 1944 | 45 | ||
26 | GUICHARD Hugo | 1898 | Jun | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 5 | 37 | 1920 | 43½ | ||
27 | BARBERIS Valentin | 1785 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 37 | 1891 | 42½ | ||
28 | BARBERIS Matthieu | 1501 | Cad | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 35½ | 1881 | 43½ | ||
29 | SAUNDERS Mark | 1849 | Vet | MPY | Echiquier Commingeois | 5 | 35½ | 1873 | 41½ | ||
30 | BOULIER Rene | 1823 | Vet | AUV | Clermont-Ferrand Arve… | 5 | 33½ | 1753 | 40 | ||
31 | FAURE Thierry | 1933 | Sen | AUV | Cercle des Echecs de … | 5 | 31 | 1741 | 38 | ||
32 | ALARY Pierre | 1966 | Cad | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 30½ | 1832 | 37 | ||
33 | LABROSSE Pierre-Henri | 1682 | Ben | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 30½ | 1794 | 36 | ||
34 | LAGEYRE Pascal | 1933 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 4½ | 39½ | 1954 | 48 | ||
35 | VALENTE Alexandre | 1835 | Ben | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4½ | 39 | 1993 | 47½ | ||
36 | JULIEN Clement | 1817 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4½ | 38½ | 1967 | 46 | ||
37 | RABIER Jean | 1874 | Sen | IDF | Suresnes Cavalier du … | 4½ | 36 | 1866 | 43 | ||
38 | REY Gaetan | 1710 | Pup | AUV | Echiquier Lempdais | 4½ | 36 | 1830 | 43½ | ||
39 | HADJI Mohamed | 1958 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 4½ | 34 | 1804 | 41 | ||
40 | JAMON Jacques | 1899 | Sen | AUV | Le Pion du Roi | 4½ | 31½ | 1732 | 37½ | ||
41 | ROGER Juliette | 1538 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4½ | 30½ | 1746 | 37 | ||
42 | CHAMPIER Claude | 1820 | Vet | AUV | Clermont-Ferrand Arve… | 4 | 36 | 1763 | 42½ | ||
43 | CONCHON Jean-Paul | 1750 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4 | 35½ | 1787 | 42 | ||
44 | JOLI Laurent | 1907 | Sen | IDF | Suresnes Cavalier du … | 4 | 35 | 1772 | 39½ | ||
45 | FOUCAUD Philippe | 1800 | Sen | PDL | Club d'Echecs de Gorg… | 4 | 35 | 1735 | 42 | ||
46 | ROUGERON Jean-Philippe | 1882 | Sen | AUV | Cercle des Echecs de … | 4 | 34½ | 1763 | 38½ | ||
47 | OLTRA Alexandre | 1695 | Min | CAZ | La Tour Hyéroise | 4 | 34½ | 1737 | 41 | ||
48 | COSTA Jean-Yves | 1880 | Vet | LAN | Echiquier Nîmois | 4 | 34½ | 1726 | 40½ | ||
49 | ALINC Dimitri | 1740 | Pup | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 4 | 33 | 1775 | 39½ | ||
50 | ILPIDE Jean-Luc | 1626 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4 | 32 | 1698 | 35½ | ||
51 | KOSTEN-FORINTOS Gyongyver | 1690 | Sen | AUV | Le Pion du Roi | 4 | 32 | 1696 | 37 | ||
52 | ROBERT Alain | 1792 | Vet | AUV | La Tour de Saignes | 4 | 32 | 1613 | 36½ | ||
53 | SOTOS Pierre | 1590 | Min | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 4 | 29 | 1572 | 33 | ||
54 | PAGES Yves | 1390 | Sen | AUV | L Echiquier du Bedat | 4 | 28½ | 1622 | 34 | ||
55 | GAGUECH Elisa | 1580 | Ben | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4 | 27½ | 1656 | 31 | ||
56 | DOUCET Martine | 1320 | Vet | AUV | Echiquier Lempdais | 4 | 27½ | 1612 | 34 | ||
57 | SADOUNE Emilie | 1500 | Min | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 4 | 23½ | 1539 | 27 | ||
58 | REY Richard | 1790 | Sen | AUV | Echiquier Lempdais | 3½ | 35½ | 1753 | 39 | ||
59 | LAJOINIE Olivier | 1650 | Sen | AUV | Cercle des Echecs de … | 3½ | 34 | 1727 | 40 | ||
60 | CASASNOVAS Vincent | 1625 | Vet | MPY | MJC Millau-Echecs | 3½ | 32 | 1666 | 39½ | ||
61 | DIEULEVEUT Floriane | 1626 | Ben | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3½ | 31½ | 1490 | 37½ | ||
62 | PHILIPPEAU Sylvain | 1672 | Sen | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 3½ | 30½ | 1579 | 38 | ||
63 | SIMONET Eric | 1299 | Cad | AUV | L Echiquier du Bedat | 3½ | 30 | 1562 | 37 | ||
64 | JUFFIN Dominique | 1400 | Vet | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3½ | 29½ | 1590 | 35 | ||
65 | FOURCHE Bernard | 1732 | Vet | AUV | Clermont-Ferrand Arve… | 3½ | 29 | 1532 | 33½ | ||
66 | NORD Sacha | 1511 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3½ | 28½ | 1588 | 32½ | ||
67 | NOE Jean-Jacques | 1806 | Sen | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 3 | 33½ | 1543 | 38½ | ||
68 | BARBERIS Bernard | 1526 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3 | 32 | 1538 | 36½ | ||
69 | HAZARABEDIAN Guy | 1601 | Vet | PCH | Echiquier Poitevin | 3 | 28½ | 1500 | 32½ | ||
70 | CHAMBON Hugo | 1440 | Pup | AUV | Echiquier Lempdais | 3 | 28 | 1458 | 32 | ||
71 | ZOUNANI Yacine | 1370 | Pup | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3 | 25½ | 1382 | 26½ | ||
72 | DOUCET Claude | 1510 | Vet | AUV | Echiquier Lempdais | 2½ | 28 | 1331 | 31½ | ||
73 | FITY Richard | 1448 | Vet | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 2½ | 25½ | 1484 | 25½ | ||
74 | CIBIEL Fanny | 1400 | Ben | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 2½ | 25½ | 1372 | 29 | ||
75 | BESSE Vincent | 1320 | Pup | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 2½ | 25 | 1370 | 25 | ||
76 | NORD Clara | 1430 | Pup | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 2 | 26½ | 1282 | 29 | ||
77 | KRAJEWSKI Eric | 1460 | Sen | CHA | L'Echiquier Chalonnais | 2 | 23 | 1322 | 25 | ||
78 | DUPEZ Eric | 1490 | Sen | LIM | Cercle d'Echecs d' Eg… | 0 | 25 | 911 | 27 |
mercredi, 28 octobre 2009
LAE
Filles
CHAMPIONNAT D'AUVERGNE
FEMININ
DE PARTIES RAPIDES
![chess-12960.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/00/00/278913943.jpg)
DIMANCHE 29 novembre 2009
Au Collège George Sand
HURIEL
Cadence : 2 x 15 mn + 5 s/coup, 7 rondes, système suisse
Règles FIDE des parties rapides
Gratuit,
Ouvert à toutes les licenciées (A ou B)
de la Ligue d’Auvergne
Qualificatif pour le Trophée Roza Lallemand
Pointage à partir de 9h30
10h00 : Ronde 1 14h00 : Ronde 4
10h50 : Ronde 2 10h50 : Ronde 5
11h40 : Ronde 3 15h40 : Ronde 6
16h30 : Ronde 7
Remise des Prix à 17h30
Prix pour toutes les catégories
Renseignements et inscriptions au :
04 70 09 31 19
Ou à cette adresse : jm-d2@wanadoo.fr
jeudi, 22 octobre 2009
Tournoi halloween
![]() Tournoi Halloween 2009 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Bu. | Cu. | FFE | ||
1 | REY Gaetan | 1810 | Pup | FRA | AUV | +10B | +4N | +6B | +2N | +3B | 5 | 2122 | 18 | 15 | |||
2 | REY Richard | 1570 | Sen | FRA | AUV | +9N | +19B | +7N | -1B | +8N | 4 | 1605 | 15 | 13 | |||
3 | PASCAL Barbara | 1500 | Cad | FRA | AUV | +22B | +20N | +8B | +6N | -1N | 4 | 1587 | 12 | 14 | |||
4 | DOUCET Martine | 1370 | Vet | FRA | AUV | +15N | -1B | +9N | +11B | +7N | 4 | 1484 | 15 | 11 | |||
5 | LEONARD Esteban | 799 | Ppo | FRA | AUV | +12N | -7B | +19N | +16B | +13N | 4 | 1281 | 10 | 11 | 1311 | ||
6 | CHAMBON Hugo | 1490 | Pup | FRA | AUV | +17N | +14B | -1N | -3B | +15N | 3 | 1417 | 15 | 10 | |||
7 | DOUCET Claude | 1370 | Vet | FRA | AUV | +11B | +5N | -2B | +10N | -4B | 3 | 1346 | 17 | 11 | |||
8 | THEVENET Dylan | 799 | Pou | FRA | AUV | +16N | +12B | -3N | +13N | -2B | 3 | 1187 | 14 | 11 | |||
9 | REY Titouan | 890 | Pou | FRA | AUV | -2B | +21N | -4B | +12B | +14N | 3 | 1186 | 13 | 7 | |||
10 | VALLETON Alexandre | 980 | Min | FRA | AUV | -1N | +15B | +14N | -7B | +11N | 3 | 1170 | 14 | 8 | |||
11 | GILBERT Antoine | 799 | Ppo | FRA | PDL | -7N | +16B | +20B | -4N | -10B | 2 | 1017 | 13 | 7 | |||
12 | DOUYER Akim | 1099 | Pup | FRA | AUV | -5B | -8N | +17B | -9N | +18B | 2 | 1000 | 14 | 4 | 1000 | ||
13 | LAVALLETTE Remi | 1009 | Pou | FRA | AUV | -14N | +17B | +18N | -8B | -5B | 2 | 1000 | 13 | 7 | 1000 | ||
14 | TARAGNAT Valentin | 799 | Ppo | FRA | AUV | +13B | -6N | -10B | +22N | -9B | 2 | 1000 | 11 | 7 | 1000 | ||
15 | IVARS Elliott | 799 | Pou | FRA | AUV | -4B | -10N | +22B | +20N | -6B | 2 | 1000 | 11 | 5 | |||
16 | MOUTET Hugo | 1009 | Pou | FRA | AUV | -8B | -11N | +21B | -5N | +20B | 2 | 1000 | 11 | 4 | 1000 | ||
17 | BOYADJIS Jason | 799 | Ppo | FRA | AUV | -6B | -13N | -12N | +21B | +19N | 2 | 1000 | 9 | 3 | 1001 | ||
18 | REY Eliot | 799 | Ppo | FRA | AUV | -20B | +22N | -13B | +19B | -12N | 2 | 1000 | 6 | 6 | 1000 | ||
19 | IVARS Marceau | 1009 | Ppo | FRA | AUV | +21B | -2N | -5B | -18N | -17B | 1 | 1000 | 13 | 5 | 1000 | ||
20 | TOUPET Chloe | 1099 | Ppo | FRA | AUV | +18N | -3B | -11N | -15B | -16N | 1 | 1000 | 12 | 5 | 1000 | ||
21 | SIMONEAU Marius | 799 | Ppo | FRA | AUV | -19N | -9B | -16N | -17N | +22B | 1 | 1000 | 8 | 1 | 1000 | ||
22 | ADAM Nathan | 799 | Ppo | FRA | AUV | -3N | -18B | -15N | -14B | -21N | 0 | 1000 | 11 | 0 | 1000 |
mercredi, 21 octobre 2009
Classement NIV après 3 rondes
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Lempdes | 9 | 3 | 6 | 12 | 6 |
2 | Clermont Ferrand Arvernes | 6 | 2 | 7 | 14 | 7 |
3 | Echiquier Montluçonnais | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 |
4 | Riom Echecs | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 |
5 | Lta Chamalieres | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 |
6 | Huriel | 5 | 3 | -4 | 6 | 10 |
7 | Clermont Ferrand Echecs | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 |
8 | Pion du Roi | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 |
9 | Yzeure | 3 | 2 | -5 | 5 | 10 |
10 | Caissa Cantal Chess Club | 3 | 3 | -12 | 4 | 16 |
Amical
Des tournois amicaux de blitz ou semi-rapide
ouverts à tous,
de tous les clubs et même aux non licenciés,
![images.jpeg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/01/00/349057970.4.jpeg)
sont organisés environ 1 fois par mois
un vendredi soir en période scolaire dans les nouveaux locaux du club
d'échecs Clermont-Ferrand Arvernes à l'adresse suivante:
Centre municipal Pierre et Marie Curie,
2 bis, Rue du Clos Perret à Clermont-Ferrand.
3 ème étage.
(interphone si porte du bas non ouverte)
Pour ceux qui connaissent déjà, ce sont les locaux qu'occupait l'Echiquier Clermontois ces
3 dernières années.
Le but de ces tournois est avant tout le seul plaisir de jouer et la convivialité,
et pas la compétition
pure et dure...
même si ça sera acharné!
Le principe de ces tournois est toujours le même:
- Inscription gratuite sur place le jour même entre 19h et 19h45
- 1 ère ronde à 20h00
- Fin des parties vers 21h30 -22h maximum
![images a.jpeg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/00/02/527933331.jpeg)
Voici le calendrier de ces tournois
pour la saison 2009-2010:
- Vendredi 23 Octobre : Blitz (5 min.KO)
- Vendredi 13 Novembre 09:
1er Semi-rapide (15 min. KO) - phase 1
- Vendredi 4 Décembre 09:
1er Semi-rapide (15 min. KO) - phase 2
- Vendredi 15 Janvier: Blitz (3min + 2s.)
- Vendredi 5 Février : Blitz (5 min.KO)
- Vendredi 5 Mars:
2ème Semi-rapide (15 min. KO) - phase 1
- Vendredi 2 Avril:
2ème Semi-rapide (15 min. KO) - phase 2
- Vendredi 7 Mai: Blitz (3min + 2s.)
- Vendredi 4 Juin : Blitz (5 min.KO)
![imagesb.jpeg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/02/02/432437351.jpeg)
Vous souhaitant bonne réception
et au plaisir de vous voir prochainement
( peut-être dès ce vendredi),
Echiquéennement votre,
Jean-Marc FLOUZAT,
Club d'échecs Clermont-Ferrand Arvernes
mardi, 20 octobre 2009
Novembre échiquéen
8 novembre
Coupe Loubatière
![images.jpeg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/02/00/349057970.5.jpeg)
22 novembre
N4 : EL reçoit CFE
Régionale : EL1 va à Vichy et EL2 va à CFE
![images.jpeg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/00/01/349057970.3.jpeg)
29 novembre
1er tour Coupe de France
dimanche, 18 octobre 2009
Résultats d'un week-end en fanfare
![2366892707_c78f93d4fb.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/00/00/1563056987.jpg)
SAMEDI 17 OCTOBRE
N4
l'Echiquier Lempdais
gagne
Huriel 5 à 1
"Ce samedi voyait notre premier déplacement.
Nous avons voyagé dans le mini bus de la ville de Lempdes. Ce mini bus est mis à la disposition des associations Lempdaises.
C'était super d'être tous les 8 dans le même véhicule.
Nous avons signé notre 2ème victoire consécutive !
C'est Clément qui ouvre le score suivi par Corentin. Je les imite malgré un début laborieux où je me suis retrouvé très mal, mais j'ai bien joué la finale.
Ensuite c'est Barbara qui conclut la nulle, elle aurait pu gagner mais n'a pas vu qu'elle pouvait mettre son adversaire en Zugzwang.
Jérémy s'incline après une partie à rebondissement qu'il aurait pu emporter.
Puis Franck nous apporte une 4ème victoire synonyme de gain du match. Il ne restait plus que les 2 premiers échiquiers Richard et Loïc.
Richard propose nulle dans une position où il avait certainement un léger avantage, mais la fatigue était là après 4h de jeu.
Enfin Loïc avec la qualité d'avance depuis un certain temps conclut par une enfilade Roi Dame, qui gagne cette dernière.
Le score finale est de 5 à 1 pour nous.
L'Echiquier Lempdais est 1er au classement provisoire...
Bravo à tous !
Philippe
![N4 Ronde 2.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/00/00/1194205444.2.jpg)
![230416692_8050a90a5a.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/01/00/105444758.jpg)
DIMANCHE 18 OCTOBRE
N4
L'ECHIQUIER LEMPDAIS
gagne
Montluçon
3-2
Aujourd'hui nous recevions l'équipe de Montluçon, et on peut dire qu'on les
a bien reçu : En fanfare !!! Je pense qu'ils se souviendront de cette
journée. Chaque année à cette époque c'est la fête à Lempdes. Il y a 2 ans
on recevait l'EC et nous avions eu droit à Benny Hill tout l'après midi,
cela avait été très dur, cette fois point de Benny Hill mais toutes les
fanfares de Lempdes.
Nous avons donc joué aux rythmes des grosses caisses.
Nous alignons une équipe fortement remaniée par rapport à la veille, la
famille Gautier était au repos. Donc l'objectif de cette journée
était de soigner le goal average en limitant les défaites.
Et bien nous avons fait mieux que cela!
Tout avait pourtant mal commencé Gaétan s'inclinait rapidement contre la
Bird de Denis.
Mais Loïc fait du bon travail et annule contre Eric.
Olivier en profite pour l'imiter et annule contre Jean Baptiste.
Nous étions mené mais l'écart était faible et cela restait toujours l'objectif.
Puis Aaron s'incline à son tour contre Stéphane, nous voilà mené 2 à 0. Mais le promu
de régionale, Christophe, emporte sa partie contre Claude, nous voilà
revenue à 2 à 1.
Pour ma part je jouais contre un garçon que j'apprécie beaucoup Pablo Garcia-Rey, je l'ai connu à mes débuts à l'EC. Mais la partie fait rage, je gagne une pièce mais la rend en voulant mettre la pression, je continue à presser et Pablo doit me donner la qualité pour éviter de plus lourde perte, après l'échange de Dame, j'ai un pion en 7e et les tours bien placées, Pablo joue un mauvais coup et j'emporte la partie, nous voilà à égalité.
Il ne restait plus que Barbara et Richard. Et la Dame de l'Echiquier Lempdais fait trembler son adversaire dans un gros zeitnot, et tout le monde est autour de leur échiquier, le stress est à son comble et voilà que son adversaire tombe,
Bravo Barbara!
Nous voilà devant et surtout assurés de ne plus perdre. Richard pense que son adversaire est tombé, les 2 capitaines rejouent la partie pour vérifier le nombre de coups joués, mais c'est Richard qui a oublié d'en noter, le 40e coup est passé, les voilà repartis pour une heure de plus chacun. Toujours beaucoup de suspense et chacun calcule mentalement les variantes. Mais cette finale de fou contre cavalier se solde par la nulle et cela nous donne notre 3e victoire
d'affilée.
Bravo à tous, c'est bien plus que le résultat espéré.
Aujourd'hui les mutés n'ont fait que 0,5/3 mais les autres ont bien rempli leur contrat avec 4/5.
Nous disposons donc d'une belle équipe et je suis fier d'en être le capitaine.
Philippe
En championnat régional
Auvergne 1
L'ECHIQUIER LEMPDAIS 1
gagne
l'ECHIQUIER LEMPDAIS 2
3-1
Claude Doucet (1510)-Michel Edard (1370)1-0
Hugo Chambon (1440)-Franck Roffet (1499) 1-0
Philippe Metot (1400)-Alexandre Valleton (1199) 1-0
Thierry Cousteix (1250)-Martine Doucet (1320) 1-0
jeudi, 15 octobre 2009
TOP 23
Top 23 Players September 2009 ![]() |
|
mercredi, 14 octobre 2009
A l'aise Blaise
![compwebchess.gif](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/01/02/1579507858.gif)
QUI OSERA ME DEFIER ?
Cadence lente
(14 jours maxi pour 1 coup et sans triche bien sûr, cela va de soi entre honnêtes joueurs !)
Sur ce site de jeu en allemand, mais les échecs sont un langage international c'est bien connu, et donc on se comprend vite !
L'interface de jeu est très agréable, stable avec statistiques, historiques de vos parties, courbe progression ELO, ETC
Gratuit bien entendu, faut juste s'inscrire.
SI VOUS AVEZ DES SOUCIS POUR VOUS INSCRIRE OU BIEN ME PROPOSER UNE PARTIE ENVOYEZ MOI UN MAIL
Mon pseudo est alaiseblaise
(un p'tit hommage en passant à mon écrivain préféré, Blaise Cendrars !)
Pour jouer, c'est ICI
Tant que je suis à l'écran,
j'en profite pour vous conseiller de lire
(vous obliger à lire !)
CE LIVRE
(prix roman FNAC 2009)
![318DwFP1OXL._SS500_.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/01/01/1398798228.jpg)
Varsovie, 1942.
La Pologne est dévastée par les nazis et les Soviétiques. Jan Karski est un messager de la Résistance polonaise auprès du gouvernement en exil à Londres. Il rencontre deux hommes qui le font entrer clandestinement dans le ghetto, afin qu'il dise aux Alliés ce qu'il a vu, et qu'il les prévienne que les Juifs d'Europe sont en train d'être exterminés. Jan Karski traverse l'Europe en guerre, alerte les Anglais, et rencontre le président Roosevelt en Amérique.
Trente-cinq ans plus tard, il raconte sa mission de l'époque dans Shoah, le grand film de Claude Lanzmann. Mais pourquoi les Alliés ont-ils laissé faire l'extermination des Juifs d'Europe ?
Ce livre, avec les moyens du documentaire, puis de la fiction, raconte la vie de cet aventurier qui fut aussi un Juste.
BON JEU
ET SURTOUT BONNE LECTURE !
mardi, 13 octobre 2009
Jeu d'échecs
dimanche, 11 octobre 2009
A l'école des échecs
Grand maître Philippe
et ses farfadets
Grand Maître Thierry
et ses lutins
samedi, 10 octobre 2009
10 règles d'or
1. Dominez le centre de l’échiquier
(n'abandonnez jamais le contrôle du centre à votre adversaire)
2. Développez vos pièces rapidement et harmonieusement
3. Chaque coup doit faire partie d’un plan
4. Contrôlez le maximum de case
(avantage d’espace)
![3319557965_b6e0e22a3c.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/00/02/1808039693.jpg)
5. Réduisez la mobilité des pièces adverses
6. Mettez votre roi en sécurité
7. Concentrez vos forces sur un secteur en particulier
(vos pions indiquent souvent le chemin)
8. Si vous avez une avance de développement,
ouvrez le jeu et attaquez
9. Si vous avez un retard de développement,
gardez le jeu fermé et rattrapez votre retard
10. Étudiez les fins de partie
mercredi, 07 octobre 2009
Tournoi d'Huriel
23 e OPEN DE LA TOUR NOIRE
![images.jpeg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/02/01/349057970.3.jpeg)
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2009
Au Collège George Sand - HURIEL
Tournoi individuel de parties à cadence rapide
7 rondes de 20 minutes par joueur, système suisse
Règles FIDE des parties rapides
Ouvert à tous les licenciés ( A ou B ) de la Fédération Française d’Echecs
( Possibilité de se licencier sur place )
Inscriptions/Pointage à partir de 9h00 - Clôture à 9h30 précises
PRIX : 90% DES DROITS D'INSCRIPTION REVERSES
Nombreuses coupes et récompenses
INSCRIPTIONS
pour toutes les catégories d'âge Seniors, Juniors : 12 €
et pour la meilleure féminine Autres catégories : 6 €
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : s'adresser à ...
Jean-Marc DONVEAU
Tél. 04 70 28 18 61(soir)
e-mail : jm-d2@wanadoo.fr
Jean-Claude GRIMAUD
Tél. 04 70 09 31 19 (soir)
e-mail : babethom@club-internet.fr
mardi, 06 octobre 2009
Une ouverture rugissante
dimanche, 04 octobre 2009
Nationale IV ronde 1
Nationale IV |
Auvergne |
![]() ![]() L'Echiquier Lempdais gagne Riom 4 à 3
L'équipe du jour Gautier Clément Gautier Franck Kieraga Corentin Rey Richard Rey Gaétan Gautier Patricia Gautier Jérémy Nous avons gagné 4 à 3. Les mutés ont assurés 3/3. C'est Gaétan qui ouvre le 1 à 1. Puis Clément remporte sa partie suivi par Franck (là le père à Corentin conclut sa partie après avoir Nous voilà donc à 4 à 1 avec seulement 2 parties encore Nous avons donc d'ores et déjà gagné. Patricia s'incline et je Enfin faites ce que je dis mais
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blancs | Noirs | Date | Lieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huriel | Clermont Ferrand Echecs | dimanche 04 octobre 2009 14h15 | Huriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yzeure | Echiquier Montluconnais | dimanche 04 octobre 2009 14h15 | Montlucon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lempdes | Riom Echecs | dimanche 04 octobre 2009 14h15 | Lempdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lta Chamalieres | Clermont Ferrand Arvernes | dimanche 04 octobre 2009 14h15 | Chamalières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caissa Cantal Chess Club | Pion du Roi | dimanche 04 octobre 2009 14h15 | Pion du Roi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi, 02 octobre 2009
Le chat
![bdGeluck01.jpg](http://echiquierlempdais.hautetfort.com/media/02/01/796936512.jpg)
mercredi, 30 septembre 2009
L'Open jeunes de l'EL en photos
Reportage photo de Valérie REY
Antoine THE champion
Barbara, la reine de l'EL
Clara et Titouan
Clément...heureux
Déborah, toujours tout sourire
Le discours du maire de Lempdes
avec Maria Cros, responsable du FJEP
Valérie Rey et Philippe qui regarde les bonbons...HUM !!!
Duel au sommet, Philippe et son papa
Hugo applique les consignes contre la grippe A
Juju, JJ et compagnie
Juju, on l'adore
La relève se concentre
La saison commence bien !
Martine, Valérie et Philippe
Les filles font leurs choix
Mathieu et ses lunettes
Milan
Sans commentaire...
Philippe, le joueur qui danse avec les pièces
Sacha THE champion
Sympa, les imprévus...