mercredi, 18 novembre 2009
En attendant le Père Noël
AGENDA NOVEMBRE / DECEMBRE
22 novembre
Championnat NIV
CFE - Echiquier Lempdais
Régionale Auvergne
Echiquier Lempdais 1 - Vichy
Echiquier Lempdais 2 - CFE
29 novembre
Coupe de France
Yzeure - Echiquier Lempdais
13 décembre
Championnat NIV
Echiquier Lempdais - LTA Chamalières
Régionale Auvergne
Echiquier Lempdais 1 - CFE
Echiquier Lempdais 2 - Tour de Saignes
lundi, 16 novembre 2009
Des nouvelles du championnat du monde jeunes
"Aujourd'hui, journée ensoleillée sur les échiquiers des auvergnats.
Pablo fait deux nulles acharnées et passe 10 h devant l'echiquier ! 6h le matin où il essaie de faire basculer une position nulle en une gagnante et 4h ce soir..il n'a même pas eu le temps de manger.
Gaétan ramène 2 points...il parvient à faire basculer la partie de l'après-midi : alors qu'il a deux pions de moins il parvient à mater.
Demain on souffle....c'est bien mérité"
A+ Valérie
dimanche, 15 novembre 2009
Résultats après 4 rondes en Turquie
Moins de 8 ans | |||||||||||||
Guillaume Trouvé | X | 0 | X | 1 | 2 | ||||||||
Moins de 10 ans | |||||||||||||
Francesco Rambaldi | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
Gaëtan Rey | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Moins de 12 ans | |||||||||||||
Guillaume Lamard | 1 | X | 0 | 1 | 2,5 | ||||||||
Bilel Bellahcene | 1 | 1 | X | 2,5 | |||||||||
Moins de 14 ans | |||||||||||||
Jules Moussard | X | 1 | 0 | 1 | 2,5 | ||||||||
Gary Giroyan | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
Moins de 16 ans | |||||||||||||
Maxime Lagarde | 1 | 1 | X | 1 | 3,5 | ||||||||
Christophe Sochacki | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
Julien Song | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
Moins de 18 ans | |||||||||||||
Pablo Ollier | 0 | 1 | X | 0 | 1,5 | ||||||||
Adrien Demuth | 1 | X | X | X | 2,5 |
Des photos du championnat du monde jeunes
vendredi, 13 novembre 2009
Allez la France
L'équipe de France Jeunes
en Turquie
pour le championnat du monde
avec Gaétan et Pablo
"Petit coucou de Turquie, on est superbement installé dans un hotel magnifique. premiere partie perdue au temps mais mal sur l'echiquier..(une sicilienne qui a basculée à cause d' un coup défensif alors qu'il fallait continuer l'attaque) mais bien jouée contre un polonais... le moral est bon....comment ne pourrait il pas l'etre..après un petit plouf dans la piscine couverte.
Merci à vous tous qui encouragez Gaétan, (merci aussi pour le message sur le site de l'EL).
c'est extraordinaire d'etre ici, ça parle dans toutes les langues, il ya des ordinateurs et des jeux d'echecs dans chaque recoin de l'hotel...l'accueil turc est vraiment au top. bref une belle aventure qu'on vous fait un peu partager avec quelques photos (si cela passe ....pas sur)
bisous"
Valérie et Gaétan
jeudi, 12 novembre 2009
Championnat du monde Jeunes
GAETAN REY UN JEUNE DE L'ECHIQUIER LEMPDAIS représente la France au championnat du monde du 11 au 22 novembre en Turquie le site officiel pour suivre les résultats Moins de 8 ans | |||||||||||||
Guillaume Trouvé | |||||||||||||
Moins de 10 ans | |||||||||||||
Francesco Rambaldi | |||||||||||||
Gaëtan Rey | |||||||||||||
Moins de 12 ans | |||||||||||||
Guillaume Lamard | |||||||||||||
Bilel Bellahcene | |||||||||||||
Moins de 14 ans | |||||||||||||
Jules Moussard | |||||||||||||
Gary Giroyan | |||||||||||||
Moins de 16 ans | |||||||||||||
Maxime Lagarde | |||||||||||||
Christophe Sochacki | |||||||||||||
Julien Song | |||||||||||||
Moins de 18 ans | |||||||||||||
Pablo Ollier (du club de LTA Chamalières !) | |||||||||||||
Adrien Demuth ON L'ENCOURAGE TRES FORT !
|
mercredi, 11 novembre 2009
Tour à tour
N'oubliez pas de lire la rubrique échecs
de Jean-Pierre Mercier
du quotidien Libération
c'est par là
dimanche, 08 novembre 2009
Résultat Coupe Loubatière
8 novembre
Coupe Loubatière
Ronde 1
1B LABROSSE P H (LTA 1682F) - COUSTEIX T (EL 1250) nulle
2N DIEULEVEUT F (LTA 1626) - DOUCET M (EL 1320) 1-0
3B NORD S (LTA 1511) - DOUCET C (EL 1510) 1-0
4N ZOUNANI Y (LTA 1370) - METOT P (EL 1400) 0-1
LTA gagne 2-0
Ronde 2
1N LABROSSE P H (LTA 1682F) - COUSTEIX T (EL 1250) 1-0
2N DOUCET M (EL 1320) - DIEULEVEUT F (LTA 1626) 0-1
3B METOT P (EL 1400) - NORD S (LTA 1511) 0-1
4N METOT C (EL 1499) - ZOUNANI Y (LTA 1370) nulle
LTA gagne 3-0
Bravo à LTA Chamalières
qui se qualifie pour le tour suivant
de la Coupe Loubatière !
jeudi, 05 novembre 2009
Mémorial Tal 2009
Tal
QUE DU BEAU MONDE !
du 4 au 19 novembre 2009
à suivre ICI
Liste des participants
Magnus Carlsen | NOR | (2801) |
Viswanathan Anand | IND | (2788) |
Levon Aronian | ARM | (2786) |
Vladimir Kramnik | RUS | (2772) |
Boris Gelfand | ISR | (2758) |
Peter Svidler | RUS | (2754) |
Peter Leko | HUN | (2752) |
Alexander Morozevich | RUS | (2750) |
Ruslan Ponomariov | UKR | (2739) |
Vassily Ivanchuk | UKR | (2739) |
mardi, 03 novembre 2009
Champion du monde
Le français
Maxime Vachier-Lagrave
champion du monde junior !
Intelligemment
"Il ne suffit pas d'examiner intelligemment un grand nombre de tableaux pour devenir peintre, et il ne suffit pas non plus d'écouter des opéras pour devenir musicien. En revanche, on peut devenir aussi un bon juge de la musique et de la peinture.
Il en va autrement avec les échecs : en suivant intelligemment de belles parties,
le lecteur deviendra à coup sûr un meilleur joueur et un meilleur juge du jeu des autres."
Emanuel Lasker
(24 décembre 1868 à Berlinchen, Prusse (aujourd'hui en Pologne) - 11 janvier 1941 à New York) est un joueur d'échecs et un mathématicien allemand.
Champion du monde d'échecs, il est vu comme un joueur qui préfère affronter psychologiquement l'adversaire.
Depuis la création officielle du titre, il est celui qui l'a conservé le plus longtemps, soit 27 ans.
(sources Wikipédia)
lundi, 02 novembre 2009
ELO FIDE de novembre 2009
Le classement ELO FIDE est mis à jour tous les 2 mois maintenant.
Voici les variations au 1er novembre :
Loïc 1935 (+11)
Clément 1865 (+5)
Philippe 1846 (+7)
Franck 1842 (+7)
Richard 1790 (0)
Aaron 1785 (0)
Corentin 1758 (0)
Jérémy 1350 (0)
TOP 10
Magnus Carlsen, 19 ans
Liste des 10 premiers mondiaux au
Rang | Ancien rang | Nom | Nation | Elo (variation) | Parties jouées | Né en |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Veselin Topalov | Bulgarie | 2810 (-3) | | 1975 |
2 | 4 | Magnus Carlsen | Norvège | 2801 (+29) | | 1990 |
3 | 2 | Viswanathan Anand | Inde | 2788 (0) | | 1969 |
4 | 3 | Levon Aronian | Arménie | 2784 (+11) | | 1982 |
5 | 5 | Vladimir Kramnik | Russie | 2772 (0) | | 1975 |
6 | 9 | Boris Gelfand | Israël | 2753 (-3) | | 1968 |
7 | 6 | Péter Lékó | Hongrie | 2752 (-10) | | 1979 |
8 | 10 | Aleksandr Morozevitch | Russie | 2750 (0) | | 1977 |
9 | 7 | Teimour Radjabov | Azerbaïdjan | 2748 (-9) | | 1987 |
10 | 14 | Vugar Gashimov | Azerbaïdjan | 2748 (+8) | | 1986 |
1ère féminine
la hongroise
Judit Polgar
samedi, 31 octobre 2009
Mystérieuse inconnue
Europe Echecs
Le très bon numéro de novembre
de la revue mensuelle
d'Europe Echecs
vendredi, 30 octobre 2009
Open international de Chamalières
Les joueurs de l'Echiquier Lempdais
à Chamalières.
Une perf pour Martine avec une tranche FIDE à 1672 !!! (4 pts sur 9)
Elle termine devant Richard qui gagne quand même 1,72 pts ELO (3 pts 1/2 sur 9).
Gaétan a aussi fait un bon tournoi avec une tranche FIDE à 1802 (4pts 1/2 sur 9).
Le tournoi a, par contre, été plus difficile pour Claude (2 pts 1/2) et Hugo (3 pts).
Le classement final
1 | GLEIZEROV Evgeny | 2553 | Sen | 7½ | 43 | 2535 | 52½ | ||||
2 | SERAFIMOV Tervel | 2410 | Sen | ALS | Colmar Echecs | 7 | 44½ | 2448 | 53½ | ||
3 | m | CLAVERIE Christophe | 2343 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 7 | 44 | 2400 | 53½ | |
4 | MANIA Clement | 2066 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 6½ | 44½ | 2326 | 51½ | ||
5 | SERAFIMOV Dimitar | 2210 | Vet | ALS | Colmar Echecs | 6½ | 44 | 2347 | 52 | ||
6 | ROBIN Samy | 2350 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 6½ | 43 | 2338 | 51 | ||
7 | ETCHEGARAY Patrice | 2380 | Sen | AUV | Cercle des Echecs de … | 6½ | 41½ | 2290 | 51½ | ||
8 | BRETHES Francois | 2237 | Sen | MPY | l'Echiquier Toulousain | 6½ | 41½ | 2224 | 50½ | ||
9 | OLLIER Pablo | 2248 | Cad | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 6 | 43 | 2304 | 52 | ||
10 | ROULER Charly | 2302 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 6 | 43 | 2213 | 51½ | ||
11 | SANCHEZ Nicolas | 2159 | Sen | MPY | C.E. Ramonville | 6 | 38½ | 2093 | 47 | ||
12 | THOMAS Fabien | 1978 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 6 | 37½ | 2060 | 45½ | ||
13 | mf | FLEAR Christine | 2148 | Sen | PRO | L'Echiquier du Roy Re… | 6 | 37 | 2085 | 45 | |
14 | BERTIN Jean-Loup | 1995 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 6 | 35½ | 2079 | 42 | ||
15 | DELORT Frederic | 2202 | Sen | AUV | Riom Echecs | 5½ | 44½ | 2278 | 53 | ||
16 | PIAT Jerome | 2167 | Sen | AUV | Le Pion du Roi | 5½ | 41½ | 2138 | 50 | ||
17 | BLANC Sebastien | 2131 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5½ | 39 | 2103 | 47 | ||
18 | VIDAL Llewellyn | 2005 | Cad | CVL | MJC Villemandeur | 5½ | 38 | 2059 | 46 | ||
19 | OLLIER Milan | 2089 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5½ | 37 | 2055 | 44½ | ||
20 | NAUDION Gregoire | 1957 | Cad | CVL | St Pryvé - La Tour Pr… | 5½ | 35½ | 1996 | 42 | ||
21 | THET Sylvain | 2021 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 5½ | 35 | 1977 | 42½ | ||
22 | CWIEK Loic | 1990 | Sen | MPY | Maison des Echecs Tou… | 5½ | 34½ | 1945 | 40½ | ||
23 | GRAILLON David | 1949 | Sen | LYO | Le Champ du Fou - Aur… | 5½ | 34 | 1926 | 40½ | ||
24 | NORD Antoine | 1939 | Cad | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 41 | 2035 | 46½ | ||
25 | MARIE Adrien | 2074 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 5 | 37 | 1944 | 45 | ||
26 | GUICHARD Hugo | 1898 | Jun | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 5 | 37 | 1920 | 43½ | ||
27 | BARBERIS Valentin | 1785 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 37 | 1891 | 42½ | ||
28 | BARBERIS Matthieu | 1501 | Cad | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 35½ | 1881 | 43½ | ||
29 | SAUNDERS Mark | 1849 | Vet | MPY | Echiquier Commingeois | 5 | 35½ | 1873 | 41½ | ||
30 | BOULIER Rene | 1823 | Vet | AUV | Clermont-Ferrand Arve… | 5 | 33½ | 1753 | 40 | ||
31 | FAURE Thierry | 1933 | Sen | AUV | Cercle des Echecs de … | 5 | 31 | 1741 | 38 | ||
32 | ALARY Pierre | 1966 | Cad | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 30½ | 1832 | 37 | ||
33 | LABROSSE Pierre-Henri | 1682 | Ben | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 5 | 30½ | 1794 | 36 | ||
34 | LAGEYRE Pascal | 1933 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 4½ | 39½ | 1954 | 48 | ||
35 | VALENTE Alexandre | 1835 | Ben | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4½ | 39 | 1993 | 47½ | ||
36 | JULIEN Clement | 1817 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4½ | 38½ | 1967 | 46 | ||
37 | RABIER Jean | 1874 | Sen | IDF | Suresnes Cavalier du … | 4½ | 36 | 1866 | 43 | ||
38 | REY Gaetan | 1710 | Pup | AUV | Echiquier Lempdais | 4½ | 36 | 1830 | 43½ | ||
39 | HADJI Mohamed | 1958 | Sen | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 4½ | 34 | 1804 | 41 | ||
40 | JAMON Jacques | 1899 | Sen | AUV | Le Pion du Roi | 4½ | 31½ | 1732 | 37½ | ||
41 | ROGER Juliette | 1538 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4½ | 30½ | 1746 | 37 | ||
42 | CHAMPIER Claude | 1820 | Vet | AUV | Clermont-Ferrand Arve… | 4 | 36 | 1763 | 42½ | ||
43 | CONCHON Jean-Paul | 1750 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4 | 35½ | 1787 | 42 | ||
44 | JOLI Laurent | 1907 | Sen | IDF | Suresnes Cavalier du … | 4 | 35 | 1772 | 39½ | ||
45 | FOUCAUD Philippe | 1800 | Sen | PDL | Club d'Echecs de Gorg… | 4 | 35 | 1735 | 42 | ||
46 | ROUGERON Jean-Philippe | 1882 | Sen | AUV | Cercle des Echecs de … | 4 | 34½ | 1763 | 38½ | ||
47 | OLTRA Alexandre | 1695 | Min | CAZ | La Tour Hyéroise | 4 | 34½ | 1737 | 41 | ||
48 | COSTA Jean-Yves | 1880 | Vet | LAN | Echiquier Nîmois | 4 | 34½ | 1726 | 40½ | ||
49 | ALINC Dimitri | 1740 | Pup | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 4 | 33 | 1775 | 39½ | ||
50 | ILPIDE Jean-Luc | 1626 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4 | 32 | 1698 | 35½ | ||
51 | KOSTEN-FORINTOS Gyongyver | 1690 | Sen | AUV | Le Pion du Roi | 4 | 32 | 1696 | 37 | ||
52 | ROBERT Alain | 1792 | Vet | AUV | La Tour de Saignes | 4 | 32 | 1613 | 36½ | ||
53 | SOTOS Pierre | 1590 | Min | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 4 | 29 | 1572 | 33 | ||
54 | PAGES Yves | 1390 | Sen | AUV | L Echiquier du Bedat | 4 | 28½ | 1622 | 34 | ||
55 | GAGUECH Elisa | 1580 | Ben | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 4 | 27½ | 1656 | 31 | ||
56 | DOUCET Martine | 1320 | Vet | AUV | Echiquier Lempdais | 4 | 27½ | 1612 | 34 | ||
57 | SADOUNE Emilie | 1500 | Min | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 4 | 23½ | 1539 | 27 | ||
58 | REY Richard | 1790 | Sen | AUV | Echiquier Lempdais | 3½ | 35½ | 1753 | 39 | ||
59 | LAJOINIE Olivier | 1650 | Sen | AUV | Cercle des Echecs de … | 3½ | 34 | 1727 | 40 | ||
60 | CASASNOVAS Vincent | 1625 | Vet | MPY | MJC Millau-Echecs | 3½ | 32 | 1666 | 39½ | ||
61 | DIEULEVEUT Floriane | 1626 | Ben | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3½ | 31½ | 1490 | 37½ | ||
62 | PHILIPPEAU Sylvain | 1672 | Sen | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 3½ | 30½ | 1579 | 38 | ||
63 | SIMONET Eric | 1299 | Cad | AUV | L Echiquier du Bedat | 3½ | 30 | 1562 | 37 | ||
64 | JUFFIN Dominique | 1400 | Vet | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3½ | 29½ | 1590 | 35 | ||
65 | FOURCHE Bernard | 1732 | Vet | AUV | Clermont-Ferrand Arve… | 3½ | 29 | 1532 | 33½ | ||
66 | NORD Sacha | 1511 | Min | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3½ | 28½ | 1588 | 32½ | ||
67 | NOE Jean-Jacques | 1806 | Sen | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 3 | 33½ | 1543 | 38½ | ||
68 | BARBERIS Bernard | 1526 | Sen | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3 | 32 | 1538 | 36½ | ||
69 | HAZARABEDIAN Guy | 1601 | Vet | PCH | Echiquier Poitevin | 3 | 28½ | 1500 | 32½ | ||
70 | CHAMBON Hugo | 1440 | Pup | AUV | Echiquier Lempdais | 3 | 28 | 1458 | 32 | ||
71 | ZOUNANI Yacine | 1370 | Pup | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 3 | 25½ | 1382 | 26½ | ||
72 | DOUCET Claude | 1510 | Vet | AUV | Echiquier Lempdais | 2½ | 28 | 1331 | 31½ | ||
73 | FITY Richard | 1448 | Vet | AUV | Clermont-Ferrand Eche… | 2½ | 25½ | 1484 | 25½ | ||
74 | CIBIEL Fanny | 1400 | Ben | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 2½ | 25½ | 1372 | 29 | ||
75 | BESSE Vincent | 1320 | Pup | AUV | Caïssa Cantal Chess C… | 2½ | 25 | 1370 | 25 | ||
76 | NORD Clara | 1430 | Pup | AUV | La Tour d'Auvergne - … | 2 | 26½ | 1282 | 29 | ||
77 | KRAJEWSKI Eric | 1460 | Sen | CHA | L'Echiquier Chalonnais | 2 | 23 | 1322 | 25 | ||
78 | DUPEZ Eric | 1490 | Sen | LIM | Cercle d'Echecs d' Eg… | 0 | 25 | 911 | 27 |
mercredi, 28 octobre 2009
LAE
Filles
CHAMPIONNAT D'AUVERGNE
FEMININ
DE PARTIES RAPIDES
DIMANCHE 29 novembre 2009
Au Collège George Sand
HURIEL
Cadence : 2 x 15 mn + 5 s/coup, 7 rondes, système suisse
Règles FIDE des parties rapides
Gratuit,
Ouvert à toutes les licenciées (A ou B)
de la Ligue d’Auvergne
Qualificatif pour le Trophée Roza Lallemand
Pointage à partir de 9h30
10h00 : Ronde 1 14h00 : Ronde 4
10h50 : Ronde 2 10h50 : Ronde 5
11h40 : Ronde 3 15h40 : Ronde 6
16h30 : Ronde 7
Remise des Prix à 17h30
Prix pour toutes les catégories
Renseignements et inscriptions au :
04 70 09 31 19
Ou à cette adresse : jm-d2@wanadoo.fr
jeudi, 22 octobre 2009
Tournoi halloween
Tournoi Halloween 2009 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Bu. | Cu. | FFE | ||
1 | REY Gaetan | 1810 | Pup | FRA | AUV | +10B | +4N | +6B | +2N | +3B | 5 | 2122 | 18 | 15 | |||
2 | REY Richard | 1570 | Sen | FRA | AUV | +9N | +19B | +7N | -1B | +8N | 4 | 1605 | 15 | 13 | |||
3 | PASCAL Barbara | 1500 | Cad | FRA | AUV | +22B | +20N | +8B | +6N | -1N | 4 | 1587 | 12 | 14 | |||
4 | DOUCET Martine | 1370 | Vet | FRA | AUV | +15N | -1B | +9N | +11B | +7N | 4 | 1484 | 15 | 11 | |||
5 | LEONARD Esteban | 799 | Ppo | FRA | AUV | +12N | -7B | +19N | +16B | +13N | 4 | 1281 | 10 | 11 | 1311 | ||
6 | CHAMBON Hugo | 1490 | Pup | FRA | AUV | +17N | +14B | -1N | -3B | +15N | 3 | 1417 | 15 | 10 | |||
7 | DOUCET Claude | 1370 | Vet | FRA | AUV | +11B | +5N | -2B | +10N | -4B | 3 | 1346 | 17 | 11 | |||
8 | THEVENET Dylan | 799 | Pou | FRA | AUV | +16N | +12B | -3N | +13N | -2B | 3 | 1187 | 14 | 11 | |||
9 | REY Titouan | 890 | Pou | FRA | AUV | -2B | +21N | -4B | +12B | +14N | 3 | 1186 | 13 | 7 | |||
10 | VALLETON Alexandre | 980 | Min | FRA | AUV | -1N | +15B | +14N | -7B | +11N | 3 | 1170 | 14 | 8 | |||
11 | GILBERT Antoine | 799 | Ppo | FRA | PDL | -7N | +16B | +20B | -4N | -10B | 2 | 1017 | 13 | 7 | |||
12 | DOUYER Akim | 1099 | Pup | FRA | AUV | -5B | -8N | +17B | -9N | +18B | 2 | 1000 | 14 | 4 | 1000 | ||
13 | LAVALLETTE Remi | 1009 | Pou | FRA | AUV | -14N | +17B | +18N | -8B | -5B | 2 | 1000 | 13 | 7 | 1000 | ||
14 | TARAGNAT Valentin | 799 | Ppo | FRA | AUV | +13B | -6N | -10B | +22N | -9B | 2 | 1000 | 11 | 7 | 1000 | ||
15 | IVARS Elliott | 799 | Pou | FRA | AUV | -4B | -10N | +22B | +20N | -6B | 2 | 1000 | 11 | 5 | |||
16 | MOUTET Hugo | 1009 | Pou | FRA | AUV | -8B | -11N | +21B | -5N | +20B | 2 | 1000 | 11 | 4 | 1000 | ||
17 | BOYADJIS Jason | 799 | Ppo | FRA | AUV | -6B | -13N | -12N | +21B | +19N | 2 | 1000 | 9 | 3 | 1001 | ||
18 | REY Eliot | 799 | Ppo | FRA | AUV | -20B | +22N | -13B | +19B | -12N | 2 | 1000 | 6 | 6 | 1000 | ||
19 | IVARS Marceau | 1009 | Ppo | FRA | AUV | +21B | -2N | -5B | -18N | -17B | 1 | 1000 | 13 | 5 | 1000 | ||
20 | TOUPET Chloe | 1099 | Ppo | FRA | AUV | +18N | -3B | -11N | -15B | -16N | 1 | 1000 | 12 | 5 | 1000 | ||
21 | SIMONEAU Marius | 799 | Ppo | FRA | AUV | -19N | -9B | -16N | -17N | +22B | 1 | 1000 | 8 | 1 | 1000 | ||
22 | ADAM Nathan | 799 | Ppo | FRA | AUV | -3N | -18B | -15N | -14B | -21N | 0 | 1000 | 11 | 0 | 1000 |
mercredi, 21 octobre 2009
Classement NIV après 3 rondes
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Lempdes | 9 | 3 | 6 | 12 | 6 |
2 | Clermont Ferrand Arvernes | 6 | 2 | 7 | 14 | 7 |
3 | Echiquier Montluçonnais | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 |
4 | Riom Echecs | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 |
5 | Lta Chamalieres | 5 | 3 | 0 | 11 | 11 |
6 | Huriel | 5 | 3 | -4 | 6 | 10 |
7 | Clermont Ferrand Echecs | 3 | 1 | 5 | 11 | 6 |
8 | Pion du Roi | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 |
9 | Yzeure | 3 | 2 | -5 | 5 | 10 |
10 | Caissa Cantal Chess Club | 3 | 3 | -12 | 4 | 16 |