dimanche, 18 octobre 2009
Résultats d'un week-end en fanfare

SAMEDI 17 OCTOBRE
N4
l'Echiquier Lempdais
gagne
Huriel 5 à 1
"Ce samedi voyait notre premier déplacement.
Nous avons voyagé dans le mini bus de la ville de Lempdes. Ce mini bus est mis à la disposition des associations Lempdaises.
C'était super d'être tous les 8 dans le même véhicule.
Nous avons signé notre 2ème victoire consécutive !
C'est Clément qui ouvre le score suivi par Corentin. Je les imite malgré un début laborieux où je me suis retrouvé très mal, mais j'ai bien joué la finale.
Ensuite c'est Barbara qui conclut la nulle, elle aurait pu gagner mais n'a pas vu qu'elle pouvait mettre son adversaire en Zugzwang.
Jérémy s'incline après une partie à rebondissement qu'il aurait pu emporter.
Puis Franck nous apporte une 4ème victoire synonyme de gain du match. Il ne restait plus que les 2 premiers échiquiers Richard et Loïc.
Richard propose nulle dans une position où il avait certainement un léger avantage, mais la fatigue était là après 4h de jeu.
Enfin Loïc avec la qualité d'avance depuis un certain temps conclut par une enfilade Roi Dame, qui gagne cette dernière.
Le score finale est de 5 à 1 pour nous.
L'Echiquier Lempdais est 1er au classement provisoire...
Bravo à tous !
Philippe


DIMANCHE 18 OCTOBRE
N4
L'ECHIQUIER LEMPDAIS
gagne
Montluçon
3-2
Aujourd'hui nous recevions l'équipe de Montluçon, et on peut dire qu'on les
a bien reçu : En fanfare !!! Je pense qu'ils se souviendront de cette
journée. Chaque année à cette époque c'est la fête à Lempdes. Il y a 2 ans
on recevait l'EC et nous avions eu droit à Benny Hill tout l'après midi,
cela avait été très dur, cette fois point de Benny Hill mais toutes les
fanfares de Lempdes.
Nous avons donc joué aux rythmes des grosses caisses.
Nous alignons une équipe fortement remaniée par rapport à la veille, la
famille Gautier était au repos. Donc l'objectif de cette journée
était de soigner le goal average en limitant les défaites.
Et bien nous avons fait mieux que cela!
Tout avait pourtant mal commencé Gaétan s'inclinait rapidement contre la
Bird de Denis.
Mais Loïc fait du bon travail et annule contre Eric.
Olivier en profite pour l'imiter et annule contre Jean Baptiste.
Nous étions mené mais l'écart était faible et cela restait toujours l'objectif.
Puis Aaron s'incline à son tour contre Stéphane, nous voilà mené 2 à 0. Mais le promu
de régionale, Christophe, emporte sa partie contre Claude, nous voilà
revenue à 2 à 1.
Pour ma part je jouais contre un garçon que j'apprécie beaucoup Pablo Garcia-Rey, je l'ai connu à mes débuts à l'EC. Mais la partie fait rage, je gagne une pièce mais la rend en voulant mettre la pression, je continue à presser et Pablo doit me donner la qualité pour éviter de plus lourde perte, après l'échange de Dame, j'ai un pion en 7e et les tours bien placées, Pablo joue un mauvais coup et j'emporte la partie, nous voilà à égalité.
Il ne restait plus que Barbara et Richard. Et la Dame de l'Echiquier Lempdais fait trembler son adversaire dans un gros zeitnot, et tout le monde est autour de leur échiquier, le stress est à son comble et voilà que son adversaire tombe,
Bravo Barbara!
Nous voilà devant et surtout assurés de ne plus perdre. Richard pense que son adversaire est tombé, les 2 capitaines rejouent la partie pour vérifier le nombre de coups joués, mais c'est Richard qui a oublié d'en noter, le 40e coup est passé, les voilà repartis pour une heure de plus chacun. Toujours beaucoup de suspense et chacun calcule mentalement les variantes. Mais cette finale de fou contre cavalier se solde par la nulle et cela nous donne notre 3e victoire
d'affilée.
Bravo à tous, c'est bien plus que le résultat espéré.
Aujourd'hui les mutés n'ont fait que 0,5/3 mais les autres ont bien rempli leur contrat avec 4/5.
Nous disposons donc d'une belle équipe et je suis fier d'en être le capitaine.
Philippe
En championnat régional
Auvergne 1
L'ECHIQUIER LEMPDAIS 1
gagne
l'ECHIQUIER LEMPDAIS 2
3-1
Claude Doucet (1510)-Michel Edard (1370)1-0
Hugo Chambon (1440)-Franck Roffet (1499) 1-0
Philippe Metot (1400)-Alexandre Valleton (1199) 1-0
Thierry Cousteix (1250)-Martine Doucet (1320) 1-0
dimanche, 11 octobre 2009
A l'école des échecs
Grand maître Philippe
et ses farfadets
Grand Maître Thierry
et ses lutins
mercredi, 30 septembre 2009
L'Open jeunes de l'EL en photos
Reportage photo de Valérie REY
Antoine THE champion
Barbara, la reine de l'EL
Clara et Titouan
Clément...heureux
Déborah, toujours tout sourire
Le discours du maire de Lempdes
avec Maria Cros, responsable du FJEP
Valérie Rey et Philippe qui regarde les bonbons...HUM !!!
Duel au sommet, Philippe et son papa
Hugo applique les consignes contre la grippe A
Juju, JJ et compagnie
Juju, on l'adore
La relève se concentre
La saison commence bien !
Martine, Valérie et Philippe
Les filles font leurs choix
Mathieu et ses lunettes
Milan
Sans commentaire...
Philippe, le joueur qui danse avec les pièces
Sacha THE champion
Sympa, les imprévus...
dimanche, 20 septembre 2009
Jeanne sait jouer aux échecs
samedi, 12 septembre 2009
Tournoi interne de rentrée
Vendredi 11/09/09
Un p'tit blitz 5 mn pour se mettre dans le bain échiquéen !
Tournoi de rentrée Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | BOYADJIS Philippe | 2060 | Sen | FRA | AUV | +3B | +4N | +5B | =2N | +7N | +6B | +9N | 6,5 | 29,5 | 26 | 2134 | |||
2 | REY Gaetan | 1740 | Pou | FRA | AUV | +10B | +9N | +4B | =1B | +5N | =3N | +7B | 6 | 29 | 25 | 1900 | 1952 | ||
3 | METOT Christophe | 1399 | Sen | FRA | AUV | -1N | +8B | +6N | +11B | =9N | =2B | -4N | 4 | 31 | 17,5 | 1626 | 1651 | ||
4 | JOURDE Christophe | 1590 | Sen | FRA | AUV | +11N | -1B | -2N | +10B | -6N | +12N | +3B | 4 | 27,5 | 14 | 1586 | 1616 | ||
5 | BLIGAND Olivier | 1760 | Sen | FRA | AUV | +12N | +6B | -1N | +8B | -2B | -7N | +13B | 4 | 26,5 | 18 | 1624 | 1468 | ||
6 | REY Richard | 1570 | Sen | FRA | AUV | +7B | -5N | -3B | +13N | +4B | -1N | +10B | 4 | 26,5 | 15 | 1570 | 1602 | ||
7 | COUSTEIX Thierry | 1260 | Sen | FRA | AUV | -6N | +12B | +14N | +9N | -1B | +5B | -2N | 4 | 26 | 17 | 1495 | |||
8 | DOUCET Claude | 1400 | Vet | FRA | AUV | +13B | -3N | +10B | -5N | +12B | -9B | +14N | 4 | 17,5 | 16 | 1400 | |||
9 | PASCAL Barbara | 1510 | Cad | FRA | AUV | +14N | -2B | +11N | -7B | =3B | +8N | -1B | 3,5 | 28,5 | 15,5 | 1470 | 1486 | ||
10 | METOT Philippe | 1390 | Ppo | FRA | AUV | -2N | +14B | -8N | -4N | +13B | +11B | -6N | 3 | 23 | 11 | 1359 | 1294 | ||
11 | DOUCET Martine | 1370 | Vet | FRA | AUV | -4B | +13N | -9B | -3N | +14B | -10N | +12B | 3 | 17,5 | 10 | 1275 | 1000 | ||
12 | REY Valerie | 1399 | Sen | FRA | AUV | -5B | -7N | -13B | +14N | -8N | -4B | -11N | 1 | 21 | 4 | 1003 | |||
13 | REY Titouan | 800 | Ppo | FRA | AUV | -8N | -11B | +12N | -6B | -10N | -14B | -5N | 1 | 20 | 5 | 1021 | |||
14 | REY Eliot | 1099 | Ppo | FRA | AUV | -9B | -10N | -7B | -12B | -11N | +13N | -8B | 1 | 19,5 | 2 | 1000 |
vendredi, 11 septembre 2009
Cool
FORUM DES ASSOCIATIONS DE LEMPDES
Venez nous rencontrer
Samedi 12 septembre de 13H30 à 17H à l'Espace 2Deuche
mercredi, 02 septembre 2009
C'est la rentrée

OUVERTURE DU CLUB
Vendredi 11 septembre à 20H pour les adultes
Mercredi 16 septembre 17H30 pour les jeunes

Samedi 12 septembre de 13H30 à 17H à l'Espace 2Deuche

OPEN JEUNES organisé par l'Echiquier Lempdais
Dimanche 27 septembre au Club House (complexe sportif)
BONNE RENTREE A TOUS !

mardi, 16 juin 2009
GMI Kosten
Le grand-maître international
Tony KOSTEN

donnera une simultanée tournante
( lorsqu'un joueur a fini, il est remplacé)
et une partie en consultation sur échiquier géant
lors de la Fête du Jeu
qui se tiendra à Clermont-Ferrand les 26 et 27 Juin prochains.
- une partie en consultation sur échiquier géant
le vendredi 26 juin 2009 à 20h30
au Corum St Jean (17 rue Gaultier de Biauzat à Clermont-Ferrand)
- une simultanée tournante (quand un joueur a fini il est remplacé)
le samedi 27 juin de 14h00 à 18h00
place de la Victoire à Clermont-Ferrand.
Toutes ces animations seront gratuites
et tous les joueurs d'échecs qui le souhaiteront pourront y participer ou y assister.
dimanche, 24 mai 2009
Nouvel ELO de mai 09
Lucky Luke (Morris)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi, 21 mai 2009
Festival de stars au club
MERCREDI 20 MAI 2009
à l'Echiquier Lempdais
à la croisette de lempdes
mardi, 19 mai 2009
Soirée anniversaires au club
samedi, 04 avril 2009
Tournoi interne de Pâques
Reportage photos de Martine
Dix huit joueurs et joueuses au total
Léa avec les Blancs contre Donovan
Michel avec les Blancs contre Titouan
Elliott avec les Blancs contre Gaétan, Roi du blitz
Les délices de Véra
Petits gâteaux au chocolat en vue
![]() Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | ||
1 | REY Gaetan | 1740 | Pou | FRA | AUV | +17N | +8B | +13N | =3B | +2N | +6B | 5,5 | 19,5 | 1811 | ||
2 | REY Richard | 1570 | Sen | FRA | AUV | +10B | +5N | +4B | +8N | -1B | +3B | 5 | 24 | 1673 | ||
3 | METOT Philippe | 1390 | Ppo | FRA | AUV | +9B | +14N | +5B | =1N | +4B | -2N | 4,5 | 23,5 | 1552 | ||
4 | PASCAL Barbara | 1510 | Cad | FRA | AUV | +15N | +7B | -2N | +13B | -3N | +8B | 4 | 20,5 | 1420 | ||
5 | EDARD Michel | 1280 | Vet | FRA | AUV | +11N | -2B | -3N | +15B | +13N | +14B | 4 | 18 | 1234 | ||
6 | GADONNEIX Franck | 1220 | Cad | FRA | AUV | -13N | +11B | +15N | +16B | +7N | -1N | 4 | 18 | 1198 | ||
7 | BARNEAUD Gabriel | 999 | Pup | FRA | AUV | +18B | -4N | +12B | +14N | -6B | +9N | 4 | 15,5 | 1201 | ||
8 | COUSTEIX Thierry | 1260 | Sen | FRA | AUV | +12B | -1N | +14B | -2B | +16N | -4N | 3 | 21 | 1238 | ||
9 | BARNEAUD Gaspard | 799 | Pou | FRA | AUV | -3N | -16B | +17N | +11B | +15N | -7B | 3 | 16 | 1020 | ||
10 | VALLETON Alexandre | 980 | Ben | FRA | AUV | -2N | -13B | -11N | +12N | +18B | +16B | 3 | 14 | 1000 | ||
11 | DEMOULIN Thomas | 799 | Ppo | FRA | AUV | -5B | -6N | +10B | -9N | =12B | +18N | 2,5 | 16,5 | 1000 | ||
12 | FOUCHARD Lea | 799 | Pou | FRA | AUV | -8N | +17B | -7N | -10B | =11N | +13B | 2,5 | 15,5 | 1000 | ||
13 | IVARS Elliott | 799 | Ppo | FRA | AUV | +6B | +10N | -1B | -4N | -5B | -12N | 2 | 23 | 1000 | ||
14 | IVARS Axelle | 999 | Pup | FRA | AUV | +16N | -3B | -8N | -7B | +17N | -5N | 2 | 18,5 | 1000 | ||
15 | REY Titouan | 800 | Ppo | FRA | AUV | -4B | +18N | -6B | -5N | -9B | +17B | 2 | 16 | 1000 | ||
16 | THEVENET Dylan | 799 | Ppo | FRA | AUV | -14B | +9N | +18B | -6N | -8B | -10N | 2 | 15 | 1000 | ||
17 | LANCIAUX Donovan | 999 | Ben | FRA | AUV | -1B | -12N | -9B | +18N | -14B | -15N | 1 | 15 | 1000 | ||
18 | MARTINS Gabriel | 799 | Pou | FRA | AUV | -7N | -15B | -16N | -17B | -10N | -11B | 0 | 14,5 | 1000 |
dimanche, 22 février 2009
Mars Avril complets

8 mars
Championnat d’Auvergne
une ronde en 61’ KO à 10h et une à 16h
dans les locaux de l’EC
15 mars
N4 contre LTA à Lempdes
R1 contre LTA2 à Lempdes
22 mars
match de rattrapage à Yzeure pour la N4
29 mars
Championnat d’Auvergne chez nous
3 parties de 61’ KO, 10h, 14h et 16h
4 avril
R1 à Vichy
5 avril
N4 à Lempdes contre Vichy
R1 à Huriel
jeudi, 05 février 2009
Anniversaire du p'tit Philippe
Blitz des vacances d’hiver
"Du plus jeune au plus grand, tous se sont vaillamment battus sur l’échiquier au cours du dernier blitz organisé et arbitré par Philippe le grand.
Barbara l’unique l’a emporté de peu devant Franck le Gadonneix très en forme.
Après les parties acharnées, les joueuses et joueurs affamés se sont rués sur les gourmandises préparées par les mamans de Dylan et Philippe le petit.
Ils se sont jetés sur de succulentes bugnes et ont dévoré un échiquier et ses pièces pour de vrai"
Martine
C’est comme ça à l’Echiquier Lempdais,
avis à tous ceux qui seraient tentés de rejoindre le club !
5 minutes pour gagner
Franck, proche de l'exploit
Barbara, meilleure blitzeuse
Philippe, arbitre intransigeant
A qui la Tour blanche ?
On croque les pièces pour de vrai.
Bon anniversaire Philippe !
Une création à savourer, signée Véra
Tournoi interne de février
Tournoi de février 2009 ![]() Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | FFE | ||
1 | PASCAL Barbara | 1690 | Cad | FRA | AUV | +3B | +12N | +5B | -2N | +4B | 4 | 15,5 | 1587 | 13 | |||
2 | GADONNEIX Franck | 1090 | Cad | FRA | AUV | +11N | +9B | -4N | +1B | +5B | 4 | 14 | 1461 | 12 | 1581 | ||
3 | VALLETON Alexandre | 999 | Ben | FRA | AUV | -1N | +14B | =8N | +10B | +9N | 3,5 | 10,5 | 1136 | 8,5 | 1395 | ||
4 | METOT Philippe | 1280 | Ppo | FRA | AUV | -6B | +13N | +2B | +7N | -1N | 3 | 15 | 1289 | 9 | 1420 | ||
5 | ROFFET Franck | 1399 | Sen | FRA | AUV | +10N | +8B | -1N | +9B | -2N | 3 | 14,5 | 1192 | 11 | 1418 | ||
6 | DEMOULIN Thomas | 799 | Ppo | FRA | AUV | +4N | -10B | -9N | +11B | +8N | 3 | 11,5 | 1066 | 8 | 1248 | ||
7 | THEVENET Dylan | 799 | Ppo | FRA | AUV | -9N | +11B | +14N | -4B | +10N | 3 | 9 | 1026 | 8 | 1212 | ||
8 | BARNEAUD Gabriel | 999 | Pup | FRA | AUV | +13B | -5N | =3B | +12N | -6B | 2,5 | 12,5 | 1000 | 8,5 | 1206 | ||
9 | LANCIAUX Donovan | 999 | Ben | FRA | AUV | +7B | -2N | +6B | -5N | -3B | 2 | 16,5 | 1020 | 8 | 1266 | ||
10 | BARNEAUD Gaspard | 799 | Pou | FRA | AUV | -5B | +6N | +12B | -3N | -7B | 2 | 14,5 | 1000 | 7 | 1173 | ||
11 | FOUCHARD Lea | 799 | Pou | FRA | AUV | -2B | -7N | +13B | -6N | +14B | 2 | 11 | 1000 | 4 | 1103 | ||
12 | IVARS Axelle | 999 | Pup | FRA | AUV | +14N | -1B | -10N | -8B | +13N | 2 | 9,5 | 1000 | 6 | 1078 | ||
13 | IVARS Elliott | 799 | Ppo | FRA | AUV | -8N | -4B | -11N | +14B | -12B | 1 | 9,5 | 1000 | 2 | 1000 | ||
14 | MARTINS Gabriel | 799 | Pou | FRA | AUV | -12B | -3N | -7B | -13N | -11N | 0 | 11,5 | 1000 | 0 | 1000 |
dimanche, 01 février 2009
Les visiteurs

Nombre de visiteurs par an sur notre site (d'après historiques mensuels)
Année 2006 = 15 462
Année 2007 = 31 840
Année 2008 = 22 016
mardi, 06 janvier 2009
ELO de janvier 2009
J08848 | GAUTIER Franck | A | ![]() | 1850 | F | 1760 | SenM | Echiquier Lempdais | |
S04074 | BOYADJIS Philippe ![]() | A | ![]() | 1820 | N | 2060 | SenM | Echiquier Lempdais | |
A70760 | PASCAL Barbara BRAVO ! | A | ![]() | 1780 | N | 1690 | CadF | Echiquier Lempdais | |
B55219 | BLIGAND Olivier | A | ![]() | 1680 | N | 1760 | SenM | Echiquier Lempdais | |
A55601 | REY Richard ![]() | A | ![]() | 1590 | N | 1660 | SenM | Echiquier Lempdais | |
Y14216 | GAUTIER Patricia ![]() | A | ![]() | 1530 | N | 1400 | SenF | Echiquier Lempdais | |
A50036 | JOURDE Christophe | A | ![]() | 1500 | N | 1590 | SenM | Echiquier Lempdais | |
C51433 | REY Valerie | A | ![]() | 1499 | E | 1399 | SenF | Echiquier Lempdais | |
D64897 | METOT Christophe | A | ![]() | 1499 | E | 1399 | SenM | Echiquier Lempdais | |
E50683 | ROFFET Franck | A | ![]() | 1499 | E | 1399 | SenM | Echiquier Lempdais | |
Y04527 | GAUTIER Jeremy | A | ![]() | 1480 | N | 1520 | PupM | Echiquier Lempdais | |
A50031 | BOYADJIS Johan | A | ![]() | 1460 | N | 1680 | MinM | Echiquier Lempdais | |
C51430 | METOT Philippe BRAVO ! | A | ![]() | 1440 | N | 1280 | PpoM | Echiquier Lempdais | |
A50032 | DOUCET Martine | A | ![]() | 1340 | N | 1170 | VetF | Echiquier Lempdais | |
X08181 | EDARD Michel | A | ![]() | 1340 | N | 1280 | VetM | Echiquier Lempdais | |
B52716 | GADONNEIX Franck | B | ![]() | 1299 | E | 1090 | CadM | Echiquier Lempdais | |
A50029 | COUSTEIX Thierry En nette progression de + 20 ! BRAVO ! | A | ![]() | 1280 | N | 1260 | SenM | Echiquier Lempdais |
Bienvenue à Valentin
"L'année 2008 pour moi s'est terminée en apothéose avec la naissance
de Valentin le 23 Décembre 2008.
Il pèse 2k810 et mesure 49,5cm.."
Christophe Jourde
1500 ELO ... 1 fille et 1 garçon !!!!


lundi, 29 décembre 2008
Meilleurs voeux pour 2009

mardi, 23 décembre 2008
Nina joue aux échecs
Ma chatte Nina
vous souhaite
un joyeux Noël !